2025, SLAVIA POJIŠŤOVNA ORLICKÝ PŮLMARATON - dětský závod
| Poř.abs. | St. č. | Stát | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | STRNADOVÁ Anežka | Borský klub lyžařů Machov | D3 | 1 | 1000m | 0:04:00.1 | Diplom | ||
| 2 |  | KRÁL David | Olfin Car Ski Team Trutnov | C3 | 1 | 1000m | 0:04:02.2 | Diplom | ||
| 3 |  | KYSELA Rudolf | Olfin Car Ski Team Trutnov | C3 | 2 | 1000m | 0:04:03.3 | Diplom | ||
| 4 |  | ČADA Michal | SKI Police nad Metují | C3 | 3 | 1000m | 0:04:07.4 | Diplom | ||
| 5 |  | BERAN Adam Josef | SKI Police nad Metují | C3 | 4 | 1000m | 0:04:20.4 | Diplom | ||
| 6 |  | TECHLOVÁ Ema | TJ Sokol Senohraby | D3 | 2 | 1000m | 0:04:22.7 | Diplom | ||
| 7 |  | HORNYCHOVÁ Marie | SKI Police nad Metují | D3 | 3 | 1000m | 0:04:23.8 | Diplom | ||
| 8 |  | ROUŠAVÁ Nela | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | D3 | 4 | 1000m | 0:04:24.1 | Diplom | ||
| 9 |  | TŮMA Francisco | SKI Police nad Metují | C3 | 5 | 1000m | 0:04:28.5 | Diplom | ||
| 10 |  | HOFMAN Vítek | Borský klub lyžařů Machov | C3 | 6 | 1000m | 0:04:31.0 | Diplom | ||
| 11 |  | BRYKSÍ Václav | Borský klub lyžařů Machov | C3 | 7 | 1000m | 0:04:49.6 | Diplom | ||
| 12 |  | ŽALUD Matěj | NULL | C3 | 8 | 1000m | 0:05:14.6 | Diplom | ||
| 13 |  | KALÁBOVÁ Tereza | TJ Spartak Letohrad | D3 | 5 | 1000m | 0:05:32.8 | Diplom | ||
| 14 |  | SKALICKÝ Sebastian | Ski klub Deštné | C3 | 9 | 1000m | 0:05:33.5 | Diplom | ||
| 15 |  | ZÍTKO Jáchym | SKI Police nad Metují | C3 | 10 | 1000m | 0:05:36.4 | Diplom | ||
| 16 |  | MRKVICA Vít | FENIX SKI TEAM Jeseník | C3 | 11 | 1000m | 0:05:37.2 | Diplom | ||
| 17 |  | VOBORNÍK Jáchym | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | C3 | 12 | 1000m | 0:05:54.9 | Diplom | ||
| 18 |  | VONDAL Martin | FENIX SKI TEAM Jeseník | C3 | 13 | 1000m | 0:06:08.1 | Diplom | 
