2025, NIGHT GLADIATOR RACE KUTNÁ HORA - FUN
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušková Adéla | FUN | FUN | ||||||
| Hierschová Natálie | FUN | FUN | ||||||
| Hovorka Jiří | FUN | FUN | ||||||
| Dušková Tereza | FUN | FUN | ||||||
| Adamcová Šárka | FUN | FUN | ||||||
| Adamcová Lenka | FUN | FUN | ||||||
| Hovorka Jakub | FUN | FUN | ||||||
| Jarčík David | FUN | FUN | ||||||
| Jarolímová Eva | FUN | FUN | ||||||
| Kunta Petr | FUN | FUN | ||||||
| Kuntová Klára | FUN | FUN | ||||||
| Menčík Tomáš | FUN | FUN | ||||||
| Menčíková Eliška | FUN | FUN | ||||||
| Smočková Monika | FUN | FUN | ||||||
| Součková Lucie | FUN | FUN | ||||||
| Vladyková Eliška | FUN | FUN | 
