2025
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Stodola Ondřej | ZŠ Jiráskova | H1 | 1 | 1. třída | 0:03:20.19 | |
| 2 | 6 | Antonín Hnilička | ZŠ Jiráskova | H1 | 2 | 1. třída | 0:03:25.88 | 0:00:05.69 | 
| 3 | 5 | Vaněček Matouš | ZŠ Jiráskova | H1 | 3 | 1. třída | 0:03:29.21 | 0:00:09.02 | 
| 4 | 9 | Kosačík Vít | ZŠ Jiráskova | H1 | 4 | 1. třída | 0:03:33.28 | 0:00:13.09 | 
| 5 | 3 | Polan David | ZŠ Jiráskova | H1 | 5 | 1. třída | 0:03:50.80 | 0:00:30.61 | 
| 6 | 2 | Adamec Matyáš | ZŠ Jiráskova | H1 | 6 | 1. třída | 0:04:03.07 | 0:00:42.88 | 
| 7 | 7 | Jež Samuel | ZŠ Jiráskova | H1 | 7 | 1. třída | 0:04:04.41 | 0:00:44.22 | 
| 8 | 8 | Kotačka Alex | ZŠ Jiráskova | H1 | 8 | 1. třída | 0:04:24.25 | 0:01:04.06 | 
| 9 | 1 | Najmanová Veronica | ZŠ Jiráskova | D1 | 1 | 1. třída | 0:04:24.75 | 0:01:04.56 | 
