2025, Grand Prix Dříteč - 10. ročník
| Poř.abs. | St. č. | Stát | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 |  | Mocek Tomáš | 1979 | Fotři v běhu | M3 | 1 | 8 km | 0:30:12.5 | |
| 2 | 71 |  | Vrabcová Nývltová Eva | 1986 | PRO Run Evolution | Z2 | 1 | 8 km | 0:31:50.1 | 0:01:37.6 | 
| 3 | 46 |  | Buřil František | 1966 | Vidochov | M4 | 1 | 8 km | 0:31:53.1 | 0:01:40.6 | 
| 4 | 68 |  | Bárta Tomáš | 1989 | ENIGOO | M2 | 1 | 8 km | 0:32:22.6 | 0:02:10.1 | 
| 5 | 27 |  | Samsonov Maksim | 1988 | M2 | 2 | 8 km | 0:32:26.3 | 0:02:13.8 | |
| 6 | 32 |  | Mikeš Vítězslav | 1989 | Zdobín - DJ Brácha team | M2 | 3 | 8 km | 0:33:00.0 | 0:02:47.5 | 
| 7 | 47 |  | Metelková Táňa | 1972 | Běžecký klub Náchod | Z3 | 1 | 8 km | 0:33:23.8 | 0:03:11.3 | 
| 8 | 67 |  | Hudcovic Tomáš | 1965 | SK Nové Město nad Metují | M4 | 2 | 8 km | 0:34:22.7 | 0:04:10.2 | 
| 9 | 55 |  | Lněnička Jan | 1994 | Dvůr Králové nad Labem | M1 | 1 | 8 km | 0:34:43.6 | 0:04:31.1 | 
| 10 | 57 |  | Kozáková Denisa | 1979 | Sokol Hradec Králové | Z3 | 2 | 8 km | 0:34:49.3 | 0:04:36.8 | 
| 11 | 28 |  | Němec Václav | 2009 | CK Pardubice | M1 | 2 | 8 km | 0:34:56.8 | 0:04:44.3 | 
| 12 | 63 |  | Havlíček Adam | 2008 | Šebrle Team | M1 | 3 | 8 km | 0:35:13.8 | 0:05:01.3 | 
| 13 | 42 |  | Válek Zdeněk | 1990 | Café Bajer | M1 | 4 | 8 km | 0:36:10.9 | 0:05:58.4 | 
| 14 | 22 |  | Kučera Radek | 1975 | MARCIPAN | M3 | 2 | 8 km | 0:36:25.8 | 0:06:13.3 | 
| 15 | 60 |  | Čechová Olga | 1982 | Sokol Frýdštejn | Z2 | 2 | 8 km | 0:36:32.7 | 0:06:20.2 | 
| 16 | 5 |  | Tobišek Jan | 1988 | M2 | 4 | 8 km | 0:36:35.3 | 0:06:22.8 | |
| 17 | 48 |  | Rautenkranc Miroslav | 1964 | SK Donocykl | M4 | 3 | 8 km | 0:36:41.8 | 0:06:29.3 | 
| 18 | 26 |  | Procházka Lukáš | 1989 | KRB Chrudim | M2 | 5 | 8 km | 0:36:52.8 | 0:06:40.3 | 
| 19 | 54 |  | Bergmann David | 1974 | M3 | 3 | 8 km | 0:37:16.7 | 0:07:04.2 | |
| 20 | 78 |  | Fikar Jan | 1984 | OTB Štoky | M2 | 6 | 8 km | 0:37:17.0 | 0:07:04.5 | 
| 21 | 34 |  | Pleskač Jan | 1980 | M3 | 4 | 8 km | 0:37:55.6 | 0:07:43.1 | |
| 22 | 61 |  | Kopecký Ondřej | 1998 | Šebrle Team | M1 | 5 | 8 km | 0:38:00.9 | 0:07:48.4 | 
| 23 | 52 |  | Plžik Roman | 1970 | M4 | 4 | 8 km | 0:38:10.9 | 0:07:58.4 | |
| 24 | 15 |  | Elich Tomáš | 1978 | DrátěnéPloty.cz | M3 | 5 | 8 km | 0:38:15.0 | 0:08:02.5 | 
| 25 | 75 |  | Dařbuján Lukáš | 1977 | M3 | 6 | 8 km | 0:38:15.7 | 0:08:03.2 | |
| 26 | 17 |  | Štěpnička Jiří | 1977 | M3 | 7 | 8 km | 0:38:19.4 | 0:08:06.9 | |
| 27 | 53 |  | Medová Nela | 1987 | Studánka Pardubice | Z2 | 3 | 8 km | 0:39:01.7 | 0:08:49.2 | 
| 28 | 69 |  | Smutný Jan | 1985 | M2 | 7 | 8 km | 0:39:05.8 | 0:08:53.3 | |
| 29 | 65 |  | Cvejnová Michaela | 1996 | MIZUNO TEAM / ALIASY SPORT Team | Z1 | 1 | 8 km | 0:39:15.0 | 0:09:02.5 | 
| 30 | 49 |  | Jirmanová Markéta | 1999 | Z1 | 2 | 8 km | 0:39:28.4 | 0:09:15.9 | |
| 31 | 13 |  | Jezbera Roman | 1970 | Sám za sebe 6 | M4 | 5 | 8 km | 0:39:37.1 | 0:09:24.6 | 
| 32 | 73 |  | Nechutová Vendula | 2005 | Bike freaks holice | Z1 | 3 | 8 km | 0:39:38.2 | 0:09:25.7 | 
| 33 | 23 |  | Skalická Dita | 1975 | Z3 | 3 | 8 km | 0:40:06.0 | 0:09:53.5 | |
| 34 | 40 |  | Štys Pavel | 1978 | RETIA | M3 | 8 | 8 km | 0:40:14.1 | 0:10:01.6 | 
| 35 | 16 |  | Kopřiva Jakub | 1985 | M2 | 8 | 8 km | 0:40:25.1 | 0:10:12.6 | |
| 36 | 77 |  | Fikarová Eva | 1984 | OTB Štoky | Z2 | 4 | 8 km | 0:40:32.9 | 0:10:20.4 | 
| 37 | 35 |  | Novák Jiří | 1965 | Jezbořice | M4 | 6 | 8 km | 0:40:35.7 | 0:10:23.2 | 
| 38 | 21 |  | Šolc Vítězslav | 1957 | BKL Machov | M5 | 1 | 8 km | 0:40:37.1 | 0:10:24.6 | 
| 39 | 79 |  | Čepelka Jan | 1975 | HK | M3 | 9 | 8 km | 0:40:40.6 | 0:10:28.1 | 
| 40 | 41 |  | Válková Erika | 1991 | Café Bajer | Z1 | 4 | 8 km | 0:40:45.5 | 0:10:33.0 | 
| 41 | 81 |  | Mates Patrik | 2011 | M1 | 6 | 8 km | 0:41:01.0 | 0:10:48.5 | |
| 42 | 70 |  | Pultrova Eva | 1990 | MIZUNO TEAM | Z1 | 5 | 8 km | 0:41:18.2 | 0:11:05.7 | 
| 43 | 76 |  | Vecheta Albert | 2008 | M1 | 7 | 8 km | 0:42:07.1 | 0:11:54.6 | |
| 44 | 62 |  | František Doubek | 2002 | Šebrle Team | M1 | 8 | 8 km | 0:42:16.5 | 0:12:04.0 | 
| 45 | 9 |  | Kaplan Radek | 1974 | M3 | 10 | 8 km | 0:42:24.3 | 0:12:11.8 | |
| 46 | 82 |  | Novák Oliver | 2007 | kalirna.cz | M1 | 9 | 8 km | 0:42:25.6 | 0:12:13.1 | 
| 47 | 51 |  | Haláček Roman | 1971 | RH Faktor | M3 | 11 | 8 km | 0:42:27.9 | 0:12:15.4 | 
| 48 | 83 |  | Novák Viktor | 1976 | kalirna.cz | M3 | 12 | 8 km | 0:42:31.6 | 0:12:19.1 | 
| 49 | 19 |  | Dostál Libor | 1963 | Sám za sebe | M4 | 7 | 8 km | 0:42:49.3 | 0:12:36.8 | 
| 50 | 72 |  | Buchal Jan | 1963 | M4 | 8 | 8 km | 0:43:00.0 | 0:12:47.5 | |
| 51 | 45 |  | Benda jiří | 1977 | OTB Štoky | M3 | 13 | 8 km | 0:43:25.7 | 0:13:13.2 | 
| 52 | 29 |  | Jindrová Hana | 1986 | Z2 | 5 | 8 km | 0:43:31.3 | 0:13:18.8 | |
| 53 | 38 |  | Röhrich Jan | 1992 | Handie | M1 | 10 | 8 km | 0:44:06.2 | 0:13:53.7 | 
| 54 | 11 |  | Fajtová Michaela | 1991 | Fajťáci | Z1 | 6 | 8 km | 0:44:08.0 | 0:13:55.5 | 
| 55 | 14 |  | Fajt Lukáš | 1991 | Fajťáci | M1 | 11 | 8 km | 0:44:08.4 | 0:13:55.9 | 
| 56 | 31 |  | Mikešová Kateřina | 1989 | Zdobín DJ Brácha team | Z2 | 6 | 8 km | 0:44:23.3 | 0:14:10.8 | 
| 57 | 4 |  | Kumprechtová Bednářová Tereza | 1995 | Kumpíci | Z1 | 7 | 8 km | 0:44:42.6 | 0:14:30.1 | 
| 58 | 37 |  | Humeníková Lucia | 1985 | Z2 | 7 | 8 km | 0:45:13.8 | 0:15:01.3 | |
| 59 | 3 |  | Miletínová Jitka | 1967 | Ohnivá Kopyta | Z4 | 1 | 8 km | 0:46:24.4 | 0:16:11.9 | 
| 60 | 59 |  | Slabý Josef | 1972 | M3 | 14 | 8 km | 0:46:32.2 | 0:16:19.7 | |
| 61 | 10 |  | Černá Petra | 1977 | 3D Fitness Race Team | Z3 | 4 | 8 km | 0:46:36.0 | 0:16:23.5 | 
| 62 | 86 |  | Leplt Jiří | 1961 | Miletín | M4 | 9 | 8 km | 0:46:40.2 | 0:16:27.7 | 
| 63 | 20 |  | Janáčková Kateřina | 1975 | KRB Chrudim | Z3 | 5 | 8 km | 0:46:41.6 | 0:16:29.1 | 
| 64 | 24 |  | Vít Tomáš | 1983 | Viki team | M2 | 9 | 8 km | 0:47:08.2 | 0:16:55.7 | 
| 65 | 50 |  | Jonášová Zdeňka | 1964 | Hradec Králové | Z4 | 2 | 8 km | 0:47:39.0 | 0:17:26.5 | 
| 66 | 18 |  | Nohýnková Andrea | 1977 | Café Bajer | Z3 | 6 | 8 km | 0:48:06.5 | 0:17:54.0 | 
| 67 | 74 |  | Štádler Tomáš | 1975 | M3 | 15 | 8 km | 0:48:11.8 | 0:17:59.3 | |
| 68 | 8 |  | Víchová Irena | 1981 | Z2 | 8 | 8 km | 0:49:04.4 | 0:18:51.9 | |
| 69 | 84 |  | Jedličková Jarmila | 1986 | Z2 | 9 | 8 km | 0:49:15.5 | 0:19:03.0 | |
| 70 | 39 |  | Vala Denis | 1979 | M3 | 16 | 8 km | 0:49:16.8 | 0:19:04.3 | |
| 71 | 33 |  | Málková Veronika | 1986 | Z2 | 10 | 8 km | 0:49:33.0 | 0:19:20.5 | |
| 72 | 64 |  | Šternerová Hana | 1963 | Hradec Králové | Z4 | 3 | 8 km | 0:50:39.4 | 0:20:26.9 | 
| 73 | 44 |  | Žehanová Barbora | 1982 | Czech Olympic Team | Z2 | 11 | 8 km | 0:53:52.4 | 0:23:39.9 | 
| 74 | 30 |  | Havelka Petr | 1985 | M2 | 10 | 8 km | 0:54:39.7 | 0:24:27.2 | |
| 75 | 58 |  | Krajč Zdeněk | 1954 | sám za sebe | M5 | 2 | 8 km | 0:56:23.4 | 0:26:10.9 | 
| 76 | 87 |  | Bajer Milan | 1955 | CAFE BAJER | M5 | 3 | 8 km | 0:56:34.5 | 0:26:22.0 | 
| 77 | 85 |  | Valentová Ivana | 1985 | Z2 | 12 | 8 km | 0:58:24.3 | 0:28:11.8 | |
| 78 | 66 |  | Vít Čestmír | 1945 | liga 100 hradec králové | M5 | 4 | 8 km | 1:01:55.0 | 0:31:42.5 | 
