2024, SVÍDNICKÝ EXTRÉM
| Poř.abs. | St. č. | Stát | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | ![]() | Zápotočný Standa | Workout Počátky | M | 1 | SE | 0:45:13.43 | |
| 2 | 416 | ![]() | Nutil Michal | FUBO Racing Team | M | 2 | SE | 0:45:28.98 | 0:00:15.55 |
| 3 | 429 | ![]() | Šiška Kristián | SK Judo Kladno | M | 3 | SE | 0:46:28.36 | 0:01:14.93 |
| 4 | 323 | ![]() | Simandl Radek | Bratřijaksepatří.cz | M | 4 | SE | 0:46:57.75 | 0:01:44.32 |
| 5 | 357 | ![]() | Skalický Tomáš | VSŠ a VOŠ MO | M | 5 | SE | 0:47:51.68 | 0:02:38.25 |
| 6 | 324 | ![]() | Simandl Ondrej | Bratrijaksepatri.cz | M | 6 | SE | 0:48:58.67 | 0:03:45.24 |
| 7 | 381 | ![]() | Sonda Martin | SVVAT | M | 7 | SE | 0:50:14.39 | 0:05:00.96 |
| 8 | 361 | ![]() | Venzara Pavel | M | 8 | SE | 0:52:44.54 | 0:07:31.11 | |
| 9 | 423 | ![]() | Müller Marek | Shybuj.cz | M | 9 | SE | 0:52:56.70 | 0:07:43.27 |
| 10 | 315 | ![]() | Zadina Vladimír | Carnivora | M | 10 | SE | 0:53:16.91 | 0:08:03.48 |
| 11 | 344 | ![]() | Polák Robin | Team co má koule | M | 11 | SE | 0:54:12.51 | 0:08:59.08 |
| 12 | 353 | ![]() | Skála Filip | M | 12 | SE | 0:54:13.00 | 0:08:59.57 | |
| 13 | 402 | ![]() | Lukášek Vincent | BULOWAAH | M | 13 | SE | 0:54:23.44 | 0:09:10.01 |
| 14 | 340 | ![]() | Šašková Zuzana | gladiatorraceteam | Z | 1 | SE | 0:54:50.17 | 0:09:36.74 |
| 15 | 338 | ![]() | Kučera Miroslav | minima | M | 14 | SE | 0:55:04.88 | 0:09:51.45 |
| 16 | 367 | ![]() | Zikmund Roman | OFFICIAL | M | 15 | SE | 0:58:17.27 | 0:13:03.84 |
| 17 | 360 | ![]() | bradna jan | VSŠ a VOŠ MO | M | 16 | SE | 0:58:24.57 | 0:13:11.14 |
| 18 | 354 | ![]() | Sedlák Martin | Svídnický extrém | M | 17 | SE | 0:59:20.68 | 0:14:07.25 |
| 19 | 301 | ![]() | Barabáš David | SVÍDNICKÝ EXTRÉM VENATORE | M | 18 | SE | 0:59:32.92 | 0:14:19.49 |
| 20 | 302 | ![]() | Malina Lukáš | Svídnický Extrém VENATORES | M | 19 | SE | 0:59:34.00 | 0:14:20.57 |
| 21 | 450 | ![]() | Macek Petr | M | 20 | SE | 1:00:29.20 | 0:15:15.77 | |
| 22 | 335 | ![]() | Vopat Jiří | Český Krumlov OCR TEAM | M | 21 | SE | 1:00:30.11 | 0:15:16.68 |
| 23 | 443 | ![]() | Feneš Jakub | FUBO Racing Team | M | 22 | SE | 1:00:35.24 | 0:15:21.81 |
| 24 | 331 | ![]() | Pecnová Dominika | Extra Brno | Z | 2 | SE | 1:01:25.27 | 0:16:11.84 |
| 25 | 370 | ![]() | Dibelková Veronika | FightGym Chrudim | Z | 3 | SE | 1:01:41.72 | 0:16:28.29 |
| 26 | 413 | ![]() | Steiner Andreas | union dirtrun.company | M | 23 | SE | 1:01:54.17 | 0:16:40.74 |
| 27 | 363 | ![]() | Hajková Hana | Cafe Bajer | Z | 4 | SE | 1:02:42.19 | 0:17:28.76 |
| 28 | 412 | ![]() | Buřval Daniel | Spalovači mrtvol | M | 24 | SE | 1:02:53.60 | 0:17:40.17 |
| 29 | 321 | ![]() | Pilař Tomáš | M | 25 | SE | 1:03:06.26 | 0:17:52.83 | |
| 30 | 332 | ![]() | Dvořák Tomáš | KLADNO | M | 26 | SE | 1:03:06.69 | 0:17:53.26 |
| 31 | 432 | ![]() | Jon Daniel | VSŠ a VOŠ MO | M | 27 | SE | 1:03:19.71 | 0:18:06.28 |
| 32 | 368 | ![]() | Krčmář Josef | M | 28 | SE | 1:03:23.21 | 0:18:09.78 | |
| 33 | 383 | ![]() | Chmelíčková Zuzana | FUBO Racing Team | Z | 5 | SE | 1:03:39.75 | 0:18:26.32 |
| 34 | 343 | ![]() | Peterková Milica | Team co má koule | Z | 6 | SE | 1:03:50.06 | 0:18:36.63 |
| 35 | 350 | ![]() | Čuda Daniel | Carnivora | M | 29 | SE | 1:03:56.19 | 0:18:42.76 |
| 36 | 318 | ![]() | Horáček Jiří | Jirka & Jirka | M | 30 | SE | 1:04:01.66 | 0:18:48.23 |
| 37 | 359 | ![]() | Platzer Matěj | VSŠ a VOŠ MO | M | 31 | SE | 1:04:10.21 | 0:18:56.78 |
| 38 | 419 | ![]() | Gulykáš Libor | Žáby z hadice | M | 32 | SE | 1:04:18.06 | 0:19:04.63 |
| 39 | 366 | ![]() | Vosecký Ivo | Šneci v běhu | M | 33 | SE | 1:04:25.54 | 0:19:12.11 |
| 40 | 329 | ![]() | Korel Marek | M | 34 | SE | 1:04:37.60 | 0:19:24.17 | |
| 41 | 410 | ![]() | Laštovička Petr | #GLADIATORRACETEAM | M | 35 | SE | 1:04:41.81 | 0:19:28.38 |
| 42 | 334 | ![]() | VALENTA ALEŠ | M | 36 | SE | 1:05:34.08 | 0:20:20.65 | |
| 43 | 307 | ![]() | Mazák Jakub | Svídnický extrém Venatores | M | 37 | SE | 1:06:35.66 | 0:21:22.23 |
| 44 | 364 | ![]() | Švec Martin | M | 38 | SE | 1:06:45.66 | 0:21:32.23 | |
| 45 | 384 | ![]() | Panclová sandra | Srtg Praha | Z | 7 | SE | 1:06:53.12 | 0:21:39.69 |
| 46 | 390 | ![]() | Roessler Tomáš | Superáci | M | 39 | SE | 1:06:54.06 | 0:21:40.63 |
| 47 | 401 | ![]() | Mejznar Jakub | M | 40 | SE | 1:06:56.71 | 0:21:43.28 | |
| 48 | 411 | ![]() | Černá Barbora | FUBO Racing Team | Z | 8 | SE | 1:07:15.14 | 0:22:01.71 |
| 49 | 396 | ![]() | Kail Markus | union dirtrun.company | M | 41 | SE | 1:07:55.70 | 0:22:42.27 |
| 50 | 409 | ![]() | Havlíček Jakub | FUBO Racing Team | M | 42 | SE | 1:07:58.08 | 0:22:44.65 |
| 51 | 346 | ![]() | Řehák Matěj | M | 43 | SE | 1:08:20.42 | 0:23:06.99 | |
| 52 | 431 | ![]() | Rejhon Tomáš | Extra Brno | M | 44 | SE | 1:09:02.25 | 0:23:48.82 |
| 53 | 430 | ![]() | Hubálek David | SRTG PRAHA | M | 45 | SE | 1:09:10.84 | 0:23:57.41 |
| 54 | 309 | ![]() | Cinádr Jaroslav | Svídnický extrém Venatores | M | 46 | SE | 1:09:32.83 | 0:24:19.40 |
| 55 | 304 | ![]() | Šíma Jan | Svídnický extrém Venatores | M | 47 | SE | 1:09:43.72 | 0:24:30.29 |
| 56 | 444 | ![]() | Baliaková Melánia | #GLADIATORRACETEAM | Z | 9 | SE | 1:10:16.06 | 0:25:02.63 |
| 57 | 342 | ![]() | Štefec Petr | M | 48 | SE | 1:10:48.67 | 0:25:35.24 | |
| 58 | 422 | ![]() | Geleta Petr | Spalovači mrtvol | M | 49 | SE | 1:11:21.80 | 0:26:08.37 |
| 59 | 404 | ![]() | Mikulková Petra | FUBO Racing Team | Z | 10 | SE | 1:11:44.72 | 0:26:31.29 |
| 60 | 398 | ![]() | Valášek Lukáš | M | 50 | SE | 1:12:02.05 | 0:26:48.62 | |
| 61 | 333 | ![]() | Zbudil Lukáš | Žampach | M | 51 | SE | 1:12:07.53 | 0:26:54.10 |
| 62 | 356 | ![]() | Koláčný David | VSŠ a VOŠ MO | M | 52 | SE | 1:12:23.06 | 0:27:09.63 |
| 63 | 308 | ![]() | Vais Vojtěch | Svídnický Extrém Venatores | M | 53 | SE | 1:13:11.75 | 0:27:58.32 |
| 64 | 358 | ![]() | Marynets Kateřina | VSŠ a VOŠ MO | Z | 11 | SE | 1:13:54.57 | 0:28:41.14 |
| 65 | 434 | ![]() | Kinčl Jiří | M | 54 | SE | 1:14:00.33 | 0:28:46.90 | |
| 66 | 320 | ![]() | Zadinová Petra | Carnivora | Z | 12 | SE | 1:14:17.10 | 0:29:03.67 |
| 67 | 317 | ![]() | Kubát David | Carnivora | M | 55 | SE | 1:14:21.76 | 0:29:08.33 |
| 68 | 369 | ![]() | Popek Miloš | M | 56 | SE | 1:14:23.20 | 0:29:09.77 | |
| 69 | 319 | ![]() | Kubát Milan | Carnivora | M | 57 | SE | 1:15:09.50 | 0:29:56.07 |
| 70 | 373 | ![]() | Kastnerová Dana | Svídnický extrem | Z | 13 | SE | 1:15:55.50 | 0:30:42.07 |
| 71 | 392 | ![]() | Ženatý Dominik | Název týmu | M | 58 | SE | 1:16:06.46 | 0:30:53.03 |
| 72 | 372 | ![]() | Manolevski Michael | M | 59 | SE | 1:16:44.73 | 0:31:31.30 | |
| 73 | 425 | ![]() | Jandová Nela | Budějčandy | Z | 14 | SE | 1:16:55.45 | 0:31:42.02 |
| 74 | 365 | ![]() | Šatná Pavla | Extreme Dog Race team | Z | 15 | SE | 1:17:12.09 | 0:31:58.66 |
| 75 | 394 | ![]() | Štefánek Petr | Monkey Race Skuhrov | M | 60 | SE | 1:17:52.60 | 0:32:39.17 |
| 76 | 426 | ![]() | Málek Zdeněk | ŠBV | M | 61 | SE | 1:18:01.35 | 0:32:47.92 |
| 77 | 355 | ![]() | Žemlová Pavlína | VSŠ a VOŠ MO | Z | 16 | SE | 1:18:09.38 | 0:32:55.95 |
| 78 | 449 | ![]() | Říha Tomáš | STG Pardubice | M | 62 | SE | 1:20:07.25 | 0:34:53.82 |
| 79 | 388 | ![]() | Jirkal Jan | Srtg Praha- Agoge gym | M | 63 | SE | 1:20:27.37 | 0:35:13.94 |
| 80 | 352 | ![]() | Švadlák Petr | OCR Trutnov | M | 64 | SE | 1:20:27.67 | 0:35:14.24 |
| 81 | 433 | ![]() | Hájková Nela | VSŠ a VOŠ MO | Z | 17 | SE | 1:20:58.28 | 0:35:44.85 |
| 82 | 339 | ![]() | Klimpl Zdeněk | SRTG Pardubice | M | 65 | SE | 1:20:59.75 | 0:35:46.32 |
| 83 | 337 | ![]() | Fikejs Adam | M | 66 | SE | 1:21:08.75 | 0:35:55.32 | |
| 84 | 336 | ![]() | Olexová Pavlína | Český Krumlov OCR TEAM | Z | 18 | SE | 1:21:10.56 | 0:35:57.13 |
| 85 | 327 | ![]() | Laštovička Martin | M | 67 | SE | 1:21:46.42 | 0:36:32.99 | |
| 86 | 376 | ![]() | Ferebauer Petr | SRTGCB | M | 68 | SE | 1:22:11.83 | 0:36:58.40 |
| 87 | 375 | ![]() | Doleželová Mirka | SRTGCB | Z | 19 | SE | 1:22:23.86 | 0:37:10.43 |
| 88 | 389 | ![]() | Müller Michal | Spartan Česká Třebová | M | 69 | SE | 1:22:45.94 | 0:37:32.51 |
| 89 | 421 | ![]() | Janovská Zuzana | Warriors Rescuers Team | Z | 20 | SE | 1:23:18.73 | 0:38:05.30 |
| 90 | 316 | ![]() | Jiří Kulhavý | Jirka & Jirka | M | 70 | SE | 1:23:53.14 | 0:38:39.71 |
| 91 | 385 | ![]() | Švandová Jiřka | AGOGE GYM | Z | 21 | SE | 1:24:24.95 | 0:39:11.52 |
| 92 | 311 | ![]() | Lastowski Lukáš | Svídnický Extrém VENATORES | M | 71 | SE | 1:24:58.44 | 0:39:45.01 |
| 93 | 345 | ![]() | Martínek Václav | STG Pardubice | M | 72 | SE | 1:25:20.07 | 0:40:06.64 |
| 94 | 330 | ![]() | Příhodová Pavlína | M | 73 | SE | 1:25:25.66 | 0:40:12.23 | |
| 95 | 328 | ![]() | Bubeník Tomáš | M | 74 | SE | 1:25:59.59 | 0:40:46.16 | |
| 96 | 374 | ![]() | Dopita Michal | M | 75 | SE | 1:26:14.51 | 0:41:01.08 | |
| 97 | 313 | ![]() | Jindra Jan | Svídnický extrém Venatores | M | 76 | SE | 1:28:28.38 | 0:43:14.95 |
| 98 | 386 | ![]() | Folejtar Martin | MONKEY RACE SKUHROV | M | 77 | SE | 1:28:49.64 | 0:43:36.21 |
| 99 | 405 | ![]() | Hlaváček Petr | Fubo Team | M | 78 | SE | 1:31:53.90 | 0:46:40.47 |
| 100 | 399 | ![]() | Bureš Aleš | Warriors Rescuers Team | M | 79 | SE | 1:33:28.91 | 0:48:15.48 |
| 101 | 400 | ![]() | Bielík Daniel | Kluci z Líšně | M | 80 | SE | 1:33:53.48 | 0:48:40.05 |
| 102 | 420 | ![]() | Havlíčková Michaela | FUBO Racing Team | Z | 22 | SE | 1:35:27.03 | 0:50:13.60 |
| 103 | 347 | ![]() | Bielík Vladimír | Bělda | M | 81 | SE | 1:35:58.31 | 0:50:44.88 |
| 104 | 393 | ![]() | Ženatá Pápayová Zuzana | Název týmu | Z | 23 | SE | 1:37:44.45 | 0:52:31.02 |
| 105 | 387 | ![]() | Žlůvova Lucie | Z | 24 | SE | 1:39:49.24 | 0:54:35.81 | |
| 106 | 312 | ![]() | Hlávko Dominik | Svídnický extrém Venatores | M | 82 | SE | 1:40:02.10 | 0:54:48.67 |
| 107 | 305 | ![]() | Vonásek Petr | Svídnický extrém Venatores | M | 83 | SE | 1:40:03.23 | 0:54:49.80 |
| 108 | 310 | ![]() | Podlešáková Michaela | Svídnický extrém Venatores | Z | 25 | SE | 1:41:21.67 | 0:56:08.24 |
| 109 | 362 | ![]() | Dubská Eliška | Lesany | Z | 26 | SE | 1:41:55.00 | 0:56:41.57 |
| 110 | 351 | ![]() | Kuštová Lucie | Z | 27 | SE | 1:42:34.91 | 0:57:21.48 | |
| 111 | 341 | ![]() | Součková Michaela | Z | 28 | SE | 1:43:37.01 | 0:58:23.58 | |
| 112 | 380 | ![]() | Keprová Ludmila | Rugby ČB Bellatrix | Z | 29 | SE | 1:47:37.20 | 1:02:23.77 |
| 113 | 379 | ![]() | Keprová Libuše | Rugby ČB Bellatrix | Z | 30 | SE | 1:47:37.23 | 1:02:23.80 |
| 114 | 403 | ![]() | Jirásková Šárka | SRTG Pardubice | Z | 31 | SE | 1:48:54.60 | 1:03:41.17 |
| 115 | 377 | ![]() | Hellerová Kristýna | Spartan training group Lišov | Z | 32 | SE | 1:49:06.49 | 1:03:53.06 |
| 116 | 395 | ![]() | Michalová Klára | Rugby ČB Bellatrix | Z | 33 | SE | 1:49:35.50 | 1:04:22.07 |
| 117 | 391 | ![]() | Bielík Marek | Kluci z Líšně | M | 84 | SE | 1:51:12.17 | 1:05:58.74 |
| 118 | 418 | ![]() | Koch David | union dirtrun.company | M | 85 | SE | 1:55:12.51 | 1:09:59.08 |
| 119 | 417 | ![]() | Kittler Raphaela | union dirtrun.company | Z | 34 | SE | 1:55:13.72 | 1:10:00.29 |
| 120 | 406 | ![]() | Heřmanová Alena | Hasičky Svoboda nad Úpou | Z | 35 | SE | 2:02:06.45 | 1:16:53.02 |
| 121 | 397 | ![]() | Horváthová Lucie | Hasičky Svoboda nad Úpou | Z | 36 | SE | 2:02:06.77 | 1:16:53.34 |
| 122 | 348 | ![]() | Těšíková Markéta | Z | 37 | SE | 2:02:22.14 | 1:17:08.71 | |
| 123 | 415 | ![]() | Vaníček Lukáš | M | 86 | SE | 2:02:26.08 | 1:17:12.65 | |
| 124 | 414 | ![]() | Josífová Anna | Z | 38 | SE | 2:02:26.11 | 1:17:12.68 | |
| 125 | 349 | ![]() | Kučerová Natálie | Z | 39 | SE | 2:02:27.77 | 1:17:14.34 | |
| 126 | 371 | ![]() | Trunec Jakub | M | 87 | SE | 2:02:32.70 | 1:17:19.27 | |
| 127 | 408 | ![]() | Nezvalová Veronika | Hasičky Svoboda nad Úpou | Z | 40 | SE | 2:04:03.76 | 1:18:50.33 |
| 128 | 407 | ![]() | Höhneová Petra | Hasičky Svoboda nad Úpou | Z | 41 | SE | 2:04:07.63 | 1:18:54.20 |


