2022, BJEŽ kilák 2022
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoval František | M30 | 1 | 1 km | 0:02:53 | Diplom | |||
| 2 | Varhaník Tomáš | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H2 | 1 | 1 km | 0:03:34 | Diplom | ||
| 3 | Kotek Karel | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H2 | 2 | 1 km | 0:03:39 | Diplom | ||
| 4 | Kaňka Matyáš | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H3 | 1 | 1 km | 0:03:42 | Diplom | ||
| 5 | Slepánek Petr | Šakal Kbely | H4 | 1 | 1 km | 0:03:47 | Diplom | ||
| 6 | Stratil Vladimír | Šakal Kbely | H4 | 2 | 1 km | 0:03:53 | Diplom | ||
| 7 | Smolka Martin | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H3 | 2 | 1 km | 0:03:56 | Diplom | ||
| 8 | Lupač Vojtěch | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H3 | 3 | 1 km | 0:04:00 | Diplom | ||
| 9 | Rotter Sebastien | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H3 | 4 | 1 km | 0:04:05 | Diplom | ||
| 11 | Karásková Kateřina | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D2 | 1 | 1 km | 0:04:07 | Diplom | ||
| 10 | Hanzal Jakub | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H2 | 3 | 1 km | 0:04:07 | Diplom | ||
| 12 | Slepánek Martin | Šakal Kbely | H3 | 5 | 1 km | 0:04:08 | Diplom | ||
| 13 | Marešová Julie | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D2 | 2 | 1 km | 0:04:10 | Diplom | ||
| 13 | Devera Ondřej | Šakal Kbely | H4 | 3 | 1 km | 0:04:10 | Diplom | ||
| 15 | Vyskočil Vojtěch | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H3 | 6 | 1 km | 0:04:12 | Diplom | ||
| 16 | Schovalová Tereza | Ž30 | 1 | 1 km | 0:04:15 | Diplom | |||
| 16 | Pokorná Vanesa | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D2 | 3 | 1 km | 0:04:15 | Diplom | ||
| 18 | Zahradníková Adéla | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D3 | 1 | 1 km | 0:04:17 | Diplom | ||
| 18 | Fruhbauer Vojtěch | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H2 | 4 | 1 km | 0:04:17 | Diplom | ||
| 20 | Dušil Štěpán | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H2 | 5 | 1 km | 0:04:18 | Diplom | ||
| 21 | Slunečko Jindřich | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | M50 | 1 | 1 km | 0:04:23 | Diplom | ||
| 21 | Jarkovský Daniel | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H2 | 6 | 1 km | 0:04:23 | Diplom | ||
| 23 | Kantorová Sára | Šakal Kbely | D4 | 1 | 1 km | 0:04:25 | Diplom | ||
| 24 | Tikovská Ema | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D2 | 4 | 1 km | 0:04:26 | Diplom | ||
| 25 | Vesecká Karolína | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D2 | 5 | 1 km | 0:04:28 | Diplom | ||
| 26 | Kuldová Klára | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D3 | 2 | 1 km | 0:04:31 | Diplom | ||
| 26 | Říčan Timoteus | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H3 | 7 | 1 km | 0:04:31 | Diplom | ||
| 28 | Šachová Beata | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D2 | 6 | 1 km | 0:04:33 | Diplom | ||
| 29 | Kuchařová Marie | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D2 | 7 | 1 km | 0:04:37 | Diplom | ||
| 30 | Pechmanová Mariana | Gymnázium Benešov | D3 | 3 | 1 km | 0:04:39 | Diplom | ||
| 31 | Stiborová Magdaléna | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D2 | 8 | 1 km | 0:04:44 | Diplom | ||
| 32 | Švec Pavel | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H3 | 8 | 1 km | 0:04:45 | Diplom | ||
| 33 | Pumprová Aneta | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D2 | 9 | 1 km | 0:04:47 | Diplom | ||
| 34 | Blažková Marcela | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | Ž50 | 1 | 1 km | 0:04:49 | Diplom | ||
| 35 | Košta Jakub | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H2 | 7 | 1 km | 0:04:50 | Diplom | ||
| 36 | Kosina Petr | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H3 | 9 | 1 km | 0:04:51 | Diplom | ||
| 36 | Vytrhlíková Ema | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D2 | 10 | 1 km | 0:04:51 | Diplom | ||
| 38 | Šíma Václav | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H2 | 8 | 1 km | 0:05:01 | Diplom | ||
| 39 | Brůčková Tereza | Šakal Kbely | D1 | 1 | 1 km | 0:05:05 | Diplom | ||
| 40 | Rezková Ema | Šakal Kbely | D1 | 2 | 1 km | 0:05:06 | Diplom | ||
| 40 | Škoula Daniel | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H2 | 9 | 1 km | 0:05:06 | Diplom | ||
| 42 | Kotál Mikuláš | Šakal Kbely | H1 | 1 | 1 km | 0:05:07 | Diplom | ||
| 43 | Starostová Anna | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D3 | 4 | 1 km | 0:05:10 | Diplom | ||
| 43 | Hrbková Daniela | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D3 | 4 | 1 km | 0:05:10 | Diplom | ||
| 45 | Růžičková Zuzana | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D2 | 11 | 1 km | 0:05:13 | Diplom | ||
| 46 | Tichá Adéla | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D2 | 12 | 1 km | 0:05:15 | Diplom | ||
| 47 | Augustin Tomáš | Šakal Kbely | H1 | 2 | 1 km | 0:05:24 | Diplom | ||
| 47 | Raif Lukáš | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H3 | 10 | 1 km | 0:05:24 | Diplom | ||
| 49 | Švec Pavel | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H3 | 11 | 1 km | 0:05:26 | Diplom | ||
| 49 | Šplíchal Matěj | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H3 | 11 | 1 km | 0:05:26 | Diplom | ||
| 51 | Skywalker Zahra | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D2 | 13 | 1 km | 0:05:28 | Diplom | ||
| 52 | Lajpertová Ria | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D2 | 14 | 1 km | 0:05:30 | Diplom | ||
| 53 | Nýdrlová Anna | Šakal Kbely | D3 | 6 | 1 km | 0:05:31 | Diplom | ||
| 54 | Petřík Filip | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H2 | 10 | 1 km | 0:05:35 | Diplom | ||
| 55 | Jiří Hejhal | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H3 | 13 | 1 km | 0:05:37 | Diplom | ||
| 56 | Chleboun Adam | Šakal Kbely | H1 | 3 | 1 km | 0:05:38 | Diplom | ||
| 56 | Kozáková Adéla Ema | Šakal Kbely | D3 | 7 | 1 km | 0:05:38 | Diplom | ||
| 56 | Urbanová Marie | D2 | 15 | 1 km | 0:05:38 | Diplom | |||
| 59 | Mlatilik Aleš | Šakal Kbely | H1 | 4 | 1 km | 0:05:42 | Diplom | ||
| 61 | Filip Adam | Šakal Kbely | H1 | 5 | 1 km | 0:05:43 | Diplom | ||
| 60 | Macháčová Kateřina | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D2 | 16 | 1 km | 0:05:43 | Diplom | ||
| 62 | Lukešová Gabriela | Šakal Kbely | D1 | 3 | 1 km | 0:05:46 | Diplom | ||
| 63 | Maštalířová Denisa | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D3 | 8 | 1 km | 0:05:50 | Diplom | ||
| 64 | Bouša Max | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H2 | 11 | 1 km | 0:05:52 | Diplom | ||
| 65 | Dupalová Julie | Šakal Kbely | D1 | 4 | 1 km | 0:05:54 | Diplom | ||
| 65 | Hlaváčková Veronika | Šakal Kbely | D1 | 4 | 1 km | 0:05:54 | Diplom | ||
| 67 | Petržílková Lenka | Šakal Kbely | D1 | 6 | 1 km | 0:05:55 | Diplom | ||
| 67 | Zuzjak Lukáš | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | H2 | 12 | 1 km | 0:05:55 | Diplom | ||
| 69 | Lamošová Anna | Šakal Kbely | D1 | 7 | 1 km | 0:06:00 | Diplom | ||
| 69 | Nguyen Bao Loan | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D3 | 9 | 1 km | 0:06:00 | Diplom | ||
| 71 | Žížalová Dora | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D3 | 10 | 1 km | 0:06:03 | Diplom | ||
| 72 | Zosel Vojtěch | H3 | 14 | 1 km | 0:06:10 | Diplom | |||
| 73 | Macháček Marek | H2 | 13 | 1 km | 0:06:15 | Diplom | |||
| 74 | Tešná Tereza | ZŠ Benešov Jiráskova 888 | D2 | 17 | 1 km | 0:06:20 | Diplom | ||
| 75 | Pytlová Martina | Šakal Kbely | D1 | 8 | 1 km | 0:06:30 | Diplom | ||
| 76 | Wágner Matěj | Šakal Kbely | H3 | 15 | 1 km | 0:06:45 | Diplom | ||
| 77 | Šebková Hana | Gymnázium Benešov | D3 | 11 | 1 km | 0:07:03 | Diplom | ||
| 78 | Špreňarová Tereza | Šakal Kbely | D3 | 12 | 1 km | 0:07:43 | Diplom | ||
| 78 | Kvasničková Kateřina | Šakal Kbely | D3 | 12 | 1 km | 0:07:43 | Diplom |
