2018, NN NIGHT RUN Olomouc
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Realtime | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 790 | Žajdlík Pavel | M30 | 1 | 10 km | 0:36:23.1 | 0:36:21.8 | ||
| 2 | 1 | Bednář Richard | Night Run team | M30 | 2 | 10 km | 0:37:36.0 | 0:37:34.8 | 0:01:12.9 |
| 3 | 867 | Krikl Dalibor | HNĚVOTÍN NUCLEARS | M50 | 1 | 10 km | 0:37:42.7 | 0:37:41.1 | 0:01:19.6 |
| 4 | 762 | Vikartovská Lucie | Vítkovice | Z30 | 1 | 10 km | 0:37:52.0 | 0:37:51.0 | 0:01:28.9 |
| 5 | 478 | Koníček Jakub | Finančné centrum team | M30 | 3 | 10 km | 0:38:28.8 | 0:38:21.7 | 0:02:05.7 |
| 6 | 172 | Chadim Stanislav | M30 | 4 | 10 km | 0:38:33.3 | 0:38:31.4 | 0:02:10.2 | |
| 7 | 683 | Stuchlík Michal | M30 | 5 | 10 km | 0:38:41.6 | 0:38:39.4 | 0:02:18.5 | |
| 8 | 749 | Valenta Libor | AK Olomouc | M30 | 6 | 10 km | 0:38:50.6 | 0:38:49.7 | 0:02:27.5 |
| 9 | 520 | Lettava Marek | RUN magazine team | M30 | 7 | 10 km | 0:39:05.0 | 0:39:03.5 | 0:02:41.9 |
| 10 | 619 | Popov Evžen | M50 | 2 | 10 km | 0:39:13.2 | 0:39:11.5 | 0:02:50.1 | |
| 11 | 50 | Burda Tomáš | Kudrnáči 11 | M30 | 8 | 10 km | 0:39:21.1 | 0:39:18.1 | 0:02:58.0 |
| 12 | 859 | Scholtz Lukáš | Model Run Team Opava | M30 | 9 | 10 km | 0:39:30.9 | 0:39:30.9 | 0:03:07.8 |
| 13 | 610 | Pilíšek Lukáš | Šumperk | M30 | 10 | 10 km | 0:39:48.4 | 0:39:41.6 | 0:03:25.3 |
| 14 | 6 | Švec Miroslav | Night Run Team | M60 | 1 | 10 km | 0:39:55.5 | 0:39:54.1 | 0:03:32.4 |
| 15 | 130 | Hampl Tomáš | M30 | 11 | 10 km | 0:40:46.1 | 0:40:39.1 | 0:04:23.0 | |
| 16 | 457 | Kačer Ctibor | Run the World | M30 | 12 | 10 km | 0:40:51.0 | 0:40:42.9 | 0:04:27.9 |
| 17 | 676 | Stolarik Jan | M50 | 3 | 10 km | 0:41:03.0 | 0:40:57.1 | 0:04:39.9 | |
| 18 | 846 | Kaláb Martin | M50 | 4 | 10 km | 0:41:06.1 | 0:41:01.2 | 0:04:43.0 | |
| 19 | 109 | Geisler Jiri | M50 | 5 | 10 km | 0:41:12.9 | 0:41:09.5 | 0:04:49.8 | |
| 20 | 157 | Hoskovec Lukáš | SDH Zruč nad Sázavou | M30 | 13 | 10 km | 0:41:20.8 | 0:41:16.7 | 0:04:57.7 |
| 21 | 632 | Roller Jakub | M30 | 14 | 10 km | 0:41:23.2 | 0:41:16.0 | 0:05:00.1 | |
| 22 | 171 | Hypl Rostislav | Hybaj | M30 | 15 | 10 km | 0:41:23.3 | 0:41:12.2 | 0:05:00.2 |
| 23 | 158 | Hotař Vladislav | M50 | 6 | 10 km | 0:41:48.0 | 0:41:42.7 | 0:05:24.9 | |
| 24 | 92 | Felcman Jan | DECATHLON Kalenji Team | M30 | 16 | 10 km | 0:41:53.1 | 0:41:49.1 | 0:05:30.0 |
| 25 | 81 | Dospěl Ivo | M50 | 7 | 10 km | 0:41:55.0 | 0:41:39.8 | 0:05:31.9 | |
| 26 | 498 | Krchňák Pavel | M30 | 17 | 10 km | 0:42:00.1 | 0:41:48.6 | 0:05:37.0 | |
| 27 | 2 | Srb Jindřich | Night Run team | M30 | 18 | 10 km | 0:42:09.6 | 0:42:08.9 | 0:05:46.5 |
| 28 | 718 | Šustr Jiří | Silný Team Uničov | M30 | 19 | 10 km | 0:42:18.6 | 0:42:15.2 | 0:05:55.5 |
| 29 | 164 | Hrubý Tomáš | M50 | 8 | 10 km | 0:42:21.1 | 0:42:18.3 | 0:05:58.0 | |
| 30 | 696 | Šafránek Michal | M30 | 20 | 10 km | 0:42:41.3 | 0:42:41.3 | 0:06:18.2 | |
| 31 | 34 | Bittner Radek | SRTG Olomouc | M50 | 9 | 10 km | 0:42:42.4 | 0:42:09.9 | 0:06:19.3 |
| 32 | 586 | Ordáň Petr | Team Jeseník | M60 | 2 | 10 km | 0:42:44.7 | 0:42:36.9 | 0:06:21.6 |
| 33 | 528 | mach martin | SRTG Šumperk | M50 | 10 | 10 km | 0:42:45.2 | 0:42:41.2 | 0:06:22.1 |
| 34 | 824 | Petrů Roman | innogy | M50 | 11 | 10 km | 0:42:50.4 | 0:42:42.5 | 0:06:27.3 |
| 35 | 760 | Veslík Alexandr | M50 | 12 | 10 km | 0:42:52.0 | 0:42:46.9 | 0:06:28.9 | |
| 36 | 625 | Pulgret Lukáš | M30 | 21 | 10 km | 0:42:57.8 | 0:42:54.1 | 0:06:34.7 | |
| 37 | 190 | Janků Jan | J.J | M30 | 22 | 10 km | 0:43:02.6 | 0:43:00.2 | 0:06:39.5 |
| 38 | 503 | Kubaň Ctibor | M30 | 23 | 10 km | 0:43:05.9 | 0:42:51.5 | 0:06:42.8 | |
| 39 | 833 | Kresák Martin | Stupava | M50 | 13 | 10 km | 0:43:13.8 | 0:42:59.5 | 0:06:50.7 |
| 40 | 574 | Němeček Robert | STŘEŇ | M30 | 24 | 10 km | 0:43:19.1 | 0:43:01.0 | 0:06:56.0 |
| 41 | 504 | Kubík Karel | FESTO | M30 | 25 | 10 km | 0:43:21.0 | 0:43:18.9 | 0:06:57.9 |
| 42 | 106 | Gajdoš Jiří | M60 | 3 | 10 km | 0:43:28.9 | 0:43:26.2 | 0:07:05.8 | |
| 43 | 127 | Přikryl David | SRTG Prostějov | M50 | 14 | 10 km | 0:43:33.3 | 0:43:06.4 | 0:07:10.2 |
| 44 | 850 | Sázel Patrik | Kolárna | M30 | 26 | 10 km | 0:43:41.0 | 0:43:39.3 | 0:07:17.9 |
| 45 | 490 | Kovařík Jan | M30 | 27 | 10 km | 0:43:48.4 | 0:43:09.5 | 0:07:25.3 | |
| 46 | 585 | Ordáň Pavel | Black Water | M30 | 28 | 10 km | 0:43:48.9 | 0:43:38.1 | 0:07:25.8 |
| 47 | 856 | Andrle Josef | Andrle Sport | M60 | 4 | 10 km | 0:43:53.9 | 0:43:45.9 | 0:07:30.8 |
| 48 | 663 | Soukup Milan | Milovice | M60 | 5 | 10 km | 0:43:57.6 | 0:43:26.8 | 0:07:34.5 |
| 49 | 18 | Balihar Jiří | Balini | M50 | 15 | 10 km | 0:43:59.8 | 0:43:57.1 | 0:07:36.7 |
| 50 | 849 | Tvarůžka Tomáš | Oněmec.cz | M50 | 16 | 10 km | 0:44:04.2 | 0:44:02.9 | 0:07:41.1 |
| 51 | 755 | Vávra Daniel | M50 | 17 | 10 km | 0:44:08.3 | 0:43:35.2 | 0:07:45.2 | |
| 52 | 774 | Vychodil Zdeněk | M30 | 29 | 10 km | 0:44:13.4 | 0:43:43.4 | 0:07:50.3 | |
| 53 | 821 | Stodůlková Denisa | CEP PRO team | Z30 | 2 | 10 km | 0:44:13.5 | 0:44:10.9 | 0:07:50.4 |
| 54 | 196 | Jireš Filip | DECATHLON Kalenji Team | M30 | 30 | 10 km | 0:44:18.5 | 0:44:14.4 | 0:07:55.4 |
| 55 | 195 | Jeřábková Milena | Z50 | 1 | 10 km | 0:44:20.7 | 0:44:18.7 | 0:07:57.6 | |
| 56 | 636 | Rusínová Monika | Z50 | 2 | 10 km | 0:44:27.8 | 0:44:21.2 | 0:08:04.7 | |
| 57 | 98 | Fojtanik Tomaš | M30 | 31 | 10 km | 0:44:28.2 | 0:44:16.1 | 0:08:05.1 | |
| 58 | 587 | Otava Viktor | M50 | 18 | 10 km | 0:44:30.3 | 0:44:16.9 | 0:08:07.2 | |
| 59 | 155 | Horniaková Zita | Sportisimo Hvězdy | Z50 | 3 | 10 km | 0:44:31.1 | 0:44:19.0 | 0:08:08.0 |
| 60 | 588 | Otčenášková Martina | TJ Liga 100 Olomouc | Z30 | 3 | 10 km | 0:44:36.4 | 0:44:28.4 | 0:08:13.3 |
| 61 | 765 | VITÁSEK Radim | M50 | 19 | 10 km | 0:44:36.6 | 0:44:28.4 | 0:08:13.5 | |
| 62 | 685 | Suchomel Ondřej | M30 | 32 | 10 km | 0:44:48.9 | 0:44:46.6 | 0:08:25.8 | |
| 63 | 618 | Polák Marek | M30 | 33 | 10 km | 0:44:50.4 | 0:44:48.8 | 0:08:27.3 | |
| 64 | 563 | Navrátil Roman | M50 | 20 | 10 km | 0:44:53.6 | 0:44:53.6 | 0:08:30.5 | |
| 65 | 612 | Pleško Martin | M30 | 34 | 10 km | 0:45:10.0 | 0:44:54.4 | 0:08:46.9 | |
| 66 | 565 | Navrátilová Aneta | Z30 | 4 | 10 km | 0:45:17.1 | 0:44:49.4 | 0:08:54.0 | |
| 67 | 751 | Štolpa Vojtěch | SRTG Olomouc | M30 | 35 | 10 km | 0:45:22.8 | 0:45:21.5 | 0:08:59.7 |
| 68 | 557 | Mucha Miroslav | SRTG Olomouc | M30 | 36 | 10 km | 0:45:24.2 | 0:45:22.2 | 0:09:01.1 |
| 69 | 853 | Lepil Jiří | Tvipoli | M30 | 37 | 10 km | 0:45:27.2 | 0:45:00.3 | 0:09:04.1 |
| 70 | 834 | Gottwald Tomáš | Radio Haná | M30 | 38 | 10 km | 0:45:30.1 | 0:45:27.8 | 0:09:07.0 |
| 71 | 145 | Hnát Petr | Běžci z Rya | M50 | 21 | 10 km | 0:45:30.3 | 0:45:07.2 | 0:09:07.2 |
| 72 | 730 | Tomeček Jaroslav | BehejBrno.com | M50 | 22 | 10 km | 0:45:30.4 | 0:45:22.5 | 0:09:07.3 |
| 73 | 666 | Spurník Mirko | SRTG Litovel | M30 | 39 | 10 km | 0:45:35.1 | 0:45:31.7 | 0:09:12.0 |
| 74 | 780 | Zajíček Petr | M50 | 23 | 10 km | 0:45:40.2 | 0:44:59.6 | 0:09:17.1 | |
| 75 | 601 | Petr Jan | Ještětice | M30 | 40 | 10 km | 0:45:54.4 | 0:45:43.6 | 0:09:31.3 |
| 76 | 472 | Kloudová Oldřiška | Z50 | 4 | 10 km | 0:45:59.2 | 0:45:54.7 | 0:09:36.1 | |
| 77 | 37 | Blazkova Jitka | Z30 | 5 | 10 km | 0:46:02.7 | 0:45:57.9 | 0:09:39.6 | |
| 78 | 132 | Handl Tomáš | Srtg Litovel | M50 | 24 | 10 km | 0:46:08.6 | 0:45:55.8 | 0:09:45.5 |
| 79 | 129 | Haluzik Zdeněk | M30 | 41 | 10 km | 0:46:10.4 | 0:45:30.2 | 0:09:47.3 | |
| 80 | 761 | Veverka Miroslav | M50 | 25 | 10 km | 0:46:10.9 | 0:45:58.3 | 0:09:47.8 | |
| 81 | 779 | Woś Richard | Havířov | M60 | 6 | 10 km | 0:46:12.8 | 0:46:04.4 | 0:09:49.7 |
| 82 | 5 | Müllerová Kateřina | Night Run team | Z30 | 6 | 10 km | 0:46:15.3 | 0:46:12.9 | 0:09:52.2 |
| 83 | 142 | Hladiš Michal | M50 | 26 | 10 km | 0:46:18.9 | 0:45:46.6 | 0:09:55.8 | |
| 84 | 191 | Janošíková Lenka | Z30 | 7 | 10 km | 0:46:21.4 | 0:46:18.4 | 0:09:58.3 | |
| 85 | 763 | Vinter Lukáš | M30 | 42 | 10 km | 0:46:27.5 | 0:46:11.9 | 0:10:04.4 | |
| 86 | 105 | Gabrhelíková Jarmila | Z30 | 8 | 10 km | 0:46:30.1 | 0:46:09.3 | 0:10:07.0 | |
| 87 | 144 | Hlavinka Zdeněk | M30 | 43 | 10 km | 0:46:33.9 | 0:46:09.4 | 0:10:10.8 | |
| 88 | 812 | Církva Tomáš | Valašské Meziříčí | M50 | 27 | 10 km | 0:46:34.2 | 0:46:28.3 | 0:10:11.1 |
| 89 | 187 | Janíčková Kateřina | Z30 | 9 | 10 km | 0:46:45.6 | 0:46:19.7 | 0:10:22.5 | |
| 90 | 868 | Šnoblová Markéta | Z50 | 5 | 10 km | 0:47:00.5 | 0:46:59.0 | 0:10:37.4 | |
| 92 | 181 | Ivánek Petr | M50 | 28 | 10 km | 0:47:03.9 | 0:46:54.2 | 0:10:40.8 | |
| 91 | 542 | Masař Radek | M30 | 44 | 10 km | 0:47:03.9 | 0:46:25.1 | 0:10:40.8 | |
| 93 | 558 | Mucha Lukáš | M30 | 45 | 10 km | 0:47:16.9 | 0:46:57.2 | 0:10:53.8 | |
| 94 | 60 | Čechák Jakub | M30 | 46 | 10 km | 0:47:17.3 | 0:47:06.7 | 0:10:54.2 | |
| 95 | 25 | Běhalová Lenka | Z50 | 6 | 10 km | 0:47:17.9 | 0:47:10.1 | 0:10:54.8 | |
| 96 | 194 | Jedličková Gabriela | Z50 | 7 | 10 km | 0:47:18.0 | 0:47:15.6 | 0:10:54.9 | |
| 97 | 633 | Rousek Jiri | Run for LUPUS | M30 | 47 | 10 km | 0:47:19.9 | 0:46:56.5 | 0:10:56.8 |
| 98 | 23 | Bartoněk Petr | M30 | 48 | 10 km | 0:47:21.9 | 0:47:08.3 | 0:10:58.8 | |
| 99 | 768 | Vladovič Vladimír | M30 | 49 | 10 km | 0:47:22.6 | 0:46:43.5 | 0:10:59.5 | |
| 100 | 22 | Bartoněk Lukáš | Skorošice A | M30 | 50 | 10 km | 0:47:22.6 | 0:46:49.2 | 0:10:59.5 |
| 101 | 648 | Sekerka Karel | M30 | 51 | 10 km | 0:47:31.0 | 0:47:29.8 | 0:11:07.9 | |
| 102 | 613 | Pleva Lukáš | M30 | 52 | 10 km | 0:47:36.5 | 0:47:00.5 | 0:11:13.4 | |
| 103 | 742 | Ullman Jiří | M30 | 53 | 10 km | 0:47:41.7 | 0:47:41.7 | 0:11:18.6 | |
| 104 | 786 | Zemanová Tereza | Z30 | 10 | 10 km | 0:47:42.2 | 0:47:40.8 | 0:11:19.1 | |
| 105 | 515 | Lakomý Radek | M60 | 7 | 10 km | 0:47:46.0 | 0:47:32.0 | 0:11:22.9 | |
| 106 | 609 | Pilař Radek | Trx bez hranic | M30 | 54 | 10 km | 0:47:49.0 | 0:47:37.4 | 0:11:25.9 |
| 107 | 597 | Pavlík Matěj | M30 | 55 | 10 km | 0:47:50.0 | 0:47:48.4 | 0:11:26.9 | |
| 108 | 49 | Bučík Jaromír | M70 | 1 | 10 km | 0:47:54.2 | 0:47:45.1 | 0:11:31.1 | |
| 109 | 624 | Předínský Zbyněk | M50 | 29 | 10 km | 0:47:54.6 | 0:47:41.3 | 0:11:31.5 | |
| 110 | 596 | Pavlicek Radek | Matrix | M30 | 56 | 10 km | 0:47:55.0 | 0:47:18.9 | 0:11:31.9 |
| 111 | 767 | Vláčilík Petr | M50 | 30 | 10 km | 0:48:00.4 | 0:47:57.4 | 0:11:37.3 | |
| 112 | 509 | Kupera David | DSV | M30 | 57 | 10 km | 0:48:02.1 | 0:47:56.6 | 0:11:39.0 |
| 113 | 540 | Marko Robert | M30 | 58 | 10 km | 0:48:03.2 | 0:47:26.7 | 0:11:40.1 | |
| 114 | 701 | Šilhánková Lucie | Z50 | 8 | 10 km | 0:48:07.1 | 0:48:04.0 | 0:11:44.0 | |
| 115 | 179 | Chytil Tomáš | M30 | 59 | 10 km | 0:48:13.1 | 0:47:41.9 | 0:11:50.0 | |
| 116 | 551 | Mišurcová Šárka | Z50 | 9 | 10 km | 0:48:15.7 | 0:48:09.8 | 0:11:52.6 | |
| 117 | 71 | Dembický Filip | M30 | 60 | 10 km | 0:48:18.9 | 0:48:15.3 | 0:11:55.8 | |
| 118 | 602 | Petr Oto | M30 | 61 | 10 km | 0:48:23.8 | 0:48:07.0 | 0:12:00.7 | |
| 119 | 460 | Kalina Jan | M30 | 62 | 10 km | 0:48:24.1 | 0:48:10.2 | 0:12:01.0 | |
| 120 | 82 | Dostál Matěj | M30 | 63 | 10 km | 0:48:24.2 | 0:48:24.2 | 0:12:01.1 | |
| 121 | 719 | Šustr Jiří | M50 | 31 | 10 km | 0:48:26.4 | 0:48:20.2 | 0:12:03.3 | |
| 122 | 644 | Saferna Sebastian | M30 | 64 | 10 km | 0:48:26.5 | 0:48:10.4 | 0:12:03.4 | |
| 123 | 15 | Arnoštová Lenka | Z30 | 11 | 10 km | 0:48:30.7 | 0:48:18.6 | 0:12:07.6 | |
| 124 | 826 | Horniak Ivo | Studio 3R | M60 | 8 | 10 km | 0:48:31.6 | 0:48:19.3 | 0:12:08.5 |
| 125 | 115 | Greguš Michal | Havlíkovci | M30 | 65 | 10 km | 0:48:35.8 | 0:48:24.4 | 0:12:12.7 |
| 126 | 556 | Mudrončík Michal | Mattoni Freerun Olomouc | M30 | 66 | 10 km | 0:48:36.6 | 0:48:25.4 | 0:12:13.5 |
| 127 | 861 | Kopečný Libor | M30 | 67 | 10 km | 0:48:37.4 | 0:48:23.8 | 0:12:14.3 | |
| 128 | 764 | Vít Richard | Wayra | M50 | 32 | 10 km | 0:48:37.9 | 0:48:09.6 | 0:12:14.8 |
| 129 | 735 | Tuček Radek | SIFU | M50 | 33 | 10 km | 0:48:42.7 | 0:48:10.8 | 0:12:19.6 |
| 130 | 88 | Dvořáček Luboš | SPORTISIMO HVĚZDY | M30 | 68 | 10 km | 0:48:45.2 | 0:48:41.5 | 0:12:22.1 |
| 131 | 491 | Kozlovský Ivo | M30 | 69 | 10 km | 0:48:47.7 | 0:48:30.1 | 0:12:24.6 | |
| 132 | 162 | Hrádel Ján | Přátelé TRX bez hranic | M30 | 70 | 10 km | 0:48:49.5 | 0:48:21.8 | 0:12:26.4 |
| 133 | 469 | Klaška Martin | #GLADIATORRACE | M30 | 71 | 10 km | 0:48:51.4 | 0:48:50.2 | 0:12:28.3 |
| 134 | 67 | čížek karel | M30 | 72 | 10 km | 0:48:55.3 | 0:48:48.7 | 0:12:32.2 | |
| 135 | 562 | Navrátil Jiří | M50 | 34 | 10 km | 0:49:03.6 | 0:48:35.8 | 0:12:40.5 | |
| 136 | 112 | Gottwald Jaroslav | M30 | 73 | 10 km | 0:49:04.9 | 0:48:46.2 | 0:12:41.8 | |
| 137 | 91 | Faksa Ondřej | M30 | 74 | 10 km | 0:49:19.1 | 0:48:38.0 | 0:12:56.0 | |
| 138 | 667 | Spurný Pavel | Rafani | M50 | 35 | 10 km | 0:49:21.0 | 0:49:15.1 | 0:12:57.9 |
| 139 | 468 | Kilkovský Bohuslav | Bodlák Pub | M30 | 75 | 10 km | 0:49:23.6 | 0:49:01.4 | 0:13:00.5 |
| 140 | 160 | Houška Jiří | FreeRun Mattoni Mariánské údolí | M50 | 36 | 10 km | 0:49:23.8 | 0:49:04.9 | 0:13:00.7 |
| 141 | 568 | Nebeský Tomáš | M30 | 76 | 10 km | 0:49:25.2 | 0:49:20.5 | 0:13:02.1 | |
| 142 | 823 | Vlček Tomáš | M30 | 77 | 10 km | 0:49:25.4 | 0:48:54.2 | 0:13:02.3 | |
| 143 | 77 | Doleček Zdislav | M30 | 78 | 10 km | 0:49:31.7 | 0:49:15.7 | 0:13:08.6 | |
| 144 | 785 | Zedková Klára | Z30 | 12 | 10 km | 0:49:32.0 | 0:49:28.3 | 0:13:08.9 | |
| 145 | 734 | Trunda Patrik | SRTG Olomouc | M30 | 79 | 10 km | 0:49:34.7 | 0:49:02.6 | 0:13:11.6 |
| 146 | 535 | Malý Pavel | M70 | 2 | 10 km | 0:49:35.3 | 0:49:03.3 | 0:13:12.2 | |
| 147 | 776 | Vyroubal Petr | ATK Bělecký mlýn | M50 | 37 | 10 km | 0:49:36.7 | 0:49:31.4 | 0:13:13.6 |
| 148 | 53 | Burza Ladislav | M60 | 9 | 10 km | 0:49:42.1 | 0:49:32.7 | 0:13:19.0 | |
| 149 | 146 | Holková Jiřina | Z50 | 10 | 10 km | 0:49:42.9 | 0:49:39.6 | 0:13:19.8 | |
| 150 | 78 | Doležel Tomáš | M30 | 80 | 10 km | 0:49:43.6 | 0:49:41.1 | 0:13:20.5 | |
| 151 | 36 | Blaško Marek | Lapasik Team | M30 | 81 | 10 km | 0:49:51.2 | 0:49:41.9 | 0:13:28.1 |
| 152 | 831 | Mihál Lukáš | M30 | 82 | 10 km | 0:49:56.6 | 0:49:41.4 | 0:13:33.5 | |
| 153 | 770 | Vodák Milan | M30 | 83 | 10 km | 0:49:58.9 | 0:49:44.2 | 0:13:35.8 | |
| 154 | 594 | Pavelka Ondřej | Šternberaci | M30 | 84 | 10 km | 0:50:00.8 | 0:49:34.5 | 0:13:37.7 |
| 155 | 720 | Švancara Ondřej | Andyho fanoušci | M30 | 85 | 10 km | 0:50:06.4 | 0:49:36.0 | 0:13:43.3 |
| 156 | 671 | Staněk David | M30 | 86 | 10 km | 0:50:09.5 | 0:49:45.6 | 0:13:46.4 | |
| 157 | 486 | Kouba Jáchym | SK Přerov | M30 | 87 | 10 km | 0:50:09.6 | 0:49:47.2 | 0:13:46.5 |
| 158 | 569 | necas lubomir | sneci v behu | M50 | 38 | 10 km | 0:50:11.8 | 0:50:03.0 | 0:13:48.7 |
| 159 | 714 | Šubrt Jaroslav | M30 | 88 | 10 km | 0:50:13.2 | 0:50:07.8 | 0:13:50.1 | |
| 160 | 69 | Dambor Daniel | M30 | 89 | 10 km | 0:50:16.4 | 0:49:47.1 | 0:13:53.3 | |
| 161 | 470 | Klauda Petr | TOP 09 | M30 | 90 | 10 km | 0:50:16.6 | 0:49:56.4 | 0:13:53.5 |
| 162 | 712 | Štěpánek Jakub | M50 | 39 | 10 km | 0:50:16.9 | 0:49:46.5 | 0:13:53.8 | |
| 163 | 526 | Lubojacká Ivana | Z60 | 1 | 10 km | 0:50:18.0 | 0:50:01.2 | 0:13:54.9 | |
| 164 | 19 | Baliharová Hana | Balini | Z50 | 11 | 10 km | 0:50:21.3 | 0:50:18.2 | 0:13:58.2 |
| 165 | 870 | Gottasová Renáta | Olomouc | Z50 | 12 | 10 km | 0:50:23.4 | 0:49:57.8 | 0:14:00.3 |
| 166 | 522 | Linhart Jan | Linhart marketing | M30 | 91 | 10 km | 0:50:34.8 | 0:50:17.4 | 0:14:11.7 |
| 167 | 485 | Kotrbatý Petr | M50 | 40 | 10 km | 0:50:35.6 | 0:50:23.4 | 0:14:12.5 | |
| 168 | 665 | Spasová Adriana | Z30 | 13 | 10 km | 0:50:35.7 | 0:50:35.0 | 0:14:12.6 | |
| 169 | 599 | Pawlitte Patrik | M30 | 92 | 10 km | 0:50:39.5 | 0:50:21.3 | 0:14:16.4 | |
| 170 | 544 | Menke Monika | CMTF UPOL | Z50 | 13 | 10 km | 0:50:41.8 | 0:50:41.8 | 0:14:18.7 |
| 171 | 687 | Suška Pavel | M60 | 10 | 10 km | 0:50:41.9 | 0:50:36.8 | 0:14:18.8 | |
| 172 | 598 | Pavlů Andrea | Z30 | 14 | 10 km | 0:50:49.9 | 0:50:31.9 | 0:14:26.8 | |
| 172 | 598 | Pavlů Andrea | Z30 | 14 | 10 km | 0:50:49.9 | 0:50:31.9 | 0:14:26.8 | |
| 173 | 147 | Holub Matěj | TRIVIS Prostějov | M30 | 93 | 10 km | 0:50:52.2 | 0:50:43.3 | 0:14:29.1 |
| 174 | 61 | Čecháková Kristýna | Z30 | 15 | 10 km | 0:50:52.3 | 0:50:42.3 | 0:14:29.2 | |
| 175 | 611 | Piňosová Lenka | Z30 | 16 | 10 km | 0:50:53.8 | 0:50:50.0 | 0:14:30.7 | |
| 176 | 89 | Epstein Martin | TRIVIS Prostějov | M30 | 94 | 10 km | 0:50:54.5 | 0:50:44.8 | 0:14:31.4 |
| 177 | 111 | Górová Veronika | Z30 | 17 | 10 km | 0:50:56.5 | 0:50:31.6 | 0:14:33.4 | |
| 178 | 17 | Bačík Pavel | Flowserve | M60 | 11 | 10 km | 0:50:58.1 | 0:50:35.2 | 0:14:35.0 |
| 179 | 113 | Grätz Ondřej | www.ranapece.cz/olomouc1 | M30 | 95 | 10 km | 0:50:58.9 | 0:50:46.3 | 0:14:35.8 |
| 180 | 731 | Tovarkova Katka | Z50 | 14 | 10 km | 0:50:59.5 | 0:50:34.4 | 0:14:36.4 | |
| 181 | 54 | Buvala Dušan | M30 | 96 | 10 km | 0:51:00.3 | 0:50:16.7 | 0:14:37.2 | |
| 182 | 459 | Kalas Jan | M30 | 97 | 10 km | 0:51:00.8 | 0:50:50.8 | 0:14:37.7 | |
| 183 | 163 | Hrubý Patrik | M50 | 41 | 10 km | 0:51:05.7 | 0:50:55.0 | 0:14:42.6 | |
| 184 | 711 | Šťastný Antonín | M30 | 98 | 10 km | 0:51:05.8 | 0:50:47.6 | 0:14:42.7 | |
| 185 | 787 | Zlámal Tomáš | M50 | 42 | 10 km | 0:51:07.6 | 0:50:29.7 | 0:14:44.5 | |
| 186 | 753 | Vašíček Petr | M50 | 43 | 10 km | 0:51:08.2 | 0:51:04.6 | 0:14:45.1 | |
| 187 | 114 | Grau Jakub | M30 | 99 | 10 km | 0:51:09.2 | 0:50:33.8 | 0:14:46.1 | |
| 188 | 86 | Dufek Jaroslav | M30 | 100 | 10 km | 0:51:12.0 | 0:50:49.1 | 0:14:48.9 | |
| 189 | 96 | Fišerová Jana | Mattoni free Run | Z30 | 18 | 10 km | 0:51:19.8 | 0:51:00.5 | 0:14:56.7 |
| 190 | 866 | Sklenář Vladimír | M30 | 101 | 10 km | 0:51:21.7 | 0:50:54.1 | 0:14:58.6 | |
| 191 | 85 | Drlíková Michaela | Z30 | 19 | 10 km | 0:51:27.1 | 0:51:20.6 | 0:15:04.0 | |
| 192 | 817 | Palaščák Radek | M30 | 102 | 10 km | 0:51:35.0 | 0:51:21.1 | 0:15:11.9 | |
| 193 | 695 | Šafařík Jiří | Šneci v běhu | M50 | 44 | 10 km | 0:51:40.0 | 0:51:32.9 | 0:15:16.9 |
| 194 | 727 | Tichý Zdeněk | Special care | M50 | 45 | 10 km | 0:51:42.1 | 0:51:18.7 | 0:15:19.0 |
| 195 | 133 | Hanus Pavel | M30 | 103 | 10 km | 0:51:44.1 | 0:51:23.2 | 0:15:21.0 | |
| 196 | 110 | Gildein Belo | M50 | 46 | 10 km | 0:51:45.7 | 0:51:29.2 | 0:15:22.6 | |
| 197 | 519 | Leitnerová Natálie | Z30 | 20 | 10 km | 0:51:46.1 | 0:51:20.4 | 0:15:23.0 | |
| 198 | 847 | Sikora Luděk | M30 | 104 | 10 km | 0:51:47.4 | 0:51:20.0 | 0:15:24.3 | |
| 199 | 640 | Řehák Zdenek | Kaťa a Zdenda | M50 | 47 | 10 km | 0:51:50.4 | 0:51:44.6 | 0:15:27.3 |
| 200 | 641 | Řeháková Kateřina | Kaťa a Zdenda | Z30 | 21 | 10 km | 0:51:51.1 | 0:51:44.8 | 0:15:28.0 |
| 201 | 661 | Solnařová Jana | Z30 | 22 | 10 km | 0:52:03.5 | 0:51:50.5 | 0:15:40.4 | |
| 202 | 643 | Řihošek Martin | M50 | 48 | 10 km | 0:52:03.8 | 0:51:43.1 | 0:15:40.7 | |
| 203 | 84 | Drapl Lukáš | M30 | 105 | 10 km | 0:52:04.6 | 0:51:39.9 | 0:15:41.5 | |
