2018, NN NIGHT RUN České Budějovice
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Realtime | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | Kotek David | M30 | 1 | 10 km | 0:36:37.8 | 0:36:37.8 | ||
| 2 | 141 | Koller Daniel | Koller | M30 | 2 | 10 km | 0:38:02.3 | 0:38:01.6 | 0:01:24.5 |
| 3 | 118 | Jarolím Michal | M30 | 3 | 10 km | 0:38:18.8 | 0:38:18.8 | 0:01:41.0 | |
| 4 | 418 | Šustr Robert | Děbolín | M50 | 1 | 10 km | 0:39:10.7 | 0:39:09.9 | 0:02:32.9 |
| 5 | 404 | Kolář Jan | MIZUNO RUNNING TEAM | M30 | 4 | 10 km | 0:39:29.9 | 0:39:29.9 | 0:02:52.1 |
| 6 | 11 | Augstenova Petra | Koloběžky Třeboň | Z30 | 1 | 10 km | 0:41:44.4 | 0:41:44.1 | 0:05:06.6 |
| 7 | 123 | Joska Vladislav | M30 | 5 | 10 km | 0:42:12.8 | 0:42:09.0 | 0:05:35.0 | |
| 8 | 250 | Pitoňák Marek | M30 | 6 | 10 km | 0:42:19.1 | 0:42:10.3 | 0:05:41.3 | |
| 9 | 270 | Razima Vojtěch | M30 | 7 | 10 km | 0:42:25.4 | 0:42:04.9 | 0:05:47.6 | |
| 10 | 87 | Hejda Jan | M30 | 8 | 10 km | 0:42:25.7 | 0:42:04.9 | 0:05:47.9 | |
| 11 | 300 | Sperling Petr | M50 | 2 | 10 km | 0:42:42.1 | 0:42:41.7 | 0:06:04.3 | |
| 12 | 385 | Vodrážka Martin | Most | M60 | 1 | 10 km | 0:42:55.8 | 0:42:55.7 | 0:06:18.0 |
| 13 | 138 | Knob Jiří | M50 | 3 | 10 km | 0:43:14.0 | 0:43:11.3 | 0:06:36.2 | |
| 14 | 327 | Šimůnková Simona | TriSK ČB | Z30 | 2 | 10 km | 0:43:20.0 | 0:43:19.8 | 0:06:42.2 |
| 15 | 57 | Drmota Radek | Sokol Hluboká | M50 | 4 | 10 km | 0:43:28.6 | 0:43:25.8 | 0:06:50.8 |
| 16 | 207 | Maxa Milan | M30 | 9 | 10 km | 0:43:32.8 | 0:43:31.3 | 0:06:55.0 | |
| 17 | 347 | Štryncl Martin | M30 | 10 | 10 km | 0:43:32.9 | 0:43:20.6 | 0:06:55.1 | |
| 18 | 61 | Dubský Roman | M50 | 5 | 10 km | 0:43:42.0 | 0:43:42.0 | 0:07:04.2 | |
| 19 | 392 | Vrlík Petr | M30 | 11 | 10 km | 0:43:49.3 | 0:43:40.2 | 0:07:11.5 | |
| 20 | 55 | Dědič Michal | Vinárna Solnice | M30 | 12 | 10 km | 0:43:50.6 | 0:43:43.2 | 0:07:12.8 |
| 21 | 378 | Vazac Jan | 4s | M50 | 6 | 10 km | 0:44:03.0 | 0:43:56.3 | 0:07:25.2 |
| 22 | 78 | Hájek Jan | Laufaři lokálního významu | M30 | 13 | 10 km | 0:44:04.3 | 0:44:00.3 | 0:07:26.5 |
| 23 | 122 | Jonáš Martin | Edelstahl Poldi | M30 | 14 | 10 km | 0:44:09.0 | 0:43:59.6 | 0:07:31.2 |
| 24 | 112 | Jakubec Marek | M30 | 15 | 10 km | 0:44:16.4 | 0:44:13.7 | 0:07:38.6 | |
| 25 | 275 | Růžička Tomáš | M30 | 16 | 10 km | 0:44:37.7 | 0:44:37.7 | 0:07:59.9 | |
| 26 | 443 | Ferenczi Miloš | #DCKM | M50 | 7 | 10 km | 0:44:50.2 | 0:44:47.0 | 0:08:12.4 |
| 27 | 1 | Srb Jindřich | Night Run team | M30 | 17 | 10 km | 0:44:58.7 | 0:44:58.6 | 0:08:20.9 |
| 28 | 82 | Hanžl Richard | M60 | 2 | 10 km | 0:45:03.4 | 0:44:54.1 | 0:08:25.6 | |
| 29 | 311 | Strmiska Ondřej | M30 | 18 | 10 km | 0:45:08.1 | 0:45:07.3 | 0:08:30.3 | |
| 30 | 442 | Kaprál Jan | Klenovice | M30 | 19 | 10 km | 0:45:08.7 | 0:44:41.7 | 0:08:30.9 |
| 31 | 435 | Mrázová Kristina | Z30 | 3 | 10 km | 0:45:11.2 | 0:45:08.8 | 0:08:33.4 | |
| 32 | 428 | Horelicová Lucie | CENTRUM BAZALKA | Z30 | 4 | 10 km | 0:45:11.9 | 0:44:58.8 | 0:08:34.1 |
| 33 | 320 | Šebesta Roman | M30 | 20 | 10 km | 0:45:15.0 | 0:44:56.1 | 0:08:37.2 | |
| 34 | 202 | Mašek Jakub | M30 | 21 | 10 km | 0:45:15.8 | 0:45:13.6 | 0:08:38.0 | |
| 35 | 264 | Procházka Michal | M30 | 22 | 10 km | 0:45:29.4 | 0:45:20.5 | 0:08:51.6 | |
| 36 | 296 | Sochacký Adam | Římováci | M30 | 23 | 10 km | 0:45:29.5 | 0:45:25.7 | 0:08:51.7 |
| 37 | 319 | Šandera Pavel | M50 | 8 | 10 km | 0:45:37.9 | 0:45:23.5 | 0:09:00.1 | |
| 38 | 421 | Mládek Ladislav | M30 | 24 | 10 km | 0:45:38.8 | 0:45:38.1 | 0:09:01.0 | |
| 39 | 66 | Fajtl Tomáš | M30 | 25 | 10 km | 0:45:40.3 | 0:45:37.8 | 0:09:02.5 | |
| 40 | 307 | Stodolovský Jan | M30 | 26 | 10 km | 0:46:01.2 | 0:45:58.4 | 0:09:23.4 | |
| 41 | 434 | Novák Jaroslav | Český Krumlov | M60 | 3 | 10 km | 0:46:05.1 | 0:46:03.8 | 0:09:27.3 |
| 42 | 178 | Linhart Karel | BK REKA | M70 | 1 | 10 km | 0:46:08.0 | 0:46:06.5 | 0:09:30.2 |
| 43 | 305 | Steinbauer Jiří | SK Rejta | M50 | 9 | 10 km | 0:46:11.5 | 0:46:11.5 | 0:09:33.7 |
| 44 | 127 | Kolář Jan | M30 | 27 | 10 km | 0:46:16.7 | 0:45:59.0 | 0:09:38.9 | |
| 45 | 375 | Vašek Petr | M30 | 28 | 10 km | 0:46:19.0 | 0:46:07.7 | 0:09:41.2 | |
| 46 | 361 | Tučková Jana | Z30 | 5 | 10 km | 0:46:19.6 | 0:46:17.6 | 0:09:41.8 | |
| 47 | 60 | Drvota Jiří | DRVI | M30 | 29 | 10 km | 0:46:48.7 | 0:46:47.3 | 0:10:10.9 |
| 48 | 59 | Drvota Jaroslav | DRVI | M30 | 30 | 10 km | 0:46:50.2 | 0:46:48.7 | 0:10:12.4 |
| 49 | 343 | ŠTINDL Jan | Taekwon-Do škola Velešín ITF | M30 | 31 | 10 km | 0:46:53.1 | 0:46:50.9 | 0:10:15.3 |
| 50 | 184 | Lovčí Tomáš | SRTG České Budějovice | M30 | 32 | 10 km | 0:46:55.1 | 0:46:40.8 | 0:10:17.3 |
| 51 | 331 | Špachman Pavel | DCKM team | M50 | 10 | 10 km | 0:46:58.1 | 0:46:40.7 | 0:10:20.3 |
| 52 | 318 | Šafránek Petr | NN1617 | M50 | 11 | 10 km | 0:47:06.6 | 0:46:45.4 | 0:10:28.8 |
| 53 | 201 | Mašek Jan | M30 | 33 | 10 km | 0:47:21.0 | 0:47:18.9 | 0:10:43.2 | |
| 54 | 49 | Čepička Adam | M30 | 34 | 10 km | 0:47:23.9 | 0:47:18.9 | 0:10:46.1 | |
| 55 | 97 | Houdek Jan | M30 | 35 | 10 km | 0:47:25.1 | 0:47:19.1 | 0:10:47.3 | |
| 57 | 134 | Klíma Tomáš | M50 | 12 | 10 km | 0:47:25.6 | 0:47:15.7 | 0:10:47.8 | |
| 56 | 147 | Kordík Vlastimil | SS Bicycles | M30 | 36 | 10 km | 0:47:25.6 | 0:47:14.8 | 0:10:47.8 |
| 58 | 408 | Tax Roman | M50 | 13 | 10 km | 0:47:26.2 | 0:47:13.6 | 0:10:48.4 | |
| 59 | 96 | Horniaková Zita | Sportisimo Hvězdy | Z50 | 1 | 10 km | 0:47:26.5 | 0:47:26.5 | 0:10:48.7 |
| 60 | 453 | Kristková Helena | SYMBIO+CE ENERGY | Z50 | 2 | 10 km | 0:47:26.9 | 0:47:22.0 | 0:10:49.1 |
| 61 | 248 | Petr Jan | Bizoni Sedlo | M60 | 4 | 10 km | 0:47:28.5 | 0:47:21.8 | 0:10:50.7 |
| 62 | 120 | Jenne Daniel | OK Team | M30 | 37 | 10 km | 0:47:28.8 | 0:47:17.0 | 0:10:51.0 |
| 63 | 247 | Pešek Bohumil | M30 | 38 | 10 km | 0:47:36.2 | 0:47:30.2 | 0:10:58.4 | |
| 64 | 286 | Schoř Petr | M30 | 39 | 10 km | 0:47:38.2 | 0:47:31.9 | 0:11:00.4 | |
| 65 | 48 | Čada Miroslav | SRTG PRAHA | M50 | 14 | 10 km | 0:47:42.2 | 0:47:31.0 | 0:11:04.4 |
| 66 | 145 | Kopačka Michal | M30 | 40 | 10 km | 0:47:43.7 | 0:47:25.2 | 0:11:05.9 | |
| 67 | 447 | Kortan František | Sokol Počepice | M60 | 5 | 10 km | 0:47:51.0 | 0:47:49.0 | 0:11:13.2 |
| 68 | 293 | Smrž Jiří | M30 | 41 | 10 km | 0:47:54.5 | 0:47:52.2 | 0:11:16.7 | |
| 69 | 304 | Staněk Pavel | M30 | 42 | 10 km | 0:47:56.5 | 0:47:49.9 | 0:11:18.7 | |
| 70 | 263 | Preslova Lenka | Z30 | 6 | 10 km | 0:48:02.0 | 0:48:01.2 | 0:11:24.2 | |
| 71 | 322 | Šimek Vladimír | M60 | 6 | 10 km | 0:48:08.8 | 0:48:04.3 | 0:11:31.0 | |
| 72 | 171 | Kůta Jan | M30 | 43 | 10 km | 0:48:21.4 | 0:47:55.0 | 0:11:43.6 | |
| 73 | 295 | Sochacky Vaclav | M50 | 15 | 10 km | 0:48:24.4 | 0:48:20.6 | 0:11:46.6 | |
| 74 | 210 | Mík Vítězslav | Fitnes Loděnice | M30 | 44 | 10 km | 0:48:33.4 | 0:48:09.8 | 0:11:55.6 |
| 75 | 23 | Benes Ondrej | M30 | 45 | 10 km | 0:48:37.7 | 0:48:14.6 | 0:11:59.9 | |
| 76 | 70 | Foltýn Zbyněk | Centirun | M30 | 46 | 10 km | 0:48:41.7 | 0:48:36.4 | 0:12:03.9 |
| 77 | 100 | Hovorka Jan | Hovorčata | M30 | 47 | 10 km | 0:48:43.0 | 0:48:36.3 | 0:12:05.2 |
| 78 | 419 | Pitoňák Richard | M30 | 48 | 10 km | 0:48:55.0 | 0:48:35.1 | 0:12:17.2 | |
| 79 | 182 | Liten Martin | M30 | 49 | 10 km | 0:48:55.0 | 0:48:37.9 | 0:12:17.2 | |
| 80 | 401 | Haniš Jiří | M50 | 16 | 10 km | 0:49:02.7 | 0:49:00.1 | 0:12:24.9 | |
| 81 | 86 | Havrdová Eliška | Z30 | 7 | 10 km | 0:49:05.1 | 0:48:58.3 | 0:12:27.3 | |
| 82 | 24 | Beran Miroslav | M30 | 50 | 10 km | 0:49:06.9 | 0:49:03.1 | 0:12:29.1 | |
| 83 | 452 | Drastík Petr | M30 | 51 | 10 km | 0:49:08.0 | 0:48:57.8 | 0:12:30.2 | |
| 84 | 25 | Beran Ladislav | M30 | 52 | 10 km | 0:49:11.5 | 0:49:06.8 | 0:12:33.7 | |
| 85 | 282 | Sekyrka Tomáš | M30 | 53 | 10 km | 0:49:22.5 | 0:49:14.9 | 0:12:44.7 | |
| 86 | 297 | Somogyi Daniel | M30 | 54 | 10 km | 0:49:25.9 | 0:49:22.7 | 0:12:48.1 | |
| 87 | 427 | Hošek Josef | M30 | 55 | 10 km | 0:49:26.4 | 0:49:10.2 | 0:12:48.6 | |
| 88 | 188 | Mach Karel | M30 | 56 | 10 km | 0:49:34.9 | 0:49:18.5 | 0:12:57.1 | |
| 89 | 379 | Vik Vladimír | M50 | 17 | 10 km | 0:49:41.0 | 0:49:39.3 | 0:13:03.2 | |
| 90 | 349 | Švec Stanislav | M70 | 2 | 10 km | 0:49:47.9 | 0:49:41.0 | 0:13:10.1 | |
| 91 | 54 | Dedek Jan | Tj Jiskra Třeboň | M30 | 57 | 10 km | 0:49:49.0 | 0:49:29.9 | 0:13:11.2 |
| 92 | 44 | Camrda Luděk | www.CAMRDA.cz | M50 | 18 | 10 km | 0:49:53.4 | 0:49:23.4 | 0:13:15.6 |
| 93 | 350 | Švecová Lenka | Z30 | 8 | 10 km | 0:49:54.6 | 0:49:45.7 | 0:13:16.8 | |
| 94 | 76 | Grežo Martin | M30 | 58 | 10 km | 0:49:58.9 | 0:49:38.1 | 0:13:21.1 | |
| 95 | 233 | Novotný Miroslav | M30 | 59 | 10 km | 0:49:59.4 | 0:49:53.1 | 0:13:21.6 | |
| 96 | 83 | Haur Pavel | M50 | 19 | 10 km | 0:50:03.8 | 0:49:58.2 | 0:13:26.0 | |
| 96 | 83 | Haur Pavel | M50 | 19 | 10 km | 0:50:03.8 | 0:49:58.2 | 0:13:26.0 | |
| 97 | 69 | Filková Nikola | Z30 | 9 | 10 km | 0:50:07.6 | 0:50:01.6 | 0:13:29.8 | |
| 98 | 159 | Krejčík Milan | Sportisimo Hvězdy | M30 | 60 | 10 km | 0:50:07.8 | 0:50:02.1 | 0:13:30.0 |
| 98 | 159 | Krejčík Milan | Sportisimo Hvězdy | M30 | 60 | 10 km | 0:50:07.8 | 0:50:02.1 | 0:13:30.0 |
| 99 | 94 | Honsa Petr | M30 | 61 | 10 km | 0:50:11.0 | 0:50:02.0 | 0:13:33.2 | |
| 100 | 121 | Ježková Bohuslava | Běžecký klub Bechyně | Z30 | 10 | 10 km | 0:50:11.3 | 0:50:10.8 | 0:13:33.5 |
| 101 | 40 | Brulík Pavel | SRTG České Budějovice | M50 | 20 | 10 km | 0:50:14.6 | 0:49:59.9 | 0:13:36.8 |
| 102 | 168 | Kuneš Milan | M30 | 62 | 10 km | 0:50:15.7 | 0:49:50.4 | 0:13:37.9 | |
| 103 | 229 | Nováková Lucie | Z30 | 11 | 10 km | 0:50:19.4 | 0:50:14.8 | 0:13:41.6 | |
| 104 | 409 | Dvořáková Monika | Z50 | 3 | 10 km | 0:50:21.7 | 0:50:13.7 | 0:13:43.9 | |
| 105 | 325 | Šimůnek Rostislav | TriSK ČB | M60 | 7 | 10 km | 0:50:23.1 | 0:50:18.8 | 0:13:45.3 |
| 106 | 29 | Binder Václav | M70 | 3 | 10 km | 0:50:29.2 | 0:50:27.5 | 0:13:51.4 | |
| 107 | 278 | Rytychova Veronika | Z30 | 12 | 10 km | 0:50:35.6 | 0:50:19.1 | 0:13:57.8 | |
| 108 | 292 | Smetana Jiří | Čiko-Český Krumlov | M70 | 4 | 10 km | 0:50:40.3 | 0:50:35.6 | 0:14:02.5 |
| 109 | 204 | Mathé Luděk | M60 | 8 | 10 km | 0:50:41.7 | 0:50:19.2 | 0:14:03.9 | |
| 111 | 441 | Sedláčková Martina | Miko Kennel | Z50 | 4 | 10 km | 0:50:43.2 | 0:50:41.8 | 0:14:05.4 |
| 110 | 56 | Doležal Jiří | M50 | 21 | 10 km | 0:50:43.2 | 0:50:19.7 | 0:14:05.4 | |
| 113 | 92 | Holá Michaela | Z30 | 13 | 10 km | 0:50:43.9 | 0:50:43.6 | 0:14:06.1 | |
| 112 | 277 | Rypl Alexandr | M50 | 22 | 10 km | 0:50:43.9 | 0:50:41.1 | 0:14:06.1 | |
| 114 | 161 | Krtek Jiří | Dragons Gdańsk | M30 | 63 | 10 km | 0:50:51.4 | 0:50:24.2 | 0:14:13.6 |
| 115 | 326 | Šimůnek Rostislav | TriSK ČB | M30 | 64 | 10 km | 0:50:52.7 | 0:50:52.7 | 0:14:14.9 |
| 116 | 52 | David Tomáš | Delfín | M30 | 65 | 10 km | 0:50:57.8 | 0:50:32.0 | 0:14:20.0 |
| 117 | 345 | Štolba František | M30 | 66 | 10 km | 0:51:05.0 | 0:50:27.2 | 0:14:27.2 | |
| 118 | 444 | Hodr Václav | M30 | 67 | 10 km | 0:51:07.4 | 0:50:56.8 | 0:14:29.6 | |
| 119 | 194 | Malecha Ondřej | M30 | 68 | 10 km | 0:51:09.8 | 0:50:59.3 | 0:14:32.0 | |
| 120 | 341 | Štěpánková Eva | Z30 | 14 | 10 km | 0:51:10.9 | 0:51:03.3 | 0:14:33.1 | |
| 121 | 399 | Kasanda Jan | M30 | 69 | 10 km | 0:51:15.6 | 0:51:08.2 | 0:14:37.8 | |
| 122 | 400 | Bohinský Petr | M30 | 70 | 10 km | 0:51:20.7 | 0:51:13.8 | 0:14:42.9 | |
| 123 | 116 | Rajnoch Lukáš | M30 | 71 | 10 km | 0:51:25.8 | 0:51:12.6 | 0:14:48.0 | |
| 124 | 165 | Kučera Martin | M30 | 72 | 10 km | 0:51:29.6 | 0:51:29.3 | 0:14:51.8 | |
| 125 | 342 | Štěrbík Jan | M50 | 23 | 10 km | 0:51:29.7 | 0:51:13.0 | 0:14:51.9 | |
| 126 | 89 | Heřmánková Alžběta | Z30 | 15 | 10 km | 0:51:31.8 | 0:51:20.9 | 0:14:54.0 | |
| 127 | 242 | Pechová Jaroslava | Z30 | 16 | 10 km | 0:51:34.3 | 0:51:21.3 | 0:14:56.5 | |
| 128 | 153 | Koudelová Zuzana | Z30 | 17 | 10 km | 0:51:36.0 | 0:51:25.0 | 0:14:58.2 | |
| 129 | 301 | Srnský František | Lišov boys | M50 | 24 | 10 km | 0:51:37.6 | 0:51:15.3 | 0:14:59.8 |
| 130 | 12 | Babidorič Michal | M30 | 73 | 10 km | 0:51:41.2 | 0:51:20.1 | 0:15:03.4 | |
| 131 | 290 | Sládek Jan | M30 | 74 | 10 km | 0:51:49.0 | 0:51:41.0 | 0:15:11.2 | |
| 132 | 451 | Rod Lukáš | M30 | 75 | 10 km | 0:51:50.9 | 0:51:43.8 | 0:15:13.1 | |
| 133 | 422 | Schlehofer Michael | M30 | 76 | 10 km | 0:51:56.1 | 0:51:50.9 | 0:15:18.3 | |
| 134 | 35 | Blízek Jaroslav | M30 | 77 | 10 km | 0:51:57.2 | 0:51:53.0 | 0:15:19.4 | |
| 135 | 73 | Frček Radim | M50 | 25 | 10 km | 0:52:09.7 | 0:51:58.6 | 0:15:31.9 | |
| 136 | 46 | Carda Zdeněk | M30 | 78 | 10 km | 0:52:18.3 | 0:52:02.6 | 0:15:40.5 | |
| 137 | 157 | Krajcr Michael | M50 | 26 | 10 km | 0:52:18.6 | 0:52:14.3 | 0:15:40.8 | |
| 138 | 17 | Bartoš Marek | M30 | 79 | 10 km | 0:52:20.2 | 0:51:57.2 | 0:15:42.4 | |
| 139 | 261 | Potjahajlo Miloslav | M30 | 80 | 10 km | 0:52:20.6 | 0:52:04.8 | 0:15:42.8 | |
| 140 | 45 | Candrová Kamila | Z30 | 18 | 10 km | 0:52:21.2 | 0:52:07.5 | 0:15:43.4 | |
| 141 | 279 | Salčák Tomáš | M30 | 81 | 10 km | 0:52:23.2 | 0:52:20.5 | 0:15:45.4 | |
| 142 | 216 | Mrkvička Jakub | Laufaři lokálního významu | M30 | 82 | 10 km | 0:52:29.5 | 0:52:25.0 | 0:15:51.7 |
| 143 | 129 | Karbulková Alice | Bjež Racing Team | Z50 | 5 | 10 km | 0:52:34.4 | 0:52:24.7 | 0:15:56.6 |
| 144 | 243 | Pejšová Hana | Z30 | 19 | 10 km | 0:52:55.6 | 0:52:39.0 | 0:16:17.8 | |
| 145 | 351 | Tabery Lukáš | OK Team | M50 | 27 | 10 km | 0:53:02.7 | 0:52:50.1 | 0:16:24.9 |
| 146 | 79 | Hajná Daniela | Z30 | 20 | 10 km | 0:53:04.8 | 0:52:49.3 | 0:16:27.0 | |
| 147 | 80 | Hajný Roman | M60 | 9 | 10 km | 0:53:04.9 | 0:52:49.0 | 0:16:27.1 | |
| 148 | 433 | Čada Filip | Běžím pro | M50 | 28 | 10 km | 0:53:11.7 | 0:52:49.7 | 0:16:33.9 |
| 149 | 192 | Malák karel | Hasiči Frymburk | M30 | 83 | 10 km | 0:53:12.9 | 0:52:47.7 | 0:16:35.1 |
| 150 | 124 | Jungwirth Jan | M30 | 84 | 10 km | 0:53:13.3 | 0:52:48.2 | 0:16:35.5 | |
| 151 | 106 | Hruška Jiří | M30 | 85 | 10 km | 0:53:22.4 | 0:53:12.8 | 0:16:44.6 | |
| 152 | 172 | Kuthan Tomáš | M30 | 86 | 10 km | 0:53:35.0 | 0:53:30.1 | 0:16:57.2 | |
| 153 | 154 | Koukal Martin | M50 | 29 | 10 km | 0:53:38.2 | 0:53:35.9 | 0:17:00.4 | |
| 154 | 199 | Maroušek petr | Bulíci | M30 | 87 | 10 km | 0:53:38.4 | 0:53:32.9 | 0:17:00.6 |
| 155 | 285 | Schmidtmayer Martin | M30 | 88 | 10 km | 0:53:41.5 | 0:53:31.4 | 0:17:03.7 | |
| 156 | 206 | Mautschková Marta | Jihočeský běžecký pohár | Z30 | 21 | 10 km | 0:53:47.6 | 0:53:34.2 | 0:17:09.8 |
| 157 | 398 | Zwettler Roman | M30 | 89 | 10 km | 0:53:48.7 | 0:53:43.7 | 0:17:10.9 | |
| 158 | 50 | Čertík Martin | M30 | 90 | 10 km | 0:53:52.1 | 0:53:35.8 | 0:17:14.3 | |
| 159 | 256 | Polena Pavel | M60 | 10 | 10 km | 0:53:53.9 | 0:53:43.7 | 0:17:16.1 | |
| 160 | 346 | Štrbáková Lucie | Z30 | 22 | 10 km | 0:53:54.9 | 0:53:49.9 | 0:17:17.1 | |
| 161 | 219 | Nádvorník Ondřej | M50 | 30 | 10 km | 0:53:55.1 | 0:53:50.1 | 0:17:17.3 | |
| 162 | 249 | Petrová Lenka | Bizoni Sedlo | Z60 | 1 | 10 km | 0:53:57.4 | 0:53:50.3 | 0:17:19.6 |
| 163 | 413 | Kozáková Lucie | Galaxy Cyklošvec Stevens | Z30 | 23 | 10 km | 0:53:58.8 | 0:53:45.8 | 0:17:21.0 |
| 164 | 43 | Buresova Sarka | Z50 | 6 | 10 km | 0:53:59.8 | 0:53:49.8 | 0:17:22.0 | |
| 165 | 388 | Votava Miroslav | M60 | 11 | 10 km | 0:54:01.6 | 0:53:43.1 | 0:17:23.8 | |
| 166 | 53 | DEdek Vojtěch | Jiskra Třeboň | M30 | 91 | 10 km | 0:54:06.0 | 0:53:46.6 | 0:17:28.2 |
| 167 | 259 | Pomije Renata | SPORTCENTRUM DELFÍN | Z30 | 24 | 10 km | 0:54:08.7 | 0:53:51.0 | 0:17:30.9 |
| 168 | 258 | Pomije Lukáš | SPORTCENTRUM DELFÍN | M30 | 92 | 10 km | 0:54:09.0 | 0:53:50.9 | 0:17:31.2 |
| 169 | 18 | Bauer Jiří | M60 | 12 | 10 km | 0:54:12.7 | 0:53:54.4 | 0:17:34.9 | |
| 170 | 255 | Polena Mirek | M60 | 13 | 10 km | 0:54:17.8 | 0:54:06.2 | 0:17:40.0 | |
| 171 | 173 | Kutova Sarka | Running ladies | Z30 | 25 | 10 km | 0:54:19.0 | 0:54:14.9 | 0:17:41.2 |
| 172 | 177 | Lekeš Jan | M60 | 14 | 10 km | 0:54:19.5 | 0:54:15.9 | 0:17:41.7 | |
| 173 | 239 | Pašek Michal | M30 | 93 | 10 km | 0:54:21.1 | 0:53:54.9 | 0:17:43.3 | |
| 174 | 246 | PEŠADÍK Miroslav | M70 | 5 | 10 km | 0:54:29.1 | 0:54:27.1 | 0:17:51.3 | |
| 175 | 98 | Houdek Josef | M30 | 94 | 10 km | 0:54:33.6 | 0:54:05.4 | 0:17:55.8 | |
| 176 | 20 | Bečka Petr | M50 | 31 | 10 km | 0:54:37.9 | 0:54:34.6 | 0:18:00.1 | |
| 177 | 273 | Rolčíková Milena | Z50 | 7 | 10 km | 0:54:39.9 | 0:54:18.1 | 0:18:02.1 | |
| 178 | 91 | Hofman Martin | M30 | 95 | 10 km | 0:54:48.7 | 0:54:48.7 | 0:18:10.9 | |
| 179 | 110 | Ilčík Jindřich | M30 | 96 | 10 km | 0:54:56.8 | 0:54:22.0 | 0:18:19.0 | |
| 180 | 150 | Košťál Jiří | M60 | 15 | 10 km | 0:54:57.8 | 0:54:54.8 | 0:18:20.0 | |
| 181 | 191 | Machova simona | Z30 | 26 | 10 km | 0:54:58.7 | 0:54:54.6 | 0:18:20.9 | |
| 182 | 139 | Kocourková Jana | Zlobidlo běží! | Z30 | 27 | 10 km | 0:54:59.9 | 0:54:44.8 | 0:18:22.1 |
| 183 | 198 | Markvart Vladislav | Zlobidlo běží! | M30 | 97 | 10 km | 0:55:00.5 | 0:54:45.4 | 0:18:22.7 |
| 184 | 109 | Hüttnerová Marie | Predátor Workout Č.B. | Z30 | 28 | 10 km | 0:55:05.1 | 0:54:29.4 | 0:18:27.3 |
| 185 | 58 | Drmota Jiří | M50 | 32 | 10 km | 0:55:07.5 | 0:55:04.0 | 0:18:29.7 | |
| 186 | 37 | Borovka Jiří | M30 | 98 | 10 km | 0:55:08.9 | 0:55:05.9 | 0:18:31.1 | |
| 187 | 268 | Radová Anna | Z30 | 29 | 10 km | 0:55:13.0 | 0:54:59.6 | 0:18:35.2 | |
| 188 | 266 | Prusík Luboš | M30 | 99 | 10 km | 0:55:16.2 | 0:54:47.7 | 0:18:38.4 | |
| 189 | 302 | Srnský František | Lišov boys | M30 | 100 | 10 km | 0:55:32.3 | 0:55:10.6 | 0:18:54.5 |
| 190 | 212 | Mitura Vladimír Jakub | Šneci v běhu | M30 | 101 | 10 km | 0:55:39.3 | 0:55:34.8 | 0:19:01.5 |
| 191 | 448 | Jarošová Veronika | Z30 | 30 | 10 km | 0:55:43.7 | 0:55:35.4 | 0:19:05.9 | |
| 192 | 309 | Stráská Ivana | Z50 | 8 | 10 km | 0:55:44.5 | 0:55:26.9 | 0:19:06.7 | |
| 193 | 449 | Píglová Jana | Z30 | 31 | 10 km | 0:56:02.0 | 0:55:35.8 | 0:19:24.2 | |
| 194 | 21 | Behenský Jiří | M30 | 102 | 10 km | 0:56:06.9 | 0:55:59.3 | 0:19:29.1 | |
| 195 | 329 | Šlehofer Lukáš | M30 | 103 | 10 km | 0:56:09.3 | 0:55:54.6 | 0:19:31.5 | |
| 196 | 68 | fiala jakub | M30 | 104 | 10 km | 0:56:10.4 | 0:55:36.6 | 0:19:32.6 | |
| 197 | 113 | Janda František | MTB deaf | M60 | 16 | 10 km | 0:56:11.4 | 0:55:54.1 | 0:19:33.6 |
| 198 | 220 | Náhlinger Josef | M60 | 17 | 10 km | 0:56:14.3 | 0:56:08.6 | 0:19:36.5 | |
| 199 | 411 | Vrtílka Jan | M30 | 105 | 10 km | 0:56:16.0 | 0:56:02.7 | 0:19:38.2 | |
| 200 | 257 | Polenová Květa | Z60 | 2 | 10 km | 0:56:23.5 | 0:56:13.8 | 0:19:45.7 | |
| 201 | 215 | Nosek Michal | M30 | 106 | 10 km | 0:56:31.5 | 0:56:15.7 | 0:19:53.7 | |
| 202 | 33 | Blažková Denisa | Z30 | 32 | 10 km | 0:56:34.3 | 0:56:27.0 | 0:19:56.5 | |
| 203 | 41 | Brychtova Milada | Z30 | 33 | 10 km | 0:56:35.5 | 0:56:25.3 | 0:19:57.7 | |
| 204 | 328 | Škulavíková Lenka | Z30 | 34 | 10 km | 0:56:36.8 | 0:56:08.6 | 0:19:59.0 | |
