2026, innogy WINTER RUN - Praha
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1223 | Kostelecký Ondřej | Atletika Stará Boleslav | MJ | 1 | 4km | 0:14:14.4 | 0:14:14.4 | 0:01:13.7 |
| 3 | 1028 | Bradáč Jiří | PSK Olymp Praha | M2 | 1 | 4km | 0:14:17.6 | 0:14:16.7 | 0:01:16.9 |
| 12 | 1611 | Mikšíková Aneta | MIZUNO TEAM | Z1 | 1 | 4km | 0:16:02.9 | 0:16:02.9 | 0:03:02.2 |
| 15 | 1252 | Kusý Josef | M3 | 1 | 4km | 0:16:15.5 | 0:16:15.6 | 0:03:14.8 | |
| 19 | 1714 | Santariová Milena | Z2 | 1 | 4km | 0:16:30.0 | 0:16:28.5 | 0:03:29.3 | |
| 31 | 1219 | Kopečková Adriana | Lagunino Ocr Team/TJ ČZU | MJZ | 1 | 4km | 0:17:49.8 | 0:17:48.7 | 0:04:49.1 |
| 44 | 1262 | Lochmanová Blanka | Lochnesky | Z3 | 1 | 4km | 0:18:38.2 | 0:18:37.0 | 0:05:37.5 |
| 1 | 1231 | Kovář Jáchym | MIZUNO TEAM | M1 | 1 | 4km | 0:13:00.7 | 0:13:00.8 | |
| 4 | 1676 | Písař Martin | CykloTrener TOS Varnsdorf / Night Run Team / Šneci v běhu | M2 | 2 | 4km | 0:14:54.1 | 0:14:53.9 | 0:01:53.4 |
| 5 | 1241 | Křivonoska Vít | MJ | 2 | 4km | 0:14:55.4 | 0:14:54.3 | 0:01:54.7 | |
| 6 | 1805 | Veselý Josef | Fly United | M1 | 2 | 4km | 0:14:56.0 | 0:14:55.6 | 0:01:55.3 |
| 23 | 1221 | Korgo David | FÉNIX sport Blansko | M3 | 2 | 4km | 0:17:23.4 | 0:17:22.8 | 0:04:22.7 |
| 25 | 1693 | Předotová Nikola | Hledali se až se našli MIZUNO TEAM | Z1 | 2 | 4km | 0:17:32.3 | 0:17:32.1 | 0:04:31.6 |
| 43 | 1149 | Horová Natálie | Atletika Jihlava | MJZ | 2 | 4km | 0:18:34.4 | 0:18:34.5 | 0:05:33.7 |
| 46 | 1653 | Panclová Sandra | SRTG Praha | Z2 | 2 | 4km | 0:18:54.6 | 0:18:51.1 | 0:05:53.9 |
| 52 | 1790 | Václaviková Daniela | Z3 | 2 | 4km | 0:19:11.3 | 0:19:10.2 | 0:06:10.6 | |
| 7 | 1630 | Němčák Martin | TJ Sokol Troubky | MJ | 3 | 4km | 0:15:01.8 | 0:15:01.7 | 0:02:01.1 |
| 8 | 1692 | Předota Michal | M2 | 3 | 4km | 0:15:19.3 | 0:15:18.4 | 0:02:18.6 | |
| 13 | 1127 | Hanáček Pavel | M1 | 3 | 4km | 0:16:05.2 | 0:16:04.9 | 0:03:04.5 | |
| 30 | 1588 | Malina Miroslav | M3 | 3 | 4km | 0:17:45.8 | 0:17:43.0 | 0:04:45.1 | |
| 35 | 1634 | Nevřelová Eliška | MIZUNO TEAM | Z1 | 3 | 4km | 0:18:08.7 | 0:18:05.8 | 0:05:08.0 |
| 53 | 1019 | Bitzanová Julie | AK Louny | MJZ | 3 | 4km | 0:19:12.9 | 0:19:12.9 | 0:06:12.2 |
| 59 | 1643 | Novotná Helena | Z3 | 3 | 4km | 0:19:26.6 | 0:19:26.4 | 0:06:25.9 | |
| 75 | 1196 | Karbanova Michaela | Šneci v běhu | Z2 | 3 | 4km | 0:20:24.2 | 0:20:21.1 | 0:07:23.5 |
| 9 | 1659 | Pazdera Lukáš | CSG TRI Team | M2 | 4 | 4km | 0:15:25.2 | 0:15:25.3 | 0:02:24.5 |
| 16 | 1060 | Čermák Lukáš | PSK OLYMP PRAHA | M1 | 4 | 4km | 0:16:17.3 | 0:16:17.0 | 0:03:16.6 |
| 18 | 1014 | Beneš František | Joskatel Tri Team | MJ | 4 | 4km | 0:16:25.5 | 0:16:24.8 | 0:03:24.8 |
| 40 | 1036 | Bugoš Andrea | Z1 | 4 | 4km | 0:18:21.4 | 0:18:16.8 | 0:05:20.7 | |
| 47 | 1898 | Pavel Tomáš | M3 | 4 | 4km | 0:18:58.8 | 0:18:58.9 | 0:05:58.1 | |
| 63 | 1251 | Kuníková Marina | Z3 | 4 | 4km | 0:19:44.1 | 0:19:40.1 | 0:06:43.4 | |
| 74 | 1163 | Chmelařová Lucie | MJZ | 4 | 4km | 0:20:22.3 | 0:20:16.2 | 0:07:21.6 | |
| 77 | 1598 | Matasová Petra | Hudcov | Z2 | 4 | 4km | 0:20:35.2 | 0:20:31.1 | 0:07:34.5 |
| 10 | 1013 | Bednář Richard | Night run team, CEPro team | M2 | 5 | 4km | 0:15:50.7 | 0:15:50.8 | 0:02:50.0 |
| 17 | 1718 | Sell Kristian | M1 | 5 | 4km | 0:16:20.0 | 0:16:15.6 | 0:03:19.3 | |
| 24 | 1095 | Farský Lukáš | MIZUNO TEAM | MJ | 5 | 4km | 0:17:31.7 | 0:17:28.3 | 0:04:31.0 |
| 48 | 1255 | Lacina Václav | ZFP2025 | M3 | 5 | 4km | 0:18:59.9 | 0:18:59.3 | 0:05:59.2 |
| 62 | 1845 | Zíchová Kateřina | Z1 | 5 | 4km | 0:19:41.3 | 0:19:33.1 | 0:06:40.6 | |
| 73 | 1256 | Lacinová Hana | ZFP2025 | Z3 | 5 | 4km | 0:20:22.3 | 0:20:22.3 | 0:07:21.6 |
| 78 | 1607 | Menclová Šárka | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | MJZ | 5 | 4km | 0:20:35.3 | 0:20:35.2 | 0:07:34.6 |
| 108 | 1106 | Fialová Veronika | Mratínský vítr | Z2 | 5 | 4km | 0:21:34.9 | 0:21:32.1 | 0:08:34.2 |
| 11 | 1211 | Klužák Ľubomír | M2 | 6 | 4km | 0:16:01.0 | 0:15:58.3 | 0:03:00.3 | |
| 21 | 1762 | Šnor David | M1 | 6 | 4km | 0:17:15.7 | 0:17:13.9 | 0:04:15.0 | |
| 28 | 1100 | Felcman Ondřej | MJ | 6 | 4km | 0:17:41.1 | 0:17:40.9 | 0:04:40.4 | |
| 49 | 1746 | Šafařík Jiří | Šneci v běhu | M3 | 6 | 4km | 0:19:02.0 | 0:18:55.2 | 0:06:01.3 |
| 64 | 1185 | Kafková Klára | Z1 | 6 | 4km | 0:19:46.6 | 0:19:43.6 | 0:06:45.9 | |
| 82 | 1626 | Najmanová Marcela | NR Team Hradec Králové | Z3 | 6 | 4km | 0:20:37.9 | 0:20:37.5 | 0:07:37.2 |
| 87 | 1696 | Rezacova Kristyna | MJZ | 6 | 4km | 0:20:47.0 | 0:20:39.7 | 0:07:46.3 | |
| 109 | 1024 | Borecká Eva | Z2 | 6 | 4km | 0:21:36.1 | 0:21:21.1 | 0:08:35.4 | |
| 14 | 1198 | Kazík Rostislav | MIZUNO TEAM | M2 | 7 | 4km | 0:16:05.5 | 0:16:02.1 | 0:03:04.8 |
| 22 | 1701 | Růžek Rudolf | M1 | 7 | 4km | 0:17:18.7 | 0:16:58.6 | 0:04:18.0 | |
| 38 | 1099 | Felcman David | MJ | 7 | 4km | 0:18:19.3 | 0:18:19.2 | 0:05:18.6 | |
| 50 | 1061 | Čermák Marek | M3 | 7 | 4km | 0:19:03.7 | 0:19:02.3 | 0:06:03.0 | |
| 71 | 1043 | Cekulová Adéla | Night Run Team | Z1 | 7 | 4km | 0:20:07.5 | 0:20:01.4 | 0:07:06.8 |
| 89 | 1679 | Pokorová Jaroslava | Báječné ženy v běhu | Z3 | 7 | 4km | 0:20:52.1 | 0:20:50.4 | 0:07:51.4 |
| 90 | 1627 | Navarová Kateřina | Rozběháme Neratovice | MJZ | 7 | 4km | 0:20:57.1 | 0:20:49.0 | 0:07:56.4 |
| 165 | 717 | Novotná Kateřina | Z2 | 7 | 4km | 0:23:28.6 | 0:23:20.5 | 0:10:27.9 | |
| 20 | 1631 | Němec Ladislav | Plzeň | M2 | 8 | 4km | 0:16:59.0 | 0:16:58.3 | 0:03:58.3 |
| 26 | 1600 | Matoušek Karel | Royal Fitness Kladno | M1 | 8 | 4km | 0:17:33.7 | 0:16:51.8 | 0:04:33.0 |
| 39 | 1613 | Milner Martin | MJ | 8 | 4km | 0:18:20.7 | 0:18:16.5 | 0:05:20.0 | |
| 54 | 1796 | Vašek Daniel | Horáreň | M3 | 8 | 4km | 0:19:13.5 | 0:19:03.3 | 0:06:12.8 |
| 72 | 1102 | Fenclová Kateřina | Z1 | 8 | 4km | 0:20:21.8 | 0:20:18.3 | 0:07:21.1 | |
| 125 | 1217 | Koňaříková Jana | Z3 | 8 | 4km | 0:22:17.3 | 0:22:10.4 | 0:09:16.6 | |
| 149 | 1138 | Hindráková Leontýna | Tj sokol Hradec králové | MJZ | 8 | 4km | 0:23:05.2 | 0:23:00.1 | 0:10:04.5 |
| 173 | 1049 | Císařová Lenka | Night Run Team | Z2 | 8 | 4km | 0:23:43.7 | 0:23:37.3 | 0:10:43.0 |
| 27 | 1240 | Krummer Jan | SK HASIČI ÚSTÍ NAD ORLICÍ | M1 | 9 | 4km | 0:17:33.8 | 0:17:30.1 | 0:04:33.1 |
| 34 | 1731 | Sobek David | AKEZ Kopřivnice | M2 | 9 | 4km | 0:18:06.3 | 0:18:00.8 | 0:05:05.6 |
| 45 | 1261 | Lochman Matěj | Lochnessky | MJ | 9 | 4km | 0:18:48.5 | 0:18:41.9 | 0:05:47.8 |
| 68 | 1735 | Straka Pavel | Hasiči v běhu | M3 | 9 | 4km | 0:19:52.0 | 0:19:39.4 | 0:06:51.3 |
| 83 | 1072 | Djovčošová Darina | Z1 | 9 | 4km | 0:20:40.2 | 0:20:36.8 | 0:07:39.5 | |
| 182 | 1729 | Skupova Jana | Z2 | 9 | 4km | 0:24:01.8 | 0:23:41.1 | 0:11:01.1 | |
| 127 | 1093 | Faiferová Martina | Z3 | 9 | 4km | 0:22:20.5 | 0:22:11.5 | 0:09:19.8 | |
| 150 | 1113 | Frumarova Michaela | Night Run Team | MJZ | 9 | 4km | 0:23:05.7 | 0:22:59.9 | 0:10:05.0 |
| 29 | 1056 | Čech David | MIZUNO TEAM | M1 | 10 | 4km | 0:17:44.9 | 0:17:43.0 | 0:04:44.2 |
| 36 | 1688 | Prokeš Martin | Rozběháme Tlučnou | M2 | 10 | 4km | 0:18:13.8 | 0:18:11.3 | 0:05:13.1 |
| 58 | 1177 | Ježek Matyáš | MJ | 10 | 4km | 0:19:24.7 | 0:19:16.2 | 0:06:24.0 | |
| 76 | 195 | Cebula David | Turbo želvy | M3 | 10 | 4km | 0:20:33.8 | 0:20:31.3 | 0:07:33.1 |
| 84 | 1195 | Karausová Barbora | Z1 | 10 | 4km | 0:20:40.6 | 0:20:15.4 | 0:07:39.9 | |
| 189 | 1694 | Raczová Jitka | KulDor | Z2 | 10 | 4km | 0:24:15.6 | 0:24:01.0 | 0:11:14.9 |
| 138 | 1011 | Bazsová Štěpánka | Z3 | 10 | 4km | 0:22:40.6 | 0:22:07.3 | 0:09:39.9 | |
| 155 | 1636 | Nováková Veronika | MJZ | 10 | 4km | 0:23:10.6 | 0:22:52.2 | 0:10:09.9 | |
| 32 | 1596 | Maslov Pavel | M1 | 11 | 4km | 0:18:00.9 | 0:17:57.7 | 0:05:00.2 | |
| 51 | 1147 | Hora Oldřich | M2 | 11 | 4km | 0:19:08.8 | 0:19:08.6 | 0:06:08.1 | |
| 61 | 1105 | Fiala Miroslav | Mratínský vítr | MJ | 11 | 4km | 0:19:38.6 | 0:19:35.8 | 0:06:37.9 |
| 80 | 1098 | Felcman Martin | M3 | 11 | 4km | 0:20:36.1 | 0:20:35.8 | 0:07:35.4 | |
| 85 | 1141 | Hnik Julie | MIZUNO TEAM | Z1 | 11 | 4km | 0:20:41.3 | 0:20:23.5 | 0:07:40.6 |
| 192 | 1769 | Štěpánková Klára | Z2 | 11 | 4km | 0:24:20.3 | 0:24:13.3 | 0:11:19.6 | |
| 147 | 1840 | Závodníková Věra | Z3 | 11 | 4km | 0:22:58.3 | 0:22:29.5 | 0:09:57.6 | |
| 175 | 1745 | Syrovátková Adéla | MJZ | 11 | 4km | 0:23:46.9 | 0:23:13.6 | 0:10:46.2 | |
| 33 | 1055 | Čapek Jan | M1 | 12 | 4km | 0:18:01.9 | 0:17:55.1 | 0:05:01.2 | |
| 56 | 1616 | Mládek Jan | M2 | 12 | 4km | 0:19:21.6 | 0:19:19.1 | 0:06:20.9 | |
| 65 | 1578 | Lorenc Adam | Lorenzo | MJ | 12 | 4km | 0:19:48.9 | 0:19:48.9 | 0:06:48.2 |
| 86 | 1057 | Čech Petr | Želvy | M3 | 12 | 4km | 0:20:46.7 | 0:20:44.2 | 0:07:46.0 |
| 88 | 1911 | Staneva Monika | Z1 | 12 | 4km | 0:20:48.3 | 0:20:42.1 | 0:07:47.6 | |
| 152 | 1041 | Bútorová Marcela | Běžecký klub České spořitelny | Z3 | 12 | 4km | 0:23:08.1 | 0:22:33.3 | 0:10:07.4 |
| 202 | 1151 | Horská Petra | Z2 | 12 | 4km | 0:24:29.7 | 0:23:49.5 | 0:11:29.0 | |
| 176 | 1593 | Marušková Lucie | MJZ | 12 | 4km | 0:23:47.4 | 0:23:14.0 | 0:10:46.7 | |
| 37 | 1614 | Mísař Martin | MIZUNO TEAM | M1 | 13 | 4km | 0:18:17.8 | 0:18:15.9 | 0:05:17.1 |
| 67 | 1212 | Kmínek Luděk | M2 | 13 | 4km | 0:19:51.1 | 0:19:44.1 | 0:06:50.4 | |
| 79 | 1174 | Jelínek Michal | MJ | 13 | 4km | 0:20:35.7 | 0:20:30.7 | 0:07:35.0 | |
| 154 | 1135 | Herianová Renáta | Z3 | 13 | 4km | 0:23:10.0 | 0:22:50.6 | 0:10:09.3 | |
| 203 | 1680 | Polóny Kateřina | Bombarďáci | Z2 | 13 | 4km | 0:24:29.9 | 0:24:26.6 | 0:11:29.2 |
| 178 | 1259 | Linhartová Magda | MJZ | 13 | 4km | 0:23:55.0 | 0:23:46.1 | 0:10:54.3 | |
| 96 | 1059 | Čeloud Roman | Trista60 | M3 | 13 | 4km | 0:21:14.8 | 0:20:45.0 | 0:08:14.1 |
| 93 | 1101 | Fenclová Veronika | Z1 | 13 | 4km | 0:21:03.0 | 0:20:59.5 | 0:08:02.3 | |
| 41 | 1622 | Mucha Jan | SK Aritma Praha | M1 | 14 | 4km | 0:18:25.3 | 0:18:18.4 | 0:05:24.6 |
| 81 | 1027 | Boyko Alexandr | Boosters | MJ | 14 | 4km | 0:20:36.9 | 0:20:18.8 | 0:07:36.2 |
| 196 | 1755 | Škobisová Kristýna | MJZ | 14 | 4km | 0:24:23.6 | 0:23:59.3 | 0:11:22.9 | |
| 112 | 1629 | Němčák Petr | FC Slza | M3 | 14 | 4km | 0:21:39.9 | 0:21:34.4 | 0:08:39.2 |
| 161 | 1063 | Černá Tereza | Z3 | 14 | 4km | 0:23:22.4 | 0:22:53.5 | 0:10:21.7 | |
| 208 | 1587 | Malíková Miroslava | Z2 | 14 | 4km | 0:24:41.1 | 0:24:20.6 | 0:11:40.4 | |
| 95 | 1787 | Trojanovičová Denisa | Z1 | 14 | 4km | 0:21:08.8 | 0:21:00.7 | 0:08:08.1 | |
| 94 | 1759 | Škoda Petr | M2 | 14 | 4km | 0:21:06.5 | 0:21:05.4 | 0:08:05.8 | |
| 42 | 1727 | Singr Martin | SKP Nymburk | M1 | 15 | 4km | 0:18:33.9 | 0:18:31.3 | 0:05:33.2 |
| 116 | 1119 | Glimmer Lukáš | M3 | 15 | 4km | 0:21:59.2 | 0:21:48.5 | 0:08:58.5 | |
| 169 | 1677 | Platková Iva | adidas Runners Prague | Z3 | 15 | 4km | 0:23:34.8 | 0:23:29.6 | 0:10:34.1 |
| 227 | 1661 | Pečená Kateřina | MJZ | 15 | 4km | 0:25:00.9 | 0:24:45.9 | 0:12:00.2 | |
| 217 | 1617 | Mládková Zuzana | Z2 | 15 | 4km | 0:24:52.6 | 0:24:49.7 | 0:11:51.9 | |
| 97 | 1595 | Masárová Libuše | Z1 | 15 | 4km | 0:21:16.3 | 0:21:01.3 | 0:08:15.6 | |
| 98 | 1760 | Škorpil Robert | M2 | 15 | 4km | 0:21:18.2 | 0:21:11.8 | 0:08:17.5 | |
| 91 | 1813 | Vnenčák Pavel | SK Florbal Benešov | MJ | 15 | 4km | 0:20:59.2 | 0:20:49.7 | 0:07:58.5 |
| 55 | 1715 | Sečkár Alois | TJ Sokol Praha-Krč | M1 | 16 | 4km | 0:19:16.1 | 0:19:10.5 | 0:06:15.4 |
| 100 | 1700 | Rusňák Martin | M2 | 16 | 4km | 0:21:21.2 | 0:21:19.5 | 0:08:20.5 | |
| 103 | 1895 | Kučera Vojtěch | Kotlářka | MJ | 16 | 4km | 0:21:26.5 | 0:20:47.3 | 0:08:25.8 |
| 113 | 1707 | Ryzáková Michaela | Z1 | 16 | 4km | 0:21:41.3 | 0:21:05.8 | 0:08:40.6 | |
| 124 | 1903 | Kraus Lubomír | VFN | M3 | 16 | 4km | 0:22:12.9 | 0:21:45.1 | 0:09:12.2 |
| 240 | 1902 | Lukácsová Simona | MJZ | 16 | 4km | 0:25:23.5 | 0:25:10.9 | 0:12:22.8 | |
| 219 | 1110 | Firák Bärtlová Petra | PINSE | Z2 | 16 | 4km | 0:24:54.1 | 0:24:23.1 | 0:11:53.4 |
| 174 | 1608 | Menclová Monika | Night Run Team | Z3 | 16 | 4km | 0:23:43.8 | 0:23:37.6 | 0:10:43.1 |
| 57 | 1686 | Prachnar Lukas | Ori-Bavo | M1 | 17 | 4km | 0:19:23.2 | 0:19:03.3 | 0:06:22.5 |
| 194 | 1758 | Škobisová Klára | Z3 | 17 | 4km | 0:24:23.6 | 0:23:59.6 | 0:11:22.9 | |
| 104 | 1897 | Kučera Stanislav | M2 | 17 | 4km | 0:21:26.5 | 0:20:47.3 | 0:08:25.8 | |
| 105 | 1842 | Zderadička Ludvík | MJ | 17 | 4km | 0:21:27.7 | 0:20:57.7 | 0:08:27.0 | |
| 115 | 1672 | Petruzalkova Natalie | Z1 | 17 | 4km | 0:21:56.2 | 0:21:44.6 | 0:08:55.5 | |
| 126 | 1040 | Buriánek Martin | Šneci v běhu | M3 | 17 | 4km | 0:22:20.4 | 0:22:10.3 | 0:09:19.7 |
| 247 | 1764 | Štambergová Daniela | Rozběháme Karlovy Vary | MJZ | 17 | 4km | 0:25:32.6 | 0:24:49.3 | 0:12:31.9 |
| 230 | 164 | Červenková Michaela | Z2 | 17 | 4km | 0:25:06.3 | 0:25:02.1 | 0:12:05.6 | |
| 60 | 1037 | Bukovjan Michal | České Dráhy | M1 | 18 | 4km | 0:19:27.2 | 0:19:04.6 | 0:06:26.5 |
| 200 | 1128 | Hanzalová Renata | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Z3 | 18 | 4km | 0:24:26.3 | 0:24:08.2 | 0:11:25.6 |
| 102 | 1153 | Hovorila Viktor | Zpocený šoulet | M2 | 18 | 4km | 0:21:26.5 | 0:21:05.6 | 0:08:25.8 |
| 107 | 1026 | Boyko Eduard | MJ | 18 | 4km | 0:21:34.1 | 0:21:15.2 | 0:08:33.4 | |
| 119 | 1641 | Novotná Amelie | SRTG Most | Z1 | 18 | 4km | 0:22:02.9 | 0:21:58.0 | 0:09:02.2 |
| 130 | 1792 | Váňa Petr | M3 | 18 | 4km | 0:22:25.9 | 0:22:24.4 | 0:09:25.2 | |
| 252 | 1687 | Procházková Ema | KRB Chrudim | MJZ | 18 | 4km | 0:25:42.4 | 0:25:42.3 | 0:12:41.7 |
| 231 | 1739 | Suchá Alena | Z2 | 18 | 4km | 0:25:09.0 | 0:24:26.9 | 0:12:08.3 | |
| 66 | 1078 | Dryml Jan | M1 | 19 | 4km | 0:19:48.9 | 0:19:27.2 | 0:06:48.2 | |
| 106 | 1751 | Šilhán Petr | M2 | 19 | 4km | 0:21:33.0 | 0:21:03.0 | 0:08:32.3 | |
| 117 | 1907 | Čipkala Šimon | No Foot No Stress | MJ | 19 | 4km | 0:22:00.0 | 0:21:39.3 | 0:08:59.3 |
| 120 | 1669 | Peterková Lucie | Z1 | 19 | 4km | 0:22:06.1 | 0:21:53.9 | 0:09:05.4 | |
| 131 | 1765 | Šťástka Jiří | Sabzo Praha | M3 | 19 | 4km | 0:22:29.4 | 0:22:21.7 | 0:09:28.7 |
| 259 | 1894 | Sekaninová Viktorie | MJZ | 19 | 4km | 0:25:54.4 | 0:25:52.8 | 0:12:53.7 | |
| 232 | 1115 | Gahai Hana | Z2 | 19 | 4km | 0:25:09.5 | 0:24:31.8 | 0:12:08.8 | |
| 206 | 1740 | Suchánková Vlasta | Z3 | 19 | 4km | 0:24:40.5 | 0:24:29.1 | 0:11:39.8 | |
| 69 | 1791 | Válek Tomáš | AC Čimelice | M1 | 20 | 4km | 0:19:58.3 | 0:19:44.4 | 0:06:57.6 |
| 110 | 1184 | Kabourek Josef | M2 | 20 | 4km | 0:21:37.0 | 0:21:31.2 | 0:08:36.3 | |
| 128 | 1785 | Trnková Iva | Salming Praha Pankrác | Z1 | 20 | 4km | 0:22:21.9 | 0:22:17.5 | 0:09:21.2 |
| 133 | 1112 | Frolík Stanislav | M3 | 20 | 4km | 0:22:30.0 | 0:21:59.3 | 0:09:29.3 | |
| 148 | 1006 | Auředník Jan | MJ | 20 | 4km | 0:23:02.0 | 0:22:50.9 | 0:10:01.3 | |
| 278 | 1051 | Cudlínová Kateřina | k2 | MJZ | 20 | 4km | 0:26:21.3 | 0:26:04.9 | 0:13:20.6 |
| 245 | 1091 | Eliášová Tereza | We love run.cz | Z2 | 20 | 4km | 0:25:29.1 | 0:25:24.8 | 0:12:28.4 |
| 216 | 1802 | Velebilová Monika | Děvče z Družce | Z3 | 20 | 4km | 0:24:51.2 | 0:24:23.4 | 0:11:50.5 |
| 70 | 1214 | Kodeda Petr | M1 | 21 | 4km | 0:20:06.6 | 0:20:05.3 | 0:07:05.9 | |
| 193 | 1167 | Janků František | Kids | MJ | 21 | 4km | 0:24:23.0 | 0:24:18.1 | 0:11:22.3 |
| 122 | 1783 | Toužín Petr | M2 | 21 | 4km | 0:22:06.9 | 0:21:52.4 | 0:09:06.2 | |
| 129 | 1074 | Donátová Eva | Z1 | 21 | 4km | 0:22:23.2 | 0:21:33.3 | 0:09:22.5 | |
| 146 | 1841 | Zderadička Petr | M3 | 21 | 4km | 0:22:56.9 | 0:22:26.3 | 0:09:56.2 | |
| 302 | 1818 | Vojtová Nela | MJZ | 21 | 4km | 0:26:53.7 | 0:26:45.7 | 0:13:53.0 | |
| 246 | 1609 | Mikovcová Markéta | Z2 | 21 | 4km | 0:25:32.4 | 0:25:22.8 | 0:12:31.7 | |
| 221 | 1830 | Vysloužilová Kateřina | Baby Vital | Z3 | 21 | 4km | 0:24:56.0 | 0:24:08.5 | 0:11:55.3 |
| 199 | 1581 | Mahďák Matěj | MJ | 22 | 4km | 0:24:25.3 | 0:24:24.6 | 0:11:24.6 | |
| 123 | 1850 | B...s Milan | M2 | 22 | 4km | 0:22:10.3 | 0:21:32.6 | 0:09:09.6 | |
| 132 | 1222 | Kořínková Kateřina | Z1 | 22 | 4km | 0:22:29.8 | 0:21:59.2 | 0:09:29.1 | |
| 157 | 1663 | Pelcman Miloš | Rozběhej Litvínov | M3 | 22 | 4km | 0:23:14.1 | 0:22:33.4 | 0:10:13.4 |
| 305 | 1770 | Štěpánová Karolína | Týnoslava je nejlepší | MJZ | 22 | 4km | 0:26:57.0 | 0:26:11.6 | 0:13:56.3 |
| 250 | 1788 | Uchino Yukiko | Z2 | 22 | 4km | 0:25:36.2 | 0:25:17.2 | 0:12:35.5 | |
| 224 | 1896 | Uibleinová Hana | Z3 | 22 | 4km | 0:24:56.9 | 0:24:42.9 | 0:11:56.2 | |
| 92 | 1635 | Novák David | M1 | 22 | 4km | 0:20:59.6 | 0:20:55.3 | 0:07:58.9 | |
| 135 | 1784 | Trella Petr | FC Šnek | M2 | 23 | 4km | 0:22:37.4 | 0:22:30.3 | 0:09:36.7 |
| 136 | 1839 | Závodníková Linda | Závodníčci | Z1 | 23 | 4km | 0:22:39.9 | 0:22:10.7 | 0:09:39.2 |
| 166 | 1713 | Řezniček Stanislav | SKŠtěti | M3 | 23 | 4km | 0:23:30.9 | 0:23:30.9 | 0:10:30.2 |
| 320 | 1008 | Ayestarán Ana | Boosters | MJZ | 23 | 4km | 0:27:24.8 | 0:27:05.5 | 0:14:24.1 |
| 256 | 1682 | Popovičová Jarmila | Z2 | 23 | 4km | 0:25:47.2 | 0:25:28.4 | 0:12:46.5 | |
| 233 | 1229 | Kotová Blanka | Z3 | 23 | 4km | 0:25:10.3 | 0:24:58.7 | 0:12:09.6 | |
| 226 | 1258 | Lexa Štefan | MJ | 23 | 4km | 0:24:59.1 | 0:24:30.4 | 0:11:58.4 | |
| 99 | 1020 | Blahout Ondřej | M1 | 23 | 4km | 0:21:19.6 | 0:21:13.9 | 0:08:18.9 | |
| 180 | 1215 | Kolomazník Martin | M3 | 24 | 4km | 0:23:58.7 | 0:23:26.5 | 0:10:58.0 | |
| 336 | 1088 | Dvořáková Sára | Chomutov | MJZ | 24 | 4km | 0:27:41.9 | 0:27:32.3 | 0:14:41.2 |
| 101 | 1624 | Najman Karel | M1 | 24 | 4km | 0:21:23.4 | 0:21:02.3 | 0:08:22.7 | |
| 137 | 1843 | Zelená Kristýna | Šneci v běhu | Z1 | 24 | 4km | 0:22:40.4 | 0:22:38.4 | 0:09:39.7 |
| 142 | 1197 | Kavín František | M2 | 24 | 4km | 0:22:50.0 | 0:22:18.8 | 0:09:49.3 | |
| 236 | 1597 | Mašatová Ingrid | SRTG-Praha | Z3 | 24 | 4km | 0:25:17.9 | 0:25:15.9 | 0:12:17.2 |
| 238 | 1599 | Matějec David | MJ | 24 | 4km | 0:25:21.1 | 0:24:32.9 | 0:12:20.4 | |
| 260 | 1122 | Gurkova Dana | Trista60 | Z2 | 24 | 4km | 0:25:55.3 | 0:25:24.5 | 0:12:54.6 |
| 184 | 1032 | Březina Jaroslav | My z Družce | M3 | 25 | 4km | 0:24:03.8 | 0:23:14.0 | 0:11:03.1 |
| 348 | 1171 | Janoušová Tereza | MJZ | 25 | 4km | 0:28:00.4 | 0:27:23.9 | 0:14:59.7 | |
| 111 | 1650 | Opluštil Roman | M1 | 25 | 4km | 0:21:39.7 | 0:20:59.6 | 0:08:39.0 | |
| 140 | 1161 | Charvátová Michaela | Z1 | 25 | 4km | 0:22:42.7 | 0:22:10.8 | 0:09:42.0 | |
| 171 | 1773 | Štepo Michal | Šneci v běhu | M2 | 25 | 4km | 0:23:41.1 | 0:23:27.3 | 0:10:40.4 |
| 265 | 1260 | Lípová Lucie | Z2 | 25 | 4km | 0:26:04.8 | 0:25:49.9 | 0:13:04.1 | |
| 249 | 1039 | Bureš Pavel | MJ | 25 | 4km | 0:25:35.1 | 0:25:13.3 | 0:12:34.4 | |
| 244 | 1697 | Rokosová Eva | Wapiňátkovi | Z3 | 25 | 4km | 0:25:28.9 | 0:25:25.4 | 0:12:28.2 |
| 188 | 1908 | Petr Tomáš | M3 | 26 | 4km | 0:24:12.7 | 0:24:05.8 | 0:11:12.0 | |
| 191 | 1900 | Švec Lukáš | M2 | 26 | 4km | 0:24:16.7 | 0:24:04.4 | 0:11:16.0 | |
| 114 | 1906 | Kováč Erik | No Foot No Stress | M1 | 26 | 4km | 0:21:45.6 | 0:21:24.5 | 0:08:44.9 |
| 144 | 1811 | Vlasáková Kateřina | Z1 | 26 | 4km | 0:22:54.2 | 0:22:40.5 | 0:09:53.5 | |
