2026, KIDS WINTER RUN - Olomouc
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3107 | Jarolik Dominik | Rohlici | DM8 | 1 | 400m | 0:01:20.3 | |
| 2 | 3095 | Gryc Jakub | AHA Vyškov | DM8 | 2 | 400m | 0:01:22.7 | 0:00:02.4 |
| 3 | 3110 | Kajaba Tadeáš | DM8 | 3 | 400m | 0:01:25.0 | 0:00:04.7 | |
| 4 | 3103 | Horecká Anastázie | MIZUNO TEAM | DZ8 | 1 | 400m | 0:01:27.2 | 0:00:06.9 |
| 5 | 3488 | Mareš Tomáš | AK Šternberk | DM8 | 4 | 400m | 0:01:28.7 | 0:00:08.4 |
| 6 | 3472 | Bubeníková Adéla | Velký Týnec | DZ8 | 2 | 400m | 0:01:29.1 | 0:00:08.8 |
| 7 | 3126 | Krček Albert | DM8 | 5 | 400m | 0:01:31.1 | 0:00:10.8 | |
| 8 | 3493 | Mikulka Max | DM8 | 6 | 400m | 0:01:31.2 | 0:00:10.9 | |
| 9 | 3173 | Procházková Hana | KRB Chrudim | DZ8 | 3 | 400m | 0:01:35.2 | 0:00:14.9 |
| 10 | 3142 | Menšíková Karolína | DZ8 | 4 | 400m | 0:01:36.9 | 0:00:16.6 | |
| 11 | 3100 | Horáková Sofie | DZ8 | 5 | 400m | 0:01:37.4 | 0:00:17.1 | |
| 12 | 3169 | Pospíšil Jakub | DM8 | 7 | 400m | 0:01:38.7 | 0:00:18.4 | |
| 13 | 3197 | Urbášek Martin | TJ Sokol Nová Hradečná | DM6 | 1 | 400m | 0:01:42.6 | 0:00:22.3 |
| 14 | 3166 | Popelka Samuel | FBC Slavkov | DM6 | 2 | 400m | 0:01:42.9 | 0:00:22.6 |
| 15 | 3119 | Kosíková Valerie Mariana | DZ8 | 6 | 400m | 0:01:43.5 | 0:00:23.2 | |
| 16 | 3473 | Bubeník Vojtěch | Velký Týnec | DM6 | 3 | 400m | 0:01:44.7 | 0:00:24.4 |
| 17 | 3191 | Švub Teodor | DM8 | 8 | 400m | 0:01:46.2 | 0:00:25.9 | |
| 18 | 3496 | Borek Vojtěch | DM6 | 4 | 400m | 0:01:47.5 | 0:00:27.2 | |
| 19 | 3208 | Žáčková Justýna | DZ8 | 7 | 400m | 0:01:48.5 | 0:00:28.2 | |
| 20 | 3170 | Pospíšil Jiří | DM8 | 9 | 400m | 0:01:48.6 | 0:00:28.3 | |
| 21 | 3134 | Kuchynková Tereza | DZ8 | 8 | 400m | 0:01:49.8 | 0:00:29.5 | |
| 22 | 3483 | Sičová Anna | DZ8 | 9 | 400m | 0:01:50.9 | 0:00:30.6 | |
| 23 | 3182 | Strašil Antonín | DM6 | 5 | 400m | 0:01:51.8 | 0:00:31.5 | |
| 24 | 3138 | Macková Natálie | DZ8 | 10 | 400m | 0:01:53.8 | 0:00:33.5 | |
| 25 | 3203 | Weiner Matěj | DM8 | 10 | 400m | 0:01:54.6 | 0:00:34.3 | |
| 26 | 3102 | Horecká Kornélie | atleticky_ctyrlistek_by_hec | DZ6 | 1 | 400m | 0:01:55.1 | 0:00:34.8 |
| 27 | 3165 | Pokorna Rozalie | Atleticky klub Olomouc | DZ6 | 2 | 400m | 0:01:55.7 | 0:00:35.4 |
| 28 | 3139 | Masař Matyáš | DM8 | 11 | 400m | 0:01:56.8 | 0:00:36.5 | |
| 30 | 3482 | Holková Sofie | AK Letovice | DZ6 | 3 | 400m | 0:01:57.8 | 0:00:37.5 |
| 29 | 3124 | Král Tadeáš | DM8 | 12 | 400m | 0:01:57.8 | 0:00:37.5 | |
| 31 | 3188 | Šimeček Matěj | DM8 | 13 | 400m | 0:01:58.3 | 0:00:38.0 | |
| 32 | 3128 | Kubálík Michael | DM8 | 14 | 400m | 0:01:58.5 | 0:00:38.2 | |
| 33 | 3127 | Krčková Týna | DZ6 | 4 | 400m | 0:01:59.4 | 0:00:39.1 | |
| 34 | 3114 | KINCL Antonín | Kinclovi | DM6 | 6 | 400m | 0:01:59.5 | 0:00:39.2 |
| 35 | 3144 | Miloš Jan | DM8 | 15 | 400m | 0:01:59.9 | 0:00:39.6 | |
| 36 | 3145 | Mísař Artur | DM6 | 7 | 400m | 0:02:00.0 | 0:00:39.7 | |
| 37 | 3117 | KONRÁD ŠIMONEK | VAJGLOVÁCI | DM8 | 16 | 400m | 0:02:00.0 | 0:00:39.7 |
| 38 | 3136 | Lexa Jan | DM8 | 17 | 400m | 0:02:00.1 | 0:00:39.8 | |
| 39 | 3094 | Gabrhelová Gabriella | DZ6 | 5 | 400m | 0:02:00.6 | 0:00:40.3 | |
| 40 | 3159 | Petr Adam | Flex fitness | DM6 | 8 | 400m | 0:02:02.6 | 0:00:42.3 |
| 41 | 3469 | Hajda Oliver | DM6 | 9 | 400m | 0:02:03.3 | 0:00:43.0 | |
| 42 | 3096 | Handl Lukáš | DM6 | 10 | 400m | 0:02:03.5 | 0:00:43.2 | |
| 43 | 3161 | Pinova Anna | DZ6 | 6 | 400m | 0:02:08.1 | 0:00:47.8 | |
| 44 | 3177 | Schenk Patrik | DM6 | 11 | 400m | 0:02:12.0 | 0:00:51.7 | |
| 45 | 3189 | Šimo Matyáš | Nutrend | DM6 | 12 | 400m | 0:02:12.1 | 0:00:51.8 |
| 46 | 3143 | Mičkalová Nikol | DZ6 | 7 | 400m | 0:02:13.1 | 0:00:52.8 | |
| 47 | 3151 | Novotný Deniel | Aha Vyškov | DM6 | 13 | 400m | 0:02:15.1 | 0:00:54.8 |
| 48 | 3113 | Kavka Jaroslav | DM8 | 18 | 400m | 0:02:17.3 | 0:00:57.0 | |
| 49 | 3174 | Rada Jonáš Vladimír | DM6 | 14 | 400m | 0:02:19.7 | 0:00:59.4 | |
| 50 | 3087 | Duxa Zora | AK Olomouc | DZ6 | 8 | 400m | 0:02:21.3 | 0:01:01.0 |
| 51 | 3186 | Šerá Margareta | DZ6 | 9 | 400m | 0:02:22.8 | 0:01:02.5 | |
| 52 | 3156 | Pařízek Lukáš | Pařízci | DM6 | 15 | 400m | 0:02:24.3 | 0:01:04.0 |
| 53 | 3192 | Švubova Mia | DZ6 | 10 | 400m | 0:02:25.5 | 0:01:05.2 | |
| 54 | 3193 | Teriaki Nathaniel | DM6 | 16 | 400m | 0:02:28.3 | 0:01:08.0 | |
| 55 | 3133 | Kuchynková Viktorie | DZ6 | 11 | 400m | 0:02:30.2 | 0:01:09.9 | |
| 56 | 3184 | Strnišťová Ellie | DZ6 | 12 | 400m | 0:02:32.0 | 0:01:11.7 | |
| 57 | 3484 | Mullerová Malvína | DZ6 | 13 | 400m | 0:02:34.7 | 0:01:14.4 | |
| 58 | 3474 | Samson Lukáš | DM6 | 17 | 400m | 0:02:36.6 | 0:01:16.3 | |
| 59 | 3112 | Kavka Jan | DM6 | 18 | 400m | 0:02:43.0 | 0:01:22.7 | |
| 60 | 3079 | Burdová Josefína | DZ6 | 14 | 400m | 0:02:47.2 | 0:01:26.9 | |
| 61 | 3495 | Peizičáková Meda | 0 | 400m | 0:02:47.7 | 0:01:27.4 | ||
| 62 | 3082 | Čepová Magdaléna | DZ6 | 15 | 400m | 0:02:51.7 | 0:01:31.4 | |
| 63 | 3487 | Opatrný David | DM6 | 20 | 400m | 0:02:51.9 | 0:01:31.6 | |
| 64 | 3168 | Pospíšil Josef | DM6 | 21 | 400m | 0:02:55.0 | 0:01:34.7 | |
| 65 | 3149 | Nosál Mikoláš Tomáš | DM6 | 22 | 400m | 0:02:55.1 | 0:01:34.8 | |
| 66 | 3187 | Šimeček Teodor | DM6 | 23 | 400m | 0:02:57.6 | 0:01:37.3 | |
| 67 | 3086 | Čižmařová Stella | DZ6 | 16 | 400m | 0:02:57.7 | 0:01:37.4 | |
| 68 | 3148 | Nerušilová Adéla | DZ6 | 17 | 400m | 0:02:58.2 | 0:01:37.9 | |
| 69 | 3131 | Kučera Timon | DM6 | 24 | 400m | 0:02:59.9 | 0:01:39.6 | |
| 70 | 3497 | Zabala Alaia | DZ6 | 18 | 400m | 0:03:02.3 | 0:01:42.0 | |
| 71 | 3498 | Kareaga Kira | DZ6 | 19 | 400m | 0:03:05.5 | 0:01:45.2 | |
| 72 | 3196 | Tylich Adam | DM6 | 25 | 400m | 0:03:06.3 | 0:01:46.0 | |
| 73 | 3132 | Kučerková Aneta | DZ6 | 20 | 400m | 0:03:08.7 | 0:01:48.4 | |
| 74 | 3178 | Schenková Viktorie | DZ6 | 21 | 400m | 0:03:16.7 | 0:01:56.4 | |
| 75 | 3179 | Schwarz Anna | DZ6 | 22 | 400m | 0:03:20.4 | 0:02:00.1 | |
| 76 | 3146 | Mladý Alexander Ján | DM6 | 26 | 400m | 0:03:21.6 | 0:02:01.3 | |
| 77 | 3190 | Štusák Kristián | DM6 | 27 | 400m | 0:03:22.8 | 0:02:02.5 | |
| 78 | 3077 | Buksová Štěpánka | DZ6 | 23 | 400m | 0:03:23.6 | 0:02:03.3 | |
| 79 | 3150 | Novotná Anežka | DZ6 | 24 | 400m | 0:03:25.3 | 0:02:05.0 | |
| 80 | 3209 | Žůrek Daniel | DM6 | 28 | 400m | 0:03:26.9 | 0:02:06.6 | |
| 81 | 3476 | Majksnerová Mia | DZ6 | 25 | 400m | 0:03:28.3 | 0:02:08.0 | |
| 82 | 3479 | Basel Sam | DM6 | 29 | 400m | 0:03:32.3 | 0:02:12.0 | |
| 83 | 3171 | Pospíšilová Laura | DZ6 | 26 | 400m | 0:03:41.5 | 0:02:21.2 | |
| 84 | 3491 | Ponča Jiří | DM6 | 30 | 400m | 0:03:44.8 | 0:02:24.5 | |
| 85 | 3492 | Ponča Maxim | DM6 | 31 | 400m | 0:03:48.0 | 0:02:27.7 | |
| 86 | 3093 | Funk Josef | DM6 | 32 | 400m | 0:03:48.9 | 0:02:28.6 | |
| 87 | 3104 | Horváth Matias | DM6 | 33 | 400m | 0:03:53.4 | 0:02:33.1 | |
| 88 | 3129 | Kubíková Viktorie | DZ6 | 27 | 400m | 0:03:57.3 | 0:02:37.0 | |
| 89 | 3206 | Zvěřinová Liliana | DZ6 | 28 | 400m | 0:04:14.9 | 0:02:54.6 | |
| 90 | 3486 | Opatrná Veronika | DZ6 | 29 | 400m | 0:04:35.3 | 0:03:15.0 | |
| 91 | 3130 | Kučera Toby | DM6 | 34 | 400m | 0:04:40.9 | 0:03:20.6 | |
| 92 | 3204 | Ziegler Jakub | DM6 | 35 | 400m | 0:05:05.3 | 0:03:45.0 | |
| 93 | 3152 | Obadálková Ema | DZ6 | 30 | 400m | 0:05:23.9 | 0:04:03.6 | |
| 94 | 3085 | Čižmařová Daria | DZ6 | 31 | 400m | 0:05:24.5 | 0:04:04.2 | |
| 95 | 3183 | Strnišťová Ema | DZ6 | 32 | 400m | 0:05:37.1 | 0:04:16.8 | |
| 96 | 3158 | Peterek Vilém | Šneci v běhu | DM6 | 36 | 400m | 0:05:48.7 | 0:04:28.4 |
| 98 | 3485 | Pazderová Lucie | DZ6 | 33 | 400m | 0:06:50.3 | 0:05:30.0 | |
| 97 | 3494 | Kraus Damián | DM6 | 37 | 400m | 0:06:50.3 | 0:05:30.0 | |
| 99 | 3490 | Němečková Naomi | DZ6 | 34 | 400m | 0:06:53.7 | 0:05:33.4 | |
| 100 | 3195 | Tomášková Žaneta | Maleč tým | DZ6 | 35 | 400m | 0:07:07.6 | 0:05:47.3 |
