2026, KIDS WINTER RUN - Brno
| Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 3173 | Holková Sofie | AK Letovice | DZ6 | 15 | 400m | 0:10:31.3 | 0:08:40.9 |
| 69 | 3139 | Antonínová Amálie | DZ6 | 14 | 400m | 0:10:07.5 | 0:08:17.1 | |
| 68 | 3138 | Antonín Matyáš | DM8 | 14 | 400m | 0:10:01.1 | 0:08:10.7 | |
| 67 | 3165 | Hercová Natálie | DZ6 | 13 | 400m | 0:06:33.3 | 0:04:42.9 | |
| 66 | 3198 | Marcellová Eliška | DZ6 | 12 | 400m | 0:06:21.7 | 0:04:31.3 | |
| 65 | 3233 | Svoboda Remy | DM6 | 26 | 400m | 0:05:50.8 | 0:04:00.4 | |
| 64 | 3269 | Bureš Damián | DM6 | 25 | 400m | 0:05:44.3 | 0:03:53.9 | |
| 63 | 3265 | Shvets Viktorie | DZ6 | 11 | 400m | 0:05:42.5 | 0:03:52.1 | |
| 62 | 3185 | Kubíček Oliver | DM6 | 24 | 400m | 0:05:31.9 | 0:03:41.5 | |
| 61 | 3194 | Machálek Robin | Los Machalkos | DM6 | 23 | 400m | 0:05:31.5 | 0:03:41.1 |
| 60 | 3230 | Slavíková Kristýna | DZ6 | 10 | 400m | 0:05:22.2 | 0:03:31.8 | |
| 59 | 3243 | Vaňatka Robin | DM6 | 22 | 400m | 0:04:46.5 | 0:02:56.1 | |
| 58 | 3159 | Fiala Jakub | DM6 | 21 | 400m | 0:04:33.6 | 0:02:43.2 | |
| 57 | 3147 | Blaha Matěj | DM6 | 20 | 400m | 0:04:20.7 | 0:02:30.3 | |
| 56 | 3148 | Blaha Štěpán | DM6 | 19 | 400m | 0:04:20.5 | 0:02:30.1 | |
| 55 | 3176 | Ivanoua Marie | DZ6 | 9 | 400m | 0:04:07.3 | 0:02:16.9 | |
| 54 | 3181 | Kinclová Anežka | Kinclovi | DZ6 | 8 | 400m | 0:04:06.4 | 0:02:16.0 |
| 53 | 3224 | Ryzá Anna | DZ6 | 7 | 400m | 0:04:00.5 | 0:02:10.1 | |
| 52 | 3266 | Najman Petr | DM6 | 18 | 400m | 0:03:58.8 | 0:02:08.4 | |
| 51 | 3191 | Macková Barbora | DZ6 | 6 | 400m | 0:03:57.4 | 0:02:07.0 | |
| 50 | 3263 | Bohatý Benjamín | DM6 | 17 | 400m | 0:03:56.5 | 0:02:06.1 | |
| 49 | 3197 | Marcell Tomáš | DM6 | 16 | 400m | 0:03:52.9 | 0:02:02.5 | |
| 48 | 3274 | Veselý Štěpán | DM6 | 15 | 400m | 0:03:51.5 | 0:02:01.1 | |
| 47 | 3205 | Navara Vojtěch | DM6 | 14 | 400m | 0:03:46.9 | 0:01:56.5 | |
| 46 | 3240 | Ťok Jan | DM6 | 13 | 400m | 0:03:21.6 | 0:01:31.2 | |
| 45 | 3254 | Bezděková Natálie | Starolískovecká kopýtka | DZ6 | 5 | 400m | 0:03:20.3 | 0:01:29.9 |
| 44 | 3242 | Uhrova Brigita | DZ8 | 15 | 400m | 0:03:19.8 | 0:01:29.4 | |
| 43 | 3264 | Moroz Julius | DM6 | 12 | 400m | 0:03:19.7 | 0:01:29.3 | |
| 42 | 3189 | Luermann Albert | Žížala | DM6 | 11 | 400m | 0:03:17.5 | 0:01:27.1 |
| 41 | 3244 | Vidláková Mariana | DZ6 | 4 | 400m | 0:03:13.1 | 0:01:22.7 | |
| 40 | 3256 | Fučíková Aneta | DZ8 | 14 | 400m | 0:03:13.0 | 0:01:22.6 | |
| 39 | 3261 | Krejčí David | DM6 | 10 | 400m | 0:03:11.5 | 0:01:21.1 | |
| 38 | 3144 | Berta Jonáš | DM6 | 9 | 400m | 0:03:00.7 | 0:01:10.3 | |
| 37 | 3149 | Bohatý Mikeš | DM6 | 8 | 400m | 0:03:00.7 | 0:01:10.3 | |
| 36 | 3225 | Řihová Sofie | DZ6 | 3 | 400m | 0:03:00.7 | 0:01:10.3 | |
| 35 | 3260 | Neumann Lukáš | DM6 | 7 | 400m | 0:02:59.4 | 0:01:09.0 | |
| 34 | 3270 | Filipová Tereza | DZ8 | 13 | 400m | 0:02:57.0 | 0:01:06.6 | |
| 33 | 3143 | Ballová Lesana | Behaj s Andy | DZ6 | 2 | 400m | 0:02:57.0 | 0:01:06.6 |
| 32 | 3152 | Collier Noah Bruce | DM6 | 6 | 400m | 0:02:49.7 | 0:00:59.3 | |
| 31 | 3193 | Machálek Viktor | Los Machalkos | DM6 | 5 | 400m | 0:02:49.0 | 0:00:58.6 |
| 30 | 3227 | Schindler Adam | DM6 | 4 | 400m | 0:02:47.1 | 0:00:56.7 | |
| 29 | 3262 | Jaroš Dominik | DM8 | 13 | 400m | 0:02:41.4 | 0:00:51.0 | |
| 28 | 3180 | KINCL Antonín | Kinclovi | DM6 | 3 | 400m | 0:02:36.0 | 0:00:45.6 |
| 27 | 3175 | Ivanou Vladimír | DM8 | 12 | 400m | 0:02:35.7 | 0:00:45.3 | |
| 26 | 3207 | Pavlů Zuzana | DZ6 | 1 | 400m | 0:02:34.5 | 0:00:44.1 | |
| 25 | 3184 | Krejčíková Diana | DZ8 | 12 | 400m | 0:02:33.2 | 0:00:42.8 | |
| 24 | 3252 | Rádl Tonda | DM6 | 2 | 400m | 0:02:32.7 | 0:00:42.3 | |
| 23 | 3228 | Singr Filip | Orel Luka nad Jihlavou | DM8 | 11 | 400m | 0:02:29.7 | 0:00:39.3 |
| 22 | 3155 | Červinka Tomáš | Atletická akademie Ludmily Formanové | DM8 | 10 | 400m | 0:02:28.7 | 0:00:38.3 |
| 21 | 3178 | Ješeta Petr | Ješeťáci | DM8 | 8 | 400m | 0:02:28.2 | 0:00:37.8 |
| 20 | 3273 | Rexhaj Timeo | DM6 | 1 | 400m | 0:02:28.2 | 0:00:37.8 | |
| 19 | 3216 | Procházková Hana | KRB Chrudim | DZ8 | 10 | 400m | 0:02:28.2 | 0:00:37.8 |
| 18 | 3146 | Bischof Sára | Bischofovi | DZ8 | 11 | 400m | 0:02:28.2 | 0:00:37.8 |
| 17 | 3196 | Malý Matyáš | AC Moravská Slavie | DM8 | 9 | 400m | 0:02:28.2 | 0:00:37.8 |
| 16 | 3237 | Švarcová Elena | DZ8 | 9 | 400m | 0:02:28.1 | 0:00:37.7 | |
| 15 | 3192 | Macková Julie | DZ8 | 8 | 400m | 0:02:27.5 | 0:00:37.1 | |
| 14 | 3267 | Švec Adam | AK Ludvíka Daňka Blansko | DM8 | 7 | 400m | 0:02:26.2 | 0:00:35.8 |
| 13 | 3167 | Hojačová Natálie | DZ8 | 7 | 400m | 0:02:25.8 | 0:00:35.4 | |
| 12 | 3208 | Pech Matyáš | DM8 | 6 | 400m | 0:02:18.5 | 0:00:28.1 | |
| 11 | 3259 | MIchlová Sára | DZ8 | 6 | 400m | 0:02:08.3 | 0:00:17.9 | |
| 10 | 3241 | Topolankova Tereza | DZ8 | 5 | 400m | 0:02:07.8 | 0:00:17.4 | |
| 9 | 3137 | Altmann Adam | DM8 | 5 | 400m | 0:02:07.4 | 0:00:17.0 | |
| 8 | 3174 | Holková Natália | DZ8 | 4 | 400m | 0:02:06.4 | 0:00:16.0 | |
| 7 | 3258 | Németh Megan | DZ8 | 3 | 400m | 0:02:06.0 | 0:00:15.6 | |
| 6 | 3255 | Herič Lia | DZ8 | 2 | 400m | 0:02:01.2 | 0:00:10.8 | |
| 5 | 3186 | Lang David | Atletický klub Letovice | DM8 | 4 | 400m | 0:01:54.9 | 0:00:04.5 |
| 4 | 3171 | Holas Julián | Brno-jih | DM8 | 3 | 400m | 0:01:54.9 | 0:00:04.5 |
| 3 | 3190 | Lupínek Michal | SPARTA BRNO | DM8 | 2 | 400m | 0:01:53.6 | 0:00:03.2 |
| 2 | 3235 | Štolpová Denisa | AC Moravský Krumlov | DZ8 | 1 | 400m | 0:01:53.0 | 0:00:02.6 |
| 1 | 3162 | Guba Leonard | Behaj s Andy | DM8 | 1 | 400m | 0:01:50.4 |
