2026, innogy WINTER RUN - Brno
| Poř.abs. | St. č. ▲ | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 468 | Davidová Lucie | Z1 | 1 | 4km | 0:16:51 | 0:16:51 | 0:02:49 | |
| 110 | 578 | Lána Radim | M2 | 18 | 4km | 0:22:56 | 0:22:57 | 0:08:55 | |
| 39 | 710 | Vašek Daniel | Horáreň | M3 | 6 | 4km | 0:19:15 | 0:19:15 | 0:05:13 |
| 197 | 711 | Vašeková Michaela | Horáreň | Z3 | 14 | 4km | 0:27:15 | 0:27:00 | 0:13:13 |
| 273 | 738 | Manuel Dario | M1 | 62 | 4km | 0:51:14 | 0:51:14 | 0:37:12 | |
| 253 | 1335 | Anteková Kateřina | Z2 | 34 | 4km | 0:30:23 | 0:29:46 | 0:16:21 | |
| 151 | 1336 | Antošová Petra | Z1 | 27 | 4km | 0:25:08 | 0:25:08 | 0:11:06 | |
| 69 | 1337 | Balák Marek | Balda | MJ | 8 | 4km | 0:20:37 | 0:20:33 | 0:06:36 |
| 79 | 1338 | Bank Jakub | M1 | 25 | 4km | 0:21:08 | 0:20:43 | 0:07:06 | |
| 82 | 1339 | Bank Michal | M2 | 15 | 4km | 0:21:14 | 0:20:48 | 0:07:12 | |
| 104 | 1340 | Bank Štěpán | MJ | 10 | 4km | 0:22:39 | 0:22:13 | 0:08:37 | |
| 57 | 1341 | Bartošek Drahomír | MJ | 5 | 4km | 0:19:56 | 0:19:51 | 0:05:54 | |
| 4 | 1342 | Bednář Richard | Night run team, CEPro team | M2 | 2 | 4km | 0:15:37 | 0:15:37 | 0:01:35 |
| 75 | 1343 | Bedřich Vit | M1 | 24 | 4km | 0:21:01 | 0:20:56 | 0:07:00 | |
| 62 | 1344 | Fisch Adrian | M2 | 12 | 4km | 0:20:01 | 0:20:01 | 0:05:59 | |
| 1 | 1345 | Bejček Patrik | MIZUNO TEAM/NN Night run Team | M1 | 1 | 4km | 0:14:01 | 0:14:01 | |
| 40 | 1346 | Bejčková Kočí Adela | Night run team / MIZUNO TEAM | Z1 | 5 | 4km | 0:19:21 | 0:19:21 | 0:05:19 |
| 59 | 1347 | Benešová Eliška | Z1 | 8 | 4km | 0:19:57 | 0:19:46 | 0:05:55 | |
| 169 | 1348 | Beranova Marcela | Z2 | 18 | 4km | 0:26:03 | 0:25:55 | 0:12:01 | |
| 271 | 1349 | Berezická Lenka | Z1 | 66 | 4km | 0:34:13 | 0:34:02 | 0:20:11 | |
| 32 | 1350 | Bischof Richard | Bischofovi | M3 | 4 | 4km | 0:18:46 | 0:18:46 | 0:04:44 |
| 150 | 1351 | Blaha Oldřich | M1 | 43 | 4km | 0:25:05 | 0:25:05 | 0:11:03 | |
| 209 | 1352 | Blaháková Michaela | Z1 | 45 | 4km | 0:27:43 | 0:27:31 | 0:13:41 | |
| 149 | 1354 | Blahová Martina | Z1 | 26 | 4km | 0:25:05 | 0:24:48 | 0:11:03 | |
| 70 | 1355 | Blažek Martin | M2 | 14 | 4km | 0:20:41 | 0:20:12 | 0:06:40 | |
| 63 | 1356 | Blechová Adriana | Z1 | 9 | 4km | 0:20:01 | 0:19:54 | 0:05:59 | |
| 146 | 1357 | Blinková Lucie | Rozběháme Hodonín | Z2 | 17 | 4km | 0:24:30 | 0:24:30 | 0:10:28 |
| 111 | 1358 | Bohatá Tereza | Z1 | 15 | 4km | 0:23:00 | 0:23:00 | 0:08:58 | |
| 156 | 1359 | Borovka Vítek | MJ | 13 | 4km | 0:25:16 | 0:25:02 | 0:11:15 | |
| 21 | 1360 | Brachtlová Iveta | Z1 | 3 | 4km | 0:18:02 | 0:18:02 | 0:04:00 | |
| 219 | 1361 | Buryan Marek | M1 | 54 | 4km | 0:28:03 | 0:28:03 | 0:14:01 | |
| 98 | 1362 | Búřilová Petra | UZV LFMU | Z1 | 12 | 4km | 0:22:09 | 0:22:09 | 0:08:07 |
| 106 | 1363 | Butala Viktor | FBC Slavkov | MJ | 11 | 4km | 0:22:39 | 0:22:18 | 0:08:37 |
| 55 | 1365 | Cekulová Adéla | Night Run Team | Z1 | 6 | 4km | 0:19:53 | 0:19:46 | 0:05:51 |
| 143 | 1366 | Čačaný Martin | M2 | 22 | 4km | 0:24:21 | 0:24:11 | 0:10:20 | |
| 266 | 1367 | Čapovová Eva | Z1 | 63 | 4km | 0:32:30 | 0:32:30 | 0:18:29 | |
| 23 | 1368 | Čechalová Klára | SKP Nymburk | MJZ | 2 | 4km | 0:18:05 | 0:18:05 | 0:04:03 |
| 134 | 1369 | Čelechovská Hana | Z1 | 22 | 4km | 0:23:48 | 0:23:48 | 0:09:46 | |
| 241 | 1370 | Čermák Petr | NN2023 | M1 | 57 | 4km | 0:29:51 | 0:29:51 | 0:15:49 |
| 203 | 1371 | Černuchová Martina | Z2 | 26 | 4km | 0:27:25 | 0:27:05 | 0:13:23 | |
| 195 | 1372 | Červinková Eva | Z3 | 13 | 4km | 0:27:07 | 0:26:55 | 0:13:05 | |
| 247 | 1373 | Daňková Lucie Lilian | Z1 | 54 | 4km | 0:30:07 | 0:30:07 | 0:16:05 | |
| 35 | 1375 | Dittrich Ivo | M2 | 7 | 4km | 0:19:06 | 0:19:06 | 0:05:04 | |
| 183 | 1376 | Dittrichová Michaela | Z2 | 23 | 4km | 0:26:37 | 0:26:13 | 0:12:35 | |
| 232 | 1377 | Dlouhá Adriana | SK Druhý dech | Z3 | 19 | 4km | 0:29:06 | 0:28:46 | 0:15:05 |
| 77 | 1378 | Dlouhý Ivo | SK Druhý dech | M3 | 8 | 4km | 0:21:04 | 0:21:04 | 0:07:03 |
| 182 | 1379 | Dočekalová Vladislava | Z2 | 22 | 4km | 0:26:36 | 0:26:21 | 0:12:34 | |
| 140 | 1381 | Dvorackova Silvie | Z2 | 15 | 4km | 0:24:08 | 0:23:43 | 0:10:06 | |
| 207 | 1382 | Dvořák Martin | ŠBV | M2 | 25 | 4km | 0:27:42 | 0:27:09 | 0:13:40 |
| 164 | 1383 | Dvořák Martin | MJ | 14 | 4km | 0:25:40 | 0:25:40 | 0:11:39 | |
| 198 | 1384 | Dzurov Krafčíková Michaela | Z1 | 41 | 4km | 0:27:17 | 0:27:17 | 0:13:15 | |
| 81 | 1385 | Emingerová Kateřina | NIGHT RUN TEAM/ MIZUNO TEAM | Z1 | 10 | 4km | 0:21:12 | 0:21:12 | 0:07:10 |
| 166 | 1386 | Fajmon Robin | M1 | 47 | 4km | 0:25:49 | 0:25:49 | 0:11:47 | |
| 33 | 1387 | Fedorenko Georgii | Mariupol | M2 | 6 | 4km | 0:18:48 | 0:18:48 | 0:04:46 |
| 46 | 1388 | Fencík Jiří | Pomáháme sportem | M1 | 16 | 4km | 0:19:38 | 0:19:09 | 0:05:36 |
| 141 | 1390 | Fic Ondřej | M1 | 40 | 4km | 0:24:09 | 0:23:49 | 0:10:07 | |
| 185 | 1391 | Foral Jakub | M1 | 50 | 4km | 0:26:43 | 0:26:08 | 0:12:41 | |
| 191 | 1392 | Foralová Emílie | Rašov | MJZ | 13 | 4km | 0:26:57 | 0:26:23 | 0:12:56 |
| 200 | 1393 | Foralová Hanzlová Marcela | Z2 | 25 | 4km | 0:27:23 | 0:26:48 | 0:13:21 | |
| 159 | 1394 | Franková Petra | Z3 | 9 | 4km | 0:25:24 | 0:25:24 | 0:11:22 | |
| 128 | 1395 | Frumarova Michaela | MJZ | 9 | 4km | 0:23:30 | 0:23:30 | 0:09:28 | |
| 255 | 1396 | Gabrielová Lenka | MJZ | 20 | 4km | 0:30:53 | 0:30:53 | 0:16:51 | |
| 221 | 1397 | Gašparík Karol | M1 | 56 | 4km | 0:28:24 | 0:28:07 | 0:14:22 | |
| 137 | 1398 | Gašparíková Darina | Z1 | 24 | 4km | 0:24:05 | 0:23:49 | 0:10:04 | |
| 175 | 1399 | Grycová Michaela | Z1 | 36 | 4km | 0:26:22 | 0:25:58 | 0:12:20 | |
| 5 | 1400 | Hanáček Pavel | Šneci v běhu | M1 | 3 | 4km | 0:16:18 | 0:16:18 | 0:02:16 |
| 161 | 1401 | Hanzalová Renata | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Z3 | 10 | 4km | 0:25:33 | 0:25:12 | 0:11:31 |
| 114 | 1402 | Haviger Zbyněk | SDH Pernštejn | M3 | 11 | 4km | 0:23:01 | 0:22:31 | 0:08:59 |
| 178 | 1403 | Havigerová Hana | SDH Pernštejn | Z3 | 11 | 4km | 0:26:30 | 0:26:30 | 0:12:28 |
| 187 | 1404 | Herec Lukáš | M2 | 24 | 4km | 0:26:51 | 0:26:24 | 0:12:49 | |
| 225 | 1405 | Hladká Romana | Team Aperol | Z1 | 49 | 4km | 0:28:36 | 0:28:36 | 0:14:34 |
| 262 | 1406 | Hlaváč Libor | M1 | 60 | 4km | 0:32:14 | 0:32:06 | 0:18:13 | |
| 56 | 1408 | Hloh Martin | Hodor | M2 | 11 | 4km | 0:19:54 | 0:19:17 | 0:05:52 |
| 96 | 1409 | Hojačová Beáta | Atletický klub Kyjov | MJZ | 6 | 4km | 0:22:04 | 0:21:40 | 0:08:02 |
| 68 | 1410 | Holas Jakub | Brno-jih | M2 | 13 | 4km | 0:20:36 | 0:20:36 | 0:06:34 |
| 61 | 1412 | Holejšovský Jiří | M1 | 19 | 4km | 0:20:01 | 0:20:01 | 0:05:59 | |
| 220 | 1413 | Hollý Martin | TAMI | M1 | 55 | 4km | 0:28:11 | 0:27:51 | 0:14:09 |
| 76 | 1414 | Horáčková Pavla | AC Moravská Slavia Brno | Z2 | 6 | 4km | 0:21:01 | 0:21:01 | 0:07:00 |
| 208 | 1415 | Hrubešová Danča | ŠBV | Z2 | 28 | 4km | 0:27:42 | 0:27:10 | 0:13:40 |
| 179 | 1417 | Hubený Jan | M2 | 23 | 4km | 0:26:33 | 0:26:33 | 0:12:31 | |
| 235 | 1418 | Huspenina Matěj | MJ | 18 | 4km | 0:29:21 | 0:29:21 | 0:15:19 | |
| 261 | 1419 | Chadima Jan | M1 | 59 | 4km | 0:31:23 | 0:30:48 | 0:17:21 | |
| 13 | 1421 | Ilchenko Svitlana | Z2 | 1 | 4km | 0:17:09 | 0:17:09 | 0:03:07 | |
| 206 | 1422 | Jandlová Ivana | Z1 | 44 | 4km | 0:27:31 | 0:27:31 | 0:13:29 | |
| 186 | 1423 | Jandová Lucie | Z1 | 38 | 4km | 0:26:45 | 0:26:45 | 0:12:43 | |
| 224 | 1424 | Jelínková Eva | Šneci v běhu | Z2 | 31 | 4km | 0:28:29 | 0:27:52 | 0:14:27 |
| 145 | 1426 | Jirásek Jiří | M1 | 42 | 4km | 0:24:26 | 0:24:26 | 0:10:24 | |
| 259 | 1427 | Jiskra Marek | MIZUNO / Night Run Team | M3 | 21 | 4km | 0:31:20 | 0:30:48 | 0:17:18 |
| 154 | 1428 | Jonášová Monika | Z1 | 28 | 4km | 0:25:12 | 0:25:12 | 0:11:10 | |
| 91 | 1429 | Jungmannová Nikol | ZFP 2025 | Z1 | 11 | 4km | 0:21:50 | 0:21:46 | 0:07:49 |
| 19 | 1430 | Jurdová Monika | MIZUNO TEAM | Z2 | 2 | 4km | 0:17:58 | 0:17:58 | 0:03:56 |
| 256 | 1431 | Jurkovičová Šárka | MJZ | 21 | 4km | 0:30:53 | 0:30:53 | 0:16:51 | |
| 227 | 1434 | Kameníková Sára | MJZ | 15 | 4km | 0:28:36 | 0:28:36 | 0:14:34 | |
| 105 | 1435 | Kaňa Martin | M1 | 35 | 4km | 0:22:39 | 0:22:12 | 0:08:37 | |
| 233 | 1436 | Karger Antonín | NIKI Team | M3 | 19 | 4km | 0:29:13 | 0:29:13 | 0:15:12 |
| 268 | 1437 | Kašpar Antonín | Kašparovy lopaty | M3 | 22 | 4km | 0:33:15 | 0:32:37 | 0:19:13 |
| 6 | 1438 | Kazík Rostislav | MIZUNO TEAM | M2 | 3 | 4km | 0:16:23 | 0:16:23 | 0:02:21 |
| 260 | 1439 | kazíková nikola | NIKI Team | Z1 | 60 | 4km | 0:31:23 | 0:30:47 | 0:17:21 |
| 270 | 1440 | Klamová Adriana | Z1 | 65 | 4km | 0:33:58 | 0:33:58 | 0:19:56 | |
| 160 | 1441 | Kobzák Aleš | M1 | 45 | 4km | 0:25:24 | 0:25:24 | 0:11:23 | |
| 71 | 1442 | Kocan Kryštof | MJ | 9 | 4km | 0:20:50 | 0:20:42 | 0:06:48 | |
| 15 | 1444 | Koláček Josef | M1 | 7 | 4km | 0:17:44 | 0:17:44 | 0:03:42 | |
| 58 | 1445 | Koláčková Kateřina | Lajdáci | Z1 | 7 | 4km | 0:19:56 | 0:19:56 | 0:05:55 |
| 9 | 1446 | Konečný Lubomír | DHZ Moravský Svätý Ján | M2 | 4 | 4km | 0:16:42 | 0:16:42 | 0:02:40 |
| 139 | 1447 | Koníčková Lucie | Faster | MJZ | 10 | 4km | 0:24:07 | 0:24:07 | 0:10:05 |
| 22 | 1448 | Konrád Martin | Rozběháme Břeclav | M2 | 5 | 4km | 0:18:02 | 0:18:02 | 0:04:00 |
| 88 | 1449 | Kopajová Silvia | Z3 | 6 | 4km | 0:21:42 | 0:21:32 | 0:07:40 | |
| 252 | 1451 | Koreňová Simona | Z1 | 57 | 4km | 0:30:17 | 0:29:58 | 0:16:15 | |
| 14 | 1452 | Korgo David | FÉNIX sport Blansko | M3 | 1 | 4km | 0:17:42 | 0:17:42 | 0:03:40 |
| 101 | 1455 | Kotásek Kryštof | M1 | 33 | 4km | 0:22:27 | 0:22:27 | 0:08:25 | |
| 210 | 1456 | Kovácsová Tímea | Duck Team | Z1 | 46 | 4km | 0:27:45 | 0:27:08 | 0:13:43 |
| 16 | 1457 | Kovářová Aneta | MJZ | 1 | 4km | 0:17:45 | 0:17:45 | 0:03:43 | |
| 214 | 1458 | Kovářová Denisa | MJZ | 14 | 4km | 0:27:53 | 0:27:42 | 0:13:51 | |
| 249 | 1459 | Krátká Helena | Z1 | 55 | 4km | 0:30:12 | 0:30:04 | 0:16:10 | |
| 37 | 1461 | Krutil Pavel | Cave Hunters | M3 | 5 | 4km | 0:19:10 | 0:19:03 | 0:05:08 |
| 250 | 1462 | Kunc Jakub | FC Barcelona | M1 | 58 | 4km | 0:30:12 | 0:30:05 | 0:16:10 |
| 90 | 1463 | Lacina Marek | ZFP 2025 | M1 | 29 | 4km | 0:21:50 | 0:21:46 | 0:07:48 |
| 30 | 1464 | Lacina Václav | ZFP2025 | M3 | 3 | 4km | 0:18:39 | 0:18:39 | 0:04:37 |
| 65 | 1465 | Lacinová Hana | ZFP2025 | Z3 | 4 | 4km | 0:20:30 | 0:20:30 | 0:06:28 |
| 130 | 1466 | Lang Ondřej | Atletický klub Letovice | M2 | 21 | 4km | 0:23:38 | 0:23:38 | 0:09:37 |
| 211 | 1467 | Lemanová Marie | Z3 | 16 | 4km | 0:27:48 | 0:27:48 | 0:13:46 | |
| 94 | 1468 | Lešánková Victorie | Victorie Lešánková | MJZ | 5 | 4km | 0:22:00 | 0:22:01 | 0:07:59 |
| 11 | 1469 | Lorenc Marek | Šneci v běhu | M1 | 6 | 4km | 0:17:07 | 0:17:02 | 0:03:05 |
| 86 | 1470 | Lörincz Marek | WolfSystem | M1 | 27 | 4km | 0:21:36 | 0:21:36 | 0:07:34 |
| 124 | 1471 | Lörincz Ivan | M3 | 12 | 4km | 0:23:23 | 0:23:23 | 0:09:21 | |
| 257 | 1472 | Malá Marcela | Friends of fire | Z1 | 58 | 4km | 0:31:00 | 0:31:00 | 0:16:59 |
| 73 | 1473 | Málek Zdeněk | M1 | 22 | 4km | 0:20:54 | 0:20:54 | 0:06:53 | |
| 121 | 1474 | Maléřová Nikola | Z1 | 20 | 4km | 0:23:13 | 0:22:48 | 0:09:11 | |
| 125 | 1475 | Malík Matěj | M1 | 38 | 4km | 0:23:29 | 0:23:29 | 0:09:27 | |
| 167 | 1476 | Malíšek Róbert | M3 | 14 | 4km | 0:25:56 | 0:25:56 | 0:11:54 | |
| 131 | 1477 | Martinková Michaela | Z2 | 12 | 4km | 0:23:42 | 0:23:23 | 0:09:41 | |
| 36 | 1478 | Mašlaňová Ivana | Z2 | 5 | 4km | 0:19:06 | 0:19:06 | 0:05:04 | |
| 190 | 1479 | Matejka Zuzana | Z1 | 39 | 4km | 0:26:57 | 0:26:57 | 0:12:55 | |
| 85 | 1480 | Matuška Petr | M2 | 17 | 4km | 0:21:24 | 0:20:55 | 0:07:22 | |
| 258 | 1481 | Mazálková Michaela | Z1 | 59 | 4km | 0:31:04 | 0:31:04 | 0:17:02 | |
| 34 | 1482 | Mencl Miloš | Night Run Team | M1 | 11 | 4km | 0:18:58 | 0:18:58 | 0:04:56 |
| 118 | 1483 | Menclová Monika | Night Run Team | Z3 | 7 | 4km | 0:23:06 | 0:23:06 | 0:09:04 |
| 78 | 1484 | Menclová Šárka | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | MJZ | 4 | 4km | 0:21:07 | 0:21:07 | 0:07:05 |
| 254 | 1485 | Michlová Karolína | MJZ | 19 | 4km | 0:30:27 | 0:30:20 | 0:16:25 | |
| 112 | 1486 | Mikes Pavel | M1 | 36 | 4km | 0:23:01 | 0:22:25 | 0:08:59 | |
| 44 | 1487 | Mlčoch Martin | M1 | 15 | 4km | 0:19:30 | 0:19:30 | 0:05:28 | |
| 7 | 1488 | Mrkvica Michal | M1 | 4 | 4km | 0:16:26 | 0:16:12 | 0:02:24 | |
| 12 | 1490 | Murnyk Jevhenija | Z1 | 2 | 4km | 0:17:08 | 0:17:08 | 0:03:06 | |
| 184 | 1491 | Musil Ondřej | AK Bastr Atlets | M1 | 49 | 4km | 0:26:40 | 0:26:40 | 0:12:38 |
| 54 | 1492 | Najmanová Marcela | NR Team Hradec Králové | Z3 | 3 | 4km | 0:19:52 | 0:19:52 | 0:05:50 |
| 188 | 1493 | Nakládal Pavel | M3 | 15 | 4km | 0:26:53 | 0:26:27 | 0:12:51 | |
| 223 | 1494 | Navarová Anita | MIZUNO TEAM | Z1 | 48 | 4km | 0:28:26 | 0:28:26 | 0:14:24 |
| 31 | 1495 | Neduchalová Žaneta | Kyjovští drtiči | Z2 | 4 | 4km | 0:18:44 | 0:18:44 | 0:04:43 |
| 102 | 1496 | Nedvědický Libor | AC Kutloch | M1 | 34 | 4km | 0:22:27 | 0:22:16 | 0:08:26 |
| 93 | 1497 | Němčák Petr | FC Slza | M3 | 9 | 4km | 0:21:56 | 0:21:49 | 0:07:54 |
| 108 | 1498 | Noskova Petra | Z2 | 9 | 4km | 0:22:44 | 0:22:18 | 0:08:42 | |
| 226 | 1499 | Novák Filip | MJ | 17 | 4km | 0:28:36 | 0:28:36 | 0:14:34 | |
| 29 | 1500 | Novotná Helena | Z3 | 2 | 4km | 0:18:36 | 0:18:36 | 0:04:35 | |
| 64 | 1501 | Novotný Jan | M3 | 7 | 4km | 0:20:01 | 0:20:01 | 0:05:59 | |
| 243 | 1502 | Pačes Radim | MIZUNO TEAM | M3 | 20 | 4km | 0:29:56 | 0:29:25 | 0:15:54 |
| 244 | 1503 | Pačesová Michaela | MIZUNO TEAM | Z1 | 52 | 4km | 0:29:57 | 0:29:25 | 0:15:55 |
| 84 | 1504 | Palkovič Peter | M1 | 26 | 4km | 0:21:21 | 0:21:11 | 0:07:19 | |
| 180 | 1505 | Pavlíčková Zuzana | Z2 | 20 | 4km | 0:26:34 | 0:26:14 | 0:12:32 | |
| 218 | 1506 | Pavlíčková Leona | Z3 | 17 | 4km | 0:28:03 | 0:28:03 | 0:14:01 | |
| 100 | 1508 | Pěcha Martin | M1 | 32 | 4km | 0:22:16 | 0:22:16 | 0:08:14 | |
| 117 | 1509 | Pechová Lenka | Z1 | 18 | 4km | 0:23:04 | 0:23:04 | 0:09:03 | |
| 205 | 1510 | Pěkný Lubomír | M3 | 16 | 4km | 0:27:28 | 0:26:59 | 0:13:27 | |
| 192 | 1511 | Penčáková Aneta | MIZUNO TEAM | Z1 | 40 | 4km | 0:27:01 | 0:27:01 | 0:12:59 |
| 242 | 1512 | Peniaková Renáta | Běhny na útěku | Z3 | 20 | 4km | 0:29:51 | 0:29:51 | 0:15:50 |
| 87 | 1513 | Pernický Štěpán | Šneci v běhu | M1 | 28 | 4km | 0:21:38 | 0:21:38 | 0:07:36 |
| 80 | 1514 | Peštálová Ilona | Kopretiny | Z3 | 5 | 4km | 0:21:11 | 0:21:11 | 0:07:09 |
| 120 | 1515 | Peštálová Petra | Kopretiny | MJZ | 8 | 4km | 0:23:09 | 0:23:05 | 0:09:07 |
| 176 | 1516 | Petřík Filip | M1 | 48 | 4km | 0:26:23 | 0:26:24 | 0:12:22 | |
| 3 | 1517 | Písař Martin | CykloTrener TOS Varnsdorf / Night Run Team | M2 | 1 | 4km | 0:15:02 | 0:15:02 | 0:01:01 |
| 246 | 1518 | Pitvorová Viktória | Z1 | 53 | 4km | 0:30:04 | 0:29:53 | 0:16:02 | |
| 181 | 1519 | Plisková Jana | Z2 | 21 | 4km | 0:26:35 | 0:26:15 | 0:12:33 | |
| 89 | 1520 | Podborská Lenka | Z2 | 7 | 4km | 0:21:49 | 0:21:49 | 0:07:47 | |
| 153 | 1521 | Podborský Václav | M3 | 13 | 4km | 0:25:12 | 0:25:12 | 0:11:10 | |
| 216 | 1522 | Polák Marek | Kajesy | M1 | 53 | 4km | 0:27:55 | 0:27:47 | 0:13:53 |
| 25 | 1523 | Polášková Žaneta | NightRun team | Z2 | 3 | 4km | 0:18:19 | 0:18:19 | 0:04:17 |
| 123 | 1524 | POMEZNÝ IVO | M2 | 19 | 4km | 0:23:21 | 0:22:57 | 0:09:20 | |
| 119 | 1525 | Pospíšilová Marie | Atletický klub Letovice | Z1 | 19 | 4km | 0:23:07 | 0:23:07 | 0:09:05 |
| 265 | 1526 | Posseltová Zuzana | Z1 | 62 | 4km | 0:32:30 | 0:32:30 | 0:18:28 | |
| 251 | 1527 | Pračková Ivana | Z1 | 56 | 4km | 0:30:17 | 0:29:58 | 0:16:15 | |
| 248 | 1528 | Prchlíková Irena | Z3 | 21 | 4km | 0:30:10 | 0:29:50 | 0:16:08 | |
| 229 | 1529 | Procházková Lenka | Z3 | 18 | 4km | 0:28:57 | 0:28:57 | 0:14:55 | |
| 115 | 1530 | Prokop Tomáš | M1 | 37 | 4km | 0:23:01 | 0:23:01 | 0:08:59 | |
| 135 | 1531 | Příkaská Eva | Z1 | 23 | 4km | 0:23:49 | 0:23:35 | 0:09:47 | |
| 215 | 1532 | Přikryl Tomáš | Kajesy | M1 | 52 | 4km | 0:27:54 | 0:27:47 | 0:13:53 |
| 99 | 1534 | Pustinová Aneta | Z1 | 13 | 4km | 0:22:12 | 0:22:00 | 0:08:10 | |
| 48 | 1535 | Pustinová Eliška | MJZ | 3 | 4km | 0:19:43 | 0:19:43 | 0:05:41 | |
| 136 | 1536 | Remešová Jana | Z2 | 14 | 4km | 0:23:49 | 0:23:24 | 0:09:47 | |
| 52 | 1537 | Rosík Lukáš | MJ | 4 | 4km | 0:19:48 | 0:19:40 | 0:05:46 | |
| 66 | 1538 | Rybář Tomáš | M1 | 20 | 4km | 0:20:32 | 0:20:32 | 0:06:31 | |
| 237 | 1539 | Říhová Sabina | MJZ | 18 | 4km | 0:29:25 | 0:29:10 | 0:15:23 | |
| 47 | 1540 | Sečkár Alois | TJ Sokol Praha-Krč | M1 | 17 | 4km | 0:19:39 | 0:19:25 | 0:05:37 |
| 230 | 1541 | Sedlák Martin | M3 | 18 | 4km | 0:29:01 | 0:29:01 | 0:14:59 | |
| 217 | 1542 | Sedlářová Kateřina | Z2 | 30 | 4km | 0:27:58 | 0:27:34 | 0:13:56 | |
| 45 | 1544 | Schmidt Martin | Pomahame sportem | M2 | 9 | 4km | 0:19:32 | 0:19:32 | 0:05:30 |
| 109 | 1545 | Schnirchová Veronika | MJZ | 7 | 4km | 0:22:45 | 0:22:35 | 0:08:43 | |
| 239 | 1546 | Singerová Tereza | Z1 | 51 | 4km | 0:29:35 | 0:29:14 | 0:15:33 | |
| 17 | 1547 | Singr Martin | SKP Nymburk | M1 | 8 | 4km | 0:17:54 | 0:17:54 | 0:03:52 |
| 193 | 1548 | Sitařová Ladislava | Z3 | 12 | 4km | 0:27:02 | 0:26:41 | 0:13:00 | |
| 95 | 1549 | Sklenář Jan | M1 | 30 | 4km | 0:22:02 | 0:21:55 | 0:08:00 | |
| 199 | 1551 | Skryjova Zdena | 4max fitness | Z3 | 15 | 4km | 0:27:21 | 0:27:00 | 0:13:19 |
| 173 | 1552 | Slaninová Kateřina | Vino Bandit | Z1 | 35 | 4km | 0:26:18 | 0:25:59 | 0:12:16 |
| 238 | 1553 | Sobek David | AKEZ Kopřivnice | M2 | 26 | 4km | 0:29:29 | 0:28:52 | 0:15:27 |
| 24 | 1554 | Sodomka Adam | DÁŠA2024 | M1 | 9 | 4km | 0:18:15 | 0:18:16 | 0:04:14 |
| 53 | 1555 | Sodomka Kamil | DÁŠA2024 | M2 | 10 | 4km | 0:19:49 | 0:19:49 | 0:05:47 |
| 51 | 1556 | Sodomka David | MJ | 3 | 4km | 0:19:48 | 0:19:42 | 0:05:46 | |
| 92 | 1557 | Solčianska Jana | Z2 | 8 | 4km | 0:21:54 | 0:21:54 | 0:07:52 | |
| 222 | 1558 | Strempek Štefan | M3 | 17 | 4km | 0:28:24 | 0:28:24 | 0:14:22 | |
| 113 | 1559 | Strnadová Elizabeth | Z1 | 16 | 4km | 0:23:01 | 0:22:55 | 0:08:59 | |
| 158 | 1560 | Strohová Tereza | Z1 | 29 | 4km | 0:25:21 | 0:25:00 | 0:11:19 | |
| 269 | 1561 | Studenková Iveta | Kašparovy lopaty | Z2 | 35 | 4km | 0:33:15 | 0:32:37 | 0:19:13 |
| 147 | 1562 | Suchánková Vlasta | Z3 | 8 | 4km | 0:24:33 | 0:24:33 | 0:10:31 | |
| 231 | 1563 | Syslová Lenka | Z1 | 50 | 4km | 0:29:01 | 0:28:47 | 0:15:00 | |
| 116 | 1564 | Šafářová Marie | Z1 | 17 | 4km | 0:23:02 | 0:22:35 | 0:09:00 | |
| 168 | 1565 | Šamajová Kristína | Rozběháme Hodonín | Z1 | 32 | 4km | 0:25:56 | 0:25:56 | 0:11:54 |
| 236 | 1566 | Šapnělová Nelly | MJZ | 17 | 4km | 0:29:21 | 0:29:21 | 0:15:19 | |
| 204 | 1567 | Šidlíková Dana | Z2 | 27 | 4km | 0:27:27 | 0:27:10 | 0:13:25 | |
| 212 | 1568 | Široká Andrea | Z1 | 47 | 4km | 0:27:51 | 0:27:51 | 0:13:49 | |
| 194 | 1569 | Škrdlová Monika | Z2 | 24 | 4km | 0:27:06 | 0:27:06 | 0:13:04 | |
| 202 | 1570 | Šmídová Barbora | Z1 | 43 | 4km | 0:27:24 | 0:26:57 | 0:13:23 | |
| 8 | 1571 | Šnajdr Petr | M1 | 5 | 4km | 0:16:28 | 0:16:29 | 0:02:27 | |
| 213 | 1572 | Španělová Jana | Z2 | Z2 | 29 | 4km | 0:27:51 | 0:27:51 | 0:13:49 |
| 272 | 1573 | Špičáková Magdaléna | Z1 | 67 | 4km | 0:34:46 | 0:34:46 | 0:20:44 | |
| 41 | 1574 | Šťáva Dominik | Dodo | M1 | 13 | 4km | 0:19:27 | 0:19:11 | 0:05:25 |
| 162 | 1576 | Štveráková Petra | Z1 | 30 | 4km | 0:25:37 | 0:25:17 | 0:11:35 | |
| 43 | 1577 | Šudák Jiří | M2 | 8 | 4km | 0:19:30 | 0:19:26 | 0:05:28 | |
| 122 | 1578 | Švarcová Ivana | Tišnov | Z2 | 10 | 4km | 0:23:17 | 0:23:17 | 0:09:15 |
