2026, VALENTÝNSKÝ BĚH HRADEC KRÁLOVÉ
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať ▲ | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 141 | Vrabcová Nývltová Eva | PRO Run Evolution | Z40-49 | 1 | 11 km | 0:39:45.9 | 0:03:41.5 | Diplom |
| 5 | 95 | Říha Zdeněk | Poko Running Team | M40-49 | 1 | 11 km | 0:40:18.1 | 0:04:13.7 | Diplom |
| 9 | 1018 | Kareš Matouš | AC Pardubice | M18-29 | 1 | 11 km | 0:42:02.9 | 0:05:58.5 | Diplom |
| 10 | 12 | Buřil František | Vidochov | M60-99 | 1 | 11 km | 0:42:32.8 | 0:06:28.4 | Diplom |
| 13 | 1007 | Drbohlavová Karolína | Poko Running Team | Z18-29 | 1 | 11 km | 0:43:01.3 | 0:06:56.9 | Diplom |
| 85 | 1002 | Bártová Iva | Z60-99 | 1 | 11 km | 0:59:30.3 | 0:23:25.9 | Diplom | |
| 32 | 109 | Šaradínová Natália | Z30-39 | 1 | 11 km | 0:49:12.6 | 0:13:08.2 | Diplom | |
| 36 | 21 | Číž Josef | M50-59 | 1 | 11 km | 0:50:35.6 | 0:14:31.2 | Diplom | |
| 41 | 83 | Ernestová Zuzana | SK Dolar Hajnice | Z50-59 | 1 | 11 km | 0:51:44.3 | 0:15:39.9 | Diplom |
| 1 | 0 | Poko Running | Zdeněk Říha, Karolína Drbohlavová | D | 1 | 11 km | 1:23:19.4 | Diplom | |
| 1 | 1017 | Kaláb David | AC Track & Field Brno | M30-39 | 1 | 11 km | 0:36:04.4 | Diplom | |
| 2 | 120 | Trenda Filip | ProRun Evolution | M30-39 | 2 | 11 km | 0:39:45.3 | 0:03:40.9 | Diplom |
| 2 | 0 | Schmied Šaradínová | Miloslav Schmied, Natália Šaradínová | D | 2 | 11 km | 1:36:29.6 | 0:13:10.2 | Diplom |
| 7 | 1020 | Pešl Josef | M40-49 | 2 | 11 km | 0:41:16.4 | 0:05:12.0 | Diplom | |
| 12 | 1001 | Lukašík Pavel | BIKE FREAKS HOLICE | M18-29 | 2 | 11 km | 0:42:40.1 | 0:06:35.7 | Diplom |
| 20 | 25 | Fejfarová Marie | Z40-49 | 2 | 11 km | 0:46:55.5 | 0:10:51.1 | Diplom | |
| 22 | 43 | Jakeš Josef | SKOB Týniště n. Orlicí | M60-99 | 2 | 11 km | 0:47:18.0 | 0:11:13.6 | Diplom |
| 61 | 71 | Mikešová Kateřina | Zdobín DJ Brácha team | Z30-39 | 2 | 11 km | 0:54:26.3 | 0:18:21.9 | Diplom |
| 72 | 1004 | Boříková Monika | Blažim | Z50-59 | 2 | 11 km | 0:56:31.3 | 0:20:26.9 | Diplom |
| 29 | 136 | Šromová Julie | Z18-29 | 2 | 11 km | 0:48:57.9 | 0:12:53.5 | Diplom | |
| 38 | 85 | Plžik Roman | M50-59 | 2 | 11 km | 0:51:14.8 | 0:15:10.4 | Diplom | |
| 3 | 0 | Migen | Zdeněk Malý, Andrea Malá | D | 3 | 11 km | 1:49:12.5 | 0:25:53.1 | Diplom |
| 4 | 77 | Nárožný Jakub | Haven team | M30-39 | 3 | 11 km | 0:40:12.0 | 0:04:07.6 | Diplom |
| 14 | 1021 | Lihařík Vojtěch | M18-29 | 3 | 11 km | 0:43:29.9 | 0:07:25.5 | Diplom | |
| 17 | 126 | Veselý Petr | AUTOSTYL a.s. | M40-49 | 3 | 11 km | 0:45:48.8 | 0:09:44.4 | Diplom |
| 63 | 84 | Plhová Jana | Valwntýn | Z30-39 | 3 | 11 km | 0:54:59.9 | 0:18:55.5 | Diplom |
| 65 | 88 | Prudil Pavel | Run The World CZ | M60-99 | 3 | 11 km | 0:55:11.0 | 0:19:06.6 | Diplom |
| 34 | 10 | Brabencová Sandra | Z18-29 | 3 | 11 km | 0:50:22.8 | 0:14:18.4 | Diplom | |
| 39 | 1024 | Malý Zdeněk | M50-59 | 3 | 11 km | 0:51:19.5 | 0:15:15.1 | Diplom | |
| 47 | 28 | FIKAROVÁ Alena | Běhám pro radost a samu s sebe | Z40-49 | 3 | 11 km | 0:52:15.7 | 0:16:11.3 | Diplom |
| 4 | 0 | Moravcová Průcha | Michal Průcha, Marcela Moravcová | D | 4 | 11 km | 1:57:17.4 | 0:33:57.9 | Diplom |
| 6 | 106 | Stejskal Matěj | M30-39 | 4 | 11 km | 0:40:25.1 | 0:04:20.7 | Diplom | |
| 16 | 1013 | Hovorka Vojtěch | STG Rychnov nad Kněžnou | M18-29 | 4 | 11 km | 0:45:36.7 | 0:09:32.3 | Diplom |
| 24 | 1003 | Basovníček David | M40-49 | 4 | 11 km | 0:47:48.2 | 0:11:43.8 | Diplom | |
| 57 | 4 | Bartoňová Andrea | Z18-29 | 4 | 11 km | 0:54:15.8 | 0:18:11.4 | Diplom | |
| 64 | 1036 | Šilpertová Daniela | Machov | Z30-39 | 4 | 11 km | 0:55:09.6 | 0:19:05.2 | Diplom |
| 76 | 1022 | Malá Andrea | Z40-49 | 4 | 11 km | 0:57:53.0 | 0:21:48.6 | Diplom | |
| 45 | 34 | Hájek Tomáš | GLADIATOR RACE TEAM | M50-59 | 4 | 11 km | 0:52:11.8 | 0:16:07.4 | Diplom |
| 69 | 23 | Dostál Libor | Horice | M60-99 | 4 | 11 km | 0:56:03.9 | 0:19:59.5 | Diplom |
| 5 | 0 | Čermáková Finke | Lukáš Finke, Zdena Čermáková | D | 5 | 11 km | 2:03:10.2 | 0:39:50.8 | Diplom |
| 8 | 50 | Kazimír Jiří | M30-39 | 5 | 11 km | 0:41:29.4 | 0:05:25.0 | Diplom | |
| 18 | 67 | Mazánek Jan | M18-29 | 5 | 11 km | 0:46:28.0 | 0:10:23.6 | Diplom | |
| 25 | 16 | Čejka Bořivoj | Triathlon Team Chrudim | M40-49 | 5 | 11 km | 0:48:13.4 | 0:12:09.0 | Diplom |
| 55 | 49 | Kaška Filip | DUKASE | M50-59 | 5 | 11 km | 0:53:40.0 | 0:17:35.6 | Diplom |
| 67 | 24 | Dvořáková Eliška | Z18-29 | 5 | 11 km | 0:55:18.4 | 0:19:14.0 | Diplom | |
| 80 | 36 | Havránková Michaela | Z30-39 | 5 | 11 km | 0:58:52.1 | 0:22:47.7 | Diplom | |
| 96 | 38 | Horák Václav | Libčany | M60-99 | 5 | 11 km | 1:01:10.2 | 0:25:05.8 | Diplom |
| 86 | 93 | Roušavá Monika | STG Rychnov n. Kn. | Z40-49 | 5 | 11 km | 0:59:34.6 | 0:23:30.2 | Diplom |
| 6 | 0 | Dream Team | Kateřina Rybenská, Michal Preisler | D | 6 | 11 km | 2:03:35.3 | 0:40:15.9 | Diplom |
| 11 | 70 | Mikeš Vítězslav | Zdobín DJ Brácha team | M30-39 | 6 | 11 km | 0:42:39.6 | 0:06:35.2 | Diplom |
| 23 | 13 | Cejpek Oldřich | M18-29 | 6 | 11 km | 0:47:43.9 | 0:11:39.5 | Diplom | |
| 26 | 128 | Vočadlo Petr | Running Family | M40-49 | 6 | 11 km | 0:48:21.1 | 0:12:16.7 | Diplom |
| 59 | 46 | Jezbera Roman | Sám za sebe 6 | M50-59 | 6 | 11 km | 0:54:23.0 | 0:18:18.6 | Diplom |
| 88 | 56 | Kotyzová Martina | Z40-49 | 6 | 11 km | 0:59:37.9 | 0:23:33.5 | Diplom | |
| 83 | 118 | Tobiaskova Barbora | Z18-29 | 6 | 11 km | 0:59:08.3 | 0:23:03.9 | Diplom | |
| 82 | 40 | Hubáčková Hana | Z30-39 | 6 | 11 km | 0:59:06.6 | 0:23:02.2 | Diplom | |
| 7 | 0 | Turbomedvědi | Miloš Černý, Lucie Černá | D | 7 | 11 km | 2:03:41.7 | 0:40:22.3 | Diplom |
| 15 | 112 | Štěpánek Michal | M30-39 | 7 | 11 km | 0:45:09.2 | 0:09:04.8 | Diplom | |
| 91 | 135 | Žáková Monika | Sisters’TEAM | Z30-39 | 7 | 11 km | 1:00:40.9 | 0:24:36.5 | Diplom |
| 92 | 129 | Vočadlová Lenka | Running Family | Z40-49 | 7 | 11 km | 1:00:52.6 | 0:24:48.2 | Diplom |
| 68 | 1032 | Sláma Martin | Východočeská televize V1 | M50-59 | 7 | 11 km | 0:55:19.0 | 0:19:14.6 | Diplom |
| 35 | 48 | Kányai Attila | M18-29 | 7 | 11 km | 0:50:23.3 | 0:14:18.9 | Diplom | |
| 84 | 1038 | Šteflová Dominika | Z18-29 | 7 | 11 km | 0:59:27.1 | 0:23:22.7 | Diplom | |
| 27 | 121 | Tříska Lukáš | M40-49 | 7 | 11 km | 0:48:32.3 | 0:12:27.9 | Diplom | |
| 8 | 0 | Felix Family | Daniela Felixová, František Felix | D | 8 | 11 km | 2:16:35.8 | 0:53:16.4 | Diplom |
| 19 | 69 | Michut Ondřej | VÚ 4854 Pardubice | M30-39 | 8 | 11 km | 0:46:52.4 | 0:10:48.0 | Diplom |
| 73 | 1010 | Hanák Michal | Holy Spartans | M50-59 | 8 | 11 km | 0:57:00.1 | 0:20:55.7 | Diplom |
| 90 | 115 | Šubrtová Dominika | Z18-29 | 8 | 11 km | 1:00:10.5 | 0:24:06.1 | Diplom | |
| 95 | 1027 | Omastová Kateřina | Z40-49 | 8 | 11 km | 1:01:09.7 | 0:25:05.3 | Diplom | |
| 42 | 80 | Ondráček Jakub | OCR Hero Trutnov | M18-29 | 8 | 11 km | 0:51:51.8 | 0:15:47.4 | Diplom |
| 111 | 1035 | Straková Hana | Z30-39 | 8 | 11 km | 1:02:37.9 | 0:26:33.5 | Diplom | |
| 28 | 55 | Kolář Petr | KolářoviVIP | M40-49 | 8 | 11 km | 0:48:56.4 | 0:12:52.0 | Diplom |
| 9 | 0 | Hasič a Princezna | Petr Műller, Eliška Stará | D | 9 | 11 km | 2:28:07.1 | 1:04:47.7 | Diplom |
| 21 | 97 | Schmied Miloslav | Run like SAP | M30-39 | 9 | 11 km | 0:47:17.0 | 0:11:12.6 | Diplom |
| 50 | 116 | Švajcr Daniel | M18-29 | 9 | 11 km | 0:52:56.6 | 0:16:52.2 | Diplom | |
| 75 | 1014 | Hrudka Karel | M50-59 | 9 | 11 km | 0:57:46.8 | 0:21:42.4 | Diplom | |
| 98 | 41 | Huláková Karolína | Z18-29 | 9 | 11 km | 1:01:24.2 | 0:25:19.8 | Diplom | |
| 30 | 92 | Rezek Zbyněk | Sportovní klub neslyšících Hradec Králové | M40-49 | 9 | 11 km | 0:49:04.3 | 0:12:59.9 | Diplom |
| 117 | 30 | Franková Nikola | Z30-39 | 9 | 11 km | 1:03:24.8 | 0:27:20.4 | Diplom | |
| 104 | 139 | Rybenská Kateřina | Z40-49 | 9 | 11 km | 1:01:47.6 | 0:25:43.2 | Diplom | |
| 62 | 131 | Vrátný Michal | Dřevění hošíčci | M18-29 | 10 | 11 km | 0:54:47.4 | 0:18:43.0 | Diplom |
| 93 | 51 | Kleman Martin | M50-59 | 10 | 11 km | 1:00:56.6 | 0:24:52.2 | Diplom | |
| 102 | 124 | Vágnerová Veronika | Z18-29 | 10 | 11 km | 1:01:33.9 | 0:25:29.5 | Diplom | |
| 31 | 1033 | Starý Ondřej | M30-39 | 10 | 11 km | 0:49:08.9 | 0:13:04.5 | Diplom | |
| 37 | 1011 | Hladík Jan | SDH Krásná Studánka | M40-49 | 10 | 11 km | 0:51:10.5 | 0:15:06.1 | Diplom |
| 122 | 73 | Moravcová Marcela | Z30-39 | 10 | 11 km | 1:04:05.2 | 0:28:00.8 | Diplom | |
| 107 | 94 | Rychlá Veronika | PostiŽeny NT | Z40-49 | 10 | 11 km | 1:02:20.2 | 0:26:15.8 | Diplom |
| 66 | 1039 | Vlasák Filip | M18-29 | 11 | 11 km | 0:55:12.4 | 0:19:08.0 | Diplom | |
| 97 | 63 | Kujal Petr | M50-59 | 11 | 11 km | 1:01:16.0 | 0:25:11.6 | Diplom | |
| 33 | 11 | Bůna Martin | M30-39 | 11 | 11 km | 0:49:45.9 | 0:13:41.5 | Diplom | |
| 40 | 105 | Starodubov Denys | M40-49 | 11 | 11 km | 0:51:35.3 | 0:15:30.9 | Diplom | |
| 126 | 1 | Bačová Denisa | Z30-39 | 11 | 11 km | 1:04:44.7 | 0:28:40.3 | Diplom | |
| 113 | 91 | Přibilová Jiřina | Z40-49 | 11 | 11 km | 1:03:04.0 | 0:26:59.6 | Diplom | |
| 106 | 47 | Jonášová Tereza | Z18-29 | 11 | 11 km | 1:02:15.6 | 0:26:11.2 | Diplom | |
| 77 | 110 | Špreňar Martin | M18-29 | 12 | 11 km | 0:57:58.3 | 0:21:53.9 | Diplom | |
| 128 | 122 | Tučková Dominika | Pepperl Fuchs | Z30-39 | 12 | 11 km | 1:04:59.0 | 0:28:54.6 | Diplom |
| 100 | 133 | Wolf Martin | M50-59 | 12 | 11 km | 1:01:28.4 | 0:25:24.0 | Diplom | |
| 43 | 1005 | Bouška Roman | M40-49 | 12 | 11 km | 0:52:05.0 | 0:16:00.6 | Diplom | |
| 46 | 79 | Novotný Miloš | Majlos | M30-39 | 12 | 11 km | 0:52:14.5 | 0:16:10.1 | Diplom |
| 116 | 8 | Bohatá Barbora | GLADIATORRACETEAM Trutnov | Z18-29 | 12 | 11 km | 1:03:24.7 | 0:27:20.3 | Diplom |
| 114 | 9 | Bohatá Marie | Z40-49 | 12 | 11 km | 1:03:07.2 | 0:27:02.8 | Diplom | |
| 49 | 31 | Freiberg Petr | HBC JIČÍN | M30-39 | 13 | 11 km | 0:52:50.4 | 0:16:46.0 | Diplom |
| 134 | 1034 | Stolarikova Veronika | Z30-39 | 13 | 11 km | 1:06:15.7 | 0:30:11.3 | Diplom | |
| 99 | 132 | Wolf Jakub | M18-29 | 13 | 11 km | 1:01:27.5 | 0:25:23.1 | Diplom | |
| 44 | 103 | Sporiš David | M40-49 | 13 | 11 km | 0:52:07.5 | 0:16:03.1 | Diplom | |
| 121 | 6 | Bešeová Nela | Z18-29 | 13 | 11 km | 1:03:52.6 | 0:27:48.2 | Diplom | |
| 119 | 17 | Čermáková Zdena | Z40-49 | 13 | 11 km | 1:03:33.0 | 0:27:28.6 | Diplom | |
| 105 | 140 | Preisler Michal | Jablonecké Mattonky | M50-59 | 13 | 11 km | 1:01:47.7 | 0:25:43.3 | Diplom |
| 51 | 89 | Průcha Michal | M30-39 | 14 | 11 km | 0:53:12.2 | 0:17:07.8 | Diplom | |
| 144 | 27 | Felixová Daniela | Z30-39 | 14 | 11 km | 1:08:17.9 | 0:32:13.5 | Diplom | |
| 130 | 15 | Časnochová Barbora | Z18-29 | 14 | 11 km | 1:05:20.5 | 0:29:16.1 | Diplom | |
| 103 | 81 | Pachlopník Filip | M18-29 | 14 | 11 km | 1:01:34.2 | 0:25:29.8 | Diplom | |
| 120 | 102 | Soppe Salma | Z40-49 | 14 | 11 km | 1:03:48.8 | 0:27:44.4 | Diplom | |
| 108 | 1015 | Hyka Karel | Jizerské hory | M50-59 | 14 | 11 km | 1:02:22.4 | 0:26:18.0 | Diplom |
| 48 | 82 | Peška Tomáš | SK Dolar Hajnice | M40-49 | 14 | 11 km | 0:52:44.4 | 0:16:40.0 | Diplom |
| 52 | 1030 | Písecký Michal | Hořice | M40-49 | 15 | 11 km | 0:53:29.1 | 0:17:24.7 | Diplom |
| 58 | 3 | Bartoň Jan | JB running club | M30-39 | 15 | 11 km | 0:54:16.3 | 0:18:11.9 | Diplom |
| 154 | 104 | Stará Eliška | Z30-39 | 15 | 11 km | 1:14:03.6 | 0:37:59.2 | Diplom | |
| 141 | 44 | Jedlička Dušan | M18-29 | 15 | 11 km | 1:07:56.3 | 0:31:51.9 | Diplom | |
| 133 | 18 | Černá Lucie | Turbomedvědi | Z40-49 | 15 | 11 km | 1:06:08.1 | 0:30:03.7 | Diplom |
| 131 | 100 | Soltész Nicol | Z18-29 | 15 | 11 km | 1:05:31.7 | 0:29:27.3 | Diplom | |
| 109 | 113 | Štětka Robert | M50-59 | 15 | 11 km | 1:02:27.2 | 0:26:22.8 | Diplom | |
| 53 | 107 | Struhár Milan | Milovice | M40-49 | 16 | 11 km | 0:53:36.4 | 0:17:32.0 | Diplom |
| 60 | 96 | Shafar Vasil | M30-39 | 16 | 11 km | 0:54:26.2 | 0:18:21.8 | Diplom | |
| 153 | 75 | Műller Petr | Hasič a Princezna | M18-29 | 16 | 11 km | 1:14:03.5 | 0:37:59.1 | Diplom |
| 139 | 1006 | Čiháková Alexandra | #GLADIATORRACETEAM | Z40-49 | 16 | 11 km | 1:07:51.7 | 0:31:47.3 | Diplom |
| 132 | 99 | Sládková Daniela | Z18-29 | 16 | 11 km | 1:05:31.8 | 0:29:27.4 | Diplom | |
| 115 | 64 | Kvašinský Pavel | M50-59 | 16 | 11 km | 1:03:19.0 | 0:27:14.6 | Diplom | |
| 54 | 19 | Černík Zdeněk | Bohdanečsko v běhu | M40-49 | 17 | 11 km | 0:53:39.2 | 0:17:34.8 | Diplom |
| 70 | 86 | Polívka Filip | M30-39 | 17 | 11 km | 0:56:21.4 | 0:20:17.0 | Diplom | |
| 142 | 137 | Svobodová Klára | Z40-49 | 17 | 11 km | 1:08:09.7 | 0:32:05.3 | Diplom | |
| 137 | 54 | Kočí Lenka | Z18-29 | 17 | 11 km | 1:07:02.6 | 0:30:58.2 | Diplom | |
| 151 | 62 | Kruntorádová Natálie | Z18-29 | 18 | 11 km | 1:13:26.3 | 0:37:21.9 | Diplom | |
| 56 | 52 | Klimeš Jan | TJ Velké Poříčí | M40-49 | 18 | 11 km | 0:54:04.0 | 0:17:59.6 | Diplom |
| 71 | 61 | Kroulík Radim | M30-39 | 18 | 11 km | 0:56:29.3 | 0:20:24.9 | Diplom | |
| 146 | 5 | Belcredi kristiana | PostiŽeny NT | Z40-49 | 18 | 11 km | 1:09:18.0 | 0:33:13.6 | Diplom |
| 74 | 20 | Černý Miloš | Turbomedvědi | M40-49 | 19 | 11 km | 0:57:33.6 | 0:21:29.2 | Diplom |
| 79 | 2 | Bahyl Viktor | M30-39 | 19 | 11 km | 0:58:50.8 | 0:22:46.4 | Diplom | |
| 152 | 57 | Krajčovičová Veronika | Z18-29 | 19 | 11 km | 1:13:26.4 | 0:37:22.0 | Diplom | |
| 149 | 59 | Krésová Marcela | Z40-49 | 19 | 11 km | 1:13:03.0 | 0:36:58.6 | Diplom | |
| 78 | 125 | Valášek Zdeněk | Valentýn | M40-49 | 20 | 11 km | 0:58:12.7 | 0:22:08.3 | Diplom |
| 81 | 42 | Huška Jakub | M30-39 | 20 | 11 km | 0:59:02.8 | 0:22:58.4 | Diplom | |
| 155 | 39 | Hruba Jana | Z40-49 | 20 | 11 km | 1:19:35.7 | 0:43:31.3 | Diplom | |
| 87 | 29 | Finke Lukáš | M30-39 | 21 | 11 km | 0:59:37.2 | 0:23:32.8 | Diplom | |
| 101 | 130 | Vostřez Petr | M40-49 | 21 | 11 km | 1:01:30.3 | 0:25:25.9 | Diplom | |
| 89 | 117 | Švorčík Michal | M30-39 | 22 | 11 km | 0:59:58.2 | 0:23:53.8 | Diplom | |
| 110 | 101 | Soppe Martin | AKHK | M40-49 | 22 | 11 km | 1:02:27.4 | 0:26:23.0 | Diplom |
| 94 | 14 | Čáp Radek | M30-39 | 23 | 11 km | 1:00:58.3 | 0:24:53.9 | Diplom | |
| 118 | 1012 | Hlaváč Adam | M40-49 | 23 | 11 km | 1:03:32.9 | 0:27:28.5 | Diplom | |
| 123 | 22 | Doleček Jiří | Dřevění hošíčci | M40-49 | 24 | 11 km | 1:04:27.5 | 0:28:23.1 | Diplom |
| 112 | 123 | Václavek Ondřej | Výzva 21 dní | M30-39 | 24 | 11 km | 1:02:43.1 | 0:26:38.7 | Diplom |
| 127 | 74 | Mrkvica Petr | Carrots | M40-49 | 25 | 11 km | 1:04:58.5 | 0:28:54.1 | Diplom |
| 124 | 1019 | Krečmer David | M30-39 | 25 | 11 km | 1:04:33.0 | 0:28:28.6 | Diplom | |
| 135 | 1029 | Petrů Josef | M40-49 | 26 | 11 km | 1:06:15.8 | 0:30:11.4 | Diplom | |
| 125 | 32 | Fujcik Petr | M30-39 | 26 | 11 km | 1:04:44.5 | 0:28:40.1 | Diplom | |
| 143 | 138 | Vyleťal Marek | M40-49 | 27 | 11 km | 1:08:10.6 | 0:32:06.2 | Diplom | |
| 129 | 1028 | Pešava Adam | M30-39 | 27 | 11 km | 1:05:15.7 | 0:29:11.3 | Diplom | |
| 148 | 76 | Musil Petr | Fiskální rovnováha | M40-49 | 28 | 11 km | 1:12:55.4 | 0:36:51.0 | Diplom |
| 136 | 60 | Kriegler Tomáš | M30-39 | 28 | 11 km | 1:06:59.5 | 0:30:55.1 | Diplom | |
| 150 | 58 | Krésa David | M40-49 | 29 | 11 km | 1:13:03.1 | 0:36:58.7 | Diplom | |
| 138 | 1023 | Málek Daniel | ULTRAPARTA | M30-39 | 29 | 11 km | 1:07:08.4 | 0:31:04.0 | Diplom |
| 140 | 1009 | Feneš Jakub | GLADIATOR RACE TEAM | M30-39 | 30 | 11 km | 1:07:51.7 | 0:31:47.3 | Diplom |
| 145 | 26 | Felix František | FELIXOVI | M30-39 | 31 | 11 km | 1:08:17.9 | 0:32:13.5 | Diplom |
| 147 | 33 | Fürstl David | M30-39 | 32 | 11 km | 1:12:27.7 | 0:36:23.3 | Diplom |
