2026, ŠNEK RACE 2026 - NOČNÍ
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▼ | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 402 | Čechová Valentina | Fittnes by Věra | Z | 18 | 2,5km - 20 překážek | 0:58:34 | 0:44:35 |
| 60 | 10 | Holubová Marie Radka | Z | 17 | 2,5km - 20 překážek | 0:58:09 | 0:44:10 | |
| 59 | 444 | Holub Ondřej Tomáš | FBV | M | 43 | 2,5km - 20 překážek | 0:57:04 | 0:43:05 |
| 58 | 415 | Tarnóczy Jakub | MUD Obstacle Team | M | 42 | 2,5km - 20 překážek | 0:54:18 | 0:40:19 |
| 57 | 400 | Drobný Milan | OCR Česká Lípa | M | 41 | 2,5km - 20 překážek | 0:54:10 | 0:40:11 |
| 56 | 414 | Tarnóczy Miroslav | Tarnóczy | M | 40 | 2,5km - 20 překážek | 0:53:48 | 0:39:49 |
| 55 | 417 | Doležal Miroslav | Little Monsters | M | 39 | 2,5km - 20 překážek | 0:52:52 | 0:38:53 |
| 54 | 423 | Jelenčiak Lukáš | MUD Obstacle Team | M | 38 | 2,5km - 20 překážek | 0:52:07 | 0:38:08 |
| 53 | 2 | Filipová Natálie | Legion V | Z | 16 | 2,5km - 20 překážek | 0:51:11 | 0:37:12 |
| 52 | 5 | Šourová Anna | Legion V | Z | 15 | 2,5km - 20 překážek | 0:50:56 | 0:36:57 |
| 51 | 6 | Dobrovolná Adéla | Legion V | Z | 14 | 2,5km - 20 překážek | 0:49:56 | 0:35:57 |
| 50 | 4 | Krajzinger Stanislav | Legion V | M | 37 | 2,5km - 20 překážek | 0:49:04 | 0:35:05 |
| 49 | 405 | Brabec Patrik | OCR Česká Lípa | M | 36 | 2,5km - 20 překážek | 0:42:36 | 0:28:37 |
| 48 | 28 | Doudová Karolína | Z | 13 | 2,5km - 20 překážek | 0:42:35 | 0:28:36 | |
| 47 | 781 | Švácha Petr | SPARTAN Děčín | M | 35 | 2,5km - 20 překážek | 0:41:42 | 0:27:43 |
| 46 | 780 | Lacl Petr | SPARTAN Děčín | M | 34 | 2,5km - 20 překážek | 0:41:37 | 0:27:38 |
| 45 | 431 | Sitová Romana | Z | 12 | 2,5km - 20 překážek | 0:40:56 | 0:26:57 | |
| 44 | 432 | Paclt Tomáš | M | 33 | 2,5km - 20 překážek | 0:40:26 | 0:26:27 | |
| 43 | 404 | Kolackova Michala | OCR Česká Lípa | Z | 11 | 2,5km - 20 překážek | 0:39:58 | 0:25:59 |
| 42 | 407 | Caletka Aleš | #Spoluvyběhli | M | 32 | 2,5km - 20 překážek | 0:39:57 | 0:25:58 |
| 41 | 9 | Doležal Jakub | M | 31 | 2,5km - 20 překážek | 0:38:57 | 0:24:58 | |
| 40 | 416 | Koláčková Martina | Z | 10 | 2,5km - 20 překážek | 0:38:38 | 0:24:39 | |
| 39 | 442 | Dastych Martin | M | 30 | 2,5km - 20 překážek | 0:38:26 | 0:24:27 | |
| 38 | 413 | Urbanová Renata | FbV | Z | 9 | 2,5km - 20 překážek | 0:32:55 | 0:18:56 |
| 37 | 731 | Havlíček Václav | M | 29 | 2,5km - 20 překážek | 0:32:08 | 0:18:09 | |
| 36 | 23 | Rozkošová Gabriela | Z | 8 | 2,5km - 20 překážek | 0:31:25 | 0:17:26 | |
| 35 | 409 | Stejskal Jiri | Valhalla | M | 28 | 2,5km - 20 překážek | 0:31:25 | 0:17:26 |
| 34 | 441 | Sklenářová Lucie | Z | 7 | 2,5km - 20 překážek | 0:30:56 | 0:16:57 | |
| 33 | 424 | Kubíček Antonín | Agoge gym | M | 27 | 2,5km - 20 překážek | 0:30:55 | 0:16:56 |
| 32 | 25 | Rozkoš Michal | Rozkoš Gang | M | 26 | 2,5km - 20 překážek | 0:30:52 | 0:16:53 |
| 31 | 429 | Pacner Pavel | Šneček | M | 25 | 2,5km - 20 překážek | 0:30:16 | 0:16:17 |
| 30 | 408 | Bernas Lukáš | M | 24 | 2,5km - 20 překážek | 0:30:01 | 0:16:02 | |
| 29 | 734 | Arnold Zdeněk | ROCKY MOUNTAIN | M | 23 | 2,5km - 20 překážek | 0:30:01 | 0:16:02 |
| 28 | 733 | Ramíková Pavla | Z | 6 | 2,5km - 20 překážek | 0:30:00 | 0:16:01 | |
| 27 | 7 | Wencelius Jakub | M | 22 | 2,5km - 20 překážek | 0:29:09 | 0:15:10 | |
| 26 | 425 | Hrudka Jan | M | 21 | 2,5km - 20 překážek | 0:28:28 | 0:14:29 | |
| 25 | 800 | Petřík Jan | M | 20 | 2,5km - 20 překážek | 0:27:36 | 0:13:37 | |
| 24 | 403 | Šimek Kopecká Věra | Fitness by Věra | Z | 5 | 2,5km - 20 překážek | 0:27:15 | 0:13:16 |
| 23 | 410 | Stejskal Patrik | Valhalla | M | 19 | 2,5km - 20 překážek | 0:26:52 | 0:12:53 |
| 22 | 437 | Dvořáček Petr | M | 18 | 2,5km - 20 překážek | 0:26:31 | 0:12:32 | |
| 21 | 401 | Kala Petr | M | 17 | 2,5km - 20 překážek | 0:26:18 | 0:12:19 | |
| 20 | 792 | Krenek Jan | M | 16 | 2,5km - 20 překážek | 0:26:02 | 0:12:03 | |
| 19 | 794 | Jandečková Věra | Z | 4 | 2,5km - 20 překážek | 0:24:33 | 0:10:34 | |
| 18 | 419 | De Bolle Laura | SPARTAN Decin | Z | 3 | 2,5km - 20 překážek | 0:24:22 | 0:10:23 |
| 17 | 422 | Huk Petr | Extreme Obstacle Runners | M | 15 | 2,5km - 20 překážek | 0:23:32 | 0:09:33 |
| 16 | 406 | Mulár Robert | OCR Česká Lípa | M | 14 | 2,5km - 20 překážek | 0:23:24 | 0:09:25 |
| 15 | 421 | Štírková Lucie | Extreme Obstacle Runners | Z | 2 | 2,5km - 20 překážek | 0:21:29 | 0:07:30 |
| 14 | 24 | Bartusková Marianna | Sky Gym Zlín | Z | 1 | 2,5km - 20 překážek | 0:21:07 | 0:07:08 |
| 13 | 433 | Janda Martin | Magorgym | M | 13 | 2,5km - 20 překážek | 0:20:47 | 0:06:48 |
| 12 | 411 | Víšek Tadeáš | STG Pardubice | M | 12 | 2,5km - 20 překážek | 0:19:51 | 0:05:52 |
| 11 | 440 | Hendl Jakub | SPARTAN Děčín | M | 11 | 2,5km - 20 překážek | 0:18:58 | 0:04:59 |
| 10 | 428 | Drahoňovský Martin | SPARTAN DĚČÍN | M | 10 | 2,5km - 20 překážek | 0:17:54 | 0:03:55 |
| 9 | 439 | Hendl Martin | SPARTAN Děčín, z.s. | M | 9 | 2,5km - 20 překážek | 0:17:53 | 0:03:54 |
| 8 | 434 | Zavadsky Andrej | 102 | M | 8 | 2,5km - 20 překážek | 0:17:49 | 0:03:50 |
| 7 | 430 | Vnenk Michal | T.E.A.M. | M | 7 | 2,5km - 20 překážek | 0:17:45 | 0:03:46 |
| 6 | 427 | Mach Marcel | M | 6 | 2,5km - 20 překážek | 0:17:43 | 0:03:44 | |
| 5 | 420 | De Bolle Seth | SPARTAN Decin | M | 5 | 2,5km - 20 překážek | 0:17:14 | 0:03:16 |
| 4 | 436 | Čechák Adam | SPARTAN Děčín | M | 4 | 2,5km - 20 překážek | 0:16:19 | 0:02:20 |
| 3 | 435 | Kořenský Antonín | SPARTAN Děčín | M | 3 | 2,5km - 20 překážek | 0:16:10 | 0:02:11 |
| 2 | 426 | Trčka Jan | SPARTAN Děčín | M | 2 | 2,5km - 20 překážek | 0:15:21 | 0:01:22 |
| 1 | 443 | Podzimek Jakub | M | 1 | 2,5km - 20 překážek | 0:13:58 |
