2026, ŠNEK RACE 2026 - NEDĚLE
| Poř.abs. | St. č. | Jméno ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 344 | Austová Tereza | Fish and plesh | Z | 24 | 6,5 km - 30 překážek | 1:29:19 | 0:54:32 |
| 47 | 394 | Bártová Hana | Workout Počátky | Z | 12 | 6,5 km - 30 překážek | 1:14:11 | 0:39:24 |
| 17 | 337 | Bartusková Marianna | Sky Gym Zlín | Z | 2 | 6,5 km - 30 překážek | 0:52:02 | 0:17:15 |
| 36 | 380 | Beranová Michaela | Kelli family | Z | 10 | 6,5 km - 30 překážek | 1:08:22 | 0:33:35 |
| 35 | 408 | Bernas Lukáš | M | 26 | 6,5 km - 30 překážek | 1:08:16 | 0:33:29 | |
| 45 | 302 | Blažek Vojta | Šneci | M | 34 | 6,5 km - 30 překážek | 1:13:15 | 0:38:28 |
| 88 | 405 | Brabec Patrik | OCR Česká Lípa | M | 58 | 6,5 km - 30 překážek | 1:54:06 | 1:19:19 |
| 54 | 332 | Burda Daniel | M | 39 | 6,5 km - 30 překážek | 1:17:29 | 0:42:42 | |
| 74 | 407 | Caletka Aleš | #Spoluvyběhli | M | 50 | 6,5 km - 30 překážek | 1:31:17 | 0:56:30 |
| 8 | 436 | Čechák Adam | SPARTAN Děčín | M | 8 | 6,5 km - 30 překážek | 0:43:12 | 0:08:25 |
| 81 | 402 | Čechová Valentina | Fittnes by Věra | Z | 26 | 6,5 km - 30 překážek | 1:38:55 | 1:04:08 |
| 22 | 379 | Čeňková Lucie | Kelli Family | Z | 5 | 6,5 km - 30 překážek | 0:58:34 | 0:23:47 |
| 40 | 354 | Cichák Jan | Rozběháme Kamenici | M | 30 | 6,5 km - 30 překážek | 1:10:41 | 0:35:54 |
| 44 | 381 | Coufal Libor | Kelli family | M | 33 | 6,5 km - 30 překážek | 1:12:06 | 0:37:19 |
| 55 | 327 | Čumeplík Zdeněk | M | 40 | 6,5 km - 30 překážek | 1:17:30 | 0:42:43 | |
| 71 | 442 | Dastych Martin | M | 47 | 6,5 km - 30 překážek | 1:29:49 | 0:55:02 | |
| 6 | 420 | De Bolle Seth | SPARTAN Decin | M | 6 | 6,5 km - 30 překážek | 0:41:55 | 0:07:08 |
| 34 | 419 | De Bolle Laura | SPARTAN Decin | Z | 9 | 6,5 km - 30 překážek | 1:07:40 | 0:32:53 |
| 97 | 417 | Doležal Miroslav | Little Monsters | M | 63 | 6,5 km - 30 překážek | 1:58:46 | 1:23:59 |
| 66 | 364 | Doubrava Zdeněk | FKLT | M | 45 | 6,5 km - 30 překážek | 1:26:06 | 0:51:19 |
| 56 | 396 | Drábek Pavel | Predátor Workout Děčín | M | 41 | 6,5 km - 30 překážek | 1:17:53 | 0:43:06 |
| 13 | 428 | Drahoňovský Martin | SPARTAN DĚČÍN | M | 12 | 6,5 km - 30 překážek | 0:46:10 | 0:11:24 |
| 38 | 400 | Drobný Milan | OCR Česká Lípa | M | 28 | 6,5 km - 30 překážek | 1:08:49 | 0:34:02 |
| 48 | 391 | Dubš Aleš | VP | M | 36 | 6,5 km - 30 překážek | 1:14:24 | 0:39:37 |
| 31 | 437 | Dvořáček Petr | M | 24 | 6,5 km - 30 překážek | 1:05:01 | 0:30:14 | |
| 86 | 346 | Ganobjáková Lila | Kovo-zen | Z | 29 | 6,5 km - 30 překážek | 1:50:26 | 1:15:39 |
| 68 | 370 | Halás Juraj | FKLT | M | 46 | 6,5 km - 30 překážek | 1:26:58 | 0:52:11 |
| 10 | 439 | Hendl Martin | SPARTAN Děčín, z.s. | M | 10 | 6,5 km - 30 překážek | 0:45:00 | 0:10:13 |
| 20 | 440 | Hendl Jakub | SPARTAN Děčín | M | 17 | 6,5 km - 30 překážek | 0:56:36 | 0:21:49 |
| 79 | 444 | Holub Ondřej Tomáš | FBV | M | 54 | 6,5 km - 30 překážek | 1:37:25 | 1:02:39 |
| 42 | 308 | Hriadel Jaroslav | M | 31 | 6,5 km - 30 překážek | 1:11:27 | 0:36:40 | |
| 78 | 324 | Hrobař Martin | M | 53 | 6,5 km - 30 překážek | 1:34:59 | 1:00:12 | |
| 67 | 376 | Hroudova Lucie | KELLI family | Z | 22 | 6,5 km - 30 překážek | 1:26:20 | 0:51:33 |
| 39 | 425 | Hrudka Jan | M | 29 | 6,5 km - 30 překážek | 1:09:26 | 0:34:39 | |
| 33 | 422 | Huk Petr | Extreme Obstacle Runners | M | 25 | 6,5 km - 30 překážek | 1:06:55 | 0:32:08 |
| 72 | 433 | Janda Martin | Magorgym | M | 48 | 6,5 km - 30 překážek | 1:29:50 | 0:55:03 |
| 18 | 740 | Jandečková Věra | Z | 3 | 6,5 km - 30 překážek | 0:54:46 | 0:19:59 | |
| 69 | 343 | Jandová Anna | Fish and plesh | Z | 23 | 6,5 km - 30 překážek | 1:28:49 | 0:54:02 |
| 98 | 315 | Janoušek Pavel | M | 64 | 6,5 km - 30 překážek | 1:58:50 | 1:24:03 | |
| 96 | 423 | Jelenčiak Lukáš | MUD Obstacle Team | M | 62 | 6,5 km - 30 překážek | 1:58:19 | 1:23:32 |
| 61 | 304 | Jeřábková Zdenka | Šneci | Z | 20 | 6,5 km - 30 překážek | 1:24:34 | 0:49:47 |
| 24 | 401 | Kala Petr | M | 18 | 6,5 km - 30 překážek | 1:00:36 | 0:25:49 | |
| 82 | 392 | KAMENÍK JAN | VP | M | 56 | 6,5 km - 30 překážek | 1:44:12 | 1:09:25 |
| 84 | 353 | Koblizkova Eva | Rozběháme Kamenici | Z | 27 | 6,5 km - 30 překážek | 1:47:40 | 1:12:53 |
| 89 | 404 | Kolackova Michala | OCR Česká Lípa | Z | 31 | 6,5 km - 30 překážek | 1:54:34 | 1:19:47 |
| 91 | 416 | Koláčková Martina | Z | 33 | 6,5 km - 30 překážek | 1:55:08 | 1:20:21 | |
| 83 | 352 | Kolář Slavek | Rozběháme Kamenici | M | 57 | 6,5 km - 30 překážek | 1:47:38 | 1:12:52 |
| 100 | 339 | Konrád Tomáš | 152. ženijní prapor, pontonová rota AZ | M | 66 | 6,5 km - 30 překážek | 2:00:08 | 1:25:21 |
| 25 | 312 | Kopřiva Tomáš | M | 19 | 6,5 km - 30 překážek | 1:00:57 | 0:26:10 | |
| 7 | 435 | Kořenský Antonín | SPARTAN Děčín | M | 7 | 6,5 km - 30 překážek | 0:42:58 | 0:08:11 |
| 16 | 359 | Kratochvíl Miroslav | SFA | M | 15 | 6,5 km - 30 překážek | 0:51:04 | 0:16:17 |
| 37 | 361 | Krejčí Michal | Sosnová | M | 27 | 6,5 km - 30 překážek | 1:08:29 | 0:33:42 |
| 95 | 309 | Kubaščík Július | M | 61 | 6,5 km - 30 překážek | 1:56:53 | 1:22:06 | |
| 30 | 424 | Kubíček Antonín | Agoge gym | M | 23 | 6,5 km - 30 překážek | 1:04:12 | 0:29:25 |
| 3 | 333 | Kubrycht Michal | Kubrychtovic gang | M | 3 | 6,5 km - 30 překážek | 0:37:28 | 0:02:41 |
| 32 | 334 | Kubrychtová Lenka | Kubrychtovic gang | Z | 8 | 6,5 km - 30 překážek | 1:05:27 | 0:30:41 |
| 26 | 374 | Kučera Karolína | M | 20 | 6,5 km - 30 překážek | 1:01:16 | 0:26:29 | |
| 59 | 362 | Kuchařová Michala | ŠBV | Z | 18 | 6,5 km - 30 překážek | 1:22:44 | 0:47:57 |
| 12 | 427 | Mach Marcel | M | 11 | 6,5 km - 30 překážek | 0:45:45 | 0:10:58 | |
| 46 | 316 | Manolevski Michael | M | 35 | 6,5 km - 30 překážek | 1:13:45 | 0:38:58 | |
| 64 | 305 | Mänzelová Michaela | Šneci | Z | 21 | 6,5 km - 30 překážek | 1:25:02 | 0:50:16 |
| 92 | 319 | Mišák Vojtěch | M | 59 | 6,5 km - 30 překážek | 1:55:29 | 1:20:42 | |
| 19 | 406 | Mulár Robert | OCR Česká Lípa | M | 16 | 6,5 km - 30 překážek | 0:55:01 | 0:20:14 |
| 57 | 300 | Nováková Zuzana | Šneci | Z | 16 | 6,5 km - 30 překážek | 1:18:03 | 0:43:16 |
| 85 | 351 | Nováková Jana | Rozběháme Kamenici | Z | 28 | 6,5 km - 30 překážek | 1:49:06 | 1:14:19 |
| 75 | 432 | Paclt Tomáš | M | 51 | 6,5 km - 30 překážek | 1:31:44 | 0:56:58 | |
| 63 | 363 | Pátek Matyáš | FKLT | M | 43 | 6,5 km - 30 překážek | 1:25:02 | 0:50:15 |
| 58 | 349 | Pižlová Martina | Panther Gym Čakovice | Z | 17 | 6,5 km - 30 překážek | 1:22:29 | 0:47:42 |
| 1 | 443 | Podzimek Jakub | M | 1 | 6,5 km - 30 překážek | 0:34:46 | ||
| 53 | 310 | Rozlílková Petra | Z | 15 | 6,5 km - 30 překážek | 1:17:22 | 0:42:35 | |
| 73 | 340 | Šafránek Jakub | Asafranito | M | 49 | 6,5 km - 30 překážek | 1:30:00 | 0:55:13 |
| 11 | 345 | Šašková Zuzana | gladiatorraceteam | Z | 1 | 6,5 km - 30 překážek | 0:45:28 | 0:10:41 |
| 27 | 403 | Šimek Kopecká Věra | Fitness by Věra | Z | 7 | 6,5 km - 30 překážek | 1:02:29 | 0:27:43 |
| 23 | 314 | Šinerová Adéla | Z | 6 | 6,5 km - 30 překážek | 0:58:57 | 0:24:10 | |
| 5 | 360 | Šiška Kristián | SK Judo Kladno | M | 5 | 6,5 km - 30 překážek | 0:41:11 | 0:06:24 |
| 76 | 431 | Sitová Romana | Z | 25 | 6,5 km - 30 překážek | 1:32:16 | 0:57:29 | |
| 62 | 365 | Skalička Vojta | FKLT | M | 42 | 6,5 km - 30 překážek | 1:24:38 | 0:49:51 |
| 41 | 441 | Sklenářová Lucie | Z | 11 | 6,5 km - 30 překážek | 1:11:14 | 0:36:27 | |
| 49 | 390 | Slavík Štěpán | VP | M | 37 | 6,5 km - 30 překážek | 1:15:08 | 0:40:21 |
| 29 | 410 | Stejskal Patrik | Valhalla | M | 22 | 6,5 km - 30 překážek | 1:04:00 | 0:29:13 |
| 52 | 409 | Stejskal Jiri | Valhalla | M | 38 | 6,5 km - 30 překážek | 1:16:23 | 0:41:36 |
| 21 | 421 | Štírková Lucie | Extreme Obstacle Runners | Z | 4 | 6,5 km - 30 překážek | 0:57:54 | 0:23:07 |
| 90 | 318 | Šulcová Barbora | Z | 32 | 6,5 km - 30 překážek | 1:54:40 | 1:19:53 | |
| 65 | 368 | Šustr Ladislav | FKLT | M | 44 | 6,5 km - 30 překážek | 1:25:49 | 0:51:02 |
| 93 | 320 | Syrová Radek | M | 60 | 6,5 km - 30 překážek | 1:55:57 | 1:21:11 | |
| 99 | 414 | Tarnóczy Miroslav | Tarnóczy | M | 65 | 6,5 km - 30 překážek | 1:59:42 | 1:24:55 |
| 101 | 415 | Tarnóczy Jakub | MUD Obstacle Team | M | 67 | 6,5 km - 30 překážek | 2:00:29 | 1:25:42 |
| 94 | 350 | Tesařová Andrea | Přepočítávám | Z | 34 | 6,5 km - 30 překážek | 1:56:26 | 1:21:39 |
| 51 | 317 | Titěrová Barbora | Z | 14 | 6,5 km - 30 překážek | 1:16:04 | 0:41:17 | |
| 2 | 426 | Trčka Jan | SPARTAN Děčín | M | 2 | 6,5 km - 30 překážek | 0:35:07 | 0:00:20 |
| 87 | 336 | Ullmannová Jana | OCR Česká Lípa | Z | 30 | 6,5 km - 30 překážek | 1:50:56 | 1:16:10 |
| 50 | 413 | Urbanová Renata | FbV | Z | 13 | 6,5 km - 30 překážek | 1:15:51 | 0:41:04 |
| 77 | 347 | Vaněk Petr | Kovo-zen | M | 52 | 6,5 km - 30 překážek | 1:33:31 | 0:58:44 |
| 60 | 735 | Veselá Barbora | Z | 19 | 6,5 km - 30 překážek | 1:22:59 | 0:48:12 | |
| 15 | 411 | Víšek Tadeáš | STG Pardubice | M | 14 | 6,5 km - 30 překážek | 0:49:35 | 0:14:48 |
| 9 | 430 | Vnenk Michal | T.E.A.M. | M | 9 | 6,5 km - 30 překážek | 0:43:25 | 0:08:38 |
| 80 | 393 | Vöröš jaroslav | werki team | M | 55 | 6,5 km - 30 překážek | 1:38:35 | 1:03:48 |
| 28 | 307 | Wencelius Jakub | M | 21 | 6,5 km - 30 překážek | 1:02:45 | 0:27:58 | |
| 4 | 395 | Zápotočný Stanislav | Workout Počátky | M | 4 | 6,5 km - 30 překážek | 0:37:49 | 0:03:02 |
| 14 | 434 | Zavadsky Andrej | 102 | M | 13 | 6,5 km - 30 překážek | 0:47:15 | 0:12:29 |
| 43 | 311 | Zezula David | M | 32 | 6,5 km - 30 překážek | 1:11:56 | 0:37:09 |
