2026, ŠNEK RACE 2026 - dětský závod
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub ▼ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 855 | Žiška Jakub | ZI-ROB | CH9 | 11 | 2,5 km / 15 překážek | 0:24:40 | 0:11:31 |
| 28 | 28 | Kohoutová Adéla | Zápas Varnsdorf | D12 | 4 | 2,5 km / 15 překážek | 0:18:08 | 0:04:59 |
| 116 | 865 | Danková Štěpánka | Zápas Varnsdorf | D9 | 20 | 2,5 km / 15 překážek | 0:30:24 | 0:17:15 |
| 138 | 128 | Vöröš Ondřej | werki team | CH9 | 38 | 2,5 km / 15 překážek | 0:35:21 | 0:22:12 |
| 92 | 13 | Tomalová Agáta | Warriors | D14 | 7 | 2,5 km / 15 překážek | 0:25:58 | 0:12:49 |
| 9 | 51 | Kozlovská Adéla | TJ Tanvald | D12 | 2 | 2,5 km / 15 překážek | 0:15:36 | 0:02:27 |
| 57 | 16 | Marangi Paolo | Taliáni | CH14 | 17 | 2,5 km / 15 překážek | 0:21:46 | 0:08:37 |
| 71 | 42 | marangi eduard | taliani | CH12 | 18 | 2,5 km / 15 překážek | 0:23:39 | 0:10:30 |
| 85 | 41 | Andrlová Anna | taliani | D12 | 19 | 2,5 km / 15 překážek | 0:25:31 | 0:12:22 |
| 91 | 64 | Veselý Adam | Taliáni | CH12 | 21 | 2,5 km / 15 překážek | 0:25:55 | 0:12:46 |
| 64 | 125 | Vnenk Amálie | T.E.A.M. | D9 | 5 | 2,5 km / 15 překážek | 0:22:51 | 0:09:42 |
| 98 | 126 | Vnenk Eliáš | T.E.A.M. | CH9 | 19 | 2,5 km / 15 překážek | 0:27:07 | 0:13:58 |
| 120 | 847 | Andrle Jakub | STG Mělník | CH9 | 27 | 2,5 km / 15 překážek | 0:31:16 | 0:18:07 |
| 4 | 10 | Procházka David | Spartan Děčín KIDS | CH14 | 2 | 2,5 km / 15 překážek | 0:13:19 | 0:00:10 |
| 5 | 69 | Wicherek Marek | SPARTAN Děčín | CH12 | 3 | 2,5 km / 15 překážek | 0:13:24 | 0:00:15 |
| 23 | 79 | Drobný Michal Junior | Spartan Děčín | CH9 | 3 | 2,5 km / 15 překážek | 0:17:30 | 0:04:21 |
| 75 | 77 | Drncová Natálie | SPARTAN Děčín | D9 | 9 | 2,5 km / 15 překážek | 0:23:48 | 0:10:40 |
| 37 | 836 | Pavlyshche Ivan | Spartan Děčín | CH14 | 13 | 2,5 km / 15 překážek | 0:19:53 | 0:06:44 |
| 46 | 65 | Pavlyshche Maksym | Spartan Děčín | CH12 | 14 | 2,5 km / 15 překážek | 0:20:40 | 0:07:31 |
| 103 | 78 | Drobná Majda Alena | Sparťan Děčín | D9 | 14 | 2,5 km / 15 překážek | 0:27:32 | 0:14:23 |
| 3 | 8 | Blažek Vojta | Šneci | CH14 | 1 | 2,5 km / 15 překážek | 0:13:15 | 0:00:06 |
| 7 | 29 | Novák Lukáš | Šneci | CH12 | 4 | 2,5 km / 15 překážek | 0:14:59 | 0:01:50 |
| 12 | 1 | Novák Tadeáš | Šneci | CH14 | 5 | 2,5 km / 15 překážek | 0:15:54 | 0:02:45 |
| 50 | 33 | Blažek Ondra | Šneci | CH12 | 16 | 2,5 km / 15 překážek | 0:20:54 | 0:07:45 |
| 107 | 105 | Novák Michael | Šneci | CH9 | 23 | 2,5 km / 15 překážek | 0:28:32 | 0:15:24 |
| 67 | 75 | Darebný Štěpán | SKP Maják | CH9 | 8 | 2,5 km / 15 překážek | 0:22:58 | 0:09:49 |
| 15 | 18 | Grundza Matiáš | SFA | CH14 | 7 | 2,5 km / 15 překážek | 0:16:12 | 0:03:03 |
| 29 | 6 | Ksandr Jan | RUGBY RUMBURK | CH14 | 10 | 2,5 km / 15 překážek | 0:18:20 | 0:05:11 |
| 69 | 109 | Ptáčková Anna | Ptáčci v kredenci | D9 | 6 | 2,5 km / 15 překážek | 0:23:26 | 0:10:17 |
| 47 | 5 | Pasarićová Nikita | Proradost | D14 | 3 | 2,5 km / 15 překážek | 0:20:42 | 0:07:33 |
| 51 | 4 | Matoušková Nela | Proradost | D14 | 5 | 2,5 km / 15 překážek | 0:20:55 | 0:07:46 |
| 24 | 58 | Krejná Anna | Pk Sport Česká Lípa | D12 | 3 | 2,5 km / 15 překážek | 0:17:39 | 0:04:30 |
| 68 | 121 | Trepeš Nicolas | OCR Česká Lípa | CH9 | 9 | 2,5 km / 15 překážek | 0:23:15 | 0:10:06 |
| 123 | 112 | Schwan Daniel | North gym Děčín | CH9 | 28 | 2,5 km / 15 překážek | 0:31:37 | 0:18:28 |
| 112 | 88 | Kaňka Noel S. | NoelLeon | CH9 | 24 | 2,5 km / 15 překážek | 0:29:02 | 0:15:53 |
| 143 | 89 | Kaňka Leon S. | NoelLeon | CH9 | 41 | 2,5 km / 15 překážek | 0:38:48 | 0:25:39 |
| 111 | 74 | Burešová Viktorie | Lyžaři Varnsdorf | D9 | 18 | 2,5 km / 15 překážek | 0:28:54 | 0:15:45 |
| 1 | 844 | Mašín Denis | Lagunino OCR Team | CH12 | 1 | 2,5 km / 15 překážek | 0:13:08 | |
| 6 | 831 | Mašín Erik | Lagunino OCR Team | CH14 | 3 | 2,5 km / 15 překážek | 0:13:39 | 0:00:30 |
| 44 | 47 | Alexová Adéla | Kvítkováci | D12 | 9 | 2,5 km / 15 překážek | 0:20:35 | 0:07:26 |
| 65 | 32 | Zahradníková Natálie | Kvítkováci | D12 | 13 | 2,5 km / 15 překážek | 0:22:52 | 0:09:43 |
| 99 | 127 | Volenec Matěj | Kvítkovaci | CH9 | 20 | 2,5 km / 15 překážek | 0:27:18 | 0:14:10 |
| 104 | 23 | Staněk Ladislav | Kvítkováci | CH14 | 20 | 2,5 km / 15 překážek | 0:27:34 | 0:14:25 |
| 110 | 72 | Blumentalová Emily | Klipecký Šnek | D9 | 17 | 2,5 km / 15 překážek | 0:28:45 | 0:15:36 |
| 70 | 83 | Hruška Ondráš | Hrušky | CH9 | 10 | 2,5 km / 15 překážek | 0:23:33 | 0:10:24 |
| 34 | 55 | Koubková Markéta | Hlemýždi | D12 | 5 | 2,5 km / 15 překážek | 0:19:24 | 0:06:15 |
| 95 | 851 | Wünsche Martin | Gladiators | CH9 | 17 | 2,5 km / 15 překážek | 0:26:23 | 0:13:14 |
| 58 | 35 | Sobotová Anna | Giboni | D12 | 11 | 2,5 km / 15 překážek | 0:21:55 | 0:08:47 |
| 45 | 842 | Jindra Zdeněk | FK Varnsdorf | CH12 | 13 | 2,5 km / 15 překážek | 0:20:40 | 0:07:31 |
| 106 | 861 | Jindrová Šárka | Fk Varnsdorf | D9 | 15 | 2,5 km / 15 překážek | 0:28:24 | 0:15:15 |
| 20 | 90 | Kleinpeter Dominik | FK Cvikov | CH9 | 2 | 2,5 km / 15 překážek | 0:16:35 | 0:03:26 |
| 59 | 93 | Kopecká Kateřina | Fitness by Věra | D9 | 3 | 2,5 km / 15 překážek | 0:22:19 | 0:09:10 |
| 13 | 37 | Kopecký Jiří | Fitness by Věra | CH12 | 6 | 2,5 km / 15 překážek | 0:15:56 | 0:02:47 |
| 8 | 31 | Urbanová Klára | FbV | D12 | 1 | 2,5 km / 15 překážek | 0:15:32 | 0:02:23 |
| 33 | 123 | Urban Jakub | FbV | CH9 | 4 | 2,5 km / 15 překážek | 0:19:12 | 0:06:03 |
| 102 | 101 | Micka Matej | Dvě Micky | CH9 | 22 | 2,5 km / 15 překážek | 0:27:28 | 0:14:19 |
| 27 | 60 | Kunc Matouš | CykloTrenér TOS Varnsdorf | CH12 | 11 | 2,5 km / 15 překážek | 0:18:04 | 0:04:56 |
| 62 | 834 | Štolz Zdenek | Borci z Království | CH14 | 18 | 2,5 km / 15 překážek | 0:22:39 | 0:09:30 |
| 87 | 833 | Růžička Tobiáš | Borci z Království | CH14 | 19 | 2,5 km / 15 překážek | 0:25:33 | 0:12:24 |
| 55 | 20 | Slončik Lukáš | BOM | CH14 | 16 | 2,5 km / 15 překážek | 0:21:11 | 0:08:02 |
| 129 | 856 | Dovolil Ladislav | Běžím s Pavlem Matouškem | CH9 | 32 | 2,5 km / 15 překážek | 0:32:29 | 0:19:20 |
| 101 | 70 | Arya Mauri | Arya | CH9 | 21 | 2,5 km / 15 překážek | 0:27:25 | 0:14:16 |
| 74 | 66 | Pečená Marie | AC - Rumburk | D12 | 15 | 2,5 km / 15 překážek | 0:23:48 | 0:10:39 |
| 19 | 94 | Korch Lukáš | CH9 | 1 | 2,5 km / 15 překážek | 0:16:26 | 0:03:17 | |
| 21 | 3 | Hahnelova Veronika | D14 | 1 | 2,5 km / 15 překážek | 0:17:00 | 0:03:51 | |
| 38 | 118 | Švehla Žofie | D9 | 1 | 2,5 km / 15 překážek | 0:19:54 | 0:06:45 | |
| 2 | 68 | Domorád Kryštof | CH12 | 2 | 2,5 km / 15 překážek | 0:13:09 | 0:00:00 | |
| 32 | 9 | Dvořáková Anežka | D14 | 2 | 2,5 km / 15 překážek | 0:18:52 | 0:05:43 | |
| 53 | 858 | Cserge Elli | D9 | 2 | 2,5 km / 15 překážek | 0:21:03 | 0:07:54 | |
| 10 | 24 | Hampel Karel | CH14 | 4 | 2,5 km / 15 překážek | 0:15:45 | 0:02:36 | |
| 48 | 19 | Matějáková Gabriela | D14 | 4 | 2,5 km / 15 překážek | 0:20:44 | 0:07:35 | |
| 61 | 99 | Májová Kateřina | D9 | 4 | 2,5 km / 15 překážek | 0:22:27 | 0:09:19 | |
| 11 | 61 | Parásek Vojtěch | CH12 | 5 | 2,5 km / 15 překážek | 0:15:45 | 0:02:37 | |
| 35 | 76 | Dolenský Kryštof | CH9 | 5 | 2,5 km / 15 překážek | 0:19:43 | 0:06:35 | |
| 14 | 26 | Goldammer Vít | CH14 | 6 | 2,5 km / 15 překážek | 0:16:12 | 0:03:03 | |
| 36 | 59 | Ehrlichová Tereza | D12 | 6 | 2,5 km / 15 překážek | 0:19:51 | 0:06:42 | |
| 52 | 111 | Sábl Maťěj | CH9 | 6 | 2,5 km / 15 překážek | 0:21:00 | 0:07:51 | |
| 88 | 12 | Havlíčková Natálie | D14 | 6 | 2,5 km / 15 překážek | 0:25:33 | 0:12:25 | |
| 16 | 846 | Kopecký Jonáš | CH12 | 7 | 2,5 km / 15 překážek | 0:16:13 | 0:03:04 | |
| 39 | 36 | Kadeřábková Malvína | D12 | 7 | 2,5 km / 15 překážek | 0:20:05 | 0:06:56 | |
| 63 | 131 | Žiška Matěj | CH9 | 7 | 2,5 km / 15 překážek | 0:22:46 | 0:09:37 | |
| 72 | 864 | Eichlerová Lucie | D9 | 7 | 2,5 km / 15 překážek | 0:23:42 | 0:10:34 | |
| 17 | 30 | Hrudka Jan | CH12 | 8 | 2,5 km / 15 překážek | 0:16:14 | 0:03:05 | |
| 18 | 17 | Jireš Jakub | CH14 | 8 | 2,5 km / 15 překážek | 0:16:25 | 0:03:16 | |
| 40 | 839 | Eichlerová Anna | D12 | 8 | 2,5 km / 15 překážek | 0:20:05 | 0:06:57 | |
| 73 | 106 | Orlová Rozálie | D9 | 8 | 2,5 km / 15 překážek | 0:23:45 | 0:10:36 | |
| 22 | 53 | Malkovský Ondřej | CH12 | 9 | 2,5 km / 15 překážek | 0:17:06 | 0:03:57 | |
| 26 | 25 | Štrobl Matěj | CH14 | 9 | 2,5 km / 15 překážek | 0:17:57 | 0:04:48 | |
| 25 | 57 | Jeřábek Čestmír | CH12 | 10 | 2,5 km / 15 překážek | 0:17:47 | 0:04:38 | |
| 54 | 67 | Leitgebova Bára | D12 | 10 | 2,5 km / 15 překážek | 0:21:08 | 0:07:59 | |
| 76 | 120 | Topinková Agáta | D9 | 10 | 2,5 km / 15 překážek | 0:24:11 | 0:11:03 | |
| 30 | 15 | Kadeřábek Vincent | CH14 | 11 | 2,5 km / 15 překážek | 0:18:24 | 0:05:15 | |
| 77 | 117 | Štolzová Melania | D9 | 11 | 2,5 km / 15 překážek | 0:24:15 | 0:11:06 | |
| 31 | 2 | Fišer Marek | CH14 | 12 | 2,5 km / 15 překážek | 0:18:35 | 0:05:26 | |
| 42 | 38 | Hrabčák František | CH12 | 12 | 2,5 km / 15 překážek | 0:20:11 | 0:07:02 | |
| 60 | 63 | Vojtěchová Daniela | D12 | 12 | 2,5 km / 15 překážek | 0:22:26 | 0:09:17 | |
| 80 | 95 | Kubíček Adam | CH9 | 12 | 2,5 km / 15 překážek | 0:24:48 | 0:11:39 | |
| 96 | 87 | Jabůrková Anna | D9 | 12 | 2,5 km / 15 překážek | 0:26:52 | 0:13:43 | |
| 81 | 92 | Konrád Vojtěch | CH9 | 13 | 2,5 km / 15 překážek | 0:25:04 | 0:11:55 | |
| 100 | 130 | Zdvořáková Anna | D9 | 13 | 2,5 km / 15 překážek | 0:27:21 | 0:14:12 | |
| 41 | 21 | Stütz Ondřej | CH14 | 14 | 2,5 km / 15 překážek | 0:20:10 | 0:07:01 | |
| 66 | 895 | Procházková Žofie | D12 | 14 | 2,5 km / 15 překážek | 0:22:52 | 0:09:43 | |
| 86 | 82 | Hrudka Eliáš | CH9 | 14 | 2,5 km / 15 překážek | 0:25:31 | 0:12:22 | |
| 43 | 22 | Paclt Vít | CH14 | 15 | 2,5 km / 15 překážek | 0:20:27 | 0:07:18 | |
| 49 | 845 | Vitásek Nikolas | CH12 | 15 | 2,5 km / 15 překážek | 0:20:53 | 0:07:44 | |
| 89 | 116 | Štolz Tobiáš | CH9 | 15 | 2,5 km / 15 překážek | 0:25:41 | 0:12:32 | |
| 78 | 222 | Petříková Magdaléna | D12 | 16 | 2,5 km / 15 překážek | 0:24:26 | 0:11:17 | |
| 94 | 848 | Witschel Ondřej | CH9 | 16 | 2,5 km / 15 překážek | 0:26:14 | 0:13:05 | |
| 108 | 104 | Moučková Ema | D9 | 16 | 2,5 km / 15 překážek | 0:28:34 | 0:15:26 | |
| 56 | 843 | Čmugra Ladislav | CH12 | 17 | 2,5 km / 15 překážek | 0:21:26 | 0:08:17 | |
| 83 | 46 | Vítková Anna Marie | D12 | 17 | 2,5 km / 15 překážek | 0:25:13 | 0:12:04 | |
| 84 | 43 | Burešová Stela | D12 | 18 | 2,5 km / 15 překážek | 0:25:20 | 0:12:12 | |
| 97 | 84 | Chrdle Antonín | CH9 | 18 | 2,5 km / 15 překážek | 0:26:54 | 0:13:45 | |
| 82 | 52 | Hrčkulák Dominik | CH12 | 19 | 2,5 km / 15 překážek | 0:25:11 | 0:12:02 | |
| 114 | 96 | Kubíčková Nina | D9 | 19 | 2,5 km / 15 překážek | 0:29:38 | 0:16:29 | |
| 90 | 48 | Bittengl Daniel | CH12 | 20 | 2,5 km / 15 překážek | 0:25:52 | 0:12:43 | |
| 93 | 54 | Lukácsová Laura | D12 | 20 | 2,5 km / 15 překážek | 0:26:00 | 0:12:51 | |
| 109 | 62 | Koštrnová Barbora | D12 | 21 | 2,5 km / 15 překážek | 0:28:37 | 0:15:29 | |
| 118 | 107 | Pokorná Jana | D9 | 21 | 2,5 km / 15 překážek | 0:30:37 | 0:17:28 | |
| 105 | 49 | Hora Michal | CH12 | 22 | 2,5 km / 15 překážek | 0:28:12 | 0:15:03 | |
| 115 | 841 | Benešová Ella | D12 | 22 | 2,5 km / 15 překážek | 0:30:00 | 0:16:51 | |
| 122 | 859 | Šulcová Viktorie | D9 | 22 | 2,5 km / 15 překážek | 0:31:34 | 0:18:25 | |
| 113 | 44 | Chudoba Mikuláš | CH12 | 23 | 2,5 km / 15 překážek | 0:29:05 | 0:15:56 | |
| 121 | 39 | Andrlová Nela | D12 | 23 | 2,5 km / 15 překážek | 0:31:32 | 0:18:23 | |
| 125 | 81 | Hrabčáková Veronika | D9 | 23 | 2,5 km / 15 překážek | 0:32:06 | 0:18:58 | |
| 126 | 867 | Pešková Ellen | D9 | 24 | 2,5 km / 15 překážek | 0:32:11 | 0:19:03 | |
| 131 | 56 | Voldřich Petr Jan | CH12 | 24 | 2,5 km / 15 překážek | 0:33:07 | 0:19:58 | |
| 139 | 40 | Dědová Evelína | D12 | 24 | 2,5 km / 15 překážek | 0:36:07 | 0:22:58 | |
| 117 | 108 | Pokorný Jan | CH9 | 25 | 2,5 km / 15 překážek | 0:30:34 | 0:17:25 | |
| 133 | 862 | Luxová Sofie | D9 | 25 | 2,5 km / 15 překážek | 0:33:39 | 0:20:30 | |
| 141 | 897 | Suchánek Jaroslav | CH12 | 25 | 2,5 km / 15 překážek | 0:37:37 | 0:24:28 | |
| 119 | 85 | Chrdle František | CH9 | 26 | 2,5 km / 15 překážek | 0:31:00 | 0:17:51 | |
| 135 | 114 | Sýkorová Gabriela | D9 | 26 | 2,5 km / 15 překážek | 0:34:02 | 0:20:53 | |
| 124 | 71 | Bittengl Tomáš | CH9 | 29 | 2,5 km / 15 překážek | 0:31:37 | 0:18:29 | |
| 127 | 857 | Kout Damian | CH9 | 30 | 2,5 km / 15 překážek | 0:32:18 | 0:19:09 | |
| 128 | 849 | Šulc Samuel | CH9 | 31 | 2,5 km / 15 překážek | 0:32:27 | 0:19:18 | |
| 130 | 100 | Matoušek Pavel | CH9 | 33 | 2,5 km / 15 překážek | 0:32:44 | 0:19:35 | |
| 132 | 98 | Kvapil Matěj | CH9 | 34 | 2,5 km / 15 překážek | 0:33:32 | 0:20:23 | |
| 134 | 97 | Kvapil Vojtěch | CH9 | 35 | 2,5 km / 15 překážek | 0:33:51 | 0:20:42 | |
| 136 | 86 | Jabůrek Antonín | CH9 | 36 | 2,5 km / 15 překážek | 0:34:24 | 0:21:15 | |
| 137 | 122 | Turčínek Tobiáš | CH9 | 37 | 2,5 km / 15 překážek | 0:34:47 | 0:21:38 | |
| 140 | 850 | Eismann Lillian | CH9 | 39 | 2,5 km / 15 překážek | 0:36:50 | 0:23:41 | |
| 142 | 119 | Topinka Edvard | CH9 | 40 | 2,5 km / 15 překážek | 0:38:43 | 0:25:34 |
