2026, ŠNEK RACE 2026 - TRIVIUM
| Poř.abs. | St. č. ▲ | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podzimek Jakub | M | 1 | TRIVIUM | 1:24:24 | |||
| 13 | Štírková Lucie | Extreme Obstacle Runners | Z | 1 | TRIVIUM | 2:14:55 | ||
| 2 | Trčka Jan | SPARTAN Děčín | M | 2 | TRIVIUM | 1:27:55 | ||
| 14 | Jandečková Věra | Z | 2 | TRIVIUM | 2:16:25 | |||
| 3 | De Bolle Seth | SPARTAN Decin | M | 3 | TRIVIUM | 1:43:38 | ||
| 18 | De Bolle Laura | SPARTAN Decin | Z | 3 | TRIVIUM | 2:37:50 | ||
| 4 | Kořenský Antonín | SPARTAN Děčín | M | 4 | TRIVIUM | 1:44:08 | ||
| 20 | Šimek Kopecká Věra | Fitness by Věra | Z | 4 | TRIVIUM | 2:45:11 | ||
| 5 | Vnenk Michal | T.E.A.M. | M | 5 | TRIVIUM | 1:45:06 | ||
| 24 | Sklenářová Lucie | Z | 5 | TRIVIUM | 2:52:27 | |||
| 6 | Čechák Adam | SPARTAN Děčín | M | 6 | TRIVIUM | 1:45:27 | ||
| 27 | Urbanová Renata | FbV | Z | 6 | TRIVIUM | 3:00:41 | ||
| 7 | Hendl Martin | SPARTAN Děčín | M | 7 | TRIVIUM | 1:46:34 | ||
| 32 | Sitová Romana | Z | 7 | TRIVIUM | 3:54:26 | |||
| 8 | Drahoňovský Martin | SPARTAN DĚČÍN | M | 8 | TRIVIUM | 1:52:07 | ||
| 36 | Čechová Valentina | Fittnes by Věra | Z | 8 | TRIVIUM | 4:21:00 | ||
| 9 | Zavadsky Andrej | 102 | M | 9 | TRIVIUM | 1:52:14 | ||
| 37 | Koláčková Martina | Z | 9 | TRIVIUM | 4:23:11 | |||
| 10 | Mach Marcel | M | 10 | TRIVIUM | 1:54:46 | |||
| 38 | Kolackova Michala | OCR Česká Lípa | Z | 10 | TRIVIUM | 4:23:35 | ||
| 11 | Víšek Tadeáš | STG Pardubice | M | 11 | TRIVIUM | 1:54:53 | ||
| 12 | Hendl Jakub | SPARTAN Děčín | M | 12 | TRIVIUM | 2:09:13 | ||
| 15 | Mulár Robert | OCR Česká Lípa | M | 13 | TRIVIUM | 2:18:39 | ||
| 16 | Dvořáček Petr | M | 14 | TRIVIUM | 2:34:41 | |||
| 17 | Kala Petr | M | 15 | TRIVIUM | 2:36:15 | |||
| 19 | Stejskal Patrik | Valhalla | M | 16 | TRIVIUM | 2:39:44 | ||
| 21 | Hrudka Jan | M | 17 | TRIVIUM | 2:45:24 | |||
| 22 | Janda Martin | Magorgym | M | 18 | TRIVIUM | 2:48:35 | ||
| 23 | Kubíček Antonín | Agoge gym | M | 19 | TRIVIUM | 2:50:28 | ||
| 25 | Huk Petr | Extreme Obstacle Runners | M | 20 | TRIVIUM | 2:53:02 | ||
| 26 | Bernas Lukáš | M | 21 | TRIVIUM | 2:58:44 | |||
| 28 | Stejskal Jiri | Valhalla | M | 22 | TRIVIUM | 3:47:35 | ||
| 29 | Dastych Martin | M | 23 | TRIVIUM | 3:49:33 | |||
| 30 | Caletka Aleš | #Spoluvyběhli | M | 24 | TRIVIUM | 3:52:01 | ||
| 31 | Paclt Tomáš | M | 25 | TRIVIUM | 3:53:54 | |||
| 33 | Drobný Milan | OCR Česká Lípa | M | 26 | TRIVIUM | 3:57:55 | ||
| 34 | Holub Ondřej Tomáš | FBV | M | 27 | TRIVIUM | 4:18:27 | ||
| 35 | Doležal Miroslav | Little Monsters | M | 28 | TRIVIUM | 4:20:47 | ||
| 39 | Brabec Patrik | OCR Česká Lípa | M | 29 | TRIVIUM | 4:25:18 | ||
| 40 | Tarnóczy Jakub | MUD Obstacle Team | M | 30 | TRIVIUM | 4:29:26 | ||
| 41 | Jelenčiak Lukáš | MUD Obstacle Team | M | 31 | TRIVIUM | 4:44:01 | ||
| 42 | Tarnóczy Miroslav | Tarnóczy | M | 32 | TRIVIUM | 4:49:27 |
