2026, Run for Help Praha 2026 - dětský závod
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub ▼ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3004 | Boukalová Tereza | SK Sporting Příbram | DZ8 | 2 | KIDS 2 | 0:02:05 | 0:00:04 |
| 2 | 3055 | Mařanová Malvína | HC Jičín | DZ8 | 1 | KIDS 2 | 0:02:04 | 0:00:03 |
| 1 | 3058 | Měchura Šimon | DM8 | 1 | KIDS 2 | 0:02:00 | ||
| 6 | 3103 | Sumec Jan | DM8 | 2 | KIDS 2 | 0:02:10 | 0:00:09 | |
| 4 | 3050 | Marszalková Tereza | DZ8 | 3 | KIDS 2 | 0:02:06 | 0:00:05 | |
| 7 | 3097 | Skoupil Teodor | DM8 | 3 | KIDS 2 | 0:02:10 | 0:00:10 | |
| 5 | 3142 | Hrubá Natálie | DZ8 | 4 | KIDS 2 | 0:02:08 | 0:00:07 | |
| 10 | 3143 | Trsek Adam | DM8 | 4 | KIDS 2 | 0:02:29 | 0:00:28 | |
| 8 | 3037 | Kořínková Emma | DZ8 | 5 | KIDS 2 | 0:02:27 | 0:00:26 | |
| 12 | 3148 | Bartušek Nikolas | DM8 | 5 | KIDS 2 | 0:02:35 | 0:00:34 | |
| 9 | 3019 | Haunusová Ema | DZ8 | 6 | KIDS 2 | 0:02:28 | 0:00:27 | |
| 14 | 3080 | Provazník Maxim | DM8 | 6 | KIDS 2 | 0:02:41 | 0:00:40 | |
| 11 | 3140 | Vebrová Kristýna | DZ8 | 7 | KIDS 2 | 0:02:29 | 0:00:28 | |
| 17 | 3109 | Šírek Hugo | DM8 | 7 | KIDS 2 | 0:02:45 | 0:00:44 | |
| 13 | 3012 | Eliášová Magdaléna | DZ8 | 8 | KIDS 2 | 0:02:38 | 0:00:38 | |
| 15 | 3062 | Nehasilová Amálie | DZ8 | 9 | KIDS 2 | 0:02:41 | 0:00:40 | |
| 16 | 3100 | Starostová Anna | DZ8 | 10 | KIDS 2 | 0:02:44 | 0:00:44 | |
| 18 | 3000 | Abrmanová Ema | DZ8 | 11 | KIDS 2 | 0:03:06 | 0:01:05 | |
| 19 | 3046 | Marečková Sabina | DZ8 | 12 | KIDS 2 | 0:03:09 | 0:01:08 | |
| 20 | 3068 | Pavlíková Emma | DZ8 | 13 | KIDS 2 | 0:03:12 | 0:01:11 | |
| 21 | 3092 | Seidlova Dominika | DZ8 | 14 | KIDS 2 | 0:03:14 | 0:01:13 | |
| 22 | 3016 | Gilroy Esther | DZ8 | 15 | KIDS 2 | 0:02:20 | 0:00:20 |
