2026, OLYMPIJSKÝ BĚH
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▼ | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 81 | Jeřábková Eva | Z2 | 14 | 10 km | 1:28:04.2 | 0:49:17.3 | |
| 86 | 55 | Koloc Pavel | M2 | 28 | 10 km | 1:28:04.2 | 0:49:17.3 | |
| 85 | 9 | Duskova Zorka | Z2 | 13 | 10 km | 1:25:48.5 | 0:47:01.6 | |
| 84 | 1147 | Vojtková Romana | Z1 | 19 | 10 km | 1:24:30.6 | 0:45:43.7 | |
| 83 | 39 | Kraus Richard | M1 | 26 | 10 km | 1:20:09.7 | 0:41:22.8 | |
| 82 | 22 | Sedláčková Radka | Z2 | 12 | 10 km | 1:13:18.6 | 0:34:31.7 | |
| 81 | 1 | Ditrich Jiří | M2 | 27 | 10 km | 1:10:19.4 | 0:31:32.5 | |
| 80 | 62 | Eis Jakub | M2 | 26 | 10 km | 1:08:17.2 | 0:29:30.3 | |
| 79 | 8 | Burda Milan | M1 | 25 | 10 km | 1:07:39.3 | 0:28:52.4 | |
| 78 | 32 | Kopecká Markéta | Z2 | 11 | 10 km | 1:07:13.1 | 0:28:26.2 | |
| 77 | 95 | Kučo Milan | M1 | 24 | 10 km | 1:06:24.8 | 0:27:37.9 | |
| 76 | 46 | Kadlecová Jana | Z2 | 10 | 10 km | 1:06:12.1 | 0:27:25.2 | |
| 75 | 40 | Drábková Veronika | Z1 | 18 | 10 km | 1:05:17.5 | 0:26:30.6 | |
| 74 | 25 | Poláková Petra | Z2 | 9 | 10 km | 1:04:27.8 | 0:25:40.9 | |
| 73 | 38 | Menhard Jan | M1 | 23 | 10 km | 1:04:07.3 | 0:25:20.4 | |
| 72 | 80 | Rožumbergová Natálie | Z1 | 17 | 10 km | 1:03:34.3 | 0:24:47.4 | |
| 71 | 34 | Zeman Šimon | M1 | 22 | 10 km | 1:02:36.4 | 0:23:49.5 | |
| 70 | 44 | Petráňková Kateřina | Z1 | 16 | 10 km | 1:02:24.6 | 0:23:37.7 | |
| 69 | 79 | Šavlová Anděla | Z1 | 15 | 10 km | 1:02:05.8 | 0:23:18.9 | |
| 68 | 17 | Winkowska Lucie | Z2 | 8 | 10 km | 1:02:04.4 | 0:23:17.5 | |
| 67 | 78 | Kunovjánek Aleš | M2 | 25 | 10 km | 1:01:55.8 | 0:23:08.9 | |
| 66 | 54 | Falešníková Lenka | Z2 | 7 | 10 km | 1:01:51.4 | 0:23:04.5 | |
| 65 | 57 | Vybíral Lukáš | M2 | 24 | 10 km | 1:01:06.4 | 0:22:19.5 | |
| 64 | 90 | Lichtenberkova Eliska | Z1 | 14 | 10 km | 1:01:03.5 | 0:22:16.6 | |
| 63 | 91 | Filčáková Romana | Z1 | 13 | 10 km | 1:00:54.3 | 0:22:07.4 | |
| 62 | 94 | Švácha Jiří | M2 | 23 | 10 km | 1:00:53.6 | 0:22:06.7 | |
| 61 | 37 | Vorbach Radek | M1 | 21 | 10 km | 1:00:52.7 | 0:22:05.8 | |
| 60 | 18 | Orságová Anna | Z1 | 12 | 10 km | 1:00:49.4 | 0:22:02.5 | |
| 59 | 31 | Kopecký Martin | M1 | 20 | 10 km | 1:00:48.1 | 0:22:01.2 | |
| 58 | 30 | Hejduk Václav | M2 | 22 | 10 km | 0:59:59.1 | 0:21:12.2 | |
| 57 | 77 | Ludvíková Eliška | Z1 | 11 | 10 km | 0:59:40.6 | 0:20:53.7 | |
| 56 | 42 | Šanderová Hana | Z2 | 6 | 10 km | 0:59:28.3 | 0:20:41.4 | |
| 55 | 2 | Mikulecká Jolana | Z1 | 10 | 10 km | 0:59:25.6 | 0:20:38.7 | |
| 54 | 16 | Horák Petr | M2 | 20 | 10 km | 0:59:14.7 | 0:20:27.8 | |
| 53 | 50 | Bernauer Jiři | M2 | 21 | 10 km | 0:59:14.7 | 0:20:27.8 | |
| 52 | 65 | Makovský Adam | M1 | 19 | 10 km | 0:59:11.3 | 0:20:24.4 | |
| 51 | 26 | Filip Martin | M2 | 19 | 10 km | 0:59:10.7 | 0:20:23.8 | |
| 50 | 64 | Pultarová Marie | Z1 | 9 | 10 km | 0:59:05.0 | 0:20:18.1 | |
| 49 | 82 | Macek Martin | M1 | 18 | 10 km | 0:58:47.9 | 0:20:01.0 | |
| 48 | 85 | Mikšovská Petra | Z2 | 5 | 10 km | 0:58:37.4 | 0:19:50.5 | |
| 47 | 59 | Holub Michal | M2 | 18 | 10 km | 0:58:36.3 | 0:19:49.4 | |
| 46 | 71 | Lepič Jakub | M1 | 17 | 10 km | 0:58:30.6 | 0:19:43.7 | |
| 45 | 69 | Teuberová Alžběta | Z1 | 8 | 10 km | 0:57:25.1 | 0:18:38.2 | |
| 44 | 56 | Jordák Karel | M2 | 17 | 10 km | 0:56:59.1 | 0:18:12.2 | |
| 43 | 83 | Ševčík Martin | M1 | 16 | 10 km | 0:56:03.3 | 0:17:16.4 | |
| 42 | 41 | Šandera Martin | M2 | 16 | 10 km | 0:55:12.3 | 0:16:25.4 | |
| 41 | 70 | Jezkova Johana | Z1 | 7 | 10 km | 0:54:36.4 | 0:15:49.5 | |
| 40 | 13 | Mencl Daniel | M1 | 15 | 10 km | 0:54:09.0 | 0:15:22.1 | |
| 39 | 29 | Dulla Daniel | M1 | 14 | 10 km | 0:53:23.8 | 0:14:36.9 | |
| 38 | 23 | Pokorná Tereza | Z1 | 6 | 10 km | 0:53:11.4 | 0:14:24.5 | |
| 37 | 15 | Bolardová Lucie | Z1 | 5 | 10 km | 0:52:56.2 | 0:14:09.3 | |
| 36 | 36 | Vokřál Luboš | M1 | 13 | 10 km | 0:52:20.3 | 0:13:33.4 | |
| 35 | 10 | Adámková Kateřina | Z1 | 4 | 10 km | 0:50:41.7 | 0:11:54.8 | |
| 34 | 74 | Holubová Jana | Z2 | 4 | 10 km | 0:50:39.9 | 0:11:53.0 | |
| 33 | 96 | Jelínek Mikuláš | M1 | 12 | 10 km | 0:50:30.7 | 0:11:43.8 | |
| 32 | 88 | Křenek Adam | M1 | 11 | 10 km | 0:50:28.8 | 0:11:41.9 | |
| 31 | 87 | Brouček Ondřej | M1 | 10 | 10 km | 0:50:10.8 | 0:11:23.9 | |
| 30 | 51 | Francová Blanka | Z2 | 3 | 10 km | 0:50:02.2 | 0:11:15.3 | |
| 29 | 5 | Zittová Veronika | Z1 | 3 | 10 km | 0:49:54.1 | 0:11:07.2 | |
| 28 | 45 | Macků Roman | M2 | 15 | 10 km | 0:49:47.9 | 0:11:01.0 | |
| 27 | 76 | Wolf Matěj | M1 | 9 | 10 km | 0:49:39.6 | 0:10:52.7 | |
| 26 | 47 | Polák Tomáš | M1 | 8 | 10 km | 0:49:14.7 | 0:10:27.8 | |
| 25 | 86 | Mareš David | M1 | 7 | 10 km | 0:49:05.1 | 0:10:18.2 | |
| 24 | 43 | Šebesta Jan | M2 | 14 | 10 km | 0:48:41.2 | 0:09:54.3 | |
| 23 | 35 | Vincenc Daniel | M1 | 6 | 10 km | 0:47:54.9 | 0:09:08.0 | |
| 22 | 14 | Zelinková Michaela | Z1 | 2 | 10 km | 0:47:54.1 | 0:09:07.2 | |
| 21 | 33 | Louda Daniel | M2 | 13 | 10 km | 0:47:35.6 | 0:08:48.7 | |
| 20 | 93 | Svoboda Rodan | M2 | 12 | 10 km | 0:46:43.2 | 0:07:56.3 | |
| 19 | 73 | Bajgar Radim | M2 | 11 | 10 km | 0:46:38.3 | 0:07:51.4 | |
| 18 | 27 | Hotský Ondřej | M1 | 5 | 10 km | 0:46:38.1 | 0:07:51.2 | |
| 17 | 3 | Mojžíšek Tomáš | M2 | 10 | 10 km | 0:46:19.4 | 0:07:32.5 | |
| 16 | 60 | Tichý Michal | M2 | 9 | 10 km | 0:46:14.2 | 0:07:27.3 | |
| 15 | 63 | Novák David | M2 | 8 | 10 km | 0:45:55.1 | 0:07:08.2 | |
| 14 | 1055 | Viche Ondřej | M2 | 7 | 10 km | 0:45:30.0 | 0:06:43.1 | |
| 13 | 84 | Mikšovský Tadeáš | M1 | 4 | 10 km | 0:45:12.0 | 0:06:25.1 | |
| 12 | 61 | Dotlačilová Petra | Z2 | 2 | 10 km | 0:44:54.1 | 0:06:07.2 | |
| 90 | 1100 | Janoušek Petr | Z2 | 15 | 10 km | 0:44:52.3 | 0:06:05.4 | |
| 11 | 4 | Andrlová Lea | Z1 | 1 | 10 km | 0:44:01.9 | 0:05:15.0 | |
| 10 | 75 | Hanzal Vilém | M2 | 6 | 10 km | 0:43:24.5 | 0:04:37.6 | |
| 9 | 52 | Simandl Petr | M2 | 5 | 10 km | 0:43:18.2 | 0:04:31.3 | |
| 8 | 7 | Vaňhara Martin | M1 | 3 | 10 km | 0:42:19.5 | 0:03:32.6 | |
| 7 | 49 | Kubínová Zuzana | Z2 | 1 | 10 km | 0:41:18.4 | 0:02:31.5 | |
| 6 | 48 | Kubín Jan | M2 | 4 | 10 km | 0:40:53.9 | 0:02:07.0 | |
| 5 | 11 | Presl Aleš | M2 | 3 | 10 km | 0:40:48.8 | 0:02:01.9 | |
| 4 | 100 | Janoušek Petr | M2 | 2 | 10 km | 0:40:43.1 | 0:01:56.2 | |
| 3 | 20 | Papoušek Václav | M1 | 2 | 10 km | 0:39:57.1 | 0:01:10.2 | |
| 2 | 67 | Nehonský Filip | M1 | 1 | 10 km | 0:39:19.4 | 0:00:32.5 | |
| 1 | 19 | Kabelka Jiří | M2 | 1 | 10 km | 0:38:46.9 | ||
| 89 | 72 | Meduna Pavel | M2 | 29 | 10 km | 0:35:17.4 | -1:-4:-29.5 | |
| 88 | 24 | Kořený Adam | M1 | 27 | 10 km | 0:28:33.4 | -1:-11:-13.5 |
