2026, LSH Kooperativa - In-line
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub ▼ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 50 | Diviš František | Západ | M1 | 6 | In-Line 5km | 0:17:24.2 | 0:04:02.8 |
| 2 | 42 | Berka Jakub | OaP | M1 | 1 | In-Line 5km | 0:14:01.9 | 0:00:40.5 |
| 9 | 43 | Žáčková Silva | OaP | Z2 | 3 | In-Line 5km | 0:15:42.2 | 0:02:20.8 |
| 28 | 44 | Nýrdlová Markéta | OaP | Z2 | 7 | In-Line 5km | 0:18:46.9 | 0:05:25.5 |
| 6 | 40 | Řehová Kateřina | Morava Sever | Z2 | 2 | In-Line 5km | 0:14:35.8 | 0:01:14.4 |
| 12 | 39 | Pražan Daniel | Morava Sever | M2 | 4 | In-Line 5km | 0:16:15.6 | 0:02:54.2 |
| 14 | 41 | Gieselová Pavlína | Morava Sever | Z2 | 5 | In-Line 5km | 0:16:33.5 | 0:03:12.1 |
| 16 | 38 | Čepeš Jan | Morava Jih | M1 | 5 | In-Line 5km | 0:17:07.8 | 0:03:46.4 |
| 7 | 34 | Balada Ivo | IT | M1 | 4 | In-Line 5km | 0:15:19.1 | 0:01:57.7 |
| 25 | 2 | Cherynová Smička Nikol -15 | IT | Z1 | 5 | In-Line 5km | 0:18:24.0 | 0:05:02.6 |
| 23 | 35 | Ecler Martin | IT | M2 | 7 | In-Line 5km | 0:18:20.7 | 0:04:59.3 |
| 32 | 36 | Hrušková Lucie | IT | Z1 | 9 | In-Line 5km | 0:19:23.4 | 0:06:02.0 |
| 33 | 37 | Resová Kateřina -10 | IT | Z2 | 9 | In-Line 5km | 0:19:25.0 | 0:06:03.6 |
| 19 | 21 | Brichová Zuzana | CZP | Z1 | 3 | In-Line 5km | 0:17:25.4 | 0:04:04.0 |
| 27 | 22 | Humbrichová Lenka | CZP | Z1 | 7 | In-Line 5km | 0:18:33.0 | 0:05:11.6 |
| 37 | 18 | Soukup Patrik | CZP | M1 | 8 | In-Line 5km | 0:20:19.7 | 0:06:58.3 |
| 39 | 20 | Kučerová Aneta | CZP | Z1 | 11 | In-Line 5km | 0:20:37.7 | 0:07:16.3 |
| 41 | 19 | Vlachová Michaela | CZP | Z1 | 13 | In-Line 5km | 0:22:20.3 | 0:08:58.9 |
| 13 | 12 | Brozová Zuzana -2 | CL | Z1 | 1 | In-Line 5km | 0:16:28.5 | 0:03:07.1 |
| 10 | 15 | čejková Veronika -15 | CL | Z2 | 4 | In-Line 5km | 0:15:44.4 | 0:02:23.0 |
| 26 | 9 | Prokšíková Pavla -15 | CL | Z1 | 6 | In-Line 5km | 0:18:30.0 | 0:05:08.6 |
| 21 | 8 | Brabec Tomáš | CL | M2 | 6 | In-Line 5km | 0:17:42.8 | 0:04:21.4 |
| 31 | 7 | Schwarz Marcel | CL | M1 | 7 | In-Line 5km | 0:19:01.7 | 0:05:40.3 |
| 34 | 13 | Hrubá Ludmila -2 | CL | Z2 | 10 | In-Line 5km | 0:19:28.6 | 0:06:07.2 |
| 36 | 11 | Votroubková Michaela | CL | Z1 | 10 | In-Line 5km | 0:20:07.8 | 0:06:46.4 |
| 35 | 17 | Matějková Monika | CL | Z2 | 11 | In-Line 5km | 0:19:43.1 | 0:06:21.7 |
| 40 | 10 | Petrželová Lucie | CL | Z1 | 12 | In-Line 5km | 0:21:31.1 | 0:08:09.7 |
| 17 | 33 | šmahelová Kristýna | Čechy Západ | Z1 | 2 | In-Line 5km | 0:17:19.4 | 0:03:58.0 |
| 29 | 31 | Marešová Petra | Čechy Východ | Z1 | 8 | In-Line 5km | 0:18:47.5 | 0:05:26.1 |
| 8 | 27 | Suldovský Petr | Čechy Sever | M2 | 2 | In-Line 5km | 0:15:35.0 | 0:02:13.6 |
| 15 | 26 | Pavlík Jan -20 | Čechy Sever | M2 | 5 | In-Line 5km | 0:16:33.6 | 0:03:12.2 |
| 22 | 30 | Glozlová Dana | Čechy Sever | Z2 | 6 | In-Line 5km | 0:17:46.4 | 0:04:25.0 |
| 24 | 28 | Fiala Jiří | Čechy Sever | M2 | 8 | In-Line 5km | 0:18:23.7 | 0:05:02.3 |
| 38 | 29 | Tyburcová Kristýna | Čechy Sever | Z2 | 12 | In-Line 5km | 0:20:36.4 | 0:07:15.0 |
| 4 | 23 | Lukašík Marek | Čechy Jih | M1 | 2 | In-Line 5km | 0:14:28.2 | 0:01:06.8 |
| 20 | 25 | Uhlíková Michaela | Čechy Jih | Z1 | 4 | In-Line 5km | 0:17:31.8 | 0:04:10.4 |
| 3 | 5 | Časar Dan | Backoffice | M2 | 1 | In-Line 5km | 0:14:13.6 | 0:00:52.2 |
| 11 | 4 | Špaček Lukáš | Backoffice | M2 | 3 | In-Line 5km | 0:15:53.7 | 0:02:32.3 |
| 30 | 6 | Beránková Petra | Backoffice | Z2 | 8 | In-Line 5km | 0:18:52.9 | 0:05:31.5 |
| 1 | 3 | Hajná Dita -15 | AIS servis | Z2 | 1 | In-Line 5km | 0:13:21.4 | |
| 5 | 1 | Bukovský Václav | AIS servis | M1 | 3 | In-Line 5km | 0:14:29.9 | 0:01:08.5 |
