2026, NOVOROČNÍ BĚH - 25. ročník
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▼ | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 68 | Merašická Dagmar | Continental Automotive | I | 3 | 5,4 km | 0:44:03.5 | 0:24:46.8 |
| 150 | 148 | Urban Martin | PBS Benešov | B | 27 | 5,4 km | 0:38:56.3 | 0:19:39.6 |
| 149 | 113 | Strejček Jiří | Mnichovice | B | 26 | 5,4 km | 0:38:20.0 | 0:19:03.3 |
| 148 | 115 | Tomášková Renata | H | 15 | 5,4 km | 0:37:05.9 | 0:17:49.2 | |
| 147 | 245 | Šaulová Lucie | F | 15 | 5,4 km | 0:36:09.6 | 0:16:52.9 | |
| 146 | 64 | Malinová Radka | H | 14 | 5,4 km | 0:35:50.6 | 0:16:33.9 | |
| 145 | 36 | Hulínská Renáta | Spartan Gym | I | 2 | 5,4 km | 0:35:46.7 | 0:16:30.0 |
| 144 | 224 | Hrušková Pavlína | TK Benešov | H | 13 | 5,4 km | 0:35:36.5 | 0:16:19.8 |
| 143 | 26 | Havlín Oliver | A | 38 | 5,4 km | 0:35:34.8 | 0:16:18.1 | |
| 142 | 180 | Synovcová Martina | F | 14 | 5,4 km | 0:35:04.9 | 0:15:48.2 | |
| 141 | 47 | Kaštovská Martina | H | 12 | 5,4 km | 0:34:45.4 | 0:15:28.7 | |
| 140 | 48 | Kaštovský Roman | C | 23 | 5,4 km | 0:34:21.8 | 0:15:05.1 | |
| 139 | 52 | Králík Aleš | BENE | D | 11 | 5,4 km | 0:34:20.5 | 0:15:03.8 |
| 138 | 88 | Pokorný Mirek | SK BENEŠOV ŽIJE SPORTEM | D | 10 | 5,4 km | 0:34:00.2 | 0:14:43.5 |
| 137 | 147 | Mayer Jan | Atletika Benešov | E | 2 | 5,4 km | 0:33:51.9 | 0:14:35.2 |
| 136 | 225 | Vavrochová Jaroslava | H | 11 | 5,4 km | 0:33:43.6 | 0:14:26.9 | |
| 135 | 131 | Vobecka Renata | BBK | G | 17 | 5,4 km | 0:33:29.8 | 0:14:13.1 |
| 134 | 69 | Mergešová Jitka | H | 10 | 5,4 km | 0:33:00.8 | 0:13:44.1 | |
| 133 | 4 | Bárová Kateřina | F | 13 | 5,4 km | 0:32:58.9 | 0:13:42.2 | |
| 132 | 50 | Kouklík Stanislav | BBK Benešovský běžecký klub. | D | 9 | 5,4 km | 0:32:31.5 | 0:13:14.8 |
| 131 | 130 | Vlčková Lenka | H | 9 | 5,4 km | 0:32:17.0 | 0:13:00.3 | |
| 130 | 99 | Šimoníková Tereza | F | 12 | 5,4 km | 0:32:07.1 | 0:12:50.4 | |
| 129 | 173 | Mládek Pavel | SDH Teplýšovice | B | 25 | 5,4 km | 0:31:56.0 | 0:12:39.3 |
| 128 | 32 | Procházka Václav | Struhařov | A | 37 | 5,4 km | 0:31:55.4 | 0:12:38.7 |
| 127 | 53 | Králíková Jana | H | 8 | 5,4 km | 0:31:36.4 | 0:12:19.7 | |
| 126 | 240 | Zíka Tom | TANA Klub Praha | A | 36 | 5,4 km | 0:31:18.9 | 0:12:02.2 |
| 125 | 5 | Bořilová Magdaléna | Týnec nad Sázavou | I | 1 | 5,4 km | 0:31:18.1 | 0:12:01.4 |
| 124 | 237 | Kundrát Adam | B | 24 | 5,4 km | 0:31:16.7 | 0:12:00.0 | |
| 123 | 236 | Kundrátová Martina | H | 7 | 5,4 km | 0:31:16.5 | 0:11:59.8 | |
| 122 | 54 | Krystýnková Eva | Benešov | G | 16 | 5,4 km | 0:31:07.7 | 0:11:51.0 |
| 121 | 244 | Šimo Ludvík | C | 22 | 5,4 km | 0:31:05.2 | 0:11:48.5 | |
| 120 | 91 | Pšenčík Jan | A | 35 | 5,4 km | 0:31:01.0 | 0:11:44.3 | |
| 119 | 7 | Cinka Ivan | Atletika Benešov | D | 8 | 5,4 km | 0:30:58.4 | 0:11:41.7 |
| 118 | 9 | Dejnožková Hana | Kamyk_club007 | G | 15 | 5,4 km | 0:30:49.5 | 0:11:32.8 |
| 117 | 46 | Kapounová Lucie | Kamyk_club007 | G | 14 | 5,4 km | 0:30:40.6 | 0:11:23.9 |
| 116 | 228 | Kholová Veronika | F | 11 | 5,4 km | 0:30:25.0 | 0:11:08.3 | |
| 115 | 101 | Skrčená Lucie | Benešov | G | 13 | 5,4 km | 0:30:21.7 | 0:11:05.0 |
| 114 | 138 | Zoubek Karel | D | 7 | 5,4 km | 0:30:21.3 | 0:11:04.6 | |
| 113 | 137 | Zoubek Lukáš | A | 34 | 5,4 km | 0:30:21.2 | 0:11:04.5 | |
| 112 | 63 | Malina Petr | B | 23 | 5,4 km | 0:30:14.8 | 0:10:58.1 | |
| 111 | 95 | Stejskal Petr | B | 22 | 5,4 km | 0:30:14.2 | 0:10:57.5 | |
| 110 | 92 | Randulová Jana | G | 12 | 5,4 km | 0:30:13.9 | 0:10:57.2 | |
| 109 | 23 | Biskupová Lucie | H | 6 | 5,4 km | 0:30:13.8 | 0:10:57.1 | |
| 108 | 223 | Hýnová Martina | H | 5 | 5,4 km | 0:30:13.0 | 0:10:56.3 | |
| 107 | 71 | Navrátil Josef | SK Strančice | E | 1 | 5,4 km | 0:30:04.8 | 0:10:48.1 |
| 106 | 27 | Havlin Tomas | C | 21 | 5,4 km | 0:30:01.1 | 0:10:44.4 | |
| 105 | 167 | KOtík Martin | A | 33 | 5,4 km | 0:29:58.9 | 0:10:42.2 | |
| 104 | 134 | Wernerová Mariana | Zelená liška | G | 11 | 5,4 km | 0:29:57.7 | 0:10:41.0 |
| 103 | 185 | Noháč Michal | C | 20 | 5,4 km | 0:29:44.4 | 0:10:27.7 | |
| 102 | 25 | Hašková Veronika | G | 10 | 5,4 km | 0:29:31.4 | 0:10:14.7 | |
| 101 | 97 | Šedová Adéla | F | 10 | 5,4 km | 0:29:25.8 | 0:10:09.1 | |
| 100 | 176 | Hausenblasová Adela | F | 9 | 5,4 km | 0:29:16.9 | 0:10:00.2 | |
| 99 | 184 | Noháčová Radka | PETROUPIM | G | 9 | 5,4 km | 0:28:59.8 | 0:09:43.1 |
| 98 | 59 | Leva Lenka | Pivo a Myslivec | G | 8 | 5,4 km | 0:28:52.1 | 0:09:35.4 |
| 97 | 109 | Staňková Monika | Běžíme za Vlašim | G | 7 | 5,4 km | 0:28:30.1 | 0:09:13.4 |
| 96 | 122 | Vacková Iva | Sokol Hlubočepy | G | 6 | 5,4 km | 0:28:28.8 | 0:09:12.1 |
| 95 | 102 | Škvorová Klarka | BBK | G | 5 | 5,4 km | 0:28:27.5 | 0:09:10.8 |
| 94 | 112 | Stožický Petr | BBK | C | 19 | 5,4 km | 0:28:27.3 | 0:09:10.6 |
| 93 | 30 | Hlaváčková Klára | NeveRun | G | 4 | 5,4 km | 0:28:19.1 | 0:09:02.4 |
| 92 | 6 | Bychl Roman | Benestars | B | 21 | 5,4 km | 0:28:09.8 | 0:08:53.1 |
| 91 | 35 | Hrubec Michal | Čerčany | B | 20 | 5,4 km | 0:28:05.5 | 0:08:48.8 |
| 90 | 241 | Gränzmanová Nicole | F | 8 | 5,4 km | 0:28:02.9 | 0:08:46.2 | |
| 89 | 22 | Fuksa Vít | Praha | A | 32 | 5,4 km | 0:27:54.7 | 0:08:38.0 |
| 88 | 38 | Hýna Vojtěch | A | 31 | 5,4 km | 0:27:52.8 | 0:08:36.1 | |
| 87 | 249 | Novotný Petr | Čakovický prak | C | 18 | 5,4 km | 0:27:50.6 | 0:08:33.9 |
| 86 | 125 | Veselá Daniela | Veselí běžci | H | 4 | 5,4 km | 0:27:48.6 | 0:08:31.9 |
| 85 | 247 | Van der Ent Wijnand | NEVERUN | B | 19 | 5,4 km | 0:27:32.1 | 0:08:15.4 |
| 84 | 163 | Nohava Jiří | D | 6 | 5,4 km | 0:27:29.9 | 0:08:13.2 | |
| 83 | 120 | Urban Martin | B | 18 | 5,4 km | 0:27:27.9 | 0:08:11.2 | |
| 82 | 94 | Sciskala Břetislav | Sokol Teplýšovice | B | 17 | 5,4 km | 0:27:27.7 | 0:08:11.0 |
| 81 | 232 | Lenárt Tomáš | B | 16 | 5,4 km | 0:27:21.9 | 0:08:05.2 | |
| 80 | 231 | Šťastná Zdeňka | TJ SOKOL Cholupice | F | 7 | 5,4 km | 0:27:17.1 | 0:08:00.4 |
| 79 | 79 | Nováková Martina | NeveRun | G | 3 | 5,4 km | 0:27:14.4 | 0:07:57.7 |
| 78 | 168 | Březinová Monika | PRO RUN EVOLUTION | F | 6 | 5,4 km | 0:27:10.9 | 0:07:54.2 |
| 77 | 90 | Šultys Jan | A | 30 | 5,4 km | 0:27:10.6 | 0:07:53.9 | |
| 76 | 226 | Čermák Jan | D | 5 | 5,4 km | 0:26:56.6 | 0:07:39.9 | |
| 75 | 58 | Ledecký Ondřej | Benešov | A | 29 | 5,4 km | 0:26:52.1 | 0:07:35.4 |
| 74 | 3 | Baráková Milena | TT ASTRA Konopiště | H | 3 | 5,4 km | 0:26:47.5 | 0:07:30.8 |
| 73 | 43 | Jonáš Luboš | TJ Kozlov u Jihlavy | D | 4 | 5,4 km | 0:26:45.3 | 0:07:28.6 |
| 72 | 103 | Slaninka Tomáš | Sláňovi | A | 28 | 5,4 km | 0:26:43.3 | 0:07:26.6 |
| 71 | 143 | Fautová Magdaléna | BB Racing | H | 2 | 5,4 km | 0:26:39.7 | 0:07:23.0 |
| 70 | 209 | Jelínek Jiří | BBK Benešov | D | 3 | 5,4 km | 0:26:37.8 | 0:07:21.1 |
| 69 | 37 | Hulínský Roman | Spartan Gym | C | 17 | 5,4 km | 0:26:33.2 | 0:07:16.5 |
| 68 | 111 | Storch Robert | R2010 | C | 16 | 5,4 km | 0:26:32.4 | 0:07:15.7 |
| 67 | 56 | Kudrnáčová Marta | OK Kamenice | F | 5 | 5,4 km | 0:26:15.0 | 0:06:58.3 |
| 66 | 1 | Babánek Radek | Tatrankáři sobě | C | 15 | 5,4 km | 0:25:56.1 | 0:06:39.4 |
| 65 | 177 | Oberländer Jan | Sokol Senohraby | C | 14 | 5,4 km | 0:25:55.2 | 0:06:38.5 |
| 64 | 132 | Vrbatová Lenka | TJ Zbořený Kostelec | G | 2 | 5,4 km | 0:25:49.2 | 0:06:32.5 |
| 63 | 51 | Kouřímová Daniela | Bukovany | H | 1 | 5,4 km | 0:25:36.0 | 0:06:19.3 |
| 62 | 164 | Málek Petr | Jihlava | A | 27 | 5,4 km | 0:25:30.3 | 0:06:13.6 |
| 61 | 128 | Vesely Jakub | Veselí běžci | B | 15 | 5,4 km | 0:25:30.1 | 0:06:13.4 |
| 60 | 140 | Handl Jan | SKALMA Benešov | C | 13 | 5,4 km | 0:25:28.9 | 0:06:12.2 |
| 59 | 98 | Šíma Jiří | C | 12 | 5,4 km | 0:25:28.5 | 0:06:11.8 | |
| 58 | 93 | Řepásek Jaromír | A | 26 | 5,4 km | 0:25:26.1 | 0:06:09.4 | |
| 57 | 239 | Junek Michal | A | 25 | 5,4 km | 0:25:25.8 | 0:06:09.1 | |
| 56 | 222 | Pšenička Ondřej | A | 24 | 5,4 km | 0:25:22.8 | 0:06:06.1 | |
| 55 | 199 | Randa Jiří | C | 11 | 5,4 km | 0:25:20.5 | 0:06:03.8 | |
| 54 | 248 | Šebek Karel | NEVERUN | A | 23 | 5,4 km | 0:25:18.5 | 0:06:01.8 |
| 53 | 216 | Vitásek Josef | Buková u Příbramě | D | 2 | 5,4 km | 0:25:13.7 | 0:05:57.0 |
| 52 | 246 | Svoboda Ondřej | B | 14 | 5,4 km | 0:25:10.8 | 0:05:54.1 | |
| 51 | 154 | Mokoš Vít | A | 22 | 5,4 km | 0:25:08.2 | 0:05:51.5 | |
| 50 | 42 | Jobek Ondřej | A | 21 | 5,4 km | 0:24:53.9 | 0:05:37.2 | |
| 49 | 192 | Růžička Josef | B | 13 | 5,4 km | 0:24:52.8 | 0:05:36.1 | |
| 48 | 18 | Dvořáček Ladislav | TT ASTRA Konopiště | C | 10 | 5,4 km | 0:24:28.7 | 0:05:12.0 |
| 46 | 196 | Vostárek Pavel | U petrášků | A | 19 | 5,4 km | 0:24:24.7 | 0:05:08.0 |
| 47 | 195 | Vostárek Jakub | U petrášků | A | 20 | 5,4 km | 0:24:24.7 | 0:05:08.0 |
| 45 | 197 | Papírník Michal | A | 18 | 5,4 km | 0:24:20.9 | 0:05:04.2 | |
| 44 | 114 | Šulc Miroslav | BBK | C | 9 | 5,4 km | 0:24:18.9 | 0:05:02.2 |
| 43 | 172 | Březina Tomáš | SOKOL Drachkov | A | 17 | 5,4 km | 0:24:17.7 | 0:05:01.0 |
| 42 | 227 | Rittig Tomáš | TT Astra Benešov | A | 16 | 5,4 km | 0:24:12.4 | 0:04:55.7 |
| 41 | 34 | Hronek Jan | A | 15 | 5,4 km | 0:24:11.0 | 0:04:54.3 | |
| 40 | 215 | Mahagoni Merek | TT ASTRA Konopiště | B | 12 | 5,4 km | 0:24:06.6 | 0:04:49.9 |
| 39 | 152 | Mládek Hynek | BB Racing | B | 11 | 5,4 km | 0:24:06.5 | 0:04:49.8 |
| 38 | 66 | Mařík Michal | Praha | C | 8 | 5,4 km | 0:24:04.6 | 0:04:47.9 |
| 37 | 158 | Diviš Ondřej | B | 10 | 5,4 km | 0:24:01.5 | 0:04:44.8 | |
| 36 | 106 | Smékal Miroslav | BBK | D | 1 | 5,4 km | 0:23:58.7 | 0:04:42.0 |
| 35 | 194 | Vitásek Jan | A | 14 | 5,4 km | 0:23:53.5 | 0:04:36.8 | |
| 34 | 57 | Lebeda Jaroslav | BBK | C | 7 | 5,4 km | 0:23:52.9 | 0:04:36.2 |
| 33 | 100 | Sitlerova Valentyna | Jednotlivec | F | 4 | 5,4 km | 0:23:52.1 | 0:04:35.4 |
| 32 | 217 | Soukup Vojtěch | FC Vlašim | A | 13 | 5,4 km | 0:23:43.2 | 0:04:26.5 |
| 31 | 118 | Tůmová Lucie | Tůmíci | F | 3 | 5,4 km | 0:23:36.4 | 0:04:19.7 |
| 30 | 221 | Kumbálek Vojtěch | A | 12 | 5,4 km | 0:23:27.5 | 0:04:10.8 | |
| 29 | 235 | Horák Láďa | SKK Čryřkovly | C | 6 | 5,4 km | 0:23:07.6 | 0:03:50.9 |
| 28 | 230 | ŽIžková Zuzana | Běžecký klub České spořitelny | G | 1 | 5,4 km | 0:23:05.5 | 0:03:48.8 |
| 27 | 229 | Garreis Marek | TT Astra Benešov | A | 11 | 5,4 km | 0:23:03.9 | 0:03:47.2 |
| 26 | 29 | Hlaváček Michal | Neveklov | B | 9 | 5,4 km | 0:23:00.5 | 0:03:43.8 |
| 25 | 219 | Soukup Karel | Atletika Vlašim | B | 8 | 5,4 km | 0:22:57.5 | 0:03:40.8 |
| 24 | 243 | Peroutka Vincenc | A | 10 | 5,4 km | 0:22:56.4 | 0:03:39.7 | |
| 23 | 250 | Dřízal Viktor | A | 9 | 5,4 km | 0:22:50.9 | 0:03:34.2 | |
| 22 | 85 | Pejša Jan | Sedlčany | C | 5 | 5,4 km | 0:22:41.8 | 0:03:25.1 |
| 21 | 123 | Vender Vojtěch | A | 8 | 5,4 km | 0:22:27.6 | 0:03:10.9 | |
| 20 | 13 | Dřízal Marek | A | 7 | 5,4 km | 0:22:27.4 | 0:03:10.7 | |
| 19 | 155 | Petrlík Martin | BBK | B | 7 | 5,4 km | 0:22:15.3 | 0:02:58.6 |
| 18 | 234 | Šťastný Honza | TJ Sokol senohraby | C | 4 | 5,4 km | 0:22:12.8 | 0:02:56.1 |
| 17 | 60 | Maissner Jakub | A | 6 | 5,4 km | 0:22:02.8 | 0:02:46.1 | |
| 16 | 116 | Tulachová Klára | SK Benešov žije sportem | F | 2 | 5,4 km | 0:21:53.7 | 0:02:37.0 |
| 15 | 200 | Erbs Dušan | AC Pardubice | B | 6 | 5,4 km | 0:21:52.8 | 0:02:36.1 |
| 14 | 107 | Šnajdrová Darina | SK BENEŠOV ŽIJE SPORTEM | F | 1 | 5,4 km | 0:21:51.9 | 0:02:35.2 |
| 13 | 218 | Soukup David | FC Sellier bellot Vlašim | A | 5 | 5,4 km | 0:21:47.8 | 0:02:31.1 |
| 12 | 10 | Dobiáš Petr | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME | A | 4 | 5,4 km | 0:21:32.7 | 0:02:16.0 |
| 11 | 242 | Houdek Karel | A | 3 | 5,4 km | 0:21:31.5 | 0:02:14.8 | |
| 10 | 210 | KOuřím Jan | Kouříci | B | 5 | 5,4 km | 0:21:21.9 | 0:02:05.2 |
| 9 | 110 | Stolárik Peter | Benešovský běžecký klub | C | 3 | 5,4 km | 0:21:18.7 | 0:02:02.0 |
| 8 | 238 | Jahoda Vít | BBK | B | 4 | 5,4 km | 0:21:06.1 | 0:01:49.4 |
| 7 | 133 | Werner Lukáš | SK Babice | B | 3 | 5,4 km | 0:20:41.6 | 0:01:24.9 |
| 6 | 233 | Neumann Josef | TT ASTRA Konopiště | C | 2 | 5,4 km | 0:20:36.8 | 0:01:20.1 |
| 5 | 20 | Ewens David | Pivo a Myslivec | B | 2 | 5,4 km | 0:19:37.0 | 0:00:20.3 |
| 4 | 70 | Nakládal Jakub | Matajus | B | 1 | 5,4 km | 0:19:31.9 | 0:00:15.2 |
| 3 | 40 | Jánošík Rudolf | Vlašim | C | 1 | 5,4 km | 0:19:28.8 | 0:00:12.1 |
| 2 | 45 | Kahoun Josef | A | 2 | 5,4 km | 0:19:26.6 | 0:00:09.9 | |
| 1 | 89 | Pokorný Matyáš | SK BENEŠOV ŽIJE SPORTEM | A | 1 | 5,4 km | 0:19:16.7 |
