2026, KŘÍŽOVÁ DESÍTKA - dětský závod
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub ▲ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38 | Stránská Sofie | D00-05 | 1 | KIDS1 | 0:01:54.0 | 0:00:14.6 | ||
| 1 | 3 | Cíl Jan | CH00-05 | 1 | KIDS1 | 0:01:39.4 | |||
| 7 | 16 | Kašková Emily | D00-05 | 2 | KIDS1 | 0:01:54.5 | 0:00:15.1 | ||
| 2 | 44 | Vácha František | CH00-05 | 2 | KIDS1 | 0:01:40.6 | 0:00:01.2 | ||
| 9 | 8 | Jiroutová Anna | D00-05 | 3 | KIDS1 | 0:02:01.2 | 0:00:21.8 | ||
| 4 | 58 | Špalek Michael | CH00-05 | 4 | KIDS1 | 0:01:47.7 | 0:00:08.3 | ||
| 10 | 47 | Vaňkátová Meda | D00-05 | 4 | KIDS1 | 0:02:02.2 | 0:00:22.8 | ||
| 12 | 40 | Šedivá Nela | D00-05 | 5 | KIDS1 | 0:02:06.3 | 0:00:26.9 | ||
| 5 | 57 | Jezdinský Jonáš | CH00-05 | 5 | KIDS1 | 0:01:50.3 | 0:00:10.9 | ||
| 13 | 35 | Sedláčková Apolena | D00-05 | 6 | KIDS1 | 0:02:11.9 | 0:00:32.5 | ||
| 8 | 68 | Novotný Oliver | CH00-05 | 6 | KIDS1 | 0:01:58.5 | 0:00:19.1 | ||
| 11 | 41 | Šťastný Daniel | CH00-05 | 7 | KIDS1 | 0:02:03.3 | 0:00:23.9 | ||
| 14 | 63 | Petáková Ruby | D00-05 | 7 | KIDS1 | 0:02:15.1 | 0:00:35.7 | ||
| 15 | 61 | Hanzlíková Stella | D00-05 | 8 | KIDS1 | 0:02:58.0 | 0:01:18.6 | ||
| 16 | 55 | Kozák Jan | CH00-05 | 8 | KIDS1 | 0:02:59.4 | 0:01:20.0 | ||
| 17 | 6 | Hrubý Jiří | CH00-05 | 9 | KIDS1 | 0:03:09.3 | 0:01:29.9 | ||
| 19 | 17 | Kašková Sára | D00-05 | 9 | KIDS1 | 0:03:16.8 | 0:01:37.4 | ||
| 18 | 21 | Kroulík Richard | CH00-05 | 10 | KIDS1 | 0:03:14.0 | 0:01:34.6 | ||
| 21 | 51 | Zárubová Anna | D00-05 | 11 | KIDS1 | 0:03:33.6 | 0:01:54.2 | ||
| 20 | 31 | Picková Josefina | IRONMAN 70.3 Hradec Králové | D00-05 | 10 | KIDS1 | 0:03:24.3 | 0:01:44.9 | |
| 3 | 39 | Stýblo Timothy | TwotwoFamily | CH00-05 | 3 | KIDS1 | 0:01:47.2 | 0:00:07.8 |
