2026, KŘÍŽOVÁ DESÍTKA - CANICROSS
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2122 | Haumer Jan Freyja | Sokol Maxičky | M13-99P15 | 1 | short | 0:11:09 | ||
| 2 | 2001 | Grim Martin Luna | #GLADIATORRACETEAM | M13-99P15 | 2 | short | 0:11:24 | 0:00:14 | |
| 3 | 2066 | Jindra Aleš shimano | SK Děti Severu | M13-99P15 | 3 | short | 0:12:25 | 0:01:15 | |
| 4 | 2106 | Aksamit Martin Ashleynka | RACING PAWS - Medabarf | M13-99P15- | 1 | short | 0:12:47 | 0:01:37 | |
| 5 | 2072 | Hanušová Tereza Dorotka | MC Metuje | Z13-99P15 | 1 | short | 0:12:53 | 0:01:43 | |
| 6 | 2133 | Kalous Tomáš Čert | M13-99P15 | 4 | short | 0:13:22 | 0:02:12 | ||
| 7 | 2137 | Zikmundová Veronika Qvinta | BO v tahu | Z13-99P15 | 2 | short | 0:13:45 | 0:02:35 | |
| 8 | 2110 | Šeredová Kateřina Shadow | GLADIATOR RACE TEAM | Z13-99P15 | 3 | short | 0:13:49 | 0:02:39 | |
| 9 | 2041 | Vlček Jakub Ači | M13-99P15 | 5 | short | 0:13:55 | 0:02:46 | ||
| 10 | 2124 | Kmoníček Petr Fire Lady Blue Kajexa | Blue tým | M13-99P15 | 6 | short | 0:13:59 | 0:02:49 | |
| 11 | 2121 | bihun andrej Cute Sweet Amber | Klub Rozběháme Česko | M13-99P15 | 7 | short | 0:14:25 | 0:03:15 | |
| 12 | 2043 | Hellerová Vendula Coffee | Z13-99P15 | 4 | short | 0:14:27 | 0:03:17 | ||
| 13 | 2029 | Zasadilová Zuzana Zico | MC Metuje | Z13-99P15 | 5 | short | 0:14:29 | 0:03:19 | |
| 14 | 2015 | Lajbnerová Natálie Bella Beetle Niktel | NIKTEL WHITE WARRIORS | Z13-99P15 | 6 | short | 0:14:40 | 0:03:30 | |
| 15 | 2026 | Culek Tomáš Ashley | M13-99P15 | 8 | short | 0:14:47 | 0:03:37 | ||
| 16 | 2028 | Zasadilová Tereza Skye | MC Metuje | Z13-99P15 | 7 | short | 0:14:50 | 0:03:40 | |
| 17 | 2114 | Zezulková Simona Theu | Canicross Rampušáci | Z13-99P15- | 1 | short | 0:14:56 | 0:03:46 | |
| 18 | 2107 | Andrlíková Nikol Baronek | Z13-99P15 | 8 | short | 0:15:00 | 0:03:50 | ||
| 19 | 2131 | Eisner Lukáš Alma | GLADIATOR RACE TEAM | M13-99P15 | 9 | short | 0:15:02 | 0:03:52 | |
| 20 | 2134 | Eisner Honza Eky | GLADIATOR RACE TEAM | M13-99P15 | 10 | short | 0:15:02 | 0:03:52 | |
| 21 | 2104 | Douša Daniel Oliva | M13-99P15- | 2 | short | 0:15:05 | 0:03:55 | ||
| 22 | 2069 | Dulajová Jitka Ajka | Z13-99P15 | 9 | short | 0:15:06 | 0:03:56 | ||
| 23 | 2024 | Opplová Denisa Medi | M.C METUJE | Z13-99P15 | 10 | short | 0:15:06 | 0:03:56 | |
| 24 | 2084 | Horáková Gabriela Bart | Psina v Běhu | Z13-99P15 | 11 | short | 0:15:10 | 0:04:00 | |
| 25 | 2023 | Rozkovcová Eliška Bexley | Z13-99P15 | 12 | short | 0:15:12 | 0:04:02 | ||
| 26 | 2081 | Čermáková Karolína Kimi | Canicross Velká Bíteš | Z13-99P15- | 2 | short | 0:15:36 | 0:04:26 | |
| 27 | 2101 | Beranová Anna Jessie | cannicros Havlíčkův Brod | Z13-99P15 | 13 | short | 0:15:45 | 0:04:35 | |
| 28 | 2014 | Lajbnerová Natálie Amiga | Niktel White Warriors | Z13-99P15 | 14 | short | 0:15:45 | 0:04:35 | |
| 29 | 2004 | Pavlová Zuzana Andy | Canicross Havlíčkův Brod | Z13-99P15 | 15 | short | 0:15:45 | 0:04:35 | |
| 30 | 2119 | Kousalová Kristýna Daenerys | Z13-99P15 | 16 | short | 0:15:47 | 0:04:38 | ||
| 31 | 2095 | Grusová Tereza Aimy | Z13-99P15- | 3 | short | 0:15:48 | 0:04:38 | ||
| 32 | 2091 | Procházková Martina Eli | Z13-99P15- | 4 | short | 0:15:52 | 0:04:42 | ||
| 33 | 2056 | Veselá Eliška Mani | Extreme Dog Race team | Z13-99P15 | 17 | short | 0:15:56 | 0:04:46 | |
| 34 | 2033 | Hanusová Nela Molly | M.C. Metuje | Z13-99P15 | 18 | short | 0:15:57 | 0:04:47 | |
| 35 | 2088 | Flégrová Lucie Sia Dajavera | Z13-99P15- | 5 | short | 0:16:06 | 0:04:56 | ||
| 36 | 2094 | Lhota Aleš Ellie Cattermole Petrificus Totalus | A&A Design | M13-99P15- | 3 | short | 0:16:10 | 0:05:00 | |
| 37 | 2105 | Jandová Veronika Merlin | MC Metuje | Z13-99P15- | 6 | short | 0:16:15 | 0:05:05 | |
| 38 | 2086 | Zeman Michal Charlize | M13-99P15 | 11 | short | 0:16:21 | 0:05:11 | ||
| 39 | 2040 | Berger Jiří Clooney | M13-99P15 | 12 | short | 0:16:23 | 0:05:13 | ||
| 40 | 2097 | Kotyza Aleš Kali | #GLADIATORRACETEAM | M13-99P15- | 4 | short | 0:16:26 | 0:05:16 | |
| 41 | 2031 | Měsíčková Martina Růženka | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99P15 | 19 | short | 0:16:26 | 0:05:16 | |
| 42 | 2113 | Černík Jakub Destiny | M13-99P15 | 13 | short | 0:16:27 | 0:05:17 | ||
| 43 | 2102 | Kuropatnická Zuzana Chica | Z13-99P15 | 20 | short | 0:16:28 | 0:05:18 | ||
| 44 | 2078 | Martinková Karolína Tara | Z13-99P15 | 21 | short | 0:16:28 | 0:05:18 | ||
| 45 | 2135 | Dolanský Martin Bee | M13-99P15- | 5 | short | 0:16:31 | 0:05:21 | ||
| 46 | 2013 | Lajbnerová Miroslava Frozen | Niktel White Warriors | Z13-99P15 | 22 | short | 0:16:32 | 0:05:22 | |
| 47 | 2120 | Hák Jakub Thor | Rozběhame Kutnou Horu / Bull v tahu | M13-99P15 | 14 | short | 0:16:34 | 0:05:24 | |
| 48 | 2090 | Krummer Jan Dennys | SK HASIČI ÚSTÍ NAD ORLICÍ | M13-99P15 | 15 | short | 0:16:40 | 0:05:30 | |
| 49 | 2098 | Kotyzová Nikola Erwin | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99P15 | 23 | short | 0:16:45 | 0:05:35 | |
| 50 | 2085 | Zemanová Tereza Bascon | Z13-99P15 | 24 | short | 0:16:47 | 0:05:38 | ||
| 51 | 2064 | Macák David Mushroom Magic | Čerti v tahu | M13-99P15 | 16 | short | 0:16:48 | 0:05:38 | |
| 52 | 2099 | Svatošová Barbora Ivory | Z13-99P15 | 25 | short | 0:16:49 | 0:05:39 | ||
| 53 | 2123 | Karausová Barbora Bonnie | Z13-99P15 | 26 | short | 0:16:53 | 0:05:43 | ||
| 54 | 2007 | Bulawa Martin Henrikke | M13-99P15 | 17 | short | 0:17:02 | 0:05:52 | ||
| 55 | 2011 | Imramovský Jiří Adélka | Canicross Velká Bíteš | M13-99P15- | 6 | short | 0:17:03 | 0:05:53 | |
| 56 | 2083 | Macáková Dana Barnabáš Stříbrný Kahan | Čerti v tahu | Z13-99P15 | 27 | short | 0:17:04 | 0:05:54 | |
| 58 | 2067 | Trávníčková Tereza Aisa White Velaris Dream | STG Rychnov nad Kněžnou | Z13-99P15 | 28 | short | 0:17:13 | 0:06:03 | |
| 57 | 2128 | Ištvánková Karolína Naira | Z13-99P15 | 29 | short | 0:17:13 | 0:06:03 | ||
| 59 | 2063 | Roušavá Monika Gordy Magic Inferno | STG Rychnov n. Kn. | Z13-99P15 | 30 | short | 0:17:16 | 0:06:06 | |
| 60 | 2082 | Doležalová Simona Golden Flash Sally Petrificus Totalus | Z13-99P15- | 7 | short | 0:17:17 | 0:06:07 | ||
| 61 | 2042 | Hoffmannová Lenka Ro | Z13-99P15 | 31 | short | 0:17:22 | 0:06:12 | ||
| 62 | 2127 | Kaněrová Michaela Majdička | MC Metuje | Z13-99P15 | 32 | short | 0:17:24 | 0:06:14 | |
| 63 | 2092 | Folková Elena Disa | Take it easy team | Z13-99P15 | 33 | short | 0:17:25 | 0:06:15 | |
| 64 | 2076 | Strnadová Sára Kipi | TAKE IT EASY TEAM | Z13-99P15 | 34 | short | 0:17:38 | 0:06:28 | |
| 65 | 2132 | Šepsová Barbora Melanie | Z13-99P15- | 8 | short | 0:17:46 | 0:06:36 | ||
| 66 | 2062 | Bitnarová Lucie Cooper William Ghaniyah | Z13-99P15 | 35 | short | 0:17:51 | 0:06:41 | ||
| 67 | 2073 | Metelková Lucie Ajšička | MC Český ráj, Bull v tahu | Z13-99P15 | 36 | short | 0:17:58 | 0:06:48 | |
| 68 | 2059 | Bolehovská Martina Raxa | Dogfrisbee team | Z13-99P15- | 9 | short | 0:17:59 | 0:06:49 | |
| 69 | 2030 | Blahova Alexandra Doměnka | CC Olomouc, Blue tým | Z13-99P15- | 10 | short | 0:18:00 | 0:06:51 | |
| 70 | 2055 | Kubíčková Tereza Bárt | TMK9 Dog Training Pardubice | Z13-99P15 | 37 | short | 0:18:01 | 0:06:51 | |
| 71 | 2021 | Klofáčová Magdalena MajBorn | Z13-99P15 | 38 | short | 0:18:04 | 0:06:54 | ||
| 72 | 2071 | Martinek Petr Emmelina | Canicross Dobruška | M13-99P15- | 7 | short | 0:18:19 | 0:07:09 | |
| 73 | 2070 | Prouzová Tereza Percy | Yuki team | Z13-99P15 | 39 | short | 0:18:19 | 0:07:09 | |
| 74 | 2057 | Halešová Michaela Zuko | Z13-99P15 | 40 | short | 0:18:37 | 0:07:28 | ||
| 75 | 2087 | Svobodová Andrea Celebrity Baileys | Z13-99P15 | 41 | short | 0:18:43 | 0:07:33 | ||
| 76 | 2002 | Šindelář Tomáš Eda | Hedgedog Pack | M13-99P15 | 18 | short | 0:18:43 | 0:07:33 | |
| 77 | 2044 | Hellerová Kateřina Nita | Hedgedog Pack | Z13-99P15 | 42 | short | 0:18:47 | 0:07:37 | |
| 78 | 2116 | Kubíčková Nikola Ayra | Z13-99P15 | 43 | short | 0:18:58 | 0:07:49 | ||
| 79 | 2075 | Noskova Eliška Ariana | Z13-99P15 | 44 | short | 0:19:03 | 0:07:53 | ||
| 80 | 2117 | Pluhařová Aneta Tali | TMK9 Pardubice | Z13-99P15 | 45 | short | 0:19:06 | 0:07:56 | |
| 81 | 2027 | Škeříková Michaela Atrey Hero | Z13-99P15 | 46 | short | 0:19:11 | 0:08:01 | ||
| 82 | 2009 | Doubravova Ivona Gaston | Cc Velka Bites | Z13-99P15 | 47 | short | 0:19:12 | 0:08:02 | |
| 83 | 2045 | Lhotová Natálie Frey | Z13-99P15 | 48 | short | 0:19:12 | 0:08:02 | ||
| 84 | 2049 | Vejtasová Ilona Thea | Haki Run | Z13-99P15 | 49 | short | 0:19:16 | 0:08:06 | |
| 85 | 2054 | Králová Kristýna Becky | HaKi-Run | Z13-99P15 | 50 | short | 0:19:20 | 0:08:10 | |
| 86 | 2136 | Modráčková Šárka Meny | Z13-99P15- | 11 | short | 0:19:21 | 0:08:12 | ||
| 87 | 2048 | Chaloupka Michael Berry | M13-99P15 | 19 | short | 0:19:32 | 0:08:22 | ||
| 88 | 2103 | Šedivá Barbora Foxi | Z13-99P15- | 12 | short | 0:19:43 | 0:08:33 | ||
| 89 | 2100 | Vodičková Hedvika Aoitori Labský pirát | Blue tým | Z13-99P15 | 51 | short | 0:19:44 | 0:08:34 | |
| 90 | 2025 | Prokopová Natálie Meggi | SZS Trutnov | Z13-99P15 | 52 | short | 0:19:53 | 0:08:43 | |
| 91 | 2012 | Hnilicová Hana Bax | Z13-99P15 | 53 | short | 0:19:59 | 0:08:49 | ||
| 92 | 2096 | Kouřilová Veronika Bella | Z13-99P15 | 54 | short | 0:20:03 | 0:08:53 | ||
| 93 | 2018 | Zajícová Martina Ares | Z13-99P15 | 55 | short | 0:20:07 | 0:08:57 | ||
| 94 | 2077 | Rubešová Štěpánka Dingo | Z13-99P15 | 56 | short | 0:20:08 | 0:08:58 | ||
| 95 | 2037 | Suková Terezie Ellie | Z13-99P15 | 57 | short | 0:20:14 | 0:09:04 | ||
| 96 | 2008 | Zezulová Jitka Nessi | Canicross Velká Bíteš | Z13-99P15 | 58 | short | 0:20:21 | 0:09:11 | |
| 97 | 2017 | Růžičková Šárka Harry | Z13-99P15- | 13 | short | 0:20:23 | 0:09:13 | ||
| 98 | 2074 | Kroupová Julie Arwen Tortoise Garden | Gladiator Kids Hradec Králové | Z13-99P15 | 59 | short | 0:20:24 | 0:09:14 | |
| 99 | 2108 | Kazdová Michaela Ice | Emil Racing | Z13-99P15 | 60 | short | 0:20:26 | 0:09:16 | |
| 100 | 2052 | Pácaltová Ema Baky | Z13-99P15 | 61 | short | 0:20:38 | 0:09:28 | ||
| 101 | 2053 | Witschel Valerie Wivien Annie Sirius Brix | Z13-99P15 | 62 | short | 0:20:43 | 0:09:33 | ||
| 102 | 2061 | Hanáková Štěpánka Dolphie | PortFineWine | Z13-99P15 | 63 | short | 0:20:47 | 0:09:37 | |
| 103 | 2130 | Heřmanová Tereza Sven | Z13-99P15 | 64 | short | 0:20:56 | 0:09:46 | ||
| 104 | 2010 | Fischerová Bětka Atlanta | Canicross Velká Bíteš | Z13-99P15 | 65 | short | 0:21:13 | 0:10:03 | |
| 105 | 2019 | Podroužková Lucie Boženka | Z13-99P15 | 66 | short | 0:21:15 | 0:10:05 | ||
| 106 | 2036 | Fikrová Monika Dellis | TMK9 Dog Training Pardubice | Z13-99P15 | 67 | short | 0:21:27 | 0:10:17 | |
| 107 | 2005 | Šímová Tereza Crazy z Lyvar | Z13-99P15 | 68 | short | 0:21:44 | 0:10:35 | ||
| 108 | 2050 | Laubeová Amálie Klea | Hedgedog pack | Z13-99P15 | 69 | short | 0:21:58 | 0:10:48 | |
| 109 | 2006 | Gill Šárka Jodie | Pintadita | Z13-99P15- | 14 | short | 0:22:10 | 0:11:00 | |
| 110 | 2126 | Ardeltová Aneta Gin | Z13-99P15 | 70 | short | 0:22:34 | 0:11:24 | ||
| 111 | 2115 | Sedláčková Gabriela Dusty | Canicross Olomouc | Z13-99P15 | 71 | short | 0:22:49 | 0:11:39 | |
| 112 | 2118 | Tóthová Karolina Fred | Z13-99P15- | 15 | short | 0:23:01 | 0:11:51 | ||
| 113 | 2060 | Bolehovská Alena Messi | Dogfrisbee team | Z13-99P15 | 72 | short | 0:23:08 | 0:11:58 | |
| 114 | 2089 | Koutníková Zuzana Apolline True Love | Z13-99P15 | 73 | short | 0:23:28 | 0:12:18 | ||
| 115 | 2112 | Míkovcová Alžběta Jůlie Krásná Lukrecia | ASČR OZK | Z13-99P15 | 74 | short | 0:23:47 | 0:12:37 | |
| 116 | 2079 | Macková Marie Max | Z13-99P15 | 75 | short | 0:24:07 | 0:12:58 | ||
| 117 | 2129 | Skoumal Michaela Bailey | Z13-99P15 | 76 | short | 0:24:40 | 0:13:30 | ||
| 118 | 2058 | Kačer Klouzková Denisa Bantaio | ZKO Probluz/Dolní Přím | Z13-99P15 | 77 | short | 0:24:52 | 0:13:42 | |
| 119 | 2080 | Matušincová Anna Chico | Z13-99P15 | 78 | short | 0:25:53 | 0:14:43 | ||
| 120 | 2111 | Šeredová Bohdana Miky | SK Čupera | Z13-99P15 | 79 | short | 0:26:09 | 0:14:59 | |
| 121 | 2093 | Bártová Johana Rex | Z13-99P15 | 80 | short | 0:26:12 | 0:15:02 | ||
| 122 | 2051 | Kotfaldová Lenka Amy | Z13-99P15 | 81 | short | 0:26:47 | 0:15:37 | ||
| 123 | 2109 | Vaculíková Natálie Daisy | Z13-99P15- | 16 | short | 0:26:50 | 0:15:40 | ||
| 124 | 2032 | Grulichová Nikola Izzy | Z13-99P15 | 82 | short | 0:44:21 | 0:33:11 | ||
| dns | 2003 | Hadvichová Aneta Nesy | Z13-99P15 | dns | short | ||||
| dns | 2016 | Fučíková Jana Malina | Z13-99P15 | dns | short | ||||
| dns | 2020 | Kolářová Monika Happy | Z13-99P15 | dns | short | ||||
| dns | 2022 | Černá Tereza Marvel | Z13-99P15 | dns | short | ||||
| dns | 2034 | Prokeš David Dee Why | Canicross Olomouc | M13-99P15 | dns | short | |||
| dns | 2035 | Červenková Lucie Ciri | Canicross Olomouc | Z13-99P15 | dns | short | |||
| dns | 2038 | Elišková Leona Nero | Z13-99P15 | dns | short | ||||
| dns | 2039 | Hladná Dáša R2-D2 | Z13-99P15 | dns | short | ||||
| dns | 2046 | Šafránek Jan Nela | Canicross Hronov | M13-99P15 | dns | short | |||
| dns | 2047 | Pincova Karolina | Báječné ženy v běhu | Z13-99P15 | dns | short | |||
| dns | 2065 | Šinkovský Roman x | GLADIATOR RACE TEAM | M13-99P15- | dns | short | |||
| dns | 2068 | Barber Wayne Midna | M13-99P15 | dns | short | ||||
| dns | 2125 | Vlasák Břetislav Max | M13-99P15 | dns | short |
