2026
| Poř.abs. | St. č. ▲ | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1 | Tomaníček Vladimír | AIS Servis | M4 | 12 | Biatlon individual | 0:31:55 | 0:13:56 |
| 69 | 2 | Vašek Pavel | AIS Servis | M4 | 11 | Biatlon individual | 0:30:14 | 0:12:14 |
| 3 | 4 | Hajná Dita | AIS Servis | Z2 | 1 | Biatlon individual | 0:18:36 | 0:00:36 |
| 32 | 6 | Pinďák Jiří | Backoffice | M4 | 4 | Biatlon individual | 0:25:27 | 0:07:28 |
| 2 | 7 | Šubrt Marek | Backoffice | M3 | 1 | Biatlon individual | 0:18:31 | 0:00:32 |
| 64 | 8 | Pilař Ondřej | Backoffice | M3 | 6 | Biatlon individual | 0:29:31 | 0:11:31 |
| 1 | 9 | Časar Dan | Backoffice | M2 | 1 | Biatlon individual | 0:17:59 | |
| 18 | 10 | Skrip Jindřich | Backoffice | M2 | 5 | Biatlon individual | 0:24:05 | 0:06:06 |
| 52 | 11 | Vorlová Alena | Backoffice | Z3 | 4 | Biatlon individual | 0:28:00 | 0:10:00 |
| 58 | 12 | Krejčí Filip | CZP | M2 | 13 | Biatlon individual | 0:28:17 | 0:10:18 |
| 42 | 14 | Vytisková Jindřiška | Backoffice | Z1 | 4 | Biatlon individual | 0:26:36 | 0:08:36 |
| 23 | 15 | Němeček Marek | Backoffice | M1 | 5 | Biatlon individual | 0:24:52 | 0:06:52 |
| 11 | 18 | Šubertová Anna | Backoffice | Z1 | 1 | Biatlon individual | 0:22:48 | 0:04:48 |
| 41 | 19 | Brabec Tomáš | Centrum likvidací | M2 | 11 | Biatlon individual | 0:26:27 | 0:08:28 |
| 47 | 20 | Matějková Monika | Centrum likvidací | Z4 | 4 | Biatlon individual | 0:26:57 | 0:08:57 |
| 55 | 21 | Lišková Lenka | Centrum likvidací | Z4 | 6 | Biatlon individual | 0:28:13 | 0:10:13 |
| 7 | 22 | Ryba Jan | Centrum likvidací | M2 | 2 | Biatlon individual | 0:21:12 | 0:03:12 |
| 10 | 23 | Najmanová Barbara | Centrum likvidací | Z2 | 4 | Biatlon individual | 0:22:07 | 0:04:08 |
| 6 | 24 | Čejková Veronika | Centrum likvidací | Z2 | 2 | Biatlon individual | 0:21:07 | 0:03:07 |
| 9 | 25 | Adolf Zdeňka | Centrum likvidací | Z2 | 3 | Biatlon individual | 0:21:31 | 0:03:31 |
| 66 | 26 | Čech Zbyněk | CZP | M4 | 10 | Biatlon individual | 0:29:40 | 0:11:40 |
| 54 | 27 | Hrubá Ludmila | Centrum likvidací | Z2 | 8 | Biatlon individual | 0:28:11 | 0:10:11 |
| 33 | 28 | Brozová Zuzana | Centrum likvidací | Z2 | 6 | Biatlon individual | 0:25:32 | 0:07:33 |
| 51 | 29 | Prokšíková Pavla | Centrum likvidací | Z1 | 5 | Biatlon individual | 0:27:42 | 0:09:42 |
| 40 | 30 | Schwarz Marcel | Centrum likvidací | M1 | 8 | Biatlon individual | 0:26:17 | 0:08:17 |
| 31 | 31 | Praus Tomáš | Centrum likvidací | M1 | 7 | Biatlon individual | 0:25:27 | 0:07:27 |
| 81 | 32 | Urbanová Štěpánka | Centrum likvidací | Z1 | 8 | Biatlon individual | 0:35:53 | 0:17:54 |
| 28 | 33 | Žoudlík Stanislav | CZP | M2 | 8 | Biatlon individual | 0:25:11 | 0:07:11 |
| 71 | 34 | Mach Karel | CZP | M2 | 14 | Biatlon individual | 0:31:06 | 0:13:06 |
| 20 | 35 | Haubeltová Libuše | CZP | Z1 | 2 | Biatlon individual | 0:24:39 | 0:06:39 |
| 16 | 36 | Černý Zdeněk | CZP | M1 | 3 | Biatlon individual | 0:23:46 | 0:05:46 |
| 30 | 38 | Ecler Martin | IT | M4 | 3 | Biatlon individual | 0:25:13 | 0:07:14 |
| 4 | 39 | Schwabik Jan | IT | M3 | 2 | Biatlon individual | 0:20:15 | 0:02:15 |
| 12 | 42 | Ohlídalová Taťána | IT | Z2 | 5 | Biatlon individual | 0:22:57 | 0:04:57 |
| 21 | 43 | Dlabáček Martin | IT | M2 | 6 | Biatlon individual | 0:24:43 | 0:06:44 |
| 67 | 46 | Košik Tadeáš | IT | M1 | 9 | Biatlon individual | 0:29:42 | 0:11:42 |
| 50 | 47 | Kočicová Martina | Morava Jih | Z4 | 5 | Biatlon individual | 0:27:41 | 0:09:42 |
| 37 | 49 | Dědková Pavla | Morava Jih | Z4 | 3 | Biatlon individual | 0:25:59 | 0:08:00 |
| 38 | 50 | Lepka Jan | Morava Jih | M3 | 3 | Biatlon individual | 0:26:12 | 0:08:12 |
| 27 | 51 | Bezděk Filip | Morava Jih | M2 | 7 | Biatlon individual | 0:25:04 | 0:07:04 |
| 45 | 53 | Čepeš Jan | Morava Jih | M2 | 12 | Biatlon individual | 0:26:45 | 0:08:45 |
| 82 | 54 | Švenda Tibor | Morava Jih | M1 | 11 | Biatlon individual | 0:36:23 | 0:18:24 |
| 83 | 55 | Omelka Jakub | Morava Jih | M1 | 12 | Biatlon individual | 0:39:51 | 0:21:51 |
| 78 | 56 | Vrágová Petra | Morava Jih | Z3 | 8 | Biatlon individual | 0:34:27 | 0:16:28 |
| 60 | 57 | Krempaský Martin | Morava Sever | M4 | 9 | Biatlon individual | 0:28:46 | 0:10:47 |
| 44 | 58 | Obst Miroslav | Morava Sever | M4 | 6 | Biatlon individual | 0:26:40 | 0:08:40 |
| 61 | 60 | Teichmanová Lydie | Morava Sever | Z4 | 9 | Biatlon individual | 0:28:49 | 0:10:49 |
| 25 | 61 | Brodecký Ivo | Morava Sever | M4 | 2 | Biatlon individual | 0:24:57 | 0:06:57 |
| 17 | 62 | Gieselová Pavlína | Morava Sever | Z4 | 2 | Biatlon individual | 0:23:54 | 0:05:54 |
| 85 | 64 | Kotula Martin | Morava Sever | M3 | 8 | Biatlon individual | 0:50:06 | 0:32:06 |
| 77 | 66 | Knapp Lubor | Morava Sever | M3 | 7 | Biatlon individual | 0:34:06 | 0:16:07 |
| 73 | 68 | Řehová Kateřina | Morava Sever | Z3 | 7 | Biatlon individual | 0:31:49 | 0:13:49 |
| 80 | 69 | Fojtíková Kateřina | Morava Sever | Z2 | 12 | Biatlon individual | 0:34:28 | 0:16:28 |
| 79 | 71 | Tyroňová Lucie | Morava Sever | Z1 | 7 | Biatlon individual | 0:34:28 | 0:16:28 |
| 14 | 72 | Nýdrlová Markéta | Obchod a produkt | Z4 | 1 | Biatlon individual | 0:23:35 | 0:05:35 |
| 70 | 73 | Pátková Katka | Obchod a produkt | Z4 | 10 | Biatlon individual | 0:30:38 | 0:12:38 |
| 19 | 74 | Setnická Marcela | Obchod a produkt | Z3 | 1 | Biatlon individual | 0:24:34 | 0:06:34 |
| 39 | 75 | Kasalová Zuzana | Obchod a produkt | Z3 | 3 | Biatlon individual | 0:26:12 | 0:08:12 |
| 62 | 76 | Dvořáková Radka | Obchod a produkt | Z2 | 10 | Biatlon individual | 0:29:23 | 0:11:24 |
| 59 | 77 | Žáčková Silvie | Obchod a produkt | Z2 | 9 | Biatlon individual | 0:28:31 | 0:10:32 |
| 22 | 78 | Berka Jakub | Obchod a produkt | M1 | 4 | Biatlon individual | 0:24:48 | 0:06:48 |
| 34 | 79 | Gaher Daniel | Obchod a produkt | M2 | 9 | Biatlon individual | 0:25:42 | 0:07:42 |
| 49 | 80 | Sudek Jan | Čechy Jih | M4 | 8 | Biatlon individual | 0:27:36 | 0:09:36 |
| 24 | 81 | Soukup Jaroslav | Čechy Jih | M4 | 1 | Biatlon individual | 0:24:55 | 0:06:55 |
| 43 | 82 | Faldus Jaroslav | Čechy Západ | M4 | 5 | Biatlon individual | 0:26:38 | 0:08:38 |
| 76 | 83 | Zimčíková Ivona | CZP | Z2 | 11 | Biatlon individual | 0:33:51 | 0:15:51 |
| 35 | 84 | Kohout Tomáš | Čechy Jih | M2 | 10 | Biatlon individual | 0:25:56 | 0:07:57 |
| 53 | 85 | Uhlíková Michaela | Čechy Jih | Z2 | 7 | Biatlon individual | 0:28:02 | 0:10:02 |
| 75 | 86 | Skálová Barbora | Čechy Jih | Z1 | 6 | Biatlon individual | 0:32:27 | 0:14:27 |
| 26 | 87 | Konečná Kateřina | Čechy Jih | Z1 | 3 | Biatlon individual | 0:24:57 | 0:06:58 |
| 68 | 88 | Klíma Petr | Čechy Jih | M1 | 10 | Biatlon individual | 0:30:12 | 0:12:13 |
| 29 | 89 | Konečný Daniel | Čechy Jih | M1 | 6 | Biatlon individual | 0:25:12 | 0:07:12 |
| 56 | 90 | Pfaurová Simona | Čechy Sever | Z4 | 7 | Biatlon individual | 0:28:13 | 0:10:14 |
| 48 | 91 | Fijala Jiří | Čechy Sever | M3 | 4 | Biatlon individual | 0:27:33 | 0:09:34 |
| 63 | 92 | Mudra Milan | Čechy Sever | M3 | 5 | Biatlon individual | 0:29:29 | 0:11:30 |
| 15 | 93 | Suldovský Petr | Čechy Sever | M2 | 4 | Biatlon individual | 0:23:43 | 0:05:44 |
| 8 | 94 | Pavlík Jan | Čechy Sever | M2 | 3 | Biatlon individual | 0:21:19 | 0:03:20 |
| 84 | 95 | Součková Michaela | Čechy Sever | Z2 | 13 | Biatlon individual | 0:43:07 | 0:25:08 |
| 46 | 97 | Najman Jaromír | Čechy Východ | M4 | 7 | Biatlon individual | 0:26:54 | 0:08:54 |
| 57 | 98 | Jechová Gabriela | Čechy Východ | Z4 | 8 | Biatlon individual | 0:28:14 | 0:10:15 |
| 65 | 99 | Krejcarová Michaela | Čechy Východ | Z3 | 5 | Biatlon individual | 0:29:39 | 0:11:40 |
| 72 | 100 | Kněžourová Michala | Čechy Východ | Z3 | 6 | Biatlon individual | 0:31:39 | 0:13:39 |
| 36 | 105 | Mudrochová Alena | Čechy Východ | Z3 | 2 | Biatlon individual | 0:25:58 | 0:07:58 |
| 5 | 106 | Diviš František | Čechy Západ | M1 | 1 | Biatlon individual | 0:20:57 | 0:02:57 |
| 86 | 107 | Maronková Kamila | Čechy Západ | Z1 | 9 | Biatlon individual | 0:52:31 | 0:34:31 |
| 13 | 108 | Bláha Petr | Obchod a produkt | M1 | 2 | Biatlon individual | 0:22:58 | 0:04:59 |
