2026, KLADRUBY RACE
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub ▼ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 92 | Hradecká Lenka | ZŠ TGM Žiželice | Z | 1 | RACE | 0:35:17.7 | 0:16:21.0 |
| 7 | 79 | Lamich Bořivoj | ZŠ TGM Žiželice | M | 2 | RACE | 0:21:21.2 | 0:02:24.5 |
| 2 | 83 | Lamich Štěpán | ZŠ TGM Žiželice | CH | 2 | RACE | 0:19:17.2 | 0:00:20.5 |
| 25 | 86 | Novotná Kuzmová Barbora | ZŠ TGM Žiželice | D | 4 | RACE | 0:24:47.7 | 0:05:51.0 |
| 33 | 80 | Červenclová Veronika | ZŠ TGM Žiželice | D | 9 | RACE | 0:26:38.6 | 0:07:41.9 |
| 16 | 84 | Maďar Jakub | ZŠ TGM Žiželice | CH | 12 | RACE | 0:23:26.7 | 0:04:30.0 |
| 42 | 88 | Vodičková Štěpánka | ZŠ TGM Žiželice | D | 17 | RACE | 0:28:22.3 | 0:09:25.6 |
| 43 | 90 | Janotová Nela | ZŠ TGM Žiželice | D | 18 | RACE | 0:28:24.1 | 0:09:27.4 |
| 27 | 81 | Havlín Oskar | ZŠ TGM Žiželice | CH | 18 | RACE | 0:25:09.2 | 0:06:12.5 |
| 47 | 87 | Smutný Jakub | ZŠ TGM Žiželice | CH | 22 | RACE | 0:28:35.9 | 0:09:39.2 |
| 53 | 89 | Bolotin Semen | ZŠ TGM Žiželice | CH | 23 | RACE | 0:30:39.7 | 0:11:43.0 |
| 61 | 82 | Hruška Jan | ZŠ TGM Žiželice | CH | 25 | RACE | 0:31:22.2 | 0:12:25.5 |
| 110 | 85 | Nazarova Anastasia | ZŠ TGM Žiželice | D | 72 | RACE | 0:38:39.7 | 0:19:43.0 |
| 119 | 91 | Červenková Zuzana | ZŠ TGM Žiželice | D | 81 | RACE | 0:41:04.3 | 0:22:07.6 |
| 29 | 173 | Mundilová Šárka | SZeŠ Čáslav | D | 6 | RACE | 0:25:23.7 | 0:06:27.0 |
| 9 | 167 | Hajdúch Alex | SZeŠ Čáslav | CH | 6 | RACE | 0:22:11.1 | 0:03:14.4 |
| 30 | 169 | Kmoníčková Adéla | SZeŠ Čáslav | D | 7 | RACE | 0:25:35.5 | 0:06:38.8 |
| 10 | 170 | Krupka Vojtěch | SZeŠ Čáslav | CH | 7 | RACE | 0:22:29.0 | 0:03:32.3 |
| 15 | 174 | Novák Jakub | SZeŠ Čáslav | CH | 11 | RACE | 0:23:17.6 | 0:04:20.9 |
| 38 | 171 | Kubcová Denisa Natálie | SZeŠ Čáslav | D | 14 | RACE | 0:27:31.2 | 0:08:34.5 |
| 19 | 179 | Vlach Oldřich | SZeŠ Čáslav | CH | 14 | RACE | 0:23:44.4 | 0:04:47.7 |
| 20 | 166 | Elner Matyáš Jan | SZeŠ Čáslav | CH | 15 | RACE | 0:23:46.3 | 0:04:49.6 |
| 92 | 164 | Bartůněk Matěj | SZeŠ Čáslav | CH | 31 | RACE | 0:36:14.0 | 0:17:17.3 |
| 73 | 165 | Dočkalová Andrea | SZeŠ Čáslav | D | 42 | RACE | 0:34:04.0 | 0:15:07.3 |
| 93 | 168 | Jírová Ema | SZeŠ Čáslav | D | 56 | RACE | 0:36:29.1 | 0:17:32.4 |
| 108 | 163 | Šťastná Adéla | SZeŠ Čáslav | D | 71 | RACE | 0:38:25.5 | 0:19:28.8 |
| 112 | 175 | Obrdlíková Kristýna | SZeŠ Čáslav | D | 74 | RACE | 0:38:45.8 | 0:19:49.1 |
| 113 | 177 | Pánková Nela | SZeŠ Čáslav | D | 75 | RACE | 0:38:56.2 | 0:19:59.5 |
| 115 | 178 | Štěpařová Barbora | SZeŠ Čáslav | D | 77 | RACE | 0:39:51.9 | 0:20:55.2 |
| 123 | 172 | Kvasničková Veronika | SZeŠ Čáslav | D | 84 | RACE | 0:41:20.6 | 0:22:23.9 |
| 124 | 176 | Ouřecká Lucie | SZeŠ Čáslav | D | 85 | RACE | 0:41:27.0 | 0:22:30.3 |
| 13 | 107 | Tobišková Lucie | SŠZS Chrudim | D | 1 | RACE | 0:22:49.2 | 0:03:52.5 |
| 22 | 102 | Maděrová Tereza | SŠZS Chrudim | D | 3 | RACE | 0:24:08.5 | 0:05:11.8 |
| 12 | 106 | Školník Alexandr | SŠZS Chrudim | CH | 9 | RACE | 0:22:47.0 | 0:03:50.3 |
| 24 | 110 | Vystavěl Matěj | SŠZS Chrudim | CH | 17 | RACE | 0:24:28.9 | 0:05:32.2 |
| 54 | 108 | Urbanová Simona | SŠZS Chrudim | D | 27 | RACE | 0:30:42.5 | 0:11:45.8 |
| 69 | 109 | Vágnerová Viktorie | SŠZS Chrudim | D | 38 | RACE | 0:33:18.7 | 0:14:22.0 |
| 70 | 104 | Nováková Vanesa | SŠZS Chrudim | D | 39 | RACE | 0:33:19.8 | 0:14:23.1 |
| 105 | 98 | Džbánková Natálie | SŠZS Chrudim | D | 68 | RACE | 0:37:49.5 | 0:18:52.8 |
| 106 | 97 | Cetkovská Terezie | SŠZS Chrudim | D | 69 | RACE | 0:37:53.0 | 0:18:56.3 |
| 125 | 100 | Koblížkova Lucie | SŠZS Chrudim | D | 86 | RACE | 0:41:43.7 | 0:22:47.0 |
| 130 | 96 | Brtková Eliška | SŠZS Chrudim | D | 91 | RACE | 0:42:51.0 | 0:23:54.3 |
| 135 | 99 | Formánková Karolína | SŠZS CHrudim | D | 96 | RACE | 0:43:43.0 | 0:24:46.3 |
| 151 | 103 | Nováková Karolína | SŠZS Chrudim | D | 111 | RACE | 0:49:37.2 | 0:30:40.5 |
| 152 | 105 | Sádovská Barbora | SŠZS Chrudim | D | 112 | RACE | 0:49:54.8 | 0:30:58.1 |
| 153 | 101 | Lenárdová Katrin | SŠZS Chrudim | D | 113 | RACE | 0:49:56.1 | 0:30:59.4 |
| 17 | 145 | Sekerová Sofie | SŠDSaJ Chuchle | D | 2 | RACE | 0:23:28.8 | 0:04:32.1 |
| 26 | 130 | Hejsková Hana | SŠDSaJ Chuchle | D | 5 | RACE | 0:25:03.7 | 0:06:07.0 |
| 32 | 146 | Smejkal Anna | SŠDSaJ Chuchle | D | 8 | RACE | 0:26:25.1 | 0:07:28.4 |
| 34 | 138 | Manová Petra | SŠDSaJ Chuchle | D | 10 | RACE | 0:26:42.9 | 0:07:46.2 |
| 35 | 140 | Nová Magdaléna | SŠDSaJ Chuchle | D | 11 | RACE | 0:26:50.6 | 0:07:53.9 |
| 36 | 151 | Vlachová Johana | SŠDSaJ Chuchle | D | 12 | RACE | 0:27:17.3 | 0:08:20.6 |
| 37 | 137 | Malá Viktorie | SŠDSaJ Chuchle | D | 13 | RACE | 0:27:19.6 | 0:08:22.9 |
| 45 | 136 | Kyslíková Claudie | SŠDSaJ Chuchle | D | 20 | RACE | 0:28:29.4 | 0:09:32.7 |
| 46 | 128 | Gudmundsson Edith | SŠDSaJ Chuchle | D | 21 | RACE | 0:28:33.4 | 0:09:36.7 |
| 48 | 141 | Patzenhauerová Lucie | SŠDSaJ Chuchle | D | 22 | RACE | 0:28:50.5 | 0:09:53.8 |
| 49 | 143 | Rabasová Justýna | SŠDSaJ Chuchle | D | 23 | RACE | 0:29:04.3 | 0:10:07.6 |
| 50 | 133 | Janáková Nina | SŠDSaJ Chuchle | D | 24 | RACE | 0:29:52.5 | 0:10:55.8 |
| 52 | 135 | Kratinová Charlota | SŠDSaJ Chuchle | D | 26 | RACE | 0:30:01.5 | 0:11:04.8 |
| 55 | 154 | Waloszková Sofie | SŠDSaJ Chuchle | D | 28 | RACE | 0:30:53.5 | 0:11:56.8 |
| 57 | 139 | Matějková Veronika | SŠDSaJ Chuchle | D | 30 | RACE | 0:31:12.1 | 0:12:15.4 |
| 59 | 134 | Jonášová Tereza | SŠDSaJ Chuchle | D | 31 | RACE | 0:31:17.0 | 0:12:20.3 |
| 71 | 126 | Edlová Kristýna | SŠDSaJ Chuchle | D | 40 | RACE | 0:33:26.7 | 0:14:30.0 |
| 72 | 144 | Rychtecká Adéla | SŠDSaJ Chuchle | D | 41 | RACE | 0:33:42.9 | 0:14:46.2 |
| 74 | 131 | Hloužková Vendula | SŠDSaJ Chuchle | D | 43 | RACE | 0:34:15.0 | 0:15:18.3 |
| 75 | 125 | Alexová Denisa | SŠDSaJ Chuchle | D | 44 | RACE | 0:34:21.0 | 0:15:24.3 |
| 80 | 150 | Suchomelová Jana | SŠDSaJ Chuchle | D | 47 | RACE | 0:34:56.1 | 0:15:59.4 |
| 81 | 127 | Eichlerová Nela | SŠDSaJ Chuchle | D | 48 | RACE | 0:35:08.0 | 0:16:11.3 |
| 82 | 142 | Procházková Tereza | SŠDSaJ Chuchle | D | 49 | RACE | 0:35:08.5 | 0:16:11.8 |
| 84 | 147 | Hyrmanová Anna | SŠDSaJ Chuchle | D | 50 | RACE | 0:35:19.7 | 0:16:23.0 |
| 91 | 129 | Haasová Dana | SŠDSaJ Chuchle | D | 55 | RACE | 0:36:09.3 | 0:17:12.6 |
| 94 | 132 | Hrušková Lucie | SŠDSaJ Chuchle | D | 57 | RACE | 0:36:31.7 | 0:17:35.0 |
| 96 | 152 | Vysoká Veronika | SŠDSaJ Chuchle | D | 59 | RACE | 0:36:41.2 | 0:17:44.5 |
| 98 | 155 | Butovská Karla | SŠDSaJ Chuchle | D | 61 | RACE | 0:36:44.8 | 0:17:48.1 |
| 99 | 148 | Spurná Nela | SŠDSaJ Chuchle | D | 62 | RACE | 0:36:55.1 | 0:17:58.4 |
| 107 | 156 | Horkelová Vanessa | SŠDSaJ Chuchle | D | 70 | RACE | 0:38:23.4 | 0:19:26.7 |
| 4 | 61 | Tomášek Štěpán | SŠCHKJ Kladruby | CH | 3 | RACE | 0:21:06.4 | 0:02:09.7 |
| 6 | 38 | Neichenko Stanislav | SŠCHKJ Kladruby | CH | 5 | RACE | 0:21:13.9 | 0:02:17.2 |
| 41 | 26 | Koňaříková Viktorie | SŠCHKJ Kladruby | D | 16 | RACE | 0:27:58.0 | 0:09:01.3 |
| 44 | 34 | Laposová Vanesa | SŠCHKJ Kladruby | D | 19 | RACE | 0:28:28.5 | 0:09:31.8 |
| 40 | 46 | Severa Martin | SŠCHKJ Kladruby | CH | 21 | RACE | 0:27:52.9 | 0:08:56.2 |
| 56 | 25 | Kolibová Natálie | SŠCHKJ Kladruby | D | 29 | RACE | 0:31:02.7 | 0:12:06.0 |
| 85 | 67 | Vorlíček Hugo | SŠCHKJ Kladruby | CH | 30 | RACE | 0:35:25.4 | 0:16:28.7 |
| 60 | 31 | Kozáková Julie | SŠCHKJ Kladruby | D | 32 | RACE | 0:31:20.7 | 0:12:24.0 |
| 63 | 50 | Soldánová Natálie | SŠCHKJ Kladruby | D | 33 | RACE | 0:31:40.0 | 0:12:43.3 |
| 64 | 35 | Leflerová Kristýna | SŠCHKJ Kladruby | D | 34 | RACE | 0:32:08.5 | 0:13:11.8 |
| 66 | 73 | Zapachová Natálie | SŠCHKJ Kladruby | D | 36 | RACE | 0:32:21.1 | 0:13:24.4 |
| 67 | 57 | Koželuhová Karolína | SŠCHKJ Kladruby | D | 37 | RACE | 0:33:04.5 | 0:14:07.8 |
| 78 | 69 | Winterová Anna | SŠCHKJ Kladruby | D | 45 | RACE | 0:34:32.2 | 0:15:35.5 |
| 79 | 27 | Kopecká Veronika | SŠCHKJ Kladruby | D | 46 | RACE | 0:34:34.6 | 0:15:37.9 |
| 87 | 54 | Ševčíková Barbora | SŠCHKJ Kladruby | D | 51 | RACE | 0:35:39.1 | 0:16:42.4 |
| 88 | 36 | Libánská Leona | SŠCHKJ Kladruby | D | 52 | RACE | 0:35:41.2 | 0:16:44.5 |
| 89 | 68 | Vršecká Anna Vršecká | SŠCHKJ Kladruby | D | 53 | RACE | 0:36:02.3 | 0:17:05.6 |
| 90 | 7 | Borková Nikola | SŠCHKJ Kladruby | D | 54 | RACE | 0:36:03.6 | 0:17:06.9 |
| 95 | 42 | Rázlová Leila | SŠCHKJ Kladruby | D | 58 | RACE | 0:36:32.7 | 0:17:36.0 |
| 97 | 59 | Švecová Natálie | SŠCHKJ Kladruby | D | 60 | RACE | 0:36:44.5 | 0:17:47.8 |
| 100 | 6 | Boar Natálie | SŠCHKJ Kladruby | D | 63 | RACE | 0:36:57.0 | 0:18:00.3 |
| 101 | 12 | Formanová Nikola | SŠCHKJ Kladruby | D | 64 | RACE | 0:37:22.3 | 0:18:25.6 |
| 102 | 72 | Zaňková Amálie | SŠCHKJ Kladruby | D | 65 | RACE | 0:37:32.5 | 0:18:35.8 |
| 103 | 15 | Hezká Tereza | SŠCHKJ Kladruby | D | 66 | RACE | 0:37:33.4 | 0:18:36.7 |
| 104 | 62 | Tvarůžková Jana | SŠCHKJ Kladruby | D | 67 | RACE | 0:37:49.2 | 0:18:52.5 |
| 111 | 28 | Korcová Kristýna | SŠCHKJ Kladruby | D | 73 | RACE | 0:38:43.3 | 0:19:46.6 |
| 114 | 40 | Pecková Kateřina | SŠCHKJ Kladruby | D | 76 | RACE | 0:39:47.9 | 0:20:51.2 |
| 116 | 52 | Stejskalová Amálie | SŠCHKJ Kladruby | D | 78 | RACE | 0:40:12.2 | 0:21:15.5 |
| 117 | 29 | Koucká Nela | SŠCHKJ Kladruby | D | 79 | RACE | 0:40:40.9 | 0:21:44.2 |
| 118 | 8 | Borková Natálie | SŠCHKJ Kladruby | D | 80 | RACE | 0:41:03.0 | 0:22:06.3 |
| 120 | 56 | Štanglerová Adéla | SŠCHKJ Kladruby | D | 82 | RACE | 0:41:09.8 | 0:22:13.1 |
| 121 | 43 | Rejmanova Adriana | SŠCHKJ Kladruby | D | 83 | RACE | 0:41:13.3 | 0:22:16.6 |
| 126 | 3 | Bedlánová tereza | SŠCHKJ Kladruby | D | 87 | RACE | 0:41:43.8 | 0:22:47.1 |
| 127 | 33 | Lakomá Anežka | SŠCHKJ Kladruby | D | 88 | RACE | 0:41:53.8 | 0:22:57.1 |
| 128 | 63 | Vaníčková Jana | SŠCHKJ Kladruby | D | 89 | RACE | 0:42:41.4 | 0:23:44.7 |
| 129 | 51 | Somrová Eliška | SŠCHKJ Kladruby | D | 90 | RACE | 0:42:43.8 | 0:23:47.1 |
| 131 | 18 | Jehličková Radka | SŠCHKJ Kladruby | D | 92 | RACE | 0:43:13.8 | 0:24:17.1 |
| 132 | 41 | Pospíšilová Tereza | SŠCHKJ Kladruby | D | 93 | RACE | 0:43:18.9 | 0:24:22.2 |
| 133 | 10 | Drašnarová Nela | SŠCHKJ Kladruby | D | 94 | RACE | 0:43:24.5 | 0:24:27.8 |
| 134 | 14 | Hašpicová Dominika | SŠCHKJ Kladruby | D | 95 | RACE | 0:43:27.4 | 0:24:30.7 |
| 136 | 53 | Středová Adéla | SŠCHKJ Kladruby | D | 97 | RACE | 0:43:43.7 | 0:24:47.0 |
| 137 | 60 | Tichá Kristýna | SŠCHKJ Kladruby | D | 98 | RACE | 0:43:50.4 | 0:24:53.7 |
| 138 | 30 | Koutná Ema | SŠCHKJ Kladruby | D | 99 | RACE | 0:44:05.3 | 0:25:08.6 |
| 139 | 64 | Veselá Klára | SŠCHKJ Kladruby | D | 100 | RACE | 0:44:29.1 | 0:25:32.4 |
| 140 | 24 | Kočí Leontýna | SŠCHKJ Kladruby | D | 101 | RACE | 0:44:31.3 | 0:25:34.6 |
| 141 | 20 | Jonášová Jana | SŠCHKJ Kladruby | D | 102 | RACE | 0:44:41.7 | 0:25:45.0 |
| 142 | 76 | Zborníková Lucie | SŠCHKJ Kladruby | D | 103 | RACE | 0:44:59.3 | 0:26:02.6 |
| 143 | 13 | Hartmanová Ema | SŠCHKJ Kladruby | D | 104 | RACE | 0:45:30.0 | 0:26:33.3 |
| 144 | 45 | Sadílková Natálie | SŠCHKJ Kladruby | D | 105 | RACE | 0:45:35.3 | 0:26:38.6 |
| 146 | 74 | Zástěrová Natálie | SŠCHKJ Kladruby | D | 106 | RACE | 0:47:10.9 | 0:28:14.2 |
| 147 | 37 | Malá Denisa | SŠCHKJ Kladruby | D | 107 | RACE | 0:47:21.6 | 0:28:24.9 |
| 148 | 21 | Justichová Alena | SŠCHKJ Kladruby | D | 108 | RACE | 0:48:54.2 | 0:29:57.5 |
| 149 | 16 | Horáková Nicol | SŠCHKJ Kladruby | D | 109 | RACE | 0:49:18.5 | 0:30:21.8 |
| 150 | 39 | Pajkrtova Amy Elli | SŠCHKJ Kladruby | D | 110 | RACE | 0:49:35.1 | 0:30:38.4 |
| 154 | 2 | Balíková Kristína | SŠCHKJ Kladruby | D | 114 | RACE | 0:49:57.7 | 0:31:01.0 |
| 155 | 1 | Bakotová Alzběta | SŠCHKJ Kladruby | D | 115 | RACE | 0:50:08.4 | 0:31:11.7 |
| 156 | 11 | Ebertová Magdalena | SŠCHKJ Kladruby | D | 116 | RACE | 0:50:32.0 | 0:31:35.3 |
| 157 | 66 | Volencová Laura | SŠCHKJ Kladruby | D | 117 | RACE | 0:50:38.8 | 0:31:42.1 |
| 158 | 180 | Slámová Gabriela | SŠCHKJ Kladruby | D | 118 | RACE | 0:51:06.6 | 0:32:09.9 |
| 159 | 65 | Vojtěchová Tereza | SŠCHKJ Kladruby | D | 119 | RACE | 0:52:02.8 | 0:33:06.1 |
| 160 | 23 | Klojdová Karolína | SŠCHKJ Kladruby | D | 120 | RACE | 0:52:15.4 | 0:33:18.7 |
| 161 | 71 | Zajíčková Vanessa | SŠCHKJ Kladruby | D | 121 | RACE | 0:52:39.4 | 0:33:42.7 |
| 162 | 17 | Hrušková Daniela | SŠCHKJ Kladruby | D | 122 | RACE | 0:52:39.6 | 0:33:42.9 |
| 163 | 4 | Bidlová Pavla | SŠCHKJ Kladruby | D | 123 | RACE | 0:52:52.6 | 0:33:55.9 |
| 164 | 19 | Jeníková Karolína | SŠCHKJ Kladruby | D | 124 | RACE | 0:52:56.0 | 0:33:59.3 |
| 165 | 49 | Smolařová Kateřina | SŠCHKJ Kladruby | D | 125 | RACE | 0:53:48.7 | 0:34:52.0 |
| 166 | 32 | Křížová Anna | SŠCHKJ Kladruby | D | 126 | RACE | 0:54:27.2 | 0:35:30.5 |
| 167 | 47 | Sirotová Anna Ladislava | SŠCHKJ Kladruby | D | 127 | RACE | 0:54:51.3 | 0:35:54.6 |
| 168 | 75 | Zástěrová Leona | SŠCHKJ Kladruby | D | 128 | RACE | 0:55:00.2 | 0:36:03.5 |
| 169 | 9 | Brabcová Barbora | SŠCHKJ Kladruby | D | 129 | RACE | 0:55:15.5 | 0:36:18.8 |
| 170 | 22 | Kalistová Nela Eva | SŠCHKJ Kladruby | D | 130 | RACE | 0:55:23.2 | 0:36:26.5 |
| 171 | 48 | Smíšková Natálie | SŠCHKJ Kladruby | D | 131 | RACE | 0:56:31.2 | 0:37:34.5 |
| 172 | 55 | Šístková Vladimíra | SŠCHKJ Kladruby | D | 132 | RACE | 0:57:16.0 | 0:38:19.3 |
| 174 | 58 | Šturmová Karolína | SŠCHKJ Kladruby | D | 133 | RACE | 0:57:54.9 | 0:38:58.2 |
| 175 | 70 | Zajícová Natálie | SŠCHKJ Kladruby | D | 134 | RACE | 1:00:30.2 | 0:41:33.5 |
| 176 | 77 | Vanova Verunka | SŠCHKJ Kladruby | D | 135 | RACE | 1:00:30.5 | 0:41:33.8 |
| 1 | 118 | Rauer Tomáš | SOUz Chvaletice | CH | 1 | RACE | 0:18:56.7 | |
| 5 | 115 | Michnevyč Maxim | SOUz Chvaletice | CH | 4 | RACE | 0:21:08.2 | 0:02:11.5 |
| 11 | 112 | Junek Milan | SOUz Chvaletice | CH | 8 | RACE | 0:22:32.8 | 0:03:36.1 |
| 14 | 117 | Plaček David | SOUz Chvaletice | CH | 10 | RACE | 0:22:57.2 | 0:04:00.5 |
| 21 | 116 | Mikuš Ondřej | SOUz Chvaletice | CH | 16 | RACE | 0:23:56.2 | 0:04:59.5 |
| 28 | 113 | Kapen Mulambo Tobias | SOUz Chvaletice | CH | 19 | RACE | 0:25:22.3 | 0:06:25.6 |
| 58 | 120 | Turecký Michal | SOUz Chvaletice | CH | 24 | RACE | 0:31:13.0 | 0:12:16.3 |
| 62 | 122 | Žídek Martin | SOUz Chvaletice | CH | 26 | RACE | 0:31:31.6 | 0:12:34.9 |
| 68 | 123 | Girga Daniel | SOUz Chvaletice | CH | 27 | RACE | 0:33:17.0 | 0:14:20.3 |
| 76 | 114 | Kuch Jiří | SOUz Chvaletice | CH | 28 | RACE | 0:34:24.2 | 0:15:27.5 |
| 77 | 119 | Šmejda Jakub | SOUz Chvaletice | CH | 29 | RACE | 0:34:28.5 | 0:15:31.8 |
| 145 | 121 | Věříš Štěpán | SOUz Chvaletice | CH | 32 | RACE | 0:45:59.2 | 0:27:02.5 |
| 3 | 149 | Vencl Jakub | Olympia Spartan Training Kutná Hora | M | 1 | RACE | 0:20:46.8 | 0:01:50.1 |
| 39 | 124 | Rozdolská Adéla | OCR Team Sokol Dvůr Králové | D | 15 | RACE | 0:27:35.5 | 0:08:38.8 |
| 86 | 78 | Švečíková Reanata | Z | 2 | RACE | 0:35:35.5 | 0:16:38.8 | |
| 109 | 157 | Vonášková Kateřina | Z | 3 | RACE | 0:38:35.3 | 0:19:38.6 | |
| 8 | 159 | Malý Petr | M | 3 | RACE | 0:21:43.8 | 0:02:47.1 | |
| 173 | 162 | Šturmová Eliška | Z | 4 | RACE | 0:57:40.2 | 0:38:43.5 | |
| 23 | 93 | Nepraš Tomáš | M | 4 | RACE | 0:24:20.9 | 0:05:24.2 | |
| 122 | 161 | Šturma Ladislav | M | 5 | RACE | 0:41:20.2 | 0:22:23.5 | |
| 18 | 95 | Němec Michal | CH | 13 | RACE | 0:23:39.0 | 0:04:42.3 | |
| 31 | 94 | Kohoutek Tobiáš | CH | 20 | RACE | 0:26:09.6 | 0:07:12.9 | |
| 51 | 158 | Štanglerová Zuzana | D | 25 | RACE | 0:29:59.4 | 0:11:02.7 | |
| 65 | 160 | Malá Antonie | D | 35 | RACE | 0:32:08.9 | 0:13:12.2 |
