2026, Chvaletický KladiváThor
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▼ | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 544 | Horák Matyáš | SOUz Chvaletice | K18 | 116 | OPEN | 0:31:05.8 | 0:24:18.5 |
| 168 | 509 | Bubeník Vojtěch | SOUz Chvaletice | K18 | 115 | OPEN | 0:30:23.8 | 0:23:36.5 |
| 167 | 522 | Diego Duna | SOUz Chvaletice | K18 | 114 | OPEN | 0:29:21.2 | 0:22:33.9 |
| 166 | 672 | Šurkala Štěpán | SOUz Chvaletice | K18 | 113 | OPEN | 0:28:03.7 | 0:21:16.4 |
| 165 | 647 | Slavík Petr | SOUz Chvaletice | K18 | 112 | OPEN | 0:22:27.4 | 0:15:40.1 |
| 164 | 559 | Jílek Adam | SOUz Chvaletice | M40 | 13 | OPEN | 0:22:19.5 | 0:15:32.2 |
| 163 | 534 | Hála Filip | SOUz Chvaletice | K18 | 111 | OPEN | 0:21:40.1 | 0:14:52.8 |
| 162 | 605 | Najbrt Lukáš | SOUz Chvaletice | K18 | 110 | OPEN | 0:18:40.2 | 0:11:52.9 |
| 161 | 624 | Pospíšilová Anežka | SOUz Chvaletice | D18 | 8 | OPEN | 0:18:12.7 | 0:11:25.4 |
| 160 | 537 | Havlíček Jan | SOUz Chvaletice | K18 | 109 | OPEN | 0:17:59.8 | 0:11:12.5 |
| 159 | 661 | Šedivý Dominik | SOUz Chvaletice | K18 | 108 | OPEN | 0:17:57.0 | 0:11:09.7 |
| 158 | 628 | Přibyl Petr | SOUz Chvaletice | K18 | 107 | OPEN | 0:17:54.7 | 0:11:07.4 |
| 157 | 595 | Mazur Vladyslav | SOUz Chvaletice | K18 | 106 | OPEN | 0:17:47.8 | 0:11:00.5 |
| 156 | 551 | Charous František | SOUz Chvaletice | K18 | 105 | OPEN | 0:17:17.4 | 0:10:30.1 |
| 155 | 666 | Škultéty Petr | SOUz Chvaletice | K18 | 104 | OPEN | 0:17:15.6 | 0:10:28.3 |
| 154 | 652 | Suchánek Pavel | SOUz Chvaletice | K18 | 103 | OPEN | 0:17:11.2 | 0:10:23.9 |
| 153 | 584 | Látová Katka | SOUz Chvaletice | Z | 5 | OPEN | 0:16:49.3 | 0:10:02.0 |
| 152 | 671 | Štrajt Timotej | SOUz Chvaletice | K18 | 102 | OPEN | 0:16:30.6 | 0:09:43.3 |
| 151 | 596 | Merta Ondřej | SOUz Chvaletice | M40 | 12 | OPEN | 0:16:30.5 | 0:09:43.2 |
| 150 | 563 | Kaleja Ladislav | SOUz Chvaletice | M40 | 11 | OPEN | 0:16:28.8 | 0:09:41.5 |
| 149 | 521 | Demeter Nikolas | SOUz Chvaletice | K18 | 101 | OPEN | 0:16:21.6 | 0:09:34.3 |
| 148 | 620 | Pitka Sebastián | SOUz Chvaletice | K18 | 100 | OPEN | 0:16:12.5 | 0:09:25.2 |
| 147 | 675 | Tiutiun Maksym | SOUz Chvaletice | K18 | 99 | OPEN | 0:15:49.8 | 0:09:02.5 |
| 146 | 663 | Šíf Matěj | SOUz Chvaletice | M40 | 10 | OPEN | 0:15:36.5 | 0:08:49.2 |
| 145 | 631 | Rác Marcel | SOUz Chvaletice | K18 | 98 | OPEN | 0:15:08.2 | 0:08:20.9 |
| 144 | 634 | Rejfek Tadeáš | SOUz Chvaletice | K18 | 97 | OPEN | 0:14:59.6 | 0:08:12.3 |
| 143 | 547 | Hošek Filip | SOUz Chvaletice | K18 | 96 | OPEN | 0:14:59.3 | 0:08:12.0 |
| 142 | 409 | Vondráková Jana | Z40 | 4 | OPEN | 0:14:51.0 | 0:08:03.7 | |
| 141 | 502 | Bartoníček Richard | SOUz Chvaletice | K18 | 95 | OPEN | 0:14:49.0 | 0:08:01.7 |
| 140 | 670 | Šolta Jan | SOUz Chvaletice | K18 | 94 | OPEN | 0:14:44.1 | 0:07:56.8 |
| 139 | 598 | Míka Vojtěch | SOUz Chvaletice | K18 | 93 | OPEN | 0:14:37.6 | 0:07:50.3 |
| 138 | 678 | Vala Lukáš | SOUz Chvaletice | K18 | 92 | OPEN | 0:14:27.9 | 0:07:40.6 |
| 137 | 469 | Erben Alan | K14 | 10 | OPEN | 0:14:06.6 | 0:07:19.3 | |
| 136 | 580 | Lacinová Katka | SOUz Chvaletice | Z | 4 | OPEN | 0:13:58.9 | 0:07:11.6 |
| 135 | 570 | Kopecký Marek | SOUz Chvaletice | K18 | 91 | OPEN | 0:13:58.2 | 0:07:10.9 |
| 134 | 664 | Šíma Lukáš | SOUz Chvaletice | K18 | 90 | OPEN | 0:13:57.9 | 0:07:10.6 |
| 133 | 526 | Dubec Tomáš | SOUz Chvaletice | K18 | 89 | OPEN | 0:13:48.9 | 0:07:01.6 |
| 132 | 653 | Suchomel Lukáš | SOUz Chvaletice | K18 | 88 | OPEN | 0:13:31.0 | 0:06:43.7 |
| 131 | 556 | Jelínek Marek | SOUz Chvaletice | K18 | 87 | OPEN | 0:13:29.8 | 0:06:42.5 |
| 130 | 546 | Hořeňovský Petr | SOUz Chvaletice | K18 | 86 | OPEN | 0:13:26.6 | 0:06:39.3 |
| 129 | 682 | Vejvodič Ondřej | SOUz Chvaletice | K18 | 85 | OPEN | 0:13:22.3 | 0:06:35.0 |
| 128 | 601 | Moc Vojtěch | SOUz Chvaletice | K18 | 84 | OPEN | 0:13:21.4 | 0:06:34.1 |
| 127 | 579 | Kutník Martin | SOUz Chvaletice | K18 | 83 | OPEN | 0:13:19.7 | 0:06:32.4 |
| 126 | 558 | Jeníček Miroslav | SOUz Chvaletice | K18 | 82 | OPEN | 0:13:18.8 | 0:06:31.5 |
| 125 | 599 | Mikuláš Jakub | SOUz Chvaletice | K18 | 81 | OPEN | 0:13:13.8 | 0:06:26.5 |
| 124 | 623 | Pospíšil Štěpán | SOUz Chvaletice | K18 | 80 | OPEN | 0:13:13.4 | 0:06:26.1 |
| 123 | 523 | Douda Vojtěch | SOUz Chvaletice | K18 | 79 | OPEN | 0:13:09.8 | 0:06:22.5 |
| 122 | 627 | Prymak Dmytro | SOUz Chvaletice | K18 | 78 | OPEN | 0:13:09.7 | 0:06:22.4 |
| 121 | 616 | Peřina František | SOUz Chvaletice | K18 | 76 | OPEN | 0:13:06.6 | 0:06:19.3 |
| 120 | 667 | Šlagr Matyáš | SOUz Chvaletice | K18 | 77 | OPEN | 0:13:06.6 | 0:06:19.3 |
| 119 | 681 | Vavruška Tomáš | SOUz Chvaletice | K18 | 75 | OPEN | 0:13:05.1 | 0:06:17.8 |
| 118 | 590 | Mahada Tymofii | SOUz Chvaletice | K18 | 74 | OPEN | 0:13:02.3 | 0:06:15.0 |
| 117 | 555 | Janda Leoš | SOUz Chvaletice | K18 | 73 | OPEN | 0:13:01.4 | 0:06:14.1 |
| 116 | 513 | Čech Jan | SOUz Chvaletice | M | 4 | OPEN | 0:12:59.3 | 0:06:12.0 |
| 115 | 505 | Bíža Josef | SOUz Chvaletice | K18 | 72 | OPEN | 0:12:56.5 | 0:06:09.2 |
| 114 | 603 | Morbitzová Adéla | ZŠ Chvaletice | D14 | 9 | OPEN | 0:12:56.4 | 0:06:09.1 |
| 113 | 680 | Vašek Lukáš | SOUz Chvaletice | K18 | 71 | OPEN | 0:12:50.5 | 0:06:03.2 |
| 112 | 585 | Lavrenko Dmytro | SOUz Chvaletice | K18 | 70 | OPEN | 0:12:48.2 | 0:06:00.9 |
| 111 | 587 | Lukáš Marek | SOUz Chvaletice | M40 | 9 | OPEN | 0:12:47.4 | 0:06:00.1 |
| 110 | 694 | Zub Daniel | SOUz Chvaletice | K18 | 69 | OPEN | 0:12:34.5 | 0:05:47.2 |
| 109 | 593 | Mariel Filip | SOUz Chvaletice | K18 | 68 | OPEN | 0:12:33.8 | 0:05:46.5 |
| 108 | 644 | Sirotová Anna | Z40 | 3 | OPEN | 0:12:28.6 | 0:05:41.3 | |
| 107 | 573 | Kostov Kristiyan Petyov | SOUz Chvaletice | K18 | 67 | OPEN | 0:12:28.4 | 0:05:41.1 |
| 106 | 650 | Stehlík Mikuláš | SOUz Chvaletice | K18 | 66 | OPEN | 0:12:28.3 | 0:05:41.0 |
| 105 | 626 | Procházka Adam | SOUz Chvaletice | K18 | 65 | OPEN | 0:12:25.5 | 0:05:38.2 |
| 104 | 516 | Čerňanský Vítek | SOUz Chvaletice | K18 | 64 | OPEN | 0:12:21.8 | 0:05:34.5 |
| 103 | 529 | Dytrich Jaroslav | SOUz Chvaletice | K18 | 63 | OPEN | 0:12:19.8 | 0:05:32.5 |
| 102 | 512 | Čábelka Jakub | SOUz Chvaletice | M40 | 8 | OPEN | 0:12:19.6 | 0:05:32.3 |
| 101 | 540 | Hejhal Aleš | SOUz Chvaletice | K18 | 62 | OPEN | 0:12:14.5 | 0:05:27.2 |
| 100 | 665 | Šíma Daniel | SOUz Chvaletice | K18 | 61 | OPEN | 0:12:10.8 | 0:05:23.5 |
| 99 | 677 | Vadym Barskyi | SOUz Chvaletice | K18 | 60 | OPEN | 0:12:10.4 | 0:05:23.1 |
| 98 | 687 | Záborec Tomáš | SOUz Chvaletice | K18 | 59 | OPEN | 0:12:09.8 | 0:05:22.5 |
| 97 | 689 | Záleská Markéta | Pavlišáci | Z40 | 2 | OPEN | 0:12:09.3 | 0:05:22.0 |
| 96 | 662 | Šenk Jakub | SOUz Chvaletice | K18 | 58 | OPEN | 0:12:01.4 | 0:05:14.1 |
| 95 | 657 | Sýkorová Natálie | ZŠ Chvaletice | D14 | 8 | OPEN | 0:11:59.7 | 0:05:12.4 |
| 94 | 642 | Saprykina Anastasiia | ZŠ Chvaletice | D14 | 7 | OPEN | 0:11:59.0 | 0:05:11.7 |
| 93 | 686 | Wolfová Vanesa | ZŠ TGM Žiželice | D14 | 6 | OPEN | 0:11:57.8 | 0:05:10.5 |
| 92 | 571 | Koreček Dominik | SOUz Chvaletice | K18 | 57 | OPEN | 0:11:57.5 | 0:05:10.2 |
| 91 | 565 | Karásek Gabriel | SOUz Chvaletice | M40 | 7 | OPEN | 0:11:57.1 | 0:05:09.8 |
| 90 | 467 | Koželuhová Karolína | D18 | 7 | OPEN | 0:11:51.9 | 0:05:04.6 | |
| 89 | 651 | Stejskal Jan | SOUz Chvaletice | K18 | 56 | OPEN | 0:11:43.7 | 0:04:56.4 |
| 88 | 504 | Bičiště Jiří | SOUz Chvaletice | K18 | 55 | OPEN | 0:11:43.6 | 0:04:56.3 |
| 87 | 533 | Gál Filip | SOUz Chvaletice | K18 | 54 | OPEN | 0:11:41.4 | 0:04:54.1 |
| 86 | 586 | Louvar Matyáš | SOUz Chvaletice | K18 | 53 | OPEN | 0:11:40.8 | 0:04:53.5 |
| 85 | 683 | Veliký Jan | SOUz Chvaletice | K18 | 52 | OPEN | 0:11:40.6 | 0:04:53.3 |
| 84 | 506 | Bohatý Jakub | SOUz Chvaletice | K18 | 51 | OPEN | 0:11:32.7 | 0:04:45.4 |
| 83 | 536 | Hanušová Melanie | Z40 | 1 | OPEN | 0:11:27.5 | 0:04:40.2 | |
| 82 | 613 | Pavliš Matěj | SOUz Chvaletice | K18 | 50 | OPEN | 0:11:24.0 | 0:04:36.7 |
| 81 | 641 | Samko Dušan | SOUz Chvaletice | K18 | 49 | OPEN | 0:11:23.5 | 0:04:36.2 |
| 80 | 658 | Sysr Vojtěch | SOUz Chvaletice | K18 | 48 | OPEN | 0:11:20.7 | 0:04:33.4 |
| 79 | 609 | Oppltova Barbora | D18 | 6 | OPEN | 0:11:17.1 | 0:04:29.8 | |
| 78 | 618 | Pikna Michael | SOUz Chvaletice | K18 | 47 | OPEN | 0:11:13.9 | 0:04:26.6 |
| 76 | 646 | Skribucká Eliška | ZŠ Chvaletice | D14 | 5 | OPEN | 0:11:13.5 | 0:04:26.2 |
| 77 | 673 | Švanda Jan | SOUz Chvaletice | K18 | 46 | OPEN | 0:11:13.5 | 0:04:26.2 |
| 75 | 531 | Filipenko Nazar | SOUz Chvaletice | K18 | 45 | OPEN | 0:10:58.9 | 0:04:11.6 |
| 74 | 700 | Pozdnik Samuel | SOUz Chvaletice | M40 | 6 | OPEN | 0:10:57.6 | 0:04:10.3 |
| 73 | 588 | Luňáček Lukáš | SOUz Chvaletice | K18 | 44 | OPEN | 0:10:54.3 | 0:04:07.0 |
| 72 | 557 | Jelínek Jakub | SOUz Chvaletice | K18 | 43 | OPEN | 0:10:50.6 | 0:04:03.3 |
| 71 | 608 | Novotný Michal Radek | ZŠ Chvaletice | K14 | 9 | OPEN | 0:10:49.4 | 0:04:02.1 |
| 70 | 649 | Sobotka Štěpán | SOUz Chvaletice | K18 | 42 | OPEN | 0:10:49.4 | 0:04:02.1 |
| 69 | 576 | Kuchová Vanessa | ZŠ Chvaletice | D18 | 5 | OPEN | 0:10:48.1 | 0:04:00.8 |
| 68 | 629 | Přichystal Erik | SOUz Chvaletice | K18 | 41 | OPEN | 0:10:47.3 | 0:04:00.0 |
| 67 | 617 | Petrlík Martin | SOUz Chvaletice | K18 | 40 | OPEN | 0:10:46.6 | 0:03:59.3 |
| 66 | 508 | Bořek Čejka | SOUz Chvaletice | K18 | 39 | OPEN | 0:10:46.3 | 0:03:59.0 |
| 65 | 548 | Hošková Karolína | ZŠ Chvaletice | D14 | 4 | OPEN | 0:10:44.8 | 0:03:57.5 |
| 64 | 410 | Řežábek Jan | KLADIVOUN | M40 | 5 | OPEN | 0:10:43.6 | 0:03:56.3 |
| 63 | 660 | Šafařík Matěj | SOUz Chvaletice | K18 | 38 | OPEN | 0:10:42.8 | 0:03:55.5 |
| 62 | 520 | Dařílek Tomáš | ZŠ TGM Žiželice | K18 | 37 | OPEN | 0:10:37.6 | 0:03:50.3 |
| 61 | 539 | Havlín Oskar | ZŠ TGM Žiželice | K14 | 8 | OPEN | 0:10:31.2 | 0:03:43.9 |
| 60 | 550 | Hubený Enrique | SOUz Chvaletice | K18 | 36 | OPEN | 0:10:26.5 | 0:03:39.2 |
| 59 | 684 | Verunáč Daniel | SOUz Chvaletice | K18 | 35 | OPEN | 0:10:25.0 | 0:03:37.7 |
| 58 | 568 | Köhler Milan | SOUz Chvaletice | K18 | 34 | OPEN | 0:10:24.2 | 0:03:36.9 |
| 57 | 614 | Pavliš Pavel | Pavlišáci | M | 3 | OPEN | 0:10:23.1 | 0:03:35.8 |
| 56 | 567 | Klýmová Karolína | ZŠ Chvaletice | D14 | 3 | OPEN | 0:10:20.5 | 0:03:33.2 |
| 55 | 615 | Pavlišová Lenka | Pavlišáci | Z | 3 | OPEN | 0:10:19.0 | 0:03:31.7 |
| 54 | 656 | Sýkora Lukáš | ZŠ Chvaletice | K18 | 33 | OPEN | 0:10:16.5 | 0:03:29.2 |
| 53 | 630 | Puhlovský Petr | SOUz Chvaletice | K18 | 32 | OPEN | 0:10:14.4 | 0:03:27.1 |
| 52 | 612 | Panchártková Laura | ZŠ Chvaletice | D18 | 4 | OPEN | 0:10:11.6 | 0:03:24.3 |
| 51 | 637 | Říha Tomáš | SOUz Chvaletice | K18 | 31 | OPEN | 0:10:10.9 | 0:03:23.6 |
| 50 | 515 | Čechová Martina | SOUz Chvaletice | Z | 2 | OPEN | 0:10:06.6 | 0:03:19.3 |
| 49 | 611 | Panchártek Filip | ZŠ Chvaletice | K14 | 7 | OPEN | 0:09:59.2 | 0:03:11.9 |
| 48 | 525 | Drahoš František | SOUz Chvaletice | K18 | 30 | OPEN | 0:09:59.1 | 0:03:11.8 |
| 47 | 698 | Knol Ondřej | M40 | 4 | OPEN | 0:09:51.7 | 0:03:04.4 | |
| 46 | 538 | Havlíček Lukáš | SOUz Chvaletice | K18 | 29 | OPEN | 0:09:50.8 | 0:03:03.5 |
| 45 | 518 | Dajč Michal | SOUz Chvaletice | K18 | 28 | OPEN | 0:09:48.9 | 0:03:01.6 |
| 44 | 511 | Cejzlar Filip | SOUz Chvaletice | K18 | 27 | OPEN | 0:09:44.5 | 0:02:57.2 |
| 43 | 569 | Kolínová Andrea | ZŠ Chvaletice | Z | 1 | OPEN | 0:09:35.2 | 0:02:47.9 |
| 42 | 654 | Svoboda Tobiáš | SOUz Chvaletice | K18 | 26 | OPEN | 0:09:33.1 | 0:02:45.8 |
| 41 | 517 | Červenclová Veronika | ZŠ TGM Žiželice | D14 | 2 | OPEN | 0:09:33.0 | 0:02:45.7 |
| 40 | 549 | Hruška Jiří | ZŠ TGM Žiželice | K18 | 25 | OPEN | 0:09:28.8 | 0:02:41.5 |
| 39 | 527 | Dundych David | SOUz Chvaletice | K18 | 24 | OPEN | 0:09:26.7 | 0:02:39.4 |
| 38 | 645 | Sirůček David | K18 | 23 | OPEN | 0:09:23.1 | 0:02:35.8 | |
| 37 | 648 | Smutný Jakub | ZŠ TGM Žiželice | K14 | 6 | OPEN | 0:09:22.9 | 0:02:35.6 |
| 36 | 592 | Machátová Beáta | ZŠ Chvaletice | D18 | 3 | OPEN | 0:09:20.9 | 0:02:33.6 |
| 35 | 545 | Horyna Jakub | ZŠ TGM Žiželice | K18 | 22 | OPEN | 0:09:18.7 | 0:02:31.4 |
| 34 | 674 | Švorc Jan | SOUz Chvaletice | K18 | 21 | OPEN | 0:09:16.7 | 0:02:29.4 |
| 33 | 619 | Pikner Patrik | SOUz Chvaletice | K18 | 20 | OPEN | 0:09:15.3 | 0:02:28.0 |
| 32 | 643 | Schejbal Petr | SOUz Chvaletice | K18 | 19 | OPEN | 0:09:13.1 | 0:02:25.8 |
| 31 | 583 | Lapková Laura | ZŠ Chvaletice | D18 | 2 | OPEN | 0:09:12.5 | 0:02:25.2 |
| 30 | 594 | Marvan Miroslav | SOUz Chvaletice | K18 | 18 | OPEN | 0:09:07.8 | 0:02:20.5 |
| 29 | 494 | Kolak Robo | M | 2 | OPEN | 0:09:02.7 | 0:02:15.4 | |
| 28 | 532 | Forman Mikuláš | SOUz Chvaletice | K18 | 17 | OPEN | 0:09:01.1 | 0:02:13.8 |
| 27 | 690 | Zavadil Pavel | SOUz Chvaletice | K18 | 16 | OPEN | 0:08:58.1 | 0:02:10.8 |
| 26 | 456 | Kalianko David | K18 | 15 | OPEN | 0:08:58.0 | 0:02:10.7 | |
| 25 | 638 | Říha Tomáš | SOUz Chvaletice | K18 | 14 | OPEN | 0:08:55.0 | 0:02:07.7 |
| 24 | 507 | Bolotin Semen | ZŠ TGM Žiželice | K14 | 5 | OPEN | 0:08:53.7 | 0:02:06.4 |
| 23 | 554 | Jakub Drugda | SOUz Chvaletice | K18 | 13 | OPEN | 0:08:50.8 | 0:02:03.5 |
| 22 | 622 | Posejpalová Nela | ZŠ Chvaletice | D18 | 1 | OPEN | 0:08:46.4 | 0:01:59.1 |
| 21 | 589 | Maďar Jakub | ZŠ TGM Žiželice | K14 | 4 | OPEN | 0:08:44.3 | 0:01:57.0 |
| 20 | 564 | Kapen Mulambo Tobias | SOUz Chvaletice | K18 | 12 | OPEN | 0:08:44.0 | 0:01:56.7 |
| 19 | 610 | Ostrížová Sophia | ZŠ Chvaletice | D14 | 1 | OPEN | 0:08:41.5 | 0:01:54.2 |
| 18 | 566 | Khorel Jakub | SOUz Chvaletice | K18 | 11 | OPEN | 0:08:36.5 | 0:01:49.2 |
| 17 | 530 | Filip Jan | ZŠ Chvaletice | K14 | 3 | OPEN | 0:08:30.2 | 0:01:42.9 |
| 16 | 597 | Michnevyč Maxim | SOUz Chvaletice | K18 | 10 | OPEN | 0:08:29.8 | 0:01:42.5 |
| 15 | 519 | Danko Petr | ZŠ Chvaletice | K18 | 9 | OPEN | 0:08:28.4 | 0:01:41.1 |
| 14 | 561 | Junek Milan | SOUz Chvaletice | K18 | 8 | OPEN | 0:08:24.6 | 0:01:37.3 |
| 13 | 606 | Neichenko Stanislav | M40 | 3 | OPEN | 0:08:23.0 | 0:01:35.7 | |
| 12 | 500 | Pložek David | M40 | 2 | OPEN | 0:08:15.1 | 0:01:27.8 | |
| 11 | 575 | Kuch Jiří | SOUz Chvaletice | K18 | 7 | OPEN | 0:08:06.8 | 0:01:19.5 |
| 10 | 685 | Věříš Štěpán | SOUz Chvaletice | K18 | 6 | OPEN | 0:08:00.7 | 0:01:13.4 |
| 9 | 582 | Lamich Bořivoj | ZŠ TGM Žiželice | M | 1 | OPEN | 0:07:59.7 | 0:01:12.4 |
| 8 | 602 | Modráček Vítek | ZŠ TGM Žiželice | K18 | 5 | OPEN | 0:07:53.2 | 0:01:05.9 |
| 7 | 498 | Turecký Michal | M40 | 1 | OPEN | 0:07:53.0 | 0:01:05.7 | |
| 6 | 470 | Tomášek Štěpán | K18 | 4 | OPEN | 0:07:45.3 | 0:00:58.0 | |
| 5 | 636 | Říha Samuel | SDH Záboří,Atletika Kolín | K14 | 2 | OPEN | 0:07:29.7 | 0:00:42.4 |
| 4 | 600 | Mikuš Ondřej | SOUz Chvaletice | K18 | 3 | OPEN | 0:07:28.0 | 0:00:40.7 |
| 3 | 669 | Šmejda Jakub | SOUz Chvaletice | K18 | 2 | OPEN | 0:07:13.0 | 0:00:25.7 |
| 2 | 581 | Lamich Štěpán | ZŠ TGM Žiželice | K14 | 1 | OPEN | 0:07:08.5 | 0:00:21.2 |
| 1 | 633 | Rauer Tomáš | SOUz Chvaletice | K18 | 1 | OPEN | 0:06:47.3 |
