2026, HRADECKÝ KROS - 41. ročník
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26 | Krčilová Klára | 1999 | #GLADIATORRACETEAM | G | 1 | 10 km | 0:45:45 | 0:06:33 |
| 12 | 24 | Kozákova Denisa | 1979 | Sokol Hradec Králové | I | 1 | 10 km | 0:45:26 | 0:06:14 |
| 11 | 21 | Jančík Bořek | 1964 | Run4fun | D | 1 | 10 km | 0:44:42 | 0:05:30 |
| 4 | 53 | Kalous Tomáš | 1991 | B | 1 | 10 km | 0:40:57 | 0:01:46 | |
| 2 | 39 | Raim Ladislav | 2009 | Sokol Hradec Králové | U | 1 | 10 km | 0:40:11 | 0:00:59 |
| 3 | 40 | Rohlík Václav | 1980 | C | 1 | 10 km | 0:40:19 | 0:01:08 | |
| 1 | 71 | Dvořák Martin | 1993 | Kometa Brno | A | 1 | 10 km | 0:39:11 | |
| 20 | 59 | Solánská Jana | 1985 | TJ Maratonstav Úpice | H | 1 | 10 km | 0:48:49 | 0:09:38 |
| 22 | 43 | Vacarda Vladimír | 1959 | AC Slovan Liberec | E | 1 | 10 km | 0:50:07 | 0:10:55 |
| 25 | 36 | Paulu Blanka | 1954 | Maraton stav upice | J | 1 | 10 km | 0:51:45 | 0:12:34 |
| 42 | 9 | Goldbach Václav | 1950 | SK Týniště nad Orlicí | F | 1 | 10 km | 1:01:12 | 0:22:00 |
| 8 | 33 | Modrý Václav | 1981 | HASIČI RAČICE NAD TROTINOU | C | 2 | 10 km | 0:43:17 | 0:04:06 |
| 7 | 49 | Havlíček Tomáš | 2011 | TJ Sokol Třebeš Hradec Králové | U | 2 | 10 km | 0:43:08 | 0:03:56 |
| 5 | 51 | Čepelka Petr | 1986 | Run4Fun | B | 2 | 10 km | 0:41:12 | 0:02:00 |
| 9 | 27 | Lněnička Jan | 1994 | Verdek | A | 2 | 10 km | 0:43:31 | 0:04:19 |
| 26 | 30 | Marková Adéla | 2013 | Rosičáci | G | 2 | 10 km | 0:52:15 | 0:13:04 |
| 29 | 56 | Kosková Simona | 1971 | J | 2 | 10 km | 0:52:59 | 0:13:47 | |
| 32 | 5 | Brožek Radmil | 1954 | KRB Chrudim | E | 2 | 10 km | 0:55:08 | 0:15:56 |
| 37 | 44 | Valenta Michal | 1962 | Tužín | D | 2 | 10 km | 0:57:58 | 0:18:47 |
| 39 | 20 | Janáčková Kateřina | 1975 | KRB Chrudim | I | 2 | 10 km | 0:58:55 | 0:19:44 |
| 48 | 58 | Bednář Josef | 1950 | Počáply | F | 2 | 10 km | 1:08:54 | 0:29:42 |
| 14 | 23 | Kovář Jiří | 2003 | A | 3 | 10 km | 0:46:16 | 0:07:04 | |
| 6 | 48 | Zámečník Pavel | 1984 | B | 3 | 10 km | 0:42:28 | 0:03:16 | |
| 15 | 42 | Tříska Lukáš | 1977 | C | 3 | 10 km | 0:46:58 | 0:07:46 | |
| 28 | 63 | Sýsová Markéta | 1992 | G | 3 | 10 km | 0:52:25 | 0:13:13 | |
| 46 | 70 | Hostinský Jaroslav | 1964 | D | 3 | 10 km | 1:06:52 | 0:27:41 | |
| 47 | 6 | Cinert Martin | 2012 | U | 3 | 10 km | 1:08:42 | 0:29:31 | |
| 50 | 16 | Hellerová Hana | 1961 | Hradec Králové | J | 3 | 10 km | 1:15:21 | 0:36:10 |
| 51 | 37 | Petržílek Zdeněk | 1955 | KRB Chrudim | E | 3 | 10 km | 1:15:33 | 0:36:21 |
| 52 | 17 | Hellerová Kateřina | 1975 | Hedgedog Pack | I | 3 | 10 km | 1:15:43 | 0:36:31 |
| 55 | 8 | Doležal Stanislav | 1938 | BK Pardubice | F | 3 | 10 km | 1:26:10 | 0:46:59 |
| 10 | 64 | Trumm Lukáš | 1987 | B | 4 | 10 km | 0:44:03 | 0:04:51 | |
| 17 | 62 | Horák Adam | 1993 | A | 4 | 10 km | 0:48:26 | 0:09:14 | |
| 31 | 57 | Jakeš Jiří | 1977 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE | C | 4 | 10 km | 0:54:41 | 0:15:30 |
| 35 | 13 | Havlíčková Sylva | 2008 | G | 4 | 10 km | 0:56:46 | 0:17:34 | |
| 56 | 25 | Krátký Josef | 1965 | Utah Ubiverzity | D | 4 | 10 km | 1:29:14 | 0:50:02 |
| 57 | 52 | Vít Čestmír | 1945 | TJ Liga 100 HK | F | 4 | 10 km | 1:31:26 | 0:52:15 |
| 16 | 68 | Mohyla Ondřej | 1987 | B | 5 | 10 km | 0:48:00 | 0:08:48 | |
| 23 | 61 | Zbirovský Slávek | 1999 | Brdy Birel Pomelo Grep | A | 5 | 10 km | 0:50:10 | 0:10:58 |
| 36 | 28 | Marek Josef | 1977 | C | 5 | 10 km | 0:57:05 | 0:17:54 | |
| 45 | 55 | Matisková Vilma | 1994 | G | 5 | 10 km | 1:03:40 | 0:24:28 | |
| 18 | 67 | Tobišek Jan | 1988 | B | 6 | 10 km | 0:48:39 | 0:09:28 | |
| 24 | 60 | Walojchek Tomáš | 1995 | Brdy Birel Pomelo Grep | A | 6 | 10 km | 0:50:45 | 0:11:33 |
| 43 | 3 | Bílek Roman | 1974 | C | 6 | 10 km | 1:02:32 | 0:23:21 | |
| 49 | 4 | Bozděchová Adéla | 1999 | G | 6 | 10 km | 1:09:02 | 0:29:50 | |
| 19 | 66 | Práchenský Matěj | 1988 | B | 7 | 10 km | 0:48:45 | 0:09:33 | |
| 30 | 35 | Obermajer Oldřich | 1997 | A | 7 | 10 km | 0:54:05 | 0:14:54 | |
| 44 | 54 | Havlíček Luděk | 1981 | C | 7 | 10 km | 1:03:39 | 0:24:28 | |
| 53 | 15 | Hellerová Vendula | 1997 | Hedgedog Pack | G | 7 | 10 km | 1:18:52 | 0:39:40 |
| 21 | 22 | Kinzel Martin | 1986 | Brečoch TEAM | B | 8 | 10 km | 0:48:52 | 0:09:41 |
| 33 | 38 | Rademacher Matěj | 1992 | A | 8 | 10 km | 0:56:14 | 0:17:02 | |
| 27 | 29 | Marek Milan | 1984 | Rosičáci | B | 9 | 10 km | 0:52:18 | 0:13:07 |
| 34 | 1 | Bárta Jakub | 2003 | A | 9 | 10 km | 0:56:34 | 0:17:22 | |
| 38 | 7 | Doležal Petr | 1986 | B | 10 | 10 km | 0:58:46 | 0:19:34 | |
| 40 | 69 | Paločko Ján | 1999 | KTM TROJAN | A | 10 | 10 km | 1:00:00 | 0:20:48 |
| 41 | 65 | Rejfek Tomáš | 1987 | BŘEČOCH TEAM | B | 11 | 10 km | 1:01:03 | 0:21:52 |
| 54 | 34 | Morvai Patrik | 2001 | Tučňáci | A | 11 | 10 km | 1:18:52 | 0:39:41 |
