2026, GLADIATOR RACE TŘEBÍČ - MAX
| Poř.abs. | St. č. | Jméno ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1403 | Atamaniuk Bogdan Almenova Ariadna | OCR Veverky | MIX | 6 | OPEN | 2:10:13.65 | 1:00:25.54 |
| 36 | 1451 | Benčíková Lenka Benčík Marek | Benčíci | MIX | 2 | OPEN | 1:57:38.19 | 0:47:50.08 |
| 82 | 1452 | Benešová Renata Beneš Jakub | ReBel | MIX | 10 | OPEN | 2:26:09.40 | 1:16:21.29 |
| 37 | 1404 | Blaho Jan | M13-99 | 33 | OPEN | 1:58:32.32 | 0:48:44.21 | |
| 8 | 1405 | Boubelik Petr | P&P | M13-99 | 8 | OPEN | 1:41:34.33 | 0:31:46.22 |
| 84 | 1406 | Boubelikova Pavlina | Z13-99 | 14 | OPEN | 2:27:32.35 | 1:17:44.24 | |
| 75 | 1453 | Bouška Martin | GLADIATOR RACE TEAM | M13-99 | 56 | OPEN | 2:19:34.22 | 1:09:46.11 |
| 5 | 1454 | Brabec Jan | #GLADIATORRACETEAM | M13-99 | 5 | OPEN | 1:36:17.46 | 0:26:29.35 |
| 79 | 1407 | Buganský Lukáš | M13-99 | 60 | OPEN | 2:23:12.76 | 1:13:24.65 | |
| 49 | 1409 | Búřil Martin | M13-99 | 40 | OPEN | 2:03:50.44 | 0:54:02.33 | |
| 55 | 1408 | Búřil Jan | M13-99 | 43 | OPEN | 2:05:30.79 | 0:55:42.68 | |
| 87 | 1410 | Čermák Lukáš | M13-99 | 61 | OPEN | 2:30:19.88 | 1:20:31.77 | |
| 7 | 1455 | Dora Marek | M13-99 | 7 | OPEN | 1:41:24.21 | 0:31:36.10 | |
| 10 | 1411 | Doucha Filip | M13-99 | 10 | OPEN | 1:41:49.33 | 0:32:01.22 | |
| 26 | 1413 | Doucha Robert | M13-99 | 25 | OPEN | 1:52:55.21 | 0:43:07.10 | |
| 41 | 1412 | Doucha Marek | M13-99 | 35 | OPEN | 2:00:45.15 | 0:50:57.04 | |
| 51 | 1414 | Fák Martin | M13-99 | 42 | OPEN | 2:05:05.12 | 0:55:17.01 | |
| 6 | 1456 | Fiala Martin | M13-99 | 6 | OPEN | 1:38:08.83 | 0:28:20.72 | |
| 71 | 1457 | Fialová Petra | Z13-99 | 9 | OPEN | 2:15:48.28 | 1:06:00.17 | |
| 25 | 1458 | Frňka Tomáš | Continental Barum | M13-99 | 24 | OPEN | 1:52:50.08 | 0:43:01.97 |
| 86 | 1415 | Gálová Csilla | Z13-99 | 16 | OPEN | 2:27:39.96 | 1:17:51.85 | |
| 20 | 1460 | Hádlík Vít | M13-99 | 19 | OPEN | 1:47:50.99 | 0:38:02.88 | |
| 13 | 1416 | Hák Ondřej | M13-99 | 13 | OPEN | 1:43:07.58 | 0:33:19.47 | |
| 69 | 1461 | Heider Tomáš | Crossfight | M13-99 | 52 | OPEN | 2:15:47.34 | 1:05:59.23 |
| 57 | 1462 | Hejlík Tomáš | M13-99 | 45 | OPEN | 2:08:49.45 | 0:59:01.34 | |
| 74 | 1417 | Hollý Martin | M13-99 | 55 | OPEN | 2:16:42.54 | 1:06:54.43 | |
| 4 | 1418 | Horník Tomáš | M13-99 | 4 | OPEN | 1:35:31.57 | 0:25:43.46 | |
| 72 | 1463 | Hrozníčková Kristýna | Z13-99 | 10 | OPEN | 2:16:01.60 | 1:06:13.49 | |
| 44 | 2054 | Janáčková Dagmar | Z13-99 | 3 | OPEN | 2:01:24.42 | 0:51:36.31 | |
| 88 | 1419 | Joza Jaroslav | M13-99 | 62 | OPEN | 2:30:20.57 | 1:20:32.46 | |
| 61 | 1464 | Kala Jiří | #GLADIATORRACETEAM | M13-99 | 47 | OPEN | 2:11:18.79 | 1:01:30.68 |
| 42 | 1465 | Kanská Aneta Mikulášek Aleš | A&A | MIX | 5 | OPEN | 2:00:47.75 | 0:50:59.64 |
| 66 | 1420 | Kecek Matyáš | M13-99 | 50 | OPEN | 2:13:50.97 | 1:04:02.86 | |
| 89 | 1421 | Kopejtko David | M13-99 | 63 | OPEN | 2:32:03.16 | 1:22:15.05 | |
| 32 | 1466 | Kortánek Jiří | GLADIATOR RACE TEAM | M13-99 | 30 | OPEN | 1:55:20.72 | 0:45:32.61 |
| 47 | 1467 | Kotek Pavel | M13-99 | 38 | OPEN | 2:03:08.07 | 0:53:19.96 | |
| 35 | 1422 | Krajník Marek | M13-99 | 32 | OPEN | 1:57:33.00 | 0:47:44.89 | |
| 92 | 1423 | Král Matěj | M13-99 | 65 | OPEN | 2:37:19.27 | 1:27:31.16 | |
| 2 | 1424 | Krejčí Filip | M13-99 | 2 | OPEN | 1:24:35.13 | 0:14:47.02 | |
| 73 | 1468 | Kuba David | M13-99 | 54 | OPEN | 2:16:09.15 | 1:06:21.04 | |
| 54 | 1425 | Kubátová Šárka | AgogeGym/SRTG PRAHA | Z13-99 | 7 | OPEN | 2:05:18.89 | 0:55:30.78 |
| 19 | 1469 | Kubištová Aneta | Z13-99 | 1 | OPEN | 1:46:58.61 | 0:37:10.50 | |
| 52 | 1427 | Kučerová Petra | Horský holky Bratrouchov | Z13-99 | 5 | OPEN | 2:05:09.06 | 0:55:20.95 |
| 53 | 1426 | Kučerová Lenka | Horský holky Bratrouchov | Z13-99 | 6 | OPEN | 2:05:11.18 | 0:55:23.07 |
| 3 | 1428 | Kuchta Petr | Lemry líný | M13-99 | 3 | OPEN | 1:33:58.38 | 0:24:10.27 |
| 90 | 1429 | Kyšerová Jana | SRTG Praha | Z13-99 | 17 | OPEN | 2:32:35.14 | 1:22:47.03 |
| 27 | 2055 | Lhotský Tomáš | M13-99 | 26 | OPEN | 1:53:00.88 | 0:43:12.77 | |
| 15 | 1470 | Macourek Miloslav | M13-99 | 15 | OPEN | 1:44:25.85 | 0:34:37.74 | |
| 46 | 1430 | Málek Zdeněk | ŠBV | M13-99 | 37 | OPEN | 2:02:48.69 | 0:53:00.58 |
| 93 | 1431 | Malota Jiří | M13-99 | 66 | OPEN | 3:02:39.49 | 1:52:51.38 | |
| 18 | 1471 | Marcin Slowik | M13-99 | 18 | OPEN | 1:46:45.01 | 0:36:56.90 | |
| 12 | 1432 | Medlik Flip | Klub Kvejgárských bojovníku | M13-99 | 12 | OPEN | 1:42:23.06 | 0:32:34.95 |
| 45 | 1433 | Mrkvová Eliška | Z13-99 | 4 | OPEN | 2:01:52.30 | 0:52:04.19 | |
| 29 | 1473 | Mucha Zdeněk | Mušky | M13-99 | 27 | OPEN | 1:53:59.84 | 0:44:11.73 |
| 24 | 1434 | Navrátil Jan | #GLADIATORRACETEAM | M13-99 | 23 | OPEN | 1:51:01.73 | 0:41:13.62 |
| 48 | 1474 | Nekvasil Jan | #GLADIATORRACETEAM | M13-99 | 39 | OPEN | 2:03:35.96 | 0:53:47.85 |
| 31 | 1475 | Nikmon Patrik | GLADIATOR RACE TEAM | M13-99 | 29 | OPEN | 1:54:24.17 | 0:44:36.06 |
| 80 | 1476 | Nováková Vendula | GLADIATOR RACE TEAM | Z13-99 | 11 | OPEN | 2:23:16.88 | 1:13:28.77 |
| 9 | 1477 | Novotný Ivan | Fitko Zásmuky | M13-99 | 9 | OPEN | 1:41:46.35 | 0:31:58.24 |
| 30 | 1435 | Ondrasek Filip | M13-99 | 28 | OPEN | 1:54:10.14 | 0:44:22.03 | |
| 40 | 1478 | Ortová Nikola Vokřínek Petr | Zem je láva | MIX | 4 | OPEN | 2:00:17.60 | 0:50:29.49 |
| 1 | 1480 | Ožana Pavel | M13-99 | 1 | OPEN | 1:09:48.11 | ||
| 28 | 1479 | Ožana Jana | Z13-99 | 2 | OPEN | 1:53:28.94 | 0:43:40.83 | |
| 65 | 1481 | Pařízková Alena Malát Michal | Malátíci | MIX | 8 | OPEN | 2:13:16.43 | 1:03:28.32 |
| 34 | 1436 | Paulů Petr | Horní Branná | M13-99 | 31 | OPEN | 1:56:53.40 | 0:47:05.29 |
| 64 | 1482 | Pilát Marek Procházková Michaela | Míša a Marek | MIX | 7 | OPEN | 2:12:30.64 | 1:02:42.53 |
| 83 | 1437 | Pokorná Tereza | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99 | 13 | OPEN | 2:27:07.21 | 1:17:19.10 |
| 81 | 1483 | Procházková Zuzana | Z13-99 | 12 | OPEN | 2:23:16.90 | 1:13:28.79 | |
| 16 | 1438 | Průša Zdeněk | M13-99 | 16 | OPEN | 1:45:09.56 | 0:35:21.45 | |
| 85 | 1439 | Raczová Jitka | Z13-99 | 15 | OPEN | 2:27:39.43 | 1:17:51.32 | |
| 67 | 1488 | Šenekl Ondřej | M13-99 | 51 | OPEN | 2:13:55.83 | 1:04:07.72 | |
| 70 | 1489 | Šíma Jiří | Crossfight | M13-99 | 53 | OPEN | 2:15:48.26 | 1:06:00.15 |
| 22 | 1445 | Šimek Lukáš | #GLADIATORRACETEAM | M13-99 | 21 | OPEN | 1:49:32.41 | 0:39:44.30 |
| 14 | 1484 | Sládek Pavel | M13-99 | 14 | OPEN | 1:44:24.21 | 0:34:36.10 | |
| 33 | 1490 | Šmok David Havlová Kateřina | Za Rodiče | MIX | 1 | OPEN | 1:55:50.74 | 0:46:02.63 |
| 39 | 1441 | Smrčková Zuzana Smrčka Jaroslav | Smrčísci | MIX | 3 | OPEN | 1:59:48.32 | 0:50:00.21 |
| 68 | 1491 | Šofr Ondřej Svobodová Eliška | Legs Majestables | MIX | 9 | OPEN | 2:14:05.22 | 1:04:17.11 |
| 38 | 1442 | Staněk Libor | #GLADIATORRACETEAM | M13-99 | 34 | OPEN | 1:58:51.14 | 0:49:03.03 |
| 76 | 1485 | Starý Jakub | MHK | M13-99 | 57 | OPEN | 2:20:00.17 | 1:10:12.06 |
| 63 | 1446 | Šťastný Lukáš | M13-99 | 49 | OPEN | 2:12:09.68 | 1:02:21.57 | |
| 77 | 1444 | Straňák Ondřej | M13-99 | 58 | OPEN | 2:20:03.54 | 1:10:15.43 | |
| 78 | 1486 | Svitek Dominik | GLADIATOR RACE TEAM | M13-99 | 59 | OPEN | 2:20:17.66 | 1:10:29.55 |
| 11 | 1487 | Svrček Benjamín | M13-99 | 11 | OPEN | 1:42:14.07 | 0:32:25.96 | |
| 62 | 1334 | Sýkora Lukáš | #GLADIATORRACETEAM | M13-99 | 48 | OPEN | 2:12:09.27 | 1:02:21.16 |
| 58 | 1492 | Týbl Matyáš | M13-99 | 46 | OPEN | 2:09:15.63 | 0:59:27.52 | |
| 56 | 1447 | Urbanský David | M13-99 | 44 | OPEN | 2:06:19.00 | 0:56:30.89 | |
| 23 | 1448 | Veiser Jiří | M13-99 | 22 | OPEN | 1:50:31.85 | 0:40:43.74 | |
| 17 | 1493 | Venc Vojtech | M13-99 | 17 | OPEN | 1:45:19.63 | 0:35:31.52 | |
| 43 | 2053 | Vinař Adam | M13-99 | 36 | OPEN | 2:01:24.20 | 0:51:36.09 | |
| 59 | 1449 | Vlková Gabriela | TJ Zentiva / Vlčice | Z13-99 | 8 | OPEN | 2:09:18.74 | 0:59:30.63 |
| 91 | 1450 | Zajkaš Tomáš | M13-99 | 64 | OPEN | 2:34:47.02 | 1:24:58.91 | |
| 21 | 1494 | Zelníček Radek | M13-99 | 20 | OPEN | 1:49:18.68 | 0:39:30.57 | |
| 50 | 1495 | Žoček Lukáš | M13-99 | 41 | OPEN | 2:05:01.00 | 0:55:12.89 |
