2026, GLADIATOR RACE TŘEBÍČ - KIDS
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 200 | Burian Albert | CH06-07 | 26 | KIDS I | 0:24:19.0 | 0:16:18.6 | |
| 131 | 281 | Vlasáková Adéla | D08-09 | 35 | KIDS I | 0:20:21.0 | 0:12:20.6 | |
| 130 | 307 | Culková Nikola | #GLADIATORRACETEAM | D08-09 | 34 | KIDS I | 0:20:12.1 | 0:12:11.7 |
| 129 | 256 | Urbánková Lea | D06-07 | 18 | KIDS I | 0:19:29.8 | 0:11:29.4 | |
| 128 | 325 | Fišerová Emily | D06-07 | 17 | KIDS I | 0:18:04.6 | 0:10:04.1 | |
| 127 | 324 | Lutonska Monika | D06-07 | 16 | KIDS I | 0:17:51.8 | 0:09:51.3 | |
| 126 | 242 | Nix Martin | Korela sports team | CH06-07 | 25 | KIDS I | 0:17:49.1 | 0:09:48.6 |
| 125 | 290 | Haviarová Tereza | SMAR s.r.o. | D08-09 | 33 | KIDS I | 0:17:47.6 | 0:09:47.2 |
| 124 | 226 | Mareš Antonín | CH06-07 | 24 | KIDS I | 0:17:46.7 | 0:09:46.3 | |
| 123 | 250 | Herčíková Běta | D08-09 | 32 | KIDS I | 0:17:45.7 | 0:09:45.2 | |
| 122 | 2020 | Houštěk Eduard | CH06-07 | 23 | KIDS I | 0:17:42.1 | 0:09:41.7 | |
| 121 | 235 | Šťastný Vilém | CH06-07 | 22 | KIDS I | 0:17:30.2 | 0:09:29.7 | |
| 120 | 280 | Šafránková Anna | D06-07 | 15 | KIDS I | 0:17:20.4 | 0:09:19.9 | |
| 119 | 2012 | Bilavčíková Silvie | D06-07 | 14 | KIDS I | 0:17:16.5 | 0:09:16.1 | |
| 118 | 252 | Havránek Matouš | CH06-07 | 21 | KIDS I | 0:17:14.5 | 0:09:14.1 | |
| 117 | 253 | Havránková Zlata | D08-09 | 31 | KIDS I | 0:17:12.9 | 0:09:12.4 | |
| 116 | 320 | Budínová Liliana | HC Spartak Velká Bíteš | D06-07 | 13 | KIDS I | 0:17:07.7 | 0:09:07.3 |
| 115 | 292 | Císařová Zuzana | D06-07 | 12 | KIDS I | 0:17:03.8 | 0:09:03.4 | |
| 114 | 287 | Slaninová Esterka | #GLADIATORRACETEAM | D08-09 | 30 | KIDS I | 0:16:38.5 | 0:08:38.1 |
| 113 | 227 | Bařina Martin | CH08-09 | 53 | KIDS I | 0:16:18.0 | 0:08:17.6 | |
| 112 | 299 | Kratochvílová Mia | D06-07 | 11 | KIDS I | 0:16:06.0 | 0:08:05.6 | |
| 111 | 233 | Jiránek Tadeáš | OCR HERO Trutnov | CH08-09 | 52 | KIDS I | 0:15:51.6 | 0:07:51.2 |
| 110 | 267 | Jurníček Matěj | CH08-09 | 51 | KIDS I | 0:15:41.9 | 0:07:41.4 | |
| 109 | 305 | Hejzlar Lukáš | #GLADIATORRACETEAM | CH08-09 | 50 | KIDS I | 0:15:34.9 | 0:07:34.4 |
| 108 | 289 | Kareš Tomáš | CH06-07 | 20 | KIDS I | 0:15:23.9 | 0:07:23.5 | |
| 107 | 208 | Drápela Dominik | CH06-07 | 19 | KIDS I | 0:15:22.5 | 0:07:22.1 | |
| 106 | 236 | Fazekaš Vincent | CH06-07 | 18 | KIDS I | 0:15:17.5 | 0:07:17.1 | |
| 105 | 239 | Vyskočil Pavel | Olympia Spartan Training Kutná Hora | CH06-07 | 17 | KIDS I | 0:15:13.4 | 0:07:12.9 |
| 104 | 246 | Hudínek Jonáš | CH08-09 | 49 | KIDS I | 0:15:07.6 | 0:07:07.2 | |
| 103 | 244 | Ochmann Jakub | CH08-09 | 48 | KIDS I | 0:15:05.6 | 0:07:05.2 | |
| 102 | 304 | Hrazdil Matyáš | SVVAT | CH06-07 | 16 | KIDS I | 0:15:00.4 | 0:07:00.0 |
| 101 | 283 | Šimková Lucie | #GLADIATORRACETEAM | D06-07 | 10 | KIDS I | 0:14:53.9 | 0:06:53.5 |
| 100 | 310 | Pešl Adam | CH06-07 | 15 | KIDS I | 0:14:51.9 | 0:06:51.4 | |
| 99 | 274 | Ladecká Natalie | Lenochodi | D08-09 | 29 | KIDS I | 0:14:51.3 | 0:06:50.8 |
| 98 | 199 | Burian Václav | CH08-09 | 47 | KIDS I | 0:14:50.4 | 0:06:50.0 | |
| 97 | 254 | Aubrechtová Leontýna | D08-09 | 28 | KIDS I | 0:14:49.4 | 0:06:48.9 | |
| 96 | 237 | Fazekašová Ema | D08-09 | 27 | KIDS I | 0:14:48.4 | 0:06:47.9 | |
| 95 | 243 | Valouch Tobiáš | GLADIATOR RACE TEAM | CH06-07 | 14 | KIDS I | 0:14:47.9 | 0:06:47.5 |
| 94 | 224 | Dušková Hana | Nýmandi | D08-09 | 26 | KIDS I | 0:14:40.0 | 0:06:39.6 |
| 93 | 312 | Bulín Bruno | CH08-09 | 46 | KIDS I | 0:14:31.4 | 0:06:30.9 | |
| 92 | 321 | Pánek David | CH08-09 | 45 | KIDS I | 0:14:31.0 | 0:06:30.6 | |
| 91 | 30 | Sulewski Elliot | Gladiator Kids Hradec Králové | CH06-07 | 13 | KIDS I | 0:14:21.7 | 0:06:21.3 |
| 90 | 2003 | Musilová Vanesa | D08-09 | 25 | KIDS I | 0:14:00.4 | 0:06:00.0 | |
| 89 | 314 | Volfová Anna | Street Workout Stařeč | D08-09 | 24 | KIDS I | 0:14:00.0 | 0:05:59.6 |
| 88 | 245 | Suková Barbora | D08-09 | 23 | KIDS I | 0:13:53.7 | 0:05:53.3 | |
| 87 | 202 | Belcredi Ludvík | CH08-09 | 44 | KIDS I | 0:13:39.8 | 0:05:39.4 | |
| 86 | 205 | Ficek Vojtěch | CH06-07 | 12 | KIDS I | 0:13:38.3 | 0:05:37.9 | |
| 85 | 273 | Burianová Nella | D08-09 | 22 | KIDS I | 0:13:34.1 | 0:05:33.7 | |
| 84 | 257 | Souček Daniel | CH08-09 | 43 | KIDS I | 0:13:26.5 | 0:05:26.0 | |
| 83 | 269 | Novotná Nikol | D06-07 | 9 | KIDS I | 0:13:25.1 | 0:05:24.6 | |
| 82 | 255 | Beranová Beáta | D08-09 | 21 | KIDS I | 0:13:24.2 | 0:05:23.8 | |
| 81 | 300 | Vokoun David | CH06-07 | 11 | KIDS I | 0:13:23.3 | 0:05:22.9 | |
| 80 | 2019 | Macková Julie | D06-07 | 8 | KIDS I | 0:13:15.8 | 0:05:15.4 | |
| 79 | 261 | Šmídová Veronika | Olympia Spartan Training Kutná Hora | D08-09 | 20 | KIDS I | 0:13:13.5 | 0:05:13.1 |
| 78 | 229 | Mlateček Zdeněk | Olympia spartan training Kutná Hora | CH08-09 | 42 | KIDS I | 0:13:11.8 | 0:05:11.3 |
| 77 | 219 | Hromek Petr | CH06-07 | 10 | KIDS I | 0:13:11.7 | 0:05:11.3 | |
| 76 | 203 | Vaňous Dominik | OCR HUNTERS | CH08-09 | 41 | KIDS I | 0:13:10.3 | 0:05:09.8 |
| 75 | 301 | Chamajev Ali | CH08-09 | 40 | KIDS I | 0:13:08.0 | 0:05:07.5 | |
| 74 | 293 | Vacuška Josef | CH08-09 | 39 | KIDS I | 0:13:05.3 | 0:05:04.8 | |
| 73 | 228 | Poláková Tereza | OCR a ninja Sokol Dvůr Králové | D06-07 | 7 | KIDS I | 0:13:03.6 | 0:05:03.2 |
| 72 | 294 | Topor Tobias | CH08-09 | 38 | KIDS I | 0:12:59.4 | 0:04:59.0 | |
| 71 | 260 | Šmídová Lenka | Olympia Spartan Training Kutná Hora | D06-07 | 6 | KIDS I | 0:12:59.2 | 0:04:58.8 |
| 70 | 259 | Kouba Kryštof | Family Koubovi | CH06-07 | 9 | KIDS I | 0:12:55.3 | 0:04:54.9 |
| 69 | 210 | Bednářová Eliška | #GLADIATORRACETEAM | D06-07 | 5 | KIDS I | 0:12:54.5 | 0:04:54.1 |
| 68 | 315 | Volf Adam | Street Workout Stařeč | CH08-09 | 37 | KIDS I | 0:12:53.1 | 0:04:52.6 |
| 67 | 288 | Slanina Kryštof | #GLADIATORRACETEAM | CH06-07 | 8 | KIDS I | 0:12:47.0 | 0:04:46.6 |
| 66 | 298 | Horáček Dominik | CH08-09 | 36 | KIDS I | 0:12:37.7 | 0:04:37.2 | |
| 65 | 291 | Protasenja Nikol | D08-09 | 19 | KIDS I | 0:12:34.2 | 0:04:33.7 | |
| 64 | 207 | Jeřábková Andělka | Jeřabinky | D08-09 | 18 | KIDS I | 0:12:34.0 | 0:04:33.5 |
| 63 | 271 | Novotný Vlastimil | CH06-07 | 7 | KIDS I | 0:12:33.0 | 0:04:32.6 | |
| 62 | 319 | Husák Marek | CH08-09 | 35 | KIDS I | 0:12:29.4 | 0:04:29.0 | |
| 61 | 295 | Nižnanská Elena | Ninžatým | D06-07 | 4 | KIDS I | 0:12:24.6 | 0:04:24.2 |
| 60 | 198 | Veiser Jiří | CH08-09 | 34 | KIDS I | 0:12:16.7 | 0:04:16.2 | |
| 59 | 222 | Svatoň Filip | Gladiator Kids Hradec Králové | CH08-09 | 33 | KIDS I | 0:12:12.4 | 0:04:11.9 |
| 58 | 302 | Chamajev Arbi | CH08-09 | 32 | KIDS I | 0:12:06.6 | 0:04:06.2 | |
| 57 | 296 | Vaňková Nikola | Olympia Spartan Training Kutná Hora | D08-09 | 17 | KIDS I | 0:12:02.6 | 0:04:02.1 |
| 56 | 286 | Nováček Martin | CH08-09 | 31 | KIDS I | 0:12:01.8 | 0:04:01.4 | |
| 55 | 279 | Koláček Filip | Gladiator Kids Hradec Králové | CH08-09 | 30 | KIDS I | 0:12:01.1 | 0:04:00.7 |
| 54 | 272 | Soukup Maxmilián | Gladiator Kids HK | CH08-09 | 29 | KIDS I | 0:12:00.1 | 0:03:59.7 |
| 53 | 240 | Veřmiřovská Nina | D08-09 | 16 | KIDS I | 0:11:55.2 | 0:03:54.8 | |
| 52 | 275 | Zelenková Šarlota | D06-07 | 3 | KIDS I | 0:11:46.7 | 0:03:46.3 | |
| 51 | 264 | Pavlík Daniel | CH08-09 | 28 | KIDS I | 0:11:45.5 | 0:03:45.1 | |
| 50 | 316 | Prášek Patrik | CH06-07 | 6 | KIDS I | 0:11:36.4 | 0:03:35.9 | |
| 49 | 297 | Vaňková Natálie | Olympia Spartan Training Kutná Hora | D08-09 | 15 | KIDS I | 0:11:29.3 | 0:03:28.8 |
| 48 | 214 | Černý Eliáš | CH08-09 | 27 | KIDS I | 0:11:23.4 | 0:03:23.0 | |
| 47 | 311 | Polášková Ester | Fenix Blansko | D08-09 | 14 | KIDS I | 0:11:20.1 | 0:03:19.6 |
| 46 | 306 | Machová Evelína | Gladiator Kids Trutnov | D06-07 | 2 | KIDS I | 0:11:18.0 | 0:03:17.5 |
| 45 | 220 | Fikarová Gabriela | D08-09 | 13 | KIDS I | 0:11:17.4 | 0:03:16.9 | |
| 44 | 308 | Podhorová Anna | OCR Čelákovice | D08-09 | 12 | KIDS I | 0:11:06.9 | 0:03:06.4 |
| 43 | 323 | Plachta Maxmilián | OCR HERO Trutnov | CH08-09 | 26 | KIDS I | 0:11:04.1 | 0:03:03.6 |
| 42 | 223 | Zámečník Martin | Gladiator Kids HK | CH08-09 | 25 | KIDS I | 0:11:03.4 | 0:03:03.0 |
| 41 | 277 | Kratochvil Adam | CH08-09 | 24 | KIDS I | 0:11:02.2 | 0:03:01.7 | |
| 40 | 248 | Zlatoš Matěj | CH08-09 | 23 | KIDS I | 0:11:00.3 | 0:02:59.9 | |
| 39 | 282 | Kuchyňa Samuel | KORELA SPORTS TEAM z.s. | CH08-09 | 22 | KIDS I | 0:10:56.7 | 0:02:56.3 |
| 38 | 268 | Kratochvíl Jan | CH08-09 | 21 | KIDS I | 0:10:53.5 | 0:02:53.0 | |
| 37 | 265 | Jurníček Jakub | CH06-07 | 5 | KIDS I | 0:10:53.0 | 0:02:52.6 | |
| 36 | 225 | Špaček Matěj | CH06-07 | 4 | KIDS I | 0:10:51.6 | 0:02:51.1 | |
| 35 | 326 | Kortánek Jiří | #GLADIATORRACETEAM | CH06-07 | 3 | KIDS I | 0:10:44.0 | 0:02:43.6 |
| 34 | 218 | Luža Mattias | CH08-09 | 20 | KIDS I | 0:10:39.5 | 0:02:39.1 | |
| 33 | 313 | Knihař Maxmilián | CH08-09 | 19 | KIDS I | 0:10:35.1 | 0:02:34.6 | |
| 32 | 247 | Stachová Sofie | Atletika Frýdek-Místek | D08-09 | 11 | KIDS I | 0:10:29.7 | 0:02:29.3 |
| 31 | 194 | Nádvorník Filip | OCR Čelákovice | CH06-07 | 2 | KIDS I | 0:10:29.6 | 0:02:29.2 |
| 30 | 232 | Krajník Matouš | CH08-09 | 18 | KIDS I | 0:10:25.7 | 0:02:25.3 | |
| 29 | 284 | Nečas Adam František | Waynes Pardubice | CH06-07 | 1 | KIDS I | 0:10:22.4 | 0:02:21.9 |
| 28 | 215 | Matula Tomáš | CH08-09 | 17 | KIDS I | 0:10:21.2 | 0:02:20.8 | |
| 27 | 276 | Zelenková Eliška | D08-09 | 10 | KIDS I | 0:10:04.1 | 0:02:03.7 | |
| 26 | 238 | Mikeš Dominik | Gladiator Kids Hradec Králové | CH08-09 | 16 | KIDS I | 0:09:52.7 | 0:01:52.3 |
| 25 | 318 | Šebková Nikola | D08-09 | 9 | KIDS I | 0:09:49.5 | 0:01:49.0 | |
| 24 | 262 | Kinčl Damián | SDH Radešín | CH08-09 | 15 | KIDS I | 0:09:47.0 | 0:01:46.6 |
| 23 | 241 | Novák Max | Atom Kids Praha | CH08-09 | 14 | KIDS I | 0:09:45.9 | 0:01:45.5 |
| 22 | 303 | Páral Tobiáš | CH08-09 | 13 | KIDS I | 0:09:45.2 | 0:01:44.8 | |
| 21 | 266 | Němec Filip | CH08-09 | 12 | KIDS I | 0:09:42.3 | 0:01:41.9 | |
| 20 | 196 | Počtová Rozárie | D08-09 | 8 | KIDS I | 0:09:34.9 | 0:01:34.5 | |
| 19 | 211 | Sovák Viktor | CH08-09 | 11 | KIDS I | 0:09:34.9 | 0:01:34.5 | |
| 18 | 234 | Čechová Anna | GK HK | D08-09 | 7 | KIDS I | 0:09:34.9 | 0:01:34.4 |
| 17 | 263 | Vodseďálek Mikuláš | Atletika Roudnice nad Labem | CH08-09 | 10 | KIDS I | 0:09:28.0 | 0:01:27.5 |
| 16 | 309 | Štaflová Veronika | D08-09 | 6 | KIDS I | 0:09:25.7 | 0:01:25.2 | |
| 15 | 195 | Petrusová Saskie | D08-09 | 5 | KIDS I | 0:09:20.5 | 0:01:20.0 | |
| 14 | 231 | Steinhauserová Kristýna | D08-09 | 4 | KIDS I | 0:09:19.4 | 0:01:18.9 | |
| 13 | 221 | Hanzlíková Karin | Fénix Plzeň & Atletika Klatovy | D06-07 | 1 | KIDS I | 0:09:12.0 | 0:01:11.5 |
| 12 | 258 | Rousek Adam | Roukids | CH08-09 | 9 | KIDS I | 0:08:57.7 | 0:00:57.3 |
| 11 | 204 | Ficková Libuše | D08-09 | 3 | KIDS I | 0:08:57.3 | 0:00:56.9 | |
| 10 | 278 | Dohnal Lukáš | Lesní Hluboké | CH08-09 | 8 | KIDS I | 0:08:55.2 | 0:00:54.8 |
| 9 | 270 | Pastrňák Matěj | CH08-09 | 7 | KIDS I | 0:08:36.8 | 0:00:36.4 | |
| 8 | 193 | Bareš Matyáš | Gladiator Kids Hradec Králové | CH08-09 | 6 | KIDS I | 0:08:36.2 | 0:00:35.8 |
| 7 | 209 | Matlachová Markéta | SKI RUN Čakovice | D08-09 | 2 | KIDS I | 0:08:35.2 | 0:00:34.8 |
| 6 | 217 | Cogan Richard Rudolf | OCR Sokol Dvůr Králové n. L. | CH08-09 | 5 | KIDS I | 0:08:33.6 | 0:00:33.2 |
| 5 | 249 | Machciník Martin | HC Černí vlci Rožnov pod Radhoštěm | CH08-09 | 4 | KIDS I | 0:08:33.0 | 0:00:32.5 |
| 4 | 213 | Mechl Krystof | Mechls | CH08-09 | 3 | KIDS I | 0:08:27.9 | 0:00:27.4 |
| 3 | 216 | Jacík Daniel | ATOM KIDS PRAHA | CH08-09 | 2 | KIDS I | 0:08:21.8 | 0:00:21.4 |
| 2 | 206 | Matoušek Teodor | GLADIATOR RACE TEAM | CH08-09 | 1 | KIDS I | 0:08:16.6 | 0:00:16.2 |
| 1 | 197 | Králová Anna | Olympia Spartan Training Kutná Hora | D08-09 | 1 | KIDS I | 0:08:00.4 |
