2026, GLADIATOR RACE OSTRAVA - KIDS
| Poř.abs. | St. č. | Jméno ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 210 | Aubrechtová Leontýna | D08-09 | 21 | KIDS I | 0:11:21 | 0:04:43 | Diplom | |
| 3 | 167 | Bareš Matyáš | Gladiator Kids Hradec Králové | CH08-09 | 2 | KIDS I | 0:07:12 | 0:00:34 | Diplom |
| 53 | 218 | Bartošík Adam | CH08-09 | 29 | KIDS I | 0:10:47 | 0:04:09 | Diplom | |
| 77 | 180 | Bednářová Eliška | #GLADIATORRACETEAM | D06-07 | 3 | KIDS I | 0:12:58 | 0:06:20 | Diplom |
| 55 | 171 | Belcredi Ludvík | CH08-09 | 30 | KIDS I | 0:10:53 | 0:04:15 | Diplom | |
| 67 | 183 | Bouška Matyáš | CH06-07 | 9 | KIDS I | 0:11:37 | 0:05:00 | Diplom | |
| 40 | 184 | Bouška David | CH08-09 | 21 | KIDS I | 0:10:03 | 0:03:26 | Diplom | |
| 50 | 193 | Bruss Dominik | CH08-09 | 26 | KIDS I | 0:10:42 | 0:04:04 | Diplom | |
| 62 | 185 | Buček Vojtěch | CH06-07 | 7 | KIDS I | 0:11:21 | 0:04:44 | Diplom | |
| 87 | 187 | Burian Albert | CH06-07 | 16 | KIDS I | 0:16:55 | 0:10:17 | Diplom | |
| 79 | 186 | Burian Václav | CH08-09 | 38 | KIDS I | 0:13:06 | 0:06:29 | Diplom | |
| 65 | 243 | Čermáková Gabriela | D06-07 | 2 | KIDS I | 0:11:32 | 0:04:54 | Diplom | |
| 19 | 271 | Černá Sára | D08-09 | 11 | KIDS I | 0:08:42 | 0:02:04 | Diplom | |
| 34 | 275 | Chmiel Kristian | CH08-09 | 18 | KIDS I | 0:09:41 | 0:03:03 | Diplom | |
| 92 | 274 | Chmiel Sabastian | CH08-09 | 42 | KIDS I | 0:28:07 | 0:21:29 | Diplom | |
| dns | 172 | Ciahotný Daniel | CH08-09 | dns | KIDS I | ||||
| 89 | 227 | Culková Nikola | #GLADIATORRACETEAM | D08-09 | 26 | KIDS I | 0:17:23 | 0:10:46 | Diplom |
| 9 | 189 | Cziezslová Johana | Hangar Spider | D08-09 | 4 | KIDS I | 0:07:52 | 0:01:14 | Diplom |
| 68 | 268 | Dudek Lukáš | CH06-07 | 10 | KIDS I | 0:11:43 | 0:05:05 | Diplom | |
| 30 | 231 | Ehl Mikulaš | Ehlaci | CH08-09 | 16 | KIDS I | 0:09:34 | 0:02:56 | Diplom |
| 32 | 199 | Fialová Gabriela | Atletika Nový Jičín | D08-09 | 15 | KIDS I | 0:09:37 | 0:02:59 | Diplom |
| 63 | 176 | Ficek Vojtěch | CH06-07 | 8 | KIDS I | 0:11:31 | 0:04:53 | Diplom | |
| 15 | 175 | Ficková Libuše | D08-09 | 9 | KIDS I | 0:08:18 | 0:01:40 | Diplom | |
| 60 | 224 | Gajdošík Adam | CH08-09 | 33 | KIDS I | 0:11:17 | 0:04:39 | Diplom | |
| 8 | 217 | Galvas Tomáš | CH08-09 | 5 | KIDS I | 0:07:47 | 0:01:09 | Diplom | |
| 76 | 194 | Herčíková Běta | D08-09 | 24 | KIDS I | 0:12:57 | 0:06:19 | Diplom | |
| 51 | 219 | Horáček Dominik | CH08-09 | 27 | KIDS I | 0:10:43 | 0:04:05 | Diplom | |
| 56 | 270 | Januch Matyáš | CH08-09 | 31 | KIDS I | 0:10:54 | 0:04:16 | Diplom | |
| 83 | 249 | Kaňková Michaela | D08-09 | 25 | KIDS I | 0:13:59 | 0:07:21 | Diplom | |
| 7 | 205 | Karandyszewský Oliver | CH08-09 | 4 | KIDS I | 0:07:40 | 0:01:02 | Diplom | |
| 75 | 228 | Kareš Tomáš | CH06-07 | 13 | KIDS I | 0:12:40 | 0:06:03 | Diplom | |
| 20 | 242 | Kavka Adam | CrossfitJD Rýmařov, z. s. | CH08-09 | 8 | KIDS I | 0:08:45 | 0:02:07 | Diplom |
| 72 | 209 | Kietliński Jakub | Raciborki OCR | CH08-09 | 36 | KIDS I | 0:12:16 | 0:05:39 | Diplom |
| 91 | 195 | Kludkova Ema | D08-09 | 27 | KIDS I | 0:25:29 | 0:18:51 | Diplom | |
| 21 | 233 | Koláček Filip | GLADIATOR RACE TEAM | CH08-09 | 9 | KIDS I | 0:08:52 | 0:02:14 | Diplom |
| 54 | 251 | Kopecký Denis | Kopečkovi | CH06-07 | 4 | KIDS I | 0:10:48 | 0:04:10 | Diplom |
| 48 | 250 | Kopecký Robin | Kopečkovi | CH08-09 | 25 | KIDS I | 0:10:33 | 0:03:55 | Diplom |
| 35 | 266 | Kortánek Jiří | CH06-07 | 2 | KIDS I | 0:09:42 | 0:03:04 | Diplom | |
| 81 | 173 | Kozubík Marián | CH06-07 | 15 | KIDS I | 0:13:57 | 0:07:19 | Diplom | |
| 41 | 174 | Kozubiková Sofie | Adventure sport team | D08-09 | 17 | KIDS I | 0:10:06 | 0:03:28 | Diplom |
| 1 | 170 | Králová Anna | Olympia Spartan Training Kutná Hora | D08-09 | 1 | KIDS I | 0:06:37 | Diplom | |
| 45 | 272 | Kratochvíl Adam | CH08-09 | 24 | KIDS I | 0:10:26 | 0:03:48 | Diplom | |
| 52 | 252 | Kubíček Kryštof | CH08-09 | 28 | KIDS I | 0:10:44 | 0:04:06 | Diplom | |
| 37 | 257 | Kunor Jakub | CH08-09 | 19 | KIDS I | 0:09:47 | 0:03:09 | Diplom | |
| dns | 197 | Ladeckà Natalie | Lenochodi | D08-09 | dns | KIDS I | |||
| 36 | 177 | Luptáková Zuzana | D08-09 | 16 | KIDS I | 0:09:46 | 0:03:08 | Diplom | |
| 69 | 276 | Lyčková Sofie | D08-09 | 23 | KIDS I | 0:11:47 | 0:05:09 | Diplom | |
| 6 | 203 | Machciník Martin | HC Černí vlci Rožnov pod Radhoštěm | CH08-09 | 3 | KIDS I | 0:07:36 | 0:00:58 | Diplom |
| 31 | 196 | Machulová Ella | D08-09 | 14 | KIDS I | 0:09:35 | 0:02:57 | Diplom | |
| dns | 202 | Mann Tobik | FK Pardubice | CH08-09 | dns | KIDS I | |||
| 23 | 246 | Marynčakova Lilly | D08-09 | 12 | KIDS I | 0:08:56 | 0:02:18 | Diplom | |
| 2 | 178 | Matoušek Teodor | GLADIATOR RACE TEAM | CH08-09 | 1 | KIDS I | 0:07:10 | 0:00:32 | Diplom |
| 85 | 207 | Miczek Magda | Raciborki OCR | D06-07 | 6 | KIDS I | 0:14:35 | 0:07:57 | Diplom |
| 57 | 232 | Molík Petr | CH06-07 | 5 | KIDS I | 0:10:56 | 0:04:18 | Diplom | |
| 25 | 188 | Morys Vít | Kupředu | CH08-09 | 12 | KIDS I | 0:08:57 | 0:02:19 | Diplom |
| 84 | 213 | Mynarikova Ema | D06-07 | 5 | KIDS I | 0:13:59 | 0:07:22 | Diplom | |
| 14 | 204 | Nádvorník Filip | OCR Čelákovice | CH06-07 | 1 | KIDS I | 0:08:15 | 0:01:37 | Diplom |
| 24 | 229 | Novák Max | Atom Kids Praha | CH08-09 | 11 | KIDS I | 0:08:57 | 0:02:19 | Diplom |
| 39 | 225 | Novák Kryštof | GLADIATOR RACE TEAM | CH08-09 | 20 | KIDS I | 0:09:55 | 0:03:17 | Diplom |
| 38 | 230 | Nožková Mariana | Nožička | D06-07 | 1 | KIDS I | 0:09:49 | 0:03:11 | Diplom |
| 47 | 145 | Nytrová Naima | D08-09 | 20 | KIDS I | 0:10:31 | 0:03:53 | Diplom | |
| 64 | 238 | Pařenica Martin | CH08-09 | 34 | KIDS I | 0:11:31 | 0:04:53 | Diplom | |
| 11 | 169 | Petrusová Saskie | D08-09 | 6 | KIDS I | 0:08:05 | 0:01:28 | Diplom | |
| 46 | 198 | Pinkavova Aneta | Tj sokol Vrchoslavice | D08-09 | 19 | KIDS I | 0:10:27 | 0:03:49 | Diplom |
| 5 | 168 | Počtová Rozárie | D08-09 | 3 | KIDS I | 0:07:27 | 0:00:50 | Diplom | |
| 74 | 215 | Popelka Richard | CH06-07 | 12 | KIDS I | 0:12:29 | 0:05:51 | Diplom | |
| 71 | 222 | Rončák Matyáš | CH06-07 | 11 | KIDS I | 0:12:15 | 0:05:37 | Diplom | |
| 16 | 247 | Rousek Adam | Roukids | CH08-09 | 6 | KIDS I | 0:08:19 | 0:01:42 | Diplom |
| 28 | 226 | Růžička Lukáš | Olympia Spartan Training Kutná Hora | CH08-09 | 14 | KIDS I | 0:09:19 | 0:02:41 | Diplom |
| 90 | 212 | Sala Marek | CH08-09 | 41 | KIDS I | 0:20:44 | 0:14:06 | Diplom | |
| 78 | 192 | Sarga Nela | D06-07 | 4 | KIDS I | 0:13:06 | 0:06:29 | Diplom | |
| 17 | 191 | Sarga Nikol | D08-09 | 10 | KIDS I | 0:08:32 | 0:01:54 | Diplom | |
| 18 | 200 | Sedláček Vojta | HC Slovan Moravská Třebová | CH08-09 | 7 | KIDS I | 0:08:40 | 0:02:02 | Diplom |
| 73 | 201 | Sedláček Šimon | HC Slovan Moravská Třebová | CH08-09 | 37 | KIDS I | 0:12:23 | 0:05:45 | Diplom |
| 82 | 221 | Šimek Martin | #GLADIATORRACETEAM | CH08-09 | 39 | KIDS I | 0:13:57 | 0:07:20 | Diplom |
| 86 | 220 | Šimková Lucie | #GLADIATORRACETEAM | D06-07 | 7 | KIDS I | 0:15:19 | 0:08:41 | Diplom |
| dns | 181 | Šindlerová Sabina | D08-09 | dns | KIDS I | ||||
| 42 | 214 | Skoupý Kryštof | Sýkorky | CH08-09 | 22 | KIDS I | 0:10:08 | 0:03:30 | Diplom |
| 12 | 241 | Stachová Sofie | D08-09 | 7 | KIDS I | 0:08:10 | 0:01:32 | Diplom | |
| 58 | 245 | Stefanovsky Michal | Drým tým | CH06-07 | 6 | KIDS I | 0:10:58 | 0:04:20 | Diplom |
| 10 | 182 | Steinhauserová Kristýna | D08-09 | 5 | KIDS I | 0:08:04 | 0:01:26 | Diplom | |
| 29 | 179 | Svatoň Filip | Gladiator Kids Hradec Králové | CH08-09 | 15 | KIDS I | 0:09:21 | 0:02:44 | Diplom |
| 49 | 208 | Szymanski Oskar | Raciborki OCR | CH06-07 | 3 | KIDS I | 0:10:35 | 0:03:57 | Diplom |
| 59 | 206 | Topor Tobias | CH08-09 | 32 | KIDS I | 0:11:04 | 0:04:26 | Diplom | |
| 33 | 244 | Tremko Viktor | Tremkis | CH08-09 | 17 | KIDS I | 0:09:39 | 0:03:01 | Diplom |
| 88 | 216 | Trojański Robert | Raciborki OCR | CH08-09 | 40 | KIDS I | 0:17:08 | 0:10:30 | Diplom |
| 4 | 211 | Umlaufová Marie | D08-09 | 2 | KIDS I | 0:07:27 | 0:00:49 | Diplom | |
| dns | 234 | Václavíková Eliška | AK SSK Vitkovice | D08-09 | dns | KIDS I | |||
| dns | 235 | Václavíková Stella | MFK Vítkovice | D08-09 | dns | KIDS I | |||
| 70 | 260 | Vajda Adam | CH08-09 | 35 | KIDS I | 0:11:59 | 0:05:21 | Diplom | |
| 66 | 248 | Vajdova Josefínka | D08-09 | 22 | KIDS I | 0:11:36 | 0:04:58 | Diplom | |
| 80 | 223 | Valouch Tobiáš | GLADIATOR RACE TEAM | CH06-07 | 14 | KIDS I | 0:13:09 | 0:06:31 | Diplom |
| 26 | 239 | Vaňková Natálie | Olympia Spartan Training Kutná Hora | D08-09 | 13 | KIDS I | 0:09:04 | 0:02:26 | Diplom |
| 44 | 240 | Vaňková Nikola | Olympia Spartan Training Kutná Hora | D08-09 | 18 | KIDS I | 0:10:17 | 0:03:39 | Diplom |
| 13 | 190 | Veličková Valérie | Atletika Poruba | D08-09 | 8 | KIDS I | 0:08:13 | 0:01:35 | Diplom |
| 43 | 261 | Veselka Otto | CH08-09 | 23 | KIDS I | 0:10:08 | 0:03:30 | Diplom | |
| dns | 237 | Viteckova Magdaléna | Butterfly Ostrava | D06-07 | dns | KIDS I | |||
| 27 | 236 | Wittek Dominik | CH08-09 | 13 | KIDS I | 0:09:11 | 0:02:33 | Diplom | |
| 22 | 273 | Zetocha Jakub | CH08-09 | 10 | KIDS I | 0:08:56 | 0:02:18 | Diplom |
