2026, GLADIATOR RACE OSTRAVA OCRC (DOG)
| Poř.abs. | St. č. | Jméno ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1040 | Balog Matej Ares | M18-39P | 5 | DOG | 0:18:59.44 | 0:03:52.47 | Diplom | |
| dns | 1016 | Balog Gabriel Laky | Extreme Dog Race team | M40-99P | dns | DOG | |||
| 37 | 1068 | Blaha Karel Apu | M40-99P | 5 | DOG | 0:21:56.92 | 0:06:49.95 | Diplom | |
| 23 | 1038 | Blahova Alexandra Kenny | CC Olomouc, Blue tým | JZ13-17P | 2 | DOG | 0:19:44.24 | 0:04:37.27 | Diplom |
| 17 | 1077 | Blažková Michaela Víla Železora | MTO/Hladový pes | Z18-39P | 7 | DOG | 0:18:47.41 | 0:03:40.44 | Diplom |
| dnf1 | 1018 | Bogdalikova Blanka Burton | Z40-99P | dnf1 | DOG | ||||
| 34 | 1069 | Burgert Václav Kroma | Judo Závišice | JM13-17P | 1 | DOG | 0:21:25.11 | 0:06:18.14 | Diplom |
| 78 | 1084 | Čechová Veronika Diego | JZ13-17P | 15 | DOG | 0:30:59.83 | 0:15:52.86 | Diplom | |
| 68 | 1009 | Černochová Pavlína Máša | Z18-39P | 28 | DOG | 0:27:39.89 | 0:12:32.92 | Diplom | |
| 64 | 1080 | Chovancová Kristýna Freya | Z18-39P | 24 | DOG | 0:26:16.12 | 0:11:09.15 | Diplom | |
| 39 | 1051 | Chudík Adam Akki | JM13-17P | 2 | DOG | 0:22:15.45 | 0:07:08.48 | Diplom | |
| 18 | 1023 | Czernínová Alena Kasandra | Canicross Opava | Z40-99P | 2 | DOG | 0:18:57.37 | 0:03:50.40 | Diplom |
| 79 | 1034 | Doležalová Nikola Dasty | Z18-39P | 35 | DOG | 0:31:30.31 | 0:16:23.34 | Diplom | |
| 29 | 1061 | Dufková Martina Cool Chocolate Akoya StellaVi = MERCI | Z40-99P | 3 | DOG | 0:20:45.93 | 0:05:38.96 | Diplom | |
| dns | 1070 | Eisner Honza Eki | GLADIATOR RACE TEAM | M18-39P | dns | DOG | |||
| 67 | 1081 | Fluksová Kristýna Sirius | Z18-39P | 27 | DOG | 0:27:20.10 | 0:12:13.13 | Diplom | |
| 19 | 1035 | Gloserová Veronika Dino | Z18-39P | 8 | DOG | 0:18:58.41 | 0:03:51.44 | Diplom | |
| 32 | 1053 | Gruchalová Jana Alpine Ella | Z40-99P | 5 | DOG | 0:21:19.13 | 0:06:12.16 | Diplom | |
| 36 | 1013 | Haasová Petra Abigail | Canicross Prajzská | JZ13-17P | 7 | DOG | 0:21:49.07 | 0:06:42.10 | Diplom |
| 66 | 1027 | Halatová Andrea Teddy | Extreme Dog Race team | Z18-39P | 26 | DOG | 0:26:29.06 | 0:11:22.09 | Diplom |
| 15 | 1075 | Hatlapatkova Lucie Leo | MTO/Hladový pes | Z18-39P | 5 | DOG | 0:18:20.71 | 0:03:13.74 | Diplom |
| dns | 1065 | Hejdukova Petra Cuketka | Cuketa Dog Race Team | Z40-99P | dns | DOG | |||
| 61 | 1008 | Helísková Jana Ambra | Z18-39P | 22 | DOG | 0:25:32.16 | 0:10:25.19 | Diplom | |
| 70 | 1048 | Hovorková Martina GALADRIEL Artay of Highland | Z18-39P | 29 | DOG | 0:28:34.20 | 0:13:27.23 | Diplom | |
| 57 | 1079 | Hubičková Tereza Kuba | Canicross Opava | Z18-39P | 19 | DOG | 0:25:00.99 | 0:09:54.02 | Diplom |
| 22 | 1044 | Hušek Václav Mailou | Canicross Vyškov | M18-39P | 7 | DOG | 0:19:37.06 | 0:04:30.09 | Diplom |
| 13 | 1074 | Kadlčíková Kateřina Goldie | Mushing team Ostrava | Z18-39P | 4 | DOG | 0:18:12.30 | 0:03:05.33 | Diplom |
| 5 | 1071 | Karola David Apple Sweet | M18-39P | 2 | DOG | 0:16:38.59 | 0:01:31.62 | Diplom | |
| dns | 1054 | Kecina Tomáš Mája | GLADIATOR RACE TEAM | M40-99P | dns | DOG | |||
| 59 | 294 | Kleinová Eliška - | Z18-39P | 21 | DOG | 0:25:16.61 | 0:10:09.64 | Diplom | |
| 72 | 1083 | Knězková Kamila Jessie | Z18-39P | 31 | DOG | 0:28:57.24 | 0:13:50.27 | Diplom | |
| 30 | 1066 | Kohoutková Terezie Don Raf | MK Tlapky v tahu | JZ13-17P | 6 | DOG | 0:20:51.21 | 0:05:44.24 | Diplom |
| 12 | 1043 | Konvičná Markéta Fany | Black & White Vibes | Z40-99P | 1 | DOG | 0:18:05.88 | 0:02:58.91 | Diplom |
| dns | 1021 | Korpasová Marie Jessie | Z18-39P | dns | DOG | ||||
| 1 | 296 | Košař František Ennie | M18-39P | 1 | DOG | 0:15:06.97 | Diplom | ||
| 21 | 293 | Kotrla Matěj Bessy | M18-39P | 6 | DOG | 0:19:23.02 | 0:04:16.05 | Diplom | |
| 41 | 1024 | Kovačíková Hana Laura Hvězda Vysočiny | Z40-99P | 6 | DOG | 0:22:18.02 | 0:07:11.05 | Diplom | |
| 43 | 1025 | Kovačíková Barbora Excalibur Legend of Dunottar | Z18-39P | 13 | DOG | 0:22:24.18 | 0:07:17.21 | Diplom | |
| 35 | 1063 | Králíková Sandra Arya | Z18-39P | 11 | DOG | 0:21:35.21 | 0:06:28.24 | Diplom | |
| 63 | 1010 | Krátká Vanesa Izzi | SDH Ostrava-Hrabová | JZ13-17P | 12 | DOG | 0:26:00.45 | 0:10:53.48 | Diplom |
| 28 | 1050 | Kratochvílová Aneta Tim | Z18-39P | 9 | DOG | 0:20:44.97 | 0:05:38.00 | Diplom | |
| 50 | 292 | Kreislová Alexandra Only One Quick Angel | Z18-39P | 15 | DOG | 0:23:26.93 | 0:08:19.96 | Diplom | |
| 24 | 1041 | Krejčí Dominik Enný | M18-39P | 8 | DOG | 0:20:03.30 | 0:04:56.33 | Diplom | |
| 62 | 1017 | Křivánková Michelle Guapo Charlie Poklad z Čertoryje | Z18-39P | 23 | DOG | 0:25:59.08 | 0:10:52.11 | Diplom | |
| 26 | 1060 | Kubištová Lucia Willy | žiaden | JZ13-17P | 4 | DOG | 0:20:14.34 | 0:05:07.37 | Diplom |
| 10 | 1003 | Lajbner Erik AMIGA ANGEL NIKTEL | Niktel White Warriors | M40-99P | 4 | DOG | 0:17:30.05 | 0:02:23.08 | Diplom |
| 7 | 1004 | Lajbnerová Natálie BELLA BEETLE NIKTEL | NIKTEL WHITE WARRIORS | JZ13-17P | 1 | DOG | 0:16:52.48 | 0:01:45.51 | Diplom |
| 44 | 1002 | Lajbnerová Miroslava Bella Beetle Niktel | Niktel White Warriors | Z40-99P | 7 | DOG | 0:22:29.75 | 0:07:22.78 | Diplom |
| 58 | 1064 | Langmannová Kristýna Kristýna | Z18-39P | 20 | DOG | 0:25:06.73 | 0:09:59.76 | Diplom | |
| 9 | 1073 | Malá Hana Dotty | #GLADIATORRACETEAM | Z18-39P | 2 | DOG | 0:17:08.72 | 0:02:01.75 | Diplom |
| 56 | 1011 | Malota Marek Bella | M40-99P | 9 | DOG | 0:24:48.99 | 0:09:42.02 | Diplom | |
| 75 | 1047 | Malotová Viola Bella | Z18-39P | 33 | DOG | 0:30:03.40 | 0:14:56.43 | Diplom | |
| 14 | 1076 | Maršalek Jan Daisy | MTO/Hladový pes | M18-39P | 4 | DOG | 0:18:15.91 | 0:03:08.94 | Diplom |
| 54 | 1058 | Mazáčová Radka Aischa | JZ13-17P | 11 | DOG | 0:24:35.14 | 0:09:28.17 | Diplom | |
| 77 | 1033 | Míkovcová Alžběta Julča | ASČR OZK | Z18-39P | 34 | DOG | 0:30:54.86 | 0:15:47.89 | Diplom |
| 46 | 1067 | Mikušíková Petra Polly | žiaden | JZ13-17P | 8 | DOG | 0:23:11.56 | 0:08:04.59 | Diplom |
| 6 | 1019 | Minaříková Kristýna Enjoy Rose de Gaurt | Z18-39P | 1 | DOG | 0:16:48.06 | 0:01:41.09 | Diplom | |
| 69 | 1032 | Nejedla Karolina Anna Daisy | JZ13-17P | 13 | DOG | 0:28:02.21 | 0:12:55.24 | Diplom | |
| 49 | 1028 | Novotný Tomáš Toffee | M18-39P | 9 | DOG | 0:23:24.24 | 0:08:17.27 | Diplom | |
| 71 | 1037 | Pigová Kateřina Connie | GLADIATOR RACE TEAM | Z18-39P | 30 | DOG | 0:28:47.46 | 0:13:40.49 | Diplom |
| 74 | 1029 | Pobořilová Aneta Dixi | AKEZ Kopřivnice | Z18-39P | 32 | DOG | 0:29:30.85 | 0:14:23.88 | Diplom |
| 11 | 1057 | Ringelová Lucie Alexis | Z18-39P | 3 | DOG | 0:17:32.76 | 0:02:25.79 | Diplom | |
| 53 | 1036 | Rokošová Nela Grace | Ušatej gang | JZ13-17P | 10 | DOG | 0:24:01.17 | 0:08:54.20 | Diplom |
| 25 | 1015 | Schiedková Terezie Ajri | JZ13-17P | 3 | DOG | 0:20:09.32 | 0:05:02.35 | Diplom | |
| 27 | 1014 | Schiedková Nicol Teddy | JZ13-17P | 5 | DOG | 0:20:23.17 | 0:05:16.20 | Diplom | |
| 55 | 295 | Šímová Tereza - | Z18-39P | 18 | DOG | 0:24:47.96 | 0:09:40.99 | Diplom | |
| 38 | 1001 | Šindelář Tomáš Eda | Hedgedog Pack | M40-99P | 6 | DOG | 0:22:07.31 | 0:07:00.34 | Diplom |
| 80 | 1059 | Skřebská Martina Tami | Martina a Dante | Z40-99P | 10 | DOG | 0:33:47.97 | 0:18:41.00 | Diplom |
| 73 | 1082 | Šmídová Kristýna Correy | Z40-99P | 9 | DOG | 0:29:20.26 | 0:14:13.29 | Diplom | |
| 40 | 1026 | Snoza Pavel Max | M40-99P | 7 | DOG | 0:22:15.83 | 0:07:08.86 | Diplom | |
| 4 | 1049 | Šťastný Petr Jasper Czech Efebie | Happyteam | M40-99P | 3 | DOG | 0:16:20.66 | 0:01:13.69 | Diplom |
| 81 | 1039 | Šulcová Markéta Theo | Z18-39P | 36 | DOG | 0:34:16.50 | 0:19:09.53 | Diplom | |
| 65 | 1056 | Tesárková Zuzana Nessie | Mushing team Ostrava | Z18-39P | 25 | DOG | 0:26:26.98 | 0:11:20.01 | Diplom |
| 45 | 1012 | Těšický Jiří Gladis Promising Future (Geena) | Canicross Krnov Bull v Tahu | M40-99P | 8 | DOG | 0:22:54.58 | 0:07:47.61 | Diplom |
| dns | 1042 | Thomas Vojtěch Bazzi | M18-39P | dns | DOG | ||||
| 76 | 1052 | Tisonova Nikol Lucky | M.C.METUJE | JZ13-17P | 14 | DOG | 0:30:40.75 | 0:15:33.78 | Diplom |
| 31 | 1006 | TIŠŤANOVÁ Janka Viktória Alex AKOTY | APONI DOG RACE tím | Z40-99P | 4 | DOG | 0:21:18.53 | 0:06:11.56 | Diplom |
| 3 | 1007 | Tofl Václav Timy | M40-99P | 2 | DOG | 0:15:43.57 | 0:00:36.60 | Diplom | |
| 48 | 1055 | Toucová Kamila Roxy | SK Skalka - PODBŘEZÍ | JZ13-17P | 9 | DOG | 0:23:20.27 | 0:08:13.30 | Diplom |
| 42 | 1078 | Ublová Marie Egon Crazy Destiny | Z18-39P | 12 | DOG | 0:22:23.58 | 0:07:16.61 | Diplom | |
| 2 | 1046 | Václavík Pavel Akiro | Běhejsepsem.cz | M40-99P | 1 | DOG | 0:15:37.23 | 0:00:30.26 | Diplom |
| 47 | 1022 | Vévodová Pavlína Candys | Z18-39P | 14 | DOG | 0:23:18.82 | 0:08:11.85 | Diplom | |
| 16 | 1031 | Vlková Gabriela Arya Wishes Doll | TJ Zentiva / Vlčice | Z18-39P | 6 | DOG | 0:18:36.51 | 0:03:29.54 | Diplom |
| 60 | 1030 | Vlková Irena Alex Ima Bohemia | Vlčice | Z40-99P | 8 | DOG | 0:25:16.71 | 0:10:09.74 | Diplom |
| 33 | 1072 | Zahradníková Jana Tara | Z18-39P | 10 | DOG | 0:21:23.55 | 0:06:16.58 | Diplom | |
| 51 | 1020 | Zajíčková Eliška Thanos | Z18-39P | 16 | DOG | 0:23:27.35 | 0:08:20.38 | Diplom | |
| 52 | 1062 | Žaloudíková Markéta Bessie | Z18-39P | 17 | DOG | 0:23:39.04 | 0:08:32.07 | Diplom | |
| 8 | 1045 | Zatloukal Patrik A Wonderful World Shape of Freedom | M18-39P | 3 | DOG | 0:17:00.82 | 0:01:53.85 | Diplom |
