2026, GLADIATOR RACE OSTRAVA - RUN
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 417 | Fiala Štěpán | JM13-17 | 11 | RACE | 1:28:15.97 | 1:01:46.90 | Diplom | |
| 184 | 364 | Brejcha Marcel | M18-29 | 40 | RACE | 1:25:29.47 | 0:59:00.40 | Diplom | |
| 183 | 437 | Chovanec Jiří | M40-49 | 34 | RACE | 1:19:48.98 | 0:53:19.91 | Diplom | |
| 182 | 436 | Ficková Jaroslava | Z50-99 | 3 | RACE | 1:16:43.04 | 0:50:13.97 | Diplom | |
| 181 | 441 | Karešová Renáta | GLADIATOR RACE TEAM | Z30-39 | 11 | RACE | 1:15:10.14 | 0:48:41.07 | Diplom |
| 180 | 442 | Kareš Tomáš | Gladiator race team Rychnov nad Kněžnou | M30-39 | 34 | RACE | 1:14:55.10 | 0:48:26.03 | Diplom |
| 179 | 424 | Dvořáčková Kristina | Maňa&Helga | Z30-39 | 10 | RACE | 1:12:46.89 | 0:46:17.82 | Diplom |
| 178 | 472 | Hrubý Petr Černá Barbora | Ikaria | MIX | 7 | RACE | 1:11:36.66 | 0:45:07.59 | Diplom |
| 177 | 382 | Říhová Tereza | Z18-29 | 15 | RACE | 1:09:19.29 | 0:42:50.22 | Diplom | |
| 176 | 485 | Urban Hynek | M18-29 | 39 | RACE | 1:08:16.03 | 0:41:46.96 | Diplom | |
| 175 | 361 | Bednář Marcel | M30-39 | 33 | RACE | 1:07:54.11 | 0:41:25.04 | Diplom | |
| 174 | 403 | Nedvídková Barbora Nedvídek Jan | Malý Měďa Velky Méďa | MIX | 6 | RACE | 1:07:27.81 | 0:40:58.74 | Diplom |
| 173 | 315 | Kertész Miroslava | Z40-49 | 10 | RACE | 1:06:55.38 | 0:40:26.31 | Diplom | |
| 172 | 280 | Cyprichová Daniela | Z18-29 | 14 | RACE | 1:05:14.82 | 0:38:45.75 | Diplom | |
| 171 | 281 | Šarlajová Nela | Z18-29 | 13 | RACE | 1:05:01.44 | 0:38:32.37 | Diplom | |
| 170 | 314 | Milas Jan | M40-49 | 33 | RACE | 1:04:59.42 | 0:38:30.35 | Diplom | |
| 169 | 427 | Štoudková Nela | Z18-29 | 12 | RACE | 1:04:56.13 | 0:38:27.06 | Diplom | |
| 168 | 351 | Sikora Jan | M50-99 | 14 | RACE | 1:03:22.57 | 0:36:53.50 | Diplom | |
| 167 | 357 | Pelikánová Barbora | Z18-29 | 11 | RACE | 1:03:16.25 | 0:36:47.18 | Diplom | |
| 166 | 322 | Konečná Jolana | Z40-49 | 9 | RACE | 1:03:12.15 | 0:36:43.08 | Diplom | |
| 165 | 320 | Staníčková Zuzana | Z18-29 | 10 | RACE | 1:03:10.72 | 0:36:41.65 | Diplom | |
| 164 | 405 | Gergel Lukáš | M40-49 | 32 | RACE | 1:02:47.72 | 0:36:18.65 | Diplom | |
| 163 | 346 | Humpolec Lukáš | M30-39 | 32 | RACE | 1:01:52.19 | 0:35:23.12 | Diplom | |
| 162 | 401 | Braš Daniel | Toťkatozakytojo | M18-29 | 38 | RACE | 1:01:51.19 | 0:35:22.12 | Diplom |
| 161 | 402 | Vilášek Jan | Toťkatozakytojo | M18-29 | 37 | RACE | 1:01:36.69 | 0:35:07.62 | Diplom |
| 160 | 354 | Drozd Jan | M18-29 | 36 | RACE | 1:01:23.86 | 0:34:54.79 | Diplom | |
| 159 | 475 | Křenek David | M18-29 | 35 | RACE | 1:00:59.65 | 0:34:30.58 | Diplom | |
| 158 | 317 | mazáč martin | Ammazying Team | M40-49 | 31 | RACE | 1:00:57.41 | 0:34:28.34 | Diplom |
| 157 | 476 | Kubík Tomáš Jiří | M30-39 | 31 | RACE | 1:00:42.82 | 0:34:13.75 | Diplom | |
| 156 | 377 | Hnilová Alžběta | Z40-49 | 8 | RACE | 1:00:25.34 | 0:33:56.27 | Diplom | |
| 155 | 353 | Skácel Jakub | M30-39 | 30 | RACE | 0:58:07.85 | 0:31:38.78 | Diplom | |
| 154 | 277 | Kratochvílová Aneta | Z18-29 | 9 | RACE | 0:57:42.21 | 0:31:13.14 | Diplom | |
| 153 | 413 | Křižáková Natálie | Z18-29 | 8 | RACE | 0:57:15.91 | 0:30:46.84 | Diplom | |
| 152 | 309 | Kamená Sabina | STG Opava | Z18-29 | 7 | RACE | 0:56:56.42 | 0:30:27.35 | Diplom |
| 151 | 302 | Hanzlíková Lenka | Z40-49 | 7 | RACE | 0:56:30.38 | 0:30:01.31 | Diplom | |
| 150 | 290 | Stejskal Ladislav | M30-39 | 29 | RACE | 0:56:24.58 | 0:29:55.51 | Diplom | |
| 149 | 341 | Kýr Matyáš | JM13-17 | 10 | RACE | 0:56:04.80 | 0:29:35.73 | Diplom | |
| 148 | 289 | Skříšovský David | Super Heros | M18-29 | 34 | RACE | 0:55:35.31 | 0:29:06.24 | Diplom |
| 147 | 418 | Novotný Radek | Meduz team | M50-99 | 13 | RACE | 0:55:31.39 | 0:29:02.32 | Diplom |
| 146 | 288 | Klupa Dominik | M18-29 | 33 | RACE | 0:55:11.72 | 0:28:42.65 | Diplom | |
| 145 | 348 | Dostálová Tereza | Z30-39 | 9 | RACE | 0:55:11.62 | 0:28:42.55 | Diplom | |
| 144 | 253 | Kaštovský Michal | M18-29 | 32 | RACE | 0:54:49.97 | 0:28:20.90 | Diplom | |
| 143 | 430 | Staněk Jiří | OCR Svitavy | M40-49 | 30 | RACE | 0:54:39.61 | 0:28:10.54 | Diplom |
| 142 | 429 | Bartoš Marek | M18-29 | 31 | RACE | 0:54:13.49 | 0:27:44.42 | Diplom | |
| 141 | 331 | Bělohradská Eva | Z30-39 | 8 | RACE | 0:53:31.29 | 0:27:02.22 | Diplom | |
| 140 | 374 | Jarošova Barbora Jaroš Michael | Olomouc edition | MIX | 5 | RACE | 0:53:19.09 | 0:26:50.02 | Diplom |
| 139 | 433 | Frnka David Frnková Zdeňka | Drým tým | MIX | 4 | RACE | 0:53:11.56 | 0:26:42.49 | Diplom |
| 138 | 327 | Mašláňová MOnika | Kočky z Moravy | Z40-49 | 6 | RACE | 0:53:08.19 | 0:26:39.12 | Diplom |
| 137 | 378 | Hnilová Tereza | Z18-29 | 6 | RACE | 0:52:58.13 | 0:26:29.06 | Diplom | |
| 136 | 396 | Benčík Samuel Marek | Benčíci | M18-29 | 30 | RACE | 0:52:21.52 | 0:25:52.45 | Diplom |
| 135 | 421 | Jarošík Jakub | M18-29 | 29 | RACE | 0:52:07.67 | 0:25:38.60 | Diplom | |
| 134 | 384 | Uhlík Jiří | Carbon | M50-99 | 12 | RACE | 0:51:47.37 | 0:25:18.30 | Diplom |
| 133 | 385 | Uhlík Tomáš | JM13-17 | 9 | RACE | 0:51:33.62 | 0:25:04.55 | Diplom | |
| 132 | 339 | Novosád Denis | M18-29 | 28 | RACE | 0:51:28.87 | 0:24:59.80 | Diplom | |
| 131 | 318 | Loníček Petr | M40-49 | 29 | RACE | 0:51:17.40 | 0:24:48.33 | Diplom | |
| 130 | 390 | Flajšingr Jan | M40-49 | 28 | RACE | 0:51:15.02 | 0:24:45.95 | Diplom | |
| 129 | 355 | Pleva Theo | JM13-17 | 8 | RACE | 0:51:08.92 | 0:24:39.85 | Diplom | |
| 128 | 460 | Vácha Michal | GLADIATOR RACE TEAM | JM13-17 | 7 | RACE | 0:50:39.00 | 0:24:09.93 | Diplom |
| 127 | 372 | Galiová Inge | Bk Ludgeřovice | Z40-49 | 5 | RACE | 0:50:24.69 | 0:23:55.62 | Diplom |
| 126 | 335 | Jarošík Vít | M18-29 | 27 | RACE | 0:50:00.09 | 0:23:31.02 | Diplom | |
| 125 | 400 | Hiyama Takuya | M30-39 | 28 | RACE | 0:49:49.53 | 0:23:20.46 | Diplom | |
| 124 | 438 | Domiter Marek | Ružomberok | M18-29 | 26 | RACE | 0:49:42.21 | 0:23:13.14 | Diplom |
| 123 | 324 | Michalík Michal | M18-29 | 25 | RACE | 0:49:31.76 | 0:23:02.69 | Diplom | |
| 122 | 451 | Wágner Šimon | Ski Klub Pastviny | M18-29 | 24 | RACE | 0:49:31.24 | 0:23:02.17 | Diplom |
| 121 | 394 | Šindler Jaroslav | M40-49 | 27 | RACE | 0:49:13.75 | 0:22:44.68 | Diplom | |
| 120 | 340 | Vacula Tomáš Dean | M40-49 | 26 | RACE | 0:49:11.52 | 0:22:42.45 | Diplom | |
| 119 | 304 | Hájek Jiří | M40-49 | 25 | RACE | 0:48:36.98 | 0:22:07.91 | Diplom | |
| 118 | 467 | Svobodová Lucie | Z30-39 | 7 | RACE | 0:48:26.42 | 0:21:57.35 | Diplom | |
| 117 | 381 | Vala Milan | CrossfitJD Rýmařov, z. s. | M40-49 | 24 | RACE | 0:47:58.91 | 0:21:29.84 | Diplom |
| 116 | 440 | Culek Michal | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 27 | RACE | 0:47:52.22 | 0:21:23.15 | Diplom |
| 115 | 482 | Srpová Šárka | Pat a Mat | Z18-29 | 5 | RACE | 0:47:50.80 | 0:21:21.73 | Diplom |
| 114 | 279 | Habor Vasyl | M40-49 | 23 | RACE | 0:47:49.38 | 0:21:20.31 | Diplom | |
| 113 | 310 | Ševčíková Veronika | Z30-39 | 6 | RACE | 0:47:43.26 | 0:21:14.19 | Diplom | |
| 112 | 422 | Mamula Šimon | JM13-17 | 6 | RACE | 0:47:42.55 | 0:21:13.48 | Diplom | |
| 111 | 423 | Jandura Peter | M40-49 | 22 | RACE | 0:47:29.08 | 0:21:00.01 | Diplom | |
| 110 | 345 | Klímová Nela | JZ13-17 | 6 | RACE | 0:47:26.66 | 0:20:57.59 | Diplom | |
| 109 | 387 | Jeřábek Ml. Jiří | M18-29 | 23 | RACE | 0:47:25.93 | 0:20:56.86 | Diplom | |
| 108 | 409 | Mynarikova Petra Mynařík Aleš | Mynaříci | MIX | 3 | RACE | 0:47:25.74 | 0:20:56.67 | Diplom |
| 107 | 470 | Kovačík Matěj | M18-29 | 22 | RACE | 0:47:20.02 | 0:20:50.95 | Diplom | |
| 106 | 408 | Pavelka Pavel | STG Brumov Bylnice | M30-39 | 26 | RACE | 0:47:01.10 | 0:20:32.03 | Diplom |
| 105 | 393 | Herčíková Jitka | Dočasky Pardubice | Z40-49 | 4 | RACE | 0:46:58.75 | 0:20:29.68 | Diplom |
| 104 | 455 | Tomáš Jan | JM13-17 | 5 | RACE | 0:46:55.71 | 0:20:26.64 | Diplom | |
| 103 | 368 | Majkutová Petra | Z30-39 | 5 | RACE | 0:46:45.49 | 0:20:16.42 | Diplom | |
| 102 | 305 | Baliaková Melánia | #GLADIATORRACETEAM | Z50-99 | 2 | RACE | 0:46:43.34 | 0:20:14.27 | Diplom |
| 101 | 465 | Lyčka lukáš | Luki | M40-49 | 21 | RACE | 0:46:40.51 | 0:20:11.44 | Diplom |
| 100 | 453 | Křemen Bohumír | M30-39 | 25 | RACE | 0:46:37.69 | 0:20:08.62 | Diplom | |
| 99 | 283 | Mučka Marek | M30-39 | 24 | RACE | 0:46:30.07 | 0:20:01.00 | Diplom | |
| 98 | 256 | Nováková Renata | #GLADIATORRACETEAM | Z18-29 | 4 | RACE | 0:46:19.58 | 0:19:50.51 | Diplom |
| 97 | 411 | Muťka Jakub | M18-29 | 21 | RACE | 0:46:06.36 | 0:19:37.29 | Diplom | |
| 96 | 380 | Kappelová Michelle | TC Praděd | JZ13-17 | 5 | RACE | 0:46:02.17 | 0:19:33.10 | Diplom |
| 95 | 399 | Motyčka Jaroslav | M40-49 | 20 | RACE | 0:45:44.27 | 0:19:15.20 | Diplom | |
| 94 | 428 | Mojžíšková Nikol | Z30-39 | 4 | RACE | 0:45:42.61 | 0:19:13.54 | Diplom | |
| 93 | 452 | Tichý Vojtěch | RESPECT Fitness | M30-39 | 23 | RACE | 0:45:35.23 | 0:19:06.16 | Diplom |
| 92 | 488 | Klicpera Václav | M40-49 | 19 | RACE | 0:44:59.34 | 0:18:30.27 | Diplom | |
| 91 | 383 | Ondruch Bořek | M18-29 | 20 | RACE | 0:44:22.82 | 0:17:53.75 | Diplom | |
| 90 | 391 | Starodubov Denys | M40-49 | 18 | RACE | 0:44:22.55 | 0:17:53.48 | Diplom | |
| 89 | 474 | Kursa Pavlo | M30-39 | 22 | RACE | 0:44:22.27 | 0:17:53.20 | Diplom | |
| 88 | 407 | Knězová Eliška | Ski run a Panther gym Čakovice | JZ13-17 | 4 | RACE | 0:44:21.56 | 0:17:52.49 | Diplom |
| 87 | 435 | Mrkva Ondřej | Drým tým | JM13-17 | 4 | RACE | 0:44:17.68 | 0:17:48.61 | Diplom |
| 86 | 415 | Čumpelík Zdeněk | M40-49 | 17 | RACE | 0:44:07.11 | 0:17:38.04 | Diplom | |
| 85 | 468 | Kříž Pavel | Zeus Power House Jihlava | M30-39 | 21 | RACE | 0:44:04.47 | 0:17:35.40 | Diplom |
| 84 | 311 | D’Agnelli Enrico | M18-29 | 19 | RACE | 0:43:56.94 | 0:17:27.87 | Diplom | |
| 83 | 375 | Hradilová Hana | CrossfitJD Rýmařov, z. s. | Z40-49 | 3 | RACE | 0:43:54.76 | 0:17:25.69 | Diplom |
| 82 | 325 | Moch Tomáš | M30-39 | 20 | RACE | 0:43:49.59 | 0:17:20.52 | Diplom | |
| 81 | 259 | Kunor Michal | M30-39 | 19 | RACE | 0:43:47.01 | 0:17:17.94 | Diplom | |
| 80 | 326 | Pechová Monika | Z30-39 | 3 | RACE | 0:43:44.32 | 0:17:15.25 | Diplom | |
| 79 | 456 | Touc Petr | SK Skalka - Podbřezí | M50-99 | 11 | RACE | 0:43:32.77 | 0:17:03.70 | Diplom |
| 78 | 406 | Hrbáč Petr | M40-49 | 16 | RACE | 0:43:22.81 | 0:16:53.74 | Diplom | |
| 77 | 483 | Sedláček Miroslav | M18-29 | 18 | RACE | 0:42:51.45 | 0:16:22.38 | Diplom | |
| 76 | 469 | Kříž Pavel | M50-99 | 10 | RACE | 0:42:47.62 | 0:16:18.55 | Diplom | |
| 75 | 376 | Tomíčková Lenka | CrossfitJD Rýmařov, z. s. | Z40-49 | 2 | RACE | 0:42:31.78 | 0:16:02.71 | Diplom |
| 74 | 392 | Herčík Pavel | M40-49 | 15 | RACE | 0:42:23.74 | 0:15:54.67 | Diplom | |
| 73 | 410 | Papazachariu Nikolas | M18-29 | 17 | RACE | 0:42:21.88 | 0:15:52.81 | Diplom | |
| 72 | 486 | Gattner Pavel | M30-39 | 18 | RACE | 0:42:21.55 | 0:15:52.48 | Diplom | |
| 71 | 367 | Burian Václav | M30-39 | 17 | RACE | 0:42:17.59 | 0:15:48.52 | Diplom | |
| 70 | 332 | Bělohradský Bedřich | M30-39 | 16 | RACE | 0:42:15.25 | 0:15:46.18 | Diplom | |
| 69 | 473 | Hrbáček Tomáš | OCR Academy | M40-49 | 14 | RACE | 0:42:00.39 | 0:15:31.32 | Diplom |
| 68 | 466 | Hofman Josef | Déčka | M30-39 | 15 | RACE | 0:41:59.41 | 0:15:30.34 | Diplom |
| 67 | 316 | Bauer Michal | M40-49 | 13 | RACE | 0:41:55.90 | 0:15:26.83 | Diplom | |
| 66 | 450 | Střelec Martin | M50-99 | 9 | RACE | 0:41:47.63 | 0:15:18.56 | Diplom | |
| 65 | 359 | Tauber Jan | M40-49 | 12 | RACE | 0:41:41.98 | 0:15:12.91 | Diplom | |
| 64 | 343 | Soldán Jakub | M18-29 | 16 | RACE | 0:41:31.29 | 0:15:02.22 | Diplom | |
| 63 | 369 | Kabelková Jessica Kabelka Antonín | Rangers | MIX | 2 | RACE | 0:41:23.07 | 0:14:54.00 | Diplom |
| 62 | 307 | Eisner Honza | GLADIATOR RACE TEAM | M18-29 | 15 | RACE | 0:41:15.58 | 0:14:46.51 | Diplom |
| 61 | 386 | Kusáková Barbora | Z18-29 | 3 | RACE | 0:41:03.33 | 0:14:34.26 | Diplom | |
| 60 | 420 | Belcredi Theodora Belcredi Sebastien | Bahníci | MIX | 1 | RACE | 0:40:57.51 | 0:14:28.44 | Diplom |
| 59 | 489 | Dorinec Andrej | M30-39 | 14 | RACE | 0:40:48.77 | 0:14:19.70 | Diplom | |
| 58 | 285 | Rylková Kateřina | What the flock? | Z40-49 | 1 | RACE | 0:40:39.62 | 0:14:10.55 | Diplom |
| 57 | 329 | Bolek Radek | M30-39 | 13 | RACE | 0:40:21.20 | 0:13:52.13 | Diplom | |
| 56 | 444 | Rozdolská Adéla | OCR team Sokol Dvůr Králové | JZ13-17 | 3 | RACE | 0:40:20.82 | 0:13:51.75 | Diplom |
| 55 | 321 | Stanke Dušan | Kangsong Hlučín | M50-99 | 8 | RACE | 0:40:20.44 | 0:13:51.37 | Diplom |
| 54 | 362 | Strihan Marek | Fitcentrum Assen | M30-39 | 12 | RACE | 0:40:19.41 | 0:13:50.34 | Diplom |
| 53 | 349 | Sikora Natan | JM13-17 | 3 | RACE | 0:40:10.21 | 0:13:41.14 | Diplom | |
| 52 | 333 | Buganský Lukáš | M18-29 | 14 | RACE | 0:39:40.99 | 0:13:11.92 | Diplom | |
| 51 | 388 | Horák Tomáš | M40-49 | 11 | RACE | 0:39:35.79 | 0:13:06.72 | Diplom | |
| 50 | 412 | Malota Jan | M40-49 | 10 | RACE | 0:39:28.06 | 0:12:58.99 | Diplom | |
| 49 | 360 | Palla Lubomír | #stghavirov | M30-39 | 11 | RACE | 0:39:26.23 | 0:12:57.16 | Diplom |
| 48 | 379 | Šustrová Jarmila | CrossfitJD Rýmařov, z.s. | Z30-39 | 2 | RACE | 0:39:25.49 | 0:12:56.42 | Diplom |
| 47 | 432 | Hitka Tomáš | M30-39 | 10 | RACE | 0:39:09.66 | 0:12:40.59 | Diplom | |
| 46 | 458 | Knechtová Petra | JZ13-17 | 2 | RACE | 0:39:09.25 | 0:12:40.18 | Diplom | |
| 45 | 312 | Velička Viktor | SKOB Ostrava | JM13-17 | 2 | RACE | 0:39:05.85 | 0:12:36.78 | Diplom |
| 44 | 471 | Konkus Ladislav | M50-99 | 7 | RACE | 0:39:05.42 | 0:12:36.35 | Diplom | |
| 43 | 356 | Bohata Jakub | M18-29 | 13 | RACE | 0:39:01.47 | 0:12:32.40 | Diplom | |
| 42 | 426 | Dvořák Lukáš | M30-39 | 9 | RACE | 0:38:54.46 | 0:12:25.39 | Diplom | |
| 41 | 319 | Mareš Martin | GLADIATOR RACE TEAM | M50-99 | 6 | RACE | 0:38:47.07 | 0:12:18.00 | Diplom |
| 40 | 334 | Gančarčík Dominik | M18-29 | 12 | RACE | 0:38:34.28 | 0:12:05.21 | Diplom | |
| 39 | 344 | Radoň Michal | M40-49 | 9 | RACE | 0:38:23.55 | 0:11:54.48 | Diplom | |
| 38 | 389 | Huslík Jaroslav | OCR Veverky | M40-49 | 8 | RACE | 0:38:17.11 | 0:11:48.04 | Diplom |
| 37 | 448 | Marflak Michal | Marfláčci | M40-49 | 7 | RACE | 0:38:14.02 | 0:11:44.95 | Diplom |
| 36 | 439 | Janiczak Miloš | Amatér | M18-29 | 11 | RACE | 0:38:09.25 | 0:11:40.18 | Diplom |
| 35 | 337 | Šrámek Martin | M18-29 | 10 | RACE | 0:38:05.91 | 0:11:36.84 | Diplom | |
| 34 | 338 | Samiec Milan | Hlavně se nepos... | M50-99 | 5 | RACE | 0:38:00.73 | 0:11:31.66 | Diplom |
| 33 | 443 | Bulička Jakub | M18-29 | 9 | RACE | 0:37:39.23 | 0:11:10.16 | Diplom | |
| 32 | 306 | Knížková Anna | SDH Dlouhé | JZ13-17 | 1 | RACE | 0:37:34.89 | 0:11:05.82 | Diplom |
| 31 | 330 | Marešová Dvoranová Pavlína | GLADIATOR RACE TEAM | Z50-99 | 1 | RACE | 0:37:16.36 | 0:10:47.29 | Diplom |
| 30 | 477 | Rýdlo Luděk | M30-39 | 8 | RACE | 0:37:11.77 | 0:10:42.70 | Diplom | |
| 29 | 449 | Střelec Sebastien | SKI RUN Čakovice | JM13-17 | 1 | RACE | 0:36:15.01 | 0:09:45.94 | Diplom |
| 28 | 323 | Vaněk Matyáš | M18-29 | 8 | RACE | 0:36:01.19 | 0:09:32.12 | Diplom | |
| 27 | 447 | Dvořáček Petr | M30-39 | 7 | RACE | 0:35:40.06 | 0:09:10.99 | Diplom | |
| 26 | 459 | Knecht Marek | Icebug | M50-99 | 4 | RACE | 0:35:34.34 | 0:09:05.27 | Diplom |
| 25 | 461 | Batihová Manal | AVA tým | Z18-29 | 2 | RACE | 0:35:32.28 | 0:09:03.21 | Diplom |
| 24 | 431 | Černá Mariana | VeganPower | Z18-29 | 1 | RACE | 0:35:25.19 | 0:08:56.12 | Diplom |
| 23 | 416 | Burianek Viktor | #GLADIATORRACETEAM | M40-49 | 6 | RACE | 0:35:23.57 | 0:08:54.50 | Diplom |
| 22 | 397 | Zatloukal Patrik | M18-29 | 7 | RACE | 0:35:22.58 | 0:08:53.51 | Diplom | |
| 21 | 336 | Šrámek Dobroslav | Šestákové běhny | M40-49 | 5 | RACE | 0:34:52.36 | 0:08:23.29 | Diplom |
| 20 | 446 | Škůrek Štěpán Jan | Skiklub Pastviny | M18-29 | 6 | RACE | 0:34:50.36 | 0:08:21.29 | Diplom |
| 19 | 414 | Holeš Pavel | Běžecký klub Pecka | M50-99 | 3 | RACE | 0:34:42.19 | 0:08:13.12 | Diplom |
| 18 | 352 | Romančáková Jitka | Orel Rtyně v Podkrkonoší | Z30-39 | 1 | RACE | 0:34:20.67 | 0:07:51.60 | Diplom |
| 17 | 371 | Hájek Tomáš | GLADIATOR RACE TEAM | M50-99 | 2 | RACE | 0:33:56.77 | 0:07:27.70 | Diplom |
| 16 | 395 | Koutný Zdeněk | M30-39 | 6 | RACE | 0:33:54.88 | 0:07:25.81 | Diplom | |
| 15 | 425 | Mrštný Tomáš | SDH Dětřichov | M18-29 | 5 | RACE | 0:33:39.87 | 0:07:10.80 | Diplom |
| 14 | 358 | Zikmund Lukáš | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 4 | RACE | 0:32:30.72 | 0:06:01.65 | Diplom |
| 13 | 464 | Štafl Karel | M40-49 | 3 | RACE | 0:32:26.82 | 0:05:57.75 | Diplom | |
| 12 | 366 | Puchnar David | M18-29 | 4 | RACE | 0:31:55.94 | 0:05:26.87 | Diplom | |
| 11 | 398 | Černička Bohumil | Hlotka Team Púchov | M40-49 | 2 | RACE | 0:31:43.12 | 0:05:14.05 | Diplom |
| 10 | 363 | Hlaváček Miloš | Dragon Ball | M30-39 | 5 | RACE | 0:31:14.12 | 0:04:45.05 | Diplom |
| 9 | 419 | Šolc Jan | Nežádoucí | M30-39 | 4 | RACE | 0:31:12.53 | 0:04:43.46 | Diplom |
| 8 | 365 | Kubíček Daniel | M30-39 | 3 | RACE | 0:30:33.30 | 0:04:04.23 | Diplom | |
| 7 | 445 | Bahensky Jakub | M30-39 | 2 | RACE | 0:30:05.81 | 0:03:36.74 | Diplom | |
| 6 | 313 | Velička Aleš | SKOB Ostrava | M50-99 | 1 | RACE | 0:29:41.36 | 0:03:12.29 | Diplom |
| 5 | 484 | Škobrtal Michal | M40-49 | 1 | RACE | 0:29:05.13 | 0:02:36.06 | Diplom | |
| 4 | 282 | Košař František | Random Zbraslavice | M18-29 | 3 | RACE | 0:27:39.01 | 0:01:09.94 | Diplom |
| 3 | 301 | Průša Milan | #HZS Hradec Králové | M30-39 | 1 | RACE | 0:26:51.51 | 0:00:22.44 | Diplom |
| 2 | 284 | Podzimek Jakub | M18-29 | 2 | RACE | 0:26:31.74 | 0:00:02.67 | Diplom | |
| 1 | 308 | Míl Marek | #GLADIATORRACETEAM | M18-29 | 1 | RACE | 0:26:29.07 | Diplom | |
| dns | 328 | Janíček Martin | #GLADIATORRACETEAM | M50-99 | dns | RACE | |||
| dns | 342 | Čech Tomáš | JM13-17 | dns | RACE | ||||
| dns | 347 | Liberda Jiri | M30-39 | dns | RACE | ||||
| dns | 350 | Sikora Saul | M18-29 | dns | RACE | ||||
| dns | 370 | Herrera Perez Nolvin | M40-49 | dns | RACE | ||||
| dns | 373 | Caletka Aleš | M30-39 | dns | RACE | ||||
| dns | 404 | Hejl Patrik | MIX | dns | RACE | ||||
| dns | 434 | Frnková Zdeňka | Drým tým | Z40-49 | dns | RACE | |||
| dns | 454 | Kecina Tomáš | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | dns | RACE | |||
| dns | 457 | Brejla Jan | Žádný | M18-29 | dns | RACE | |||
| dns | 462 | Adamcová Denisa | Adams Family | Z40-49 | dns | RACE | |||
| dns | 463 | Adamcová Anna | Adams Family | Z40-49 | dns | RACE | |||
| dns | 478 | Tomková Aneta | Z30-39 | dns | RACE | ||||
| dns | 479 | Faiglova Niki | PROFFA | JZ13-17 | dns | RACE | |||
| dns | 480 | Faiglová Kateřina | PROFFA | Z40-49 | dns | RACE |
