2026, NIGHT EXTREME DOG RACE MOTOKROS OPATOV
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub ▼ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 246 | Golubjeva Signe Ness | ZKK | Z2B | 3 | Base | 0:11:36.66 | 0:03:10.11 |
| 11 | 242 | Lāce Kate Monika Nessy | ZKK | Z1B | 3 | Base | 0:11:15.26 | 0:02:48.71 |
| 77 | 244 | Andeicēna Svetlana Radars | ZKK | Z3B | 4 | Base | 0:15:11.91 | 0:06:45.36 |
| 93 | 247 | Aseriņa Kristīne Dereks | ZKK | Z3B | 5 | Base | 0:16:11.24 | 0:07:44.69 |
| 28 | 239 | Vahman Regina Molly | ZKK | Z1B | 5 | Base | 0:13:00.25 | 0:04:33.70 |
| 32 | 243 | Lācis Edijs Zuma | ZKK | M1B | 6 | Base | 0:13:07.99 | 0:04:41.44 |
| 69 | 340 | Širmelis Raivis Pavlolva Valērija Stark | ZKK | TB | 7 | Base | 0:14:51.96 | 0:06:25.41 |
| 112 | 249 | Raginska Renāte Reina | ZKK | Z3B | 7 | Base | 0:17:18.48 | 0:08:51.93 |
| 47 | 248 | Bērziņš Nauris Česters | ZKK | M1B | 8 | Base | 0:13:50.05 | 0:05:23.50 |
| 71 | 341 | Šteinberga Dace Pavlova Viktorija Bruno | ZKK | TB | 8 | Base | 0:14:57.61 | 0:06:31.06 |
| 37 | 240 | Širmele Liene Darka | ZKK | Z1B | 8 | Base | 0:13:26.46 | 0:04:59.91 |
| 41 | 241 | Stankevičš Gatis Nella | ZKK | M2B | 10 | Base | 0:13:32.63 | 0:05:06.08 |
| 89 | 303 | Pumpure Anete Falkors | ZKK | Z2B | 18 | Base | 0:15:43.44 | 0:07:16.89 |
| 82 | 238 | Vovks Māris Ozzie | ZKK | M2B | 20 | Base | 0:15:26.80 | 0:07:00.25 |
| 108 | 245 | Zikrataja Daniela Rīno | ZKK | Z1B | 22 | Base | 0:17:03.84 | 0:08:37.29 |
| 54 | 223 | Becha Andrea Saffee | Warriors | Z2B | 13 | Base | 0:14:08.95 | 0:05:42.40 |
| 20 | 189 | Pajma Martin Trix | Ušatej gang | M3B | 2 | Base | 0:12:22.08 | 0:03:55.53 |
| 70 | 188 | Myška Ondřej Grace | Ušatej gang | M3B | 6 | Base | 0:14:54.22 | 0:06:27.67 |
| 45 | 283 | Burian Filip Amy | Ušatej gang | M1B | 7 | Base | 0:13:42.19 | 0:05:15.64 |
| 76 | 354 | Šoltysová Markéta Trix | Ušatej gang | Z1B | 15 | Base | 0:15:05.52 | 0:06:38.97 |
| 35 | 229 | Střeleček Přemysl Míca | TS Instal Prachatice | M3B | 4 | Base | 0:13:16.83 | 0:04:50.28 |
| 6 | 214 | Tofl Václav Timy | Timy Team | M2B | 2 | Base | 0:10:10.07 | 0:01:43.52 |
| 72 | 222 | Nováčková Tereza Laky | Terez & Laky | Z2B | 16 | Base | 0:14:57.96 | 0:06:31.41 |
| 141 | 211 | Krempaská Gabriela Bady | Team Leňochody | Z3B | 13 | Base | 0:20:58.70 | 0:12:32.15 |
| 21 | 285 | Timkó János Sonny | Sonnyteam | M3B | 3 | Base | 0:12:30.73 | 0:04:04.18 |
| 140 | 347 | Dražilová Lucie Vojtěch Kozelek Bára | Sirius | TB | 16 | Base | 0:20:58.50 | 0:12:31.95 |
| 90 | 290 | Dražilová Lada Bella | Sirius | Z2B | 19 | Base | 0:15:52.24 | 0:07:25.69 |
| 118 | 292 | Hejlová Renata Blue | Sirius | Z2B | 32 | Base | 0:17:35.33 | 0:09:08.78 |
| 94 | 349 | Kriesche Lukáš Elien Kriesche Keshu | Retardi na trati | TB | 10 | Base | 0:16:14.61 | 0:07:48.06 |
| 95 | 258 | Pešková Zuzana Baily | PUPPYTEAM | Z2B | 21 | Base | 0:16:15.85 | 0:07:49.30 |
| 96 | 257 | Poloučková Monika Falco | PUPPY TEAM | Z2B | 22 | Base | 0:16:18.65 | 0:07:52.10 |
| 81 | 232 | Kondics Imre Rico | Pawesome Crew | M3B | 7 | Base | 0:15:24.73 | 0:06:58.18 |
| 115 | 268 | Borková Petra Kačenka | P P | Z2B | 30 | Base | 0:17:25.47 | 0:08:58.92 |
| 3 | 277 | Katzer Jan Freya | Mushing team Ostrava | M1B | 2 | Base | 0:09:38.71 | 0:01:12.16 |
| 1 | 322 | Mikuš Ján Amy | Musher klub Lučenec | M1B | 1 | Base | 0:08:26.55 | |
| 25 | 199 | Ryšavý Dominik Elis | Moravská Střela | M1B | 5 | Base | 0:12:43.50 | 0:04:16.95 |
| 86 | 225 | Hájek Radovan Dobbi | Moravská Střela | M1B | 10 | Base | 0:15:34.76 | 0:07:08.21 |
| 24 | 342 | Šeredová Kateřina Lukáš Eisner Shadow | MC Metuje | TB | 2 | Base | 0:12:42.95 | 0:04:16.40 |
| 60 | 213 | Dudasová Tamara Eunika Rafik | Leňochody | Z3B | 2 | Base | 0:14:21.87 | 0:05:55.32 |
| 142 | 348 | Michlikova Viera Igor Michlik Tinka | Lenochody | TB | 17 | Base | 0:21:15.51 | 0:12:48.96 |
| 143 | 331 | Dudas Jozef Dudas Vojtech Iriska | Leňochody | TB | 18 | Base | 0:21:19.82 | 0:12:53.27 |
| 150 | 346 | Beyerová Veronika Ungrová Jana Matúš | Křupky z Krupky | TB | 20 | Base | 0:23:21.41 | 0:14:54.86 |
| 104 | 207 | Mišková Aneta Lucifer | Krmiva Anet | Z2B | 23 | Base | 0:16:44.35 | 0:08:17.80 |
| 157 | 235 | Kašparová Nikola | Krmiva Anet | Z2B | 49 | Base | 0:27:58.41 | 0:19:31.86 |
| 152 | 291 | Fasorová Iva Candy | Iva Fasorová Candy | Z3B | 15 | Base | 0:24:06.48 | 0:15:39.93 |
| 48 | 337 | Pleskačová Žaneta Prchal David Holy | Holy’s slaves | TB | 4 | Base | 0:13:50.08 | 0:05:23.53 |
| 98 | 203 | Šindelář Tomáš EDA | Hedgedog Pack | M3B | 8 | Base | 0:16:23.93 | 0:07:57.38 |
| 61 | 254 | Hellerová Vendula Coffee | Hedgedog Pack | Z1B | 12 | Base | 0:14:24.58 | 0:05:58.03 |
| 136 | 253 | Hellerová Kateřina Nita | Hedgedog Pack | Z3B | 12 | Base | 0:20:22.59 | 0:11:56.04 |
| 4 | 190 | Mayer Milan Cari | Extreme Dog Race team | M2B | 1 | Base | 0:10:05.24 | 0:01:38.69 |
| 7 | 191 | Jakoubková Jana Akim | Extreme Dog Race team | Z1B | 2 | Base | 0:10:23.17 | 0:01:56.62 |
| 10 | 329 | Bezoušková Gabriela Arapiraca Gitigaro | Extreme Dog Race team | Z2B | 2 | Base | 0:11:12.89 | 0:02:46.34 |
| 13 | 201 | Jiruf Matěj Dorynka | Extreme Dog Race team | M1B | 3 | Base | 0:11:35.05 | 0:03:08.50 |
| 12 | 202 | Zink Tamás Pedro | Extreme Dog Race team | M2B | 4 | Base | 0:11:22.75 | 0:02:56.20 |
| 22 | 200 | Pekárková Vlasta Canis Ronja | Extreme Dog Race team | Z2B | 5 | Base | 0:12:32.97 | 0:04:06.42 |
| 55 | 338 | Vlachová Adéla Václav Vlach Maggie | Extreme Dog Race team | TB | 6 | Base | 0:14:11.17 | 0:05:44.62 |
| 23 | 328 | Minaříková Lucie Ritchie | Extreme Dog Race team | Z2B | 6 | Base | 0:12:35.20 | 0:04:08.65 |
| 84 | 192 | Koucký Kamil Cassie | Extreme Dog Race Team | M1B | 9 | Base | 0:15:32.49 | 0:07:05.94 |
| 130 | 194 | Minaříková Simona Duffy | Extreme Dog Race team | Z3B | 11 | Base | 0:19:29.98 | 0:11:03.43 |
| 50 | 219 | Trojanová Lucie Duffy | Extreme Dog Race team | Z2B | 12 | Base | 0:13:53.67 | 0:05:27.12 |
| 138 | 339 | Stanková Paulína Alžbeta Stanková La Valentino Merlin | Extreme Dog Race team | TB | 15 | Base | 0:20:29.77 | 0:12:03.22 |
| 158 | 251 | Jirufová Štěpánka Affinka | Extreme Dog Race team | Z3B | 16 | Base | 0:29:11.13 | 0:20:44.58 |
| 75 | 327 | Pekárek Filip Elymaja Falco line | Extreme Dog Race team | M2B | 19 | Base | 0:15:03.67 | 0:06:37.12 |
| 144 | 330 | Halatová Andrea Sára Hloušková Teddy | Extreme Dog Race team | TB | 19 | Base | 0:21:27.94 | 0:13:01.39 |
| 88 | 209 | Pačák Jan Zywa | Extreme Dog Race team | M2B | 22 | Base | 0:15:43.04 | 0:07:16.49 |
| 163 | 353 | Ptáčková Blanka Ptáčková Natálie Luke Skywalker | Extreme Dog Race team | TB | 22 | Base | 0:31:19.67 | 0:22:53.12 |
| 101 | 355 | Nový Milan ElyMája | Extreme Dog Race team | M2B | 23 | Base | 0:16:31.33 | 0:08:04.78 |
| 113 | 193 | Vlčková Lucie Bodrik | Extreme Dog Race team | Z2B | 28 | Base | 0:17:18.95 | 0:08:52.40 |
| 126 | 275 | Hrubá Alena Mája | Extreme Dog Race team | Z2B | 36 | Base | 0:18:52.95 | 0:10:26.40 |
| 62 | 284 | Homoláč Daniel Akát | EnjoyRun | M2B | 15 | Base | 0:14:28.11 | 0:06:01.56 |
| 107 | 204 | Nepejchalová Pavlína Doris | Dudlík Team - Canicross Krnov | Z2B | 25 | Base | 0:17:00.60 | 0:08:34.05 |
| 38 | 195 | Zmrzlý Jan Samson Grey "Leon" | Dirty dog challenge team | M2B | 8 | Base | 0:13:27.87 | 0:05:01.32 |
| 92 | 218 | Váňová Barbora Corny | Dirty dog challenge team | Z2B | 20 | Base | 0:16:09.51 | 0:07:42.96 |
| 15 | 197 | Dejnarowicz Monika Wiesław | Dejna & Wiesław | Z2B | 4 | Base | 0:11:39.85 | 0:03:13.30 |
| 42 | 255 | Kuča Jan Fanda | Chlupatá rodina | M2B | 11 | Base | 0:13:34.44 | 0:05:07.89 |
| 134 | 196 | Polášková Sabina Tonda | Chlupatá rodina | Z1B | 25 | Base | 0:19:41.45 | 0:11:14.90 |
| 132 | 306 | Zvěřinová Kristýna Brave Heart | Catarebels | Z2B | 40 | Base | 0:19:33.05 | 0:11:06.50 |
| 46 | 316 | Binarová Lucie Sally | Canicross Šumperk | Z3B | 1 | Base | 0:13:47.10 | 0:05:20.55 |
| 31 | 308 | Albrecht Michal Bak | canicross Šumperk | M2B | 6 | Base | 0:13:07.77 | 0:04:41.22 |
| 119 | 317 | Toroni Markéta Yukki | Canicross Šumperk | Z3B | 8 | Base | 0:17:54.14 | 0:09:27.59 |
| 87 | 256 | Jiříčková Gabriela Annie | Canicross Olomouc | Z1B | 19 | Base | 0:15:41.51 | 0:07:14.96 |
| 120 | 205 | Těšický Jiří Gladis (Geena) | Canicross Krnov | M3B | 9 | Base | 0:18:02.55 | 0:09:36.00 |
| 123 | 279 | Ottová Jana Bibinka | Canicross Krkonoše | Z3B | 9 | Base | 0:18:23.82 | 0:09:57.27 |
| 127 | 281 | Hančová Andrea Duppy | Canicross Krkonoše | Z2B | 37 | Base | 0:18:53.85 | 0:10:27.30 |
| 43 | 300 | Macková Martina Démon | Canicross Jeseník | Z1B | 9 | Base | 0:13:35.02 | 0:05:08.47 |
| 125 | 299 | Boškova Marie Striker Carcassonne Tolugo | Canicross Jeseník | Z2B | 35 | Base | 0:18:46.69 | 0:10:20.14 |
| 33 | 220 | Kovaříková Kateřina Bobík | Bóbika? | Z1B | 7 | Base | 0:13:08.06 | 0:04:41.51 |
| 2 | 311 | Kmoníček Petr Fire Lady Blue Kajexa | Blue tým | M3B | 1 | Base | 0:09:36.22 | 0:01:09.67 |
| 129 | 318 | Vodičková Hedvika Aoitori | Blue tým | Z3B | 10 | Base | 0:19:10.66 | 0:10:44.11 |
| 49 | 287 | Konvičná Markéta Fany | Black & White Vibes | Z2B | 11 | Base | 0:13:51.40 | 0:05:24.85 |
| 36 | 305 | Gruntová Petra Fedora | Belgický ovčák v tahu | Z2B | 9 | Base | 0:13:20.58 | 0:04:54.03 |
| 19 | 335 | Sznapka Marian Mária Sznapková Bessi | B-Team | TB | 1 | Base | 0:12:15.47 | 0:03:48.92 |
| 121 | 276 | Kobzová Andrea Bailey z Akátového světa | Anbaiko | Z2B | 33 | Base | 0:18:12.71 | 0:09:46.16 |
| 8 | 274 | Skuček Pavel Tally | AlterVet | M2B | 3 | Base | 0:10:48.68 | 0:02:22.13 |
| 105 | 252 | Mlčochová Veronika Biwa | Altervet | Z2B | 24 | Base | 0:16:47.00 | 0:08:20.45 |
| 67 | 227 | Zvěřinová Kristýna Rose | 0 | Base | 0:14:51.11 | 0:06:24.56 | ||
| 124 | 236 | Roubíčková Radka Adonis | 0 | Base | 0:18:26.86 | 0:10:00.31 | ||
| 5 | 267 | Chalupníková Aranka Palpatine | Z1B | 1 | Base | 0:10:08.25 | 0:01:41.70 | |
| 9 | 325 | Fedus Iga Eter | Z2B | 1 | Base | 0:11:04.39 | 0:02:37.84 | |
| 63 | 250 | Točeková Martina Balú | Z3B | 3 | Base | 0:14:30.39 | 0:06:03.84 | |
| 26 | 332 | Svatošová Barbora Jakub Černík Ivory | TB | 3 | Base | 0:12:49.86 | 0:04:23.31 | |
| 18 | 233 | Mareš Vojtěch Ella | M1B | 4 | Base | 0:12:08.75 | 0:03:42.20 | |
| 17 | 198 | Włodarczyk Martyna Elo | Z1B | 4 | Base | 0:12:06.37 | 0:03:39.82 | |
| 52 | 351 | Dobrý David Choutka Daniel Happy Feet | TB | 5 | Base | 0:13:57.86 | 0:05:31.31 | |
| 16 | 178 | Jiranek Petr | M2B | 5 | Base | 0:12:02.59 | 0:03:36.04 | |
| 100 | 278 | Černá Tereza Smokie | Z3B | 6 | Base | 0:16:29.94 | 0:08:03.39 | |
| 30 | 206 | Klofáčová Magdalena MajBorn | Z1B | 6 | Base | 0:13:05.94 | 0:04:39.39 | |
| 27 | 314 | Kalenská Andrea Centirion | Z2B | 7 | Base | 0:12:55.89 | 0:04:29.34 | |
| 34 | 221 | Blajda Jindřich La Colita Cortada | M2B | 7 | Base | 0:13:15.62 | 0:04:49.07 | |
| 29 | 265 | Hadvichová Aneta Nesy | Z2B | 8 | Base | 0:13:01.87 | 0:04:35.32 | |
| 73 | 336 | Bakusová Aneta Sýkora Ondřej Bosly | TB | 9 | Base | 0:15:02.02 | 0:06:35.47 | |
| 39 | 823 | Lazič Mihelič Tsaša | M2B | 9 | Base | 0:13:31.55 | 0:05:05.00 | |
| 137 | 262 | Düreš Vladimír Blaky | M3B | 10 | Base | 0:20:23.21 | 0:11:56.66 | |
| 40 | 313 | Kráčmarová Aneta Aneke | Z2B | 10 | Base | 0:13:32.27 | 0:05:05.72 | |
| 44 | 269 | Niklová Markéta Filip | Z1B | 10 | Base | 0:13:41.12 | 0:05:14.57 | |
| 51 | 266 | Halešová Michaela Zuko | Z1B | 11 | Base | 0:13:55.98 | 0:05:29.43 | |
| 97 | 343 | Syrovátková Kristýna Zdeněk Mráz Bianka | TB | 11 | Base | 0:16:19.37 | 0:07:52.82 | |
| 99 | 312 | Černý Matěj Eda | M1B | 11 | Base | 0:16:26.66 | 0:08:00.11 | |
| 165 | 260 | Gallat Vlastimil Casper | M3B | 11 | Base | 0:31:52.99 | 0:23:26.44 | |
| 53 | 272 | Weber Petr Början | M2B | 12 | Base | 0:14:03.52 | 0:05:36.97 | |
| 103 | 350 | Bradáčová Klára Blažej Petr Qaiser | TB | 12 | Base | 0:16:40.43 | 0:08:13.88 | |
| 56 | 320 | Krejčí Dominik Enný | M2B | 13 | Base | 0:14:14.29 | 0:05:47.74 | |
| 64 | 298 | Miholová Lucie Vincent Majlia | Z1B | 13 | Base | 0:14:33.49 | 0:06:06.94 | |
| 106 | 352 | Kopečná Michaela Tostislav Kopečný Morris Moss | TB | 13 | Base | 0:16:49.34 | 0:08:22.79 | |
| 57 | 226 | Simonová Dominika | Z2B | 14 | Base | 0:14:16.57 | 0:05:50.02 | |
| 58 | 263 | Smutný Tomáš Teodor | M2B | 14 | Base | 0:14:18.22 | 0:05:51.67 | |
| 66 | 261 | Mihilová Lucie Be Free | Z1B | 14 | Base | 0:14:47.85 | 0:06:21.30 | |
| 146 | 301 | Ryzí Marta Bára | Z3B | 14 | Base | 0:22:57.46 | 0:14:30.91 | |
| 117 | 344 | Adamcová Tereza Stanislav Kraus Aisha Dream Magic Star | TB | 14 | Base | 0:17:34.07 | 0:09:07.52 | |
| 59 | 208 | Lieblová Katka Ixi | Z2B | 15 | Base | 0:14:20.78 | 0:05:54.23 | |
| 65 | 264 | Petren Gergő Betyár | M2B | 16 | Base | 0:14:43.61 | 0:06:17.06 | |
| 78 | 310 | Salamonová Klára Bohunka | Z1B | 16 | Base | 0:15:12.42 | 0:06:45.87 | |
| 68 | 315 | Marácz Csaba Kami | M2B | 17 | Base | 0:14:51.92 | 0:06:25.37 | |
| 79 | 280 | Eliášová Andrea Andrejka Gallop Optimist | Z2B | 17 | Base | 0:15:13.41 | 0:06:46.86 | |
| 80 | 270 | Teplíková Natálie Debbie | Z1B | 17 | Base | 0:15:22.35 | 0:06:55.80 | |
| 159 | 304 | Horáková Jitka Arny | Z3B | 17 | Base | 0:29:23.28 | 0:20:56.73 | |
| 74 | 212 | Frys Martin Sissi | M2B | 18 | Base | 0:15:02.39 | 0:06:35.84 | |
| 85 | 309 | Nguyenová Kristýna Casper Aquitana Bohemia | Z1B | 18 | Base | 0:15:34.44 | 0:07:07.89 | |
| 162 | 259 | Mocíková Bohdana Miky | Z3B | 18 | Base | 0:31:08.97 | 0:22:42.42 | |
| 91 | 231 | Březinová Beata Shira | Z1B | 20 | Base | 0:16:03.21 | 0:07:36.66 | |
| 83 | 228 | Smrž Josef Merlin | M2B | 21 | Base | 0:15:27.01 | 0:07:00.46 | |
| 102 | 302 | Hlaváčková Denisa Ben | Z1B | 21 | Base | 0:16:40.33 | 0:08:13.78 | |
| 161 | 334 | Kolařík Patrik Jiří Vrba Gery | TB | 21 | Base | 0:30:56.23 | 0:22:29.68 | |
| 164 | 333 | Kolaříková Zdenka Daniel Cheila | TB | 23 | Base | 0:31:27.03 | 0:23:00.48 | |
| 111 | 273 | Barošová Aneta Allien | Z1B | 23 | Base | 0:17:17.04 | 0:08:50.49 | |
| 133 | 234 | Lakomá Monika Agita Hope | Z1B | 24 | Base | 0:19:41.40 | 0:11:14.85 | |
| 151 | 326 | Kwiatkowski Mateusz Gudek | M2B | 25 | Base | 0:24:02.94 | 0:15:36.39 | |
| 109 | 295 | Kastlerová Marie Kokie | Z2B | 26 | Base | 0:17:09.03 | 0:08:42.48 | |
| 139 | 345 | Adamcová Hana Leonardo Srdcové Eso | Z1B | 26 | Base | 0:20:38.14 | 0:12:11.59 | |
| 110 | 319 | Černá Patricie Fido | Z2B | 27 | Base | 0:17:09.68 | 0:08:43.13 | |
| 145 | 271 | Rusová Hana Molly | Z1B | 27 | Base | 0:21:58.99 | 0:13:32.44 | |
| 160 | 237 | Bakešová Martina Max | Z1B | 28 | Base | 0:30:02.69 | 0:21:36.14 | |
| 166 | 297 | Líbalová Veronika Zorka | Z1B | 29 | Base | 0:32:40.58 | 0:24:14.03 | |
| 114 | 288 | Jedličková Šárka Eric | Z2B | 29 | Base | 0:17:24.44 | 0:08:57.89 | |
| 116 | 289 | Letfusová Tereza Deimor | Z2B | 31 | Base | 0:17:33.65 | 0:09:07.10 | |
| 122 | 293 | Jílková Jana Eda | Z2B | 34 | Base | 0:18:16.93 | 0:09:50.38 | |
| 128 | 217 | Nagy Krisztina Sky | Z2B | 38 | Base | 0:19:02.74 | 0:10:36.19 | |
| 131 | 215 | Sebők Réka Zana | Z2B | 39 | Base | 0:19:30.38 | 0:11:03.83 | |
| 135 | 294 | Lučanová Lucie Phoebe | Z2B | 41 | Base | 0:19:54.00 | 0:11:27.45 | |
| 147 | 323 | Swiatek Patrycja Jackie | Z2B | 42 | Base | 0:22:58.48 | 0:14:31.93 | |
| 148 | 321 | Schulcz Anett Dahlia | Z2B | 43 | Base | 0:23:07.35 | 0:14:40.80 | |
| 149 | 286 | Bulánková Markéta Kylie | Z2B | 44 | Base | 0:23:18.93 | 0:14:52.38 | |
| 153 | 210 | Panochová Markéta Scotty | Z2B | 45 | Base | 0:24:21.91 | 0:15:55.36 | |
| 154 | 282 | Šteflová Kateřina Destiny | Z2B | 46 | Base | 0:24:32.20 | 0:16:05.65 | |
| 155 | 324 | Serafińska Patrycja Chauka | Z2B | 47 | Base | 0:24:48.59 | 0:16:22.04 | |
| 156 | 307 | Springer Dominika Fram | Z2B | 48 | Base | 0:25:31.54 | 0:17:04.99 |
