2026, Grand Prix Dříteč - 11. ročník
| Poř.abs. | St. č. | Jméno ▼ | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 312 | Zasadilová Zuzana | 2012 | D7 | 3 | 1 km | 0:04:24 | 0:01:09 | |
| 1 | 311 | Vávra Vojtěch | 2012 | H7 | 1 | 1 km | 0:03:15 | ||
| 7 | 321 | Preisler Denis | 2013 | H6 | 2 | 1 km | 0:03:34 | 0:00:18 | |
| 3 | 308 | Nováková Aneta | 2011 | Habřina | D7 | 1 | 1 km | 0:03:22 | 0:00:07 |
| 10 | 307 | Nováková Zuzana | 2013 | Habřina | D6 | 2 | 1 km | 0:03:52 | 0:00:36 |
| 12 | 313 | Mates Daniel | 2013 | TJ Sokol Hradec Králové | H6 | 3 | 1 km | 0:03:57 | 0:00:41 |
| 16 | 309 | Lukášková Klára | 2014 | AC Pardubice | D6 | 4 | 1 km | 0:04:19 | 0:01:03 |
| 11 | 319 | Loužil Eduard | 2011 | SPORTKLUB SVOŠICE | H7 | 5 | 1 km | 0:03:54 | 0:00:38 |
| 15 | 316 | Kumprechtová Natálie | 2014 | Kumpíci | D6 | 3 | 1 km | 0:04:08 | 0:00:53 |
| 5 | 302 | Krušinová Anděla | 2013 | Carla - KupKolo - Dvůr Králové, Atletika Ostroměř | D6 | 1 | 1 km | 0:03:30 | 0:00:15 |
| 13 | 304 | Hanzálek Jáchym | 2012 | TJ Sokol Jaroměř | H7 | 6 | 1 km | 0:03:57 | 0:00:42 |
| 8 | 310 | Flekačová Amélie | 2012 | Česká Olympijská Nadace | D7 | 2 | 1 km | 0:03:36 | 0:00:20 |
| 2 | 317 | Erben Antonín | 2011 | Atletika Jaroměř | H7 | 2 | 1 km | 0:03:18 | 0:00:02 |
| 4 | 301 | Erben Eduard | 2012 | Atletika Jaroměř | H7 | 3 | 1 km | 0:03:29 | 0:00:13 |
| 6 | 306 | Elich Jakub | 2013 | DrátěnéPloty.cz | H6 | 1 | 1 km | 0:03:31 | 0:00:16 |
| 14 | 303 | Bílý Zdeněk | 2013 | Bílý team | H6 | 4 | 1 km | 0:04:06 | 0:00:51 |
| 9 | 305 | Bily David | 2011 | Fk Slovany | H7 | 4 | 1 km | 0:03:47 | 0:00:32 |
