2026, DECATHLON CYKLOMARATON - dětský závod
| Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2142 | Vítek Maxík | VT LIPENCE | ODS | 1 | KIDS | 0:00:24.2 | |
| 2 | 2191 | Vítek Felík | VT Lipence | ODS | 2 | KIDS | 0:00:25.7 | 0:00:01.4 |
| 3 | 2103 | Rettová Julie | ODS | 3 | KIDS | 0:00:26.6 | 0:00:02.3 | |
| 4 | 249 | Šůna Michael | čisté hobby | ODS | 4 | KIDS | 0:00:28.1 | 0:00:03.9 |
| 5 | 2027 | Hanzlíková Stella | ODS | 5 | KIDS | 0:00:28.2 | 0:00:03.9 | |
| 6 | 2014 | Fejk Matěj | ODS | 6 | KIDS | 0:00:29.9 | 0:00:05.6 | |
| 7 | 2169 | Toman Jakub | ODS | 7 | KIDS | 0:00:30.2 | 0:00:06.0 | |
| 8 | 2025 | Hanušová Klaudie | PELLS Junior team | ODS | 8 | KIDS | 0:00:35.3 | 0:00:11.1 |
| 9 | 2123 | Šedová Sofie | ODS | 9 | KIDS | 0:00:35.4 | 0:00:11.1 | |
| 10 | 2115 | Sirotná Helenka | ODS | 10 | KIDS | 0:00:36.1 | 0:00:11.8 | |
| 11 | 2041 | Hurník Maxmilián | Maxik | ODS | 11 | KIDS | 0:00:36.3 | 0:00:12.1 |
| 12 | 244 | Soukup Samuel | ODS | 12 | KIDS | 0:00:38.3 | 0:00:14.1 | |
| 13 | 238 | Jasanská Sára | ODS | 13 | KIDS | 0:00:41.4 | 0:00:17.2 | |
| 14 | 2137 | Vencl Daniel | ODS | 14 | KIDS | 0:00:42.0 | 0:00:17.8 | |
| 15 | 2050 | Ježek Tobiáš | ODS | 15 | KIDS | 0:00:42.4 | 0:00:18.2 | |
| 16 | 2193 | Čáp Kryštof | HSK cycling | ODS | 16 | KIDS | 0:00:43.7 | 0:00:19.4 |
| 17 | 2008 | Drašar Matěj | ODS | 17 | KIDS | 0:00:45.2 | 0:00:20.9 | |
| 18 | 2007 | Danačíková Liliana | ODS | 18 | KIDS | 0:00:45.6 | 0:00:21.3 | |
| 19 | 2127 | Šmejkalová Malvína | ODS | 19 | KIDS | 0:00:47.8 | 0:00:23.6 | |
| 20 | 2016 | Fiker Antonín | ODS | 20 | KIDS | 0:00:51.7 | 0:00:27.5 | |
| 21 | 2155 | Zápotocký Tobiáš | Čistý Sport | ODS | 21 | KIDS | 0:00:51.9 | 0:00:27.6 |
| 22 | 2031 | Havlík Michael | Team HAVLÍK | ODS | 22 | KIDS | 0:00:52.8 | 0:00:28.5 |
| 23 | 2032 | Havlík Tadeáš | Team HAVLÍK | ODS | 23 | KIDS | 0:00:57.9 | 0:00:33.7 |
| 24 | 2072 | Lauterbach Tom | ODS | 24 | KIDS | 0:00:59.7 | 0:00:35.4 | |
| 25 | 2048 | Jedličková Mína | Jedličky | ODS | 25 | KIDS | 0:01:09.1 | 0:00:44.9 |
| 26 | 2042 | Izaiaszová Aneta | ODS | 26 | KIDS | 0:01:09.9 | 0:00:45.6 | |
| 27 | 2173 | Šůna Michael | Tlapková patrola | ODS | 27 | KIDS | 0:16:43.2 | 0:16:19.0 |
