2025, KIDS CUP - OLOMOUC
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3263 | Menšíková Karolína | DZ6 | 1 | T1 | 0:01:21 | ||
| 2 | 3239 | Holly Victory | DZ6 | 2 | T1 | 0:01:23 | 0:00:01 | |
| 3 | 3284 | Pospíšil Jakub | DM6 | 1 | T1 | 0:01:23 | 0:00:02 | |
| 4 | 3345 | Mareš Tomáš | AK Šternberk | DM6 | 2 | T1 | 0:01:26 | 0:00:05 |
| 5 | 3365 | Slezák Jonáš | DM6 | 3 | T1 | 0:01:27 | 0:00:06 | |
| 6 | 3355 | Jandová Sabina | DZ6 | 3 | T1 | 0:01:29 | 0:00:07 | |
| 7 | 3328 | Žižka Jakub | DM6 | 4 | T1 | 0:01:32 | 0:00:10 | |
| 8 | 3268 | Molnarová Lea | DZ6 | 4 | T1 | 0:01:33 | 0:00:12 | |
| 9 | 3285 | Pospíšil Jiří | DM6 | 5 | T1 | 0:01:36 | 0:00:15 | |
| 10 | 3363 | Rypar Jindřich | Rajec | DM6 | 6 | T1 | 0:01:39 | 0:00:17 |
| 11 | 3318 | Vašata Jakub | DM6 | 7 | T1 | 0:01:39 | 0:00:18 | |
| 12 | 3238 | Holková Sofie | AK Letovice | DZ6 | 5 | T1 | 0:01:42 | 0:00:21 |
| 13 | 3349 | Král Tadeáš | DM6 | 8 | T1 | 0:01:43 | 0:00:22 | |
| 14 | 3336 | Kabrhel Václav | Rafting Morava | DM6 | 9 | T1 | 0:01:43 | 0:00:22 |
| 15 | 3361 | Weiner Matěj | DM6 | 10 | T1 | 0:01:45 | 0:00:24 | |
| 16 | 3278 | Pavlík Jakub | DM6 | 11 | T1 | 0:01:46 | 0:00:24 | |
| 17 | 3341 | Smolík Tobiáš | DM6 | 12 | T1 | 0:01:47 | 0:00:26 | |
| 18 | 3340 | Kania Hynek | DM6 | 13 | T1 | 0:01:48 | 0:00:26 | |
| 19 | 3265 | Miloš Jan | DM6 | 14 | T1 | 0:01:48 | 0:00:27 | |
| 20 | 3352 | Kološ Tadeáš | My Kološovi | DM6 | 15 | T1 | 0:01:49 | 0:00:27 |
| 21 | 3283 | Polák Jan | DM6 | 16 | T1 | 0:01:51 | 0:00:30 | |
| 22 | 3291 | Satmárová Nelka | DZ6 | 6 | T1 | 0:01:52 | 0:00:30 | |
| 23 | 3248 | Jemelka Mia | DZ6 | 7 | T1 | 0:01:52 | 0:00:31 | |
| 24 | 3276 | Otýpková Lea | DZ6 | 8 | T1 | 0:01:53 | 0:00:32 | |
| 25 | 3348 | Šerá Margareta | Chipolopolo | DZ6 | 9 | T1 | 0:01:54 | 0:00:33 |
| 26 | 3375 | Kašpar Jan | DM6 | 17 | T1 | 0:01:55 | 0:00:34 | |
| 27 | 3327 | Večerková Táňa | DZ6 | 10 | T1 | 0:01:57 | 0:00:36 | |
| 28 | 3371 | Zborovjan Tobiáš | DM6 | 18 | T1 | 0:01:57 | 0:00:36 | |
| 29 | 3312 | Švec Petr | DM6 | 19 | T1 | 0:01:58 | 0:00:36 | |
| 30 | 3310 | Šubová Šarlota | DZ6 | 11 | T1 | 0:01:59 | 0:00:37 | |
| 31 | 3218 | Blahová Karolína | DZ6 | 12 | T1 | 0:02:01 | 0:00:39 | |
| 32 | 3279 | Petr Adam | Flex fitness | DM6 | 20 | T1 | 0:02:01 | 0:00:40 |
| 33 | 3317 | Urdová Júlia | DZ6 | 13 | T1 | 0:02:01 | 0:00:40 | |
| 34 | 3323 | Žůrek Daniel | DM6 | 21 | T1 | 0:02:02 | 0:00:41 | |
| 35 | 3249 | Jízdná Eliška | Palkovice | DZ6 | 14 | T1 | 0:02:06 | 0:00:44 |
| 36 | 3346 | Šenkeříková Stella | DZ6 | 15 | T1 | 0:02:08 | 0:00:46 | |
| 37 | 3295 | Sikorová Ester | Tatrzańscy Wilcy | DZ6 | 16 | T1 | 0:02:09 | 0:00:47 |
| 38 | 3216 | Adamov Miško | DM6 | 22 | T1 | 0:02:11 | 0:00:50 | |
| 39 | 3240 | Horálek Daniel | DM6 | 23 | T1 | 0:02:12 | 0:00:51 | |
| 40 | 3217 | Blahová Zuzana | DZ6 | 17 | T1 | 0:02:13 | 0:00:52 | |
| 41 | 3262 | Mazalová Aneta | DZ6 | 18 | T1 | 0:02:13 | 0:00:52 | |
| 42 | 3259 | Matonoha Štěpán | DM6 | 24 | T1 | 0:02:14 | 0:00:53 | |
| 43 | 3289 | Rozehnalová Tereza | DZ6 | 19 | T1 | 0:02:18 | 0:00:57 | |
| 44 | 3251 | Kolaříková Amálie | DZ6 | 20 | T1 | 0:02:22 | 0:01:01 | |
| 45 | 3360 | Žilka Elen | DZ6 | 21 | T1 | 0:02:22 | 0:01:01 | |
| 46 | 3241 | Horniková Rozálie | DZ6 | 22 | T1 | 0:02:23 | 0:01:02 | |
| 47 | 3244 | Hrabec Teo | DM6 | 25 | T1 | 0:02:29 | 0:01:08 | |
| 48 | 3271 | Nerušilová Adéla | DZ6 | 23 | T1 | 0:02:30 | 0:01:09 | |
| 49 | 3306 | Šindelář Matěj | DM6 | 26 | T1 | 0:02:34 | 0:01:13 | |
| 50 | 3245 | Hrazdíra Hannibal | DM6 | 27 | T1 | 0:02:37 | 0:01:16 | |
| 51 | 3287 | Rafaj Henrik | DM6 | 28 | T1 | 0:02:43 | 0:01:21 | |
| 52 | 3303 | Stehlíková Ella | DZ6 | 24 | T1 | 0:02:44 | 0:01:23 | |
| 53 | 3281 | Petřek Lukáš | DM6 | 29 | T1 | 0:02:45 | 0:01:24 | |
| 54 | 3319 | Vašatová Tereza | DZ6 | 25 | T1 | 0:02:53 | 0:01:32 | |
| 55 | 3288 | Riest Oliver | DM6 | 30 | T1 | 0:02:54 | 0:01:33 | |
| 56 | 3261 | Mazal Marek | DM6 | 31 | T1 | 0:03:03 | 0:01:42 | |
| 57 | 3293 | Segiňová Viktorie | DZ6 | 26 | T1 | 0:03:08 | 0:01:47 | |
| 58 | 3320 | Volfová Valerie | DZ6 | 27 | T1 | 0:03:09 | 0:01:48 | |
| 59 | 3290 | Rozehnalová Zuzana | DZ6 | 28 | T1 | 0:03:11 | 0:01:49 | |
| 60 | 3286 | Rafaj Frederik | DM6 | 32 | T1 | 0:03:11 | 0:01:50 | |
| 61 | 3225 | Dostálová Berenika | DZ6 | 29 | T1 | 0:03:23 | 0:02:01 | |
| 62 | 3233 | Hampl Jaromír | Jagr68 | DM6 | 33 | T1 | 0:03:30 | 0:02:08 |
| 63 | 3296 | Slepica Dominik | DM6 | 34 | T1 | 0:03:37 | 0:02:16 | |
| 64 | 3353 | Vozniuk Adriana | DZ6 | 30 | T1 | 0:03:39 | 0:02:18 | |
| 65 | 3326 | Večerka Vilém | DM6 | 35 | T1 | 0:03:44 | 0:02:23 | |
| 66 | 3275 | Otýpka Lukáš | DM6 | 36 | T1 | 0:03:46 | 0:02:25 | |
| 67 | 3302 | Stančíková Marie | DZ6 | 31 | T1 | 0:03:48 | 0:02:26 | |
| 68 | 3307 | Šipula Benjamin | DM6 | 37 | T1 | 0:03:52 | 0:02:31 | |
| 69 | 3246 | Hrevušová Zuzana | Hrevušáci | DZ6 | 32 | T1 | 0:03:58 | 0:02:37 |
| 70 | 3374 | Váňová Julie | DZ6 | 33 | T1 | 0:04:12 | 0:02:50 | |
| 71 | 3373 | Váňa Šimon | DM6 | 38 | T1 | 0:04:13 | 0:02:52 |
