2025, TRAIL LÁZNĚ VELICHOVKY - CANICROSS
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. ▼ | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 553 | Pokorná Martina ARWEN | GAUČÁCI | Z13-99P15 | 60 | short | 0:18:42.35 | 0:10:38.70 |
| 111 | 603 | Jílková Jana Eda | Z13-99P15 | 59 | short | 0:18:18.15 | 0:10:14.50 | |
| 108 | 583 | Valnohová Nikola Gump | Krmiva Anet | Z13-99P15 | 58 | short | 0:16:58.57 | 0:08:54.92 |
| 106 | 554 | Míkovcová Alžběta Jůlie Krásná Lukrécia | ASČR OZK | Z13-99P15 | 57 | short | 0:16:04.39 | 0:08:00.74 |
| 103 | 572 | Říhová Tereza Lucie Krásná Lukrécia | Z13-99P15 | 56 | short | 0:15:28.91 | 0:07:25.26 | |
| 102 | 576 | Dostálová Petra Gerry | Z13-99P15 | 55 | short | 0:15:17.70 | 0:07:14.05 | |
| 101 | 584 | Blažková Adéla Méňa | Z13-99P15 | 54 | short | 0:15:12.49 | 0:07:08.84 | |
| 100 | 597 | Mišková Aneta Lucifer | Z13-99P15 | 53 | short | 0:14:56.96 | 0:06:53.31 | |
| 99 | 526 | Elišková Leona Nero | Z13-99P15 | 52 | short | 0:14:44.39 | 0:06:40.74 | |
| 97 | 569 | Hlaváčová Nikola Denny | Z13-99P15 | 51 | short | 0:14:14.39 | 0:06:10.74 | |
| 91 | 507 | Šímová Tereza Crazy z Lyvar | Z13-99P15 | 50 | short | 0:13:26.60 | 0:05:22.95 | |
| 89 | 567 | Marešová Alice Niké | Šedý hlavy | Z13-99P15 | 49 | short | 0:13:10.89 | 0:05:07.24 |
| 87 | 550 | Feltlová Kateřina Leia | Z13-99P15 | 48 | short | 0:13:03.29 | 0:04:59.64 | |
| 86 | 571 | Dráždilová Monika Amy | Z13-99P15 | 47 | short | 0:13:02.10 | 0:04:58.45 | |
| 85 | 590 | Trčková Meda Barbora Molly | Z13-99P15 | 46 | short | 0:13:00.59 | 0:04:56.94 | |
| 84 | 540 | Hnilicová Hana Bax | Z13-99P15 | 45 | short | 0:12:56.45 | 0:04:52.80 | |
| 82 | 623 | Heřmanová Tereza Bailey | Z13-99P15 | 44 | short | 0:12:48.22 | 0:04:44.56 | |
| 79 | 612 | Pácaltová Ema Baky | Z13-99P15 | 43 | short | 0:12:28.54 | 0:04:24.89 | |
| 78 | 551 | Černá Tereza Marvel | Z13-99P15 | 42 | short | 0:12:27.81 | 0:04:24.15 | |
| 75 | 534 | Witschel Valerie Annie | Z13-99P15 | 41 | short | 0:12:20.93 | 0:04:17.28 | |
| 73 | 543 | Humlerová Petra Terry | Z13-99P15 | 40 | short | 0:12:18.00 | 0:04:14.35 | |
| 72 | 617 | Vodičková Hedvika Aoitori Labský pirát | Blue tým | Z13-99P15 | 39 | short | 0:12:09.80 | 0:04:06.15 |
| 70 | 593 | Laubeová Amálie Klea | Z13-99P15 | 38 | short | 0:12:05.14 | 0:04:01.49 | |
| 66 | 538 | Havelková Markéta Quentin | Z13-99P15 | 37 | short | 0:11:58.31 | 0:03:54.66 | |
| 65 | 560 | Hrůzová Zita Maggie | Hedgedog Pack | Z13-99P15 | 36 | short | 0:11:57.00 | 0:03:53.34 |
| 63 | 539 | Polnická Marie Bee | Canicross Prajzská | Z13-99P15 | 35 | short | 0:11:55.72 | 0:03:52.07 |
| 61 | 588 | Hlavová Kateřina Enie | Z13-99P15 | 34 | short | 0:11:37.88 | 0:03:34.23 | |
| 60 | 545 | Široká Nikola Vendelína | Z13-99P15 | 33 | short | 0:11:36.65 | 0:03:33.00 | |
| 59 | 547 | Nováková Karina Aaron | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99P15 | 32 | short | 0:11:30.68 | 0:03:27.03 |
| 56 | 598 | Vlčková Nikola Flash Olimberk | Dog run Vrchlabí | Z13-99P15 | 31 | short | 0:11:25.02 | 0:03:21.37 |
| 54 | 609 | Vlčková Aneta Debbie Nordictass | Z13-99P15 | 30 | short | 0:11:19.02 | 0:03:15.37 | |
| 53 | 516 | Trojanová Lucie Duffy Uhlířův dvůr | EXTREME DOG RACE TEAM | Z13-99P15 | 29 | short | 0:11:16.10 | 0:03:12.45 |
| 51 | 611 | Hrůzová Gabča Cezar | Z13-99P15 | 28 | short | 0:11:09.46 | 0:03:05.80 | |
| 50 | 546 | Heřmanová Michaela Be My Valentine Axannso | Zero DC | Z13-99P15 | 27 | short | 0:11:07.21 | 0:03:03.56 |
| 49 | 555 | Roušavá Michaela Gordy Magic Inferno | Z13-99P15 | 26 | short | 0:11:03.53 | 0:02:59.87 | |
| 45 | 530 | Prokšová Tereza Roxy | Z13-99P15 | 25 | short | 0:10:35.45 | 0:02:31.80 | |
| 95 | 607 | Snášel Zbyněk Cerberos | SDH Velké Poříčí | M13-99P15 | 24 | short | 0:13:51.61 | 0:05:47.96 |
| 44 | 556 | Brožová Johana Harley | Z13-99P15 | 24 | short | 0:10:23.21 | 0:02:19.56 | |
| 93 | 566 | Mareš Jan Luna | Šedý hlavy | M13-99P15 | 23 | short | 0:13:30.96 | 0:05:27.31 |
| 43 | 552 | Mrkvičková Sára Britany ze Ztracených skal | Z13-99P15 | 23 | short | 0:10:22.27 | 0:02:18.62 | |
| 92 | 610 | Hrůza Marek Cezar | M13-99P15 | 22 | short | 0:13:28.48 | 0:05:24.83 | |
| 42 | 604 | Kuropatnická Zuzana Chica | Z13-99P15 | 22 | short | 0:10:20.38 | 0:02:16.73 | |
| 74 | 537 | Havelka František Airin | M13-99P15 | 21 | short | 0:12:19.52 | 0:04:15.87 | |
| 41 | 579 | Opplová Denisa Medi | M.C METUJE | Z13-99P15 | 21 | short | 0:10:12.85 | 0:02:09.20 |
| 40 | 532 | Bílková Magdalena Blue | Senohraby | Z13-99P15 | 20 | short | 0:10:12.61 | 0:02:08.96 |
| 110 | 529 | Nováková Martina Maggie | Z13-99P15- | 20 | short | 0:17:22.85 | 0:09:19.20 | |
| 69 | 517 | Zelinka Martin Darsy | Rozběháme Pacov, Chlupy ve větru | M13-99P15 | 20 | short | 0:12:04.88 | 0:04:01.23 |
| 68 | 503 | Šindelář Tomáš EDA | Hedgedogpack | M13-99P15 | 19 | short | 0:12:04.53 | 0:04:00.87 |
| 39 | 521 | Matoušková Magdaléna Geronimo | Z13-99P15 | 19 | short | 0:10:11.27 | 0:02:07.62 | |
| 109 | 615 | Tisoňová Nikol Lucky | Z13-99P15- | 19 | short | 0:17:16.49 | 0:09:12.84 | |
| 107 | 596 | Kozlová Katarína Samuel | Z13-99P15- | 18 | short | 0:16:16.51 | 0:08:12.86 | |
| 58 | 616 | Pokorný Daniel Kenny | M13-99P15 | 18 | short | 0:11:29.59 | 0:03:25.94 | |
| 38 | 515 | Halešová Michaela Zuko Flame Olimberk | Z13-99P15 | 18 | short | 0:10:07.49 | 0:02:03.84 | |
| 105 | 622 | Okřinová Monika Nela | Z13-99P15- | 17 | short | 0:15:52.53 | 0:07:48.88 | |
| 57 | 510 | Těšický Jiří Gladis Promising Future (Geena) | Canicross Krnov | M13-99P15 | 17 | short | 0:11:29.20 | 0:03:25.54 |
| 37 | 621 | Fedus Iga Eter | Z13-99P15 | 17 | short | 0:10:06.99 | 0:02:03.34 | |
| 104 | 573 | Vlková Irena Alex Ima Bohemia | Vlčice | Z13-99P15- | 16 | short | 0:15:40.32 | 0:07:36.66 |
| 55 | 624 | Skoumal Jakub Sven | M13-99P15 | 16 | short | 0:11:19.82 | 0:03:16.17 | |
| 36 | 544 | Metelková Lucie Ajšička | MC Český ráj, Bull v tahu | Z13-99P15 | 16 | short | 0:10:06.22 | 0:02:02.57 |
| 98 | 518 | Gill Šárka Jodie | Pintadita | Z13-99P15- | 15 | short | 0:14:16.17 | 0:06:12.51 |
| 47 | 577 | Hák Jakub Thor | Rozběhame Kutnou Horu / Bull v tahu | M13-99P15 | 15 | short | 0:10:48.41 | 0:02:44.75 |
| 34 | 524 | Lajbnerová Miroslava Bella | Niktel White Warriors | Z13-99P15 | 15 | short | 0:10:06.03 | 0:02:02.38 |
| 96 | 542 | Tóthová Karolina Fred | Z13-99P15- | 14 | short | 0:13:59.59 | 0:05:55.94 | |
| 33 | 511 | Hadvichová Aneta Nesy | Z13-99P15 | 14 | short | 0:10:04.12 | 0:02:00.47 | |
| 35 | 523 | Lajbner Erik Amiga Angel Niktel | Niktel White Warriors | M13-99P15 | 14 | short | 0:10:06.11 | 0:02:02.46 |
| 94 | 619 | Modráčková Šárka Meny | Z13-99P15- | 13 | short | 0:13:35.33 | 0:05:31.68 | |
| 32 | 501 | Jiruf Matěj Dorynka | Extreme Dog Race team | M13-99P15 | 13 | short | 0:10:01.76 | 0:01:58.11 |
| 31 | 578 | Macáková Dana Barnabáš Stříbrný Kahan | Z13-99P15 | 13 | short | 0:09:59.83 | 0:01:56.18 | |
| 90 | 587 | Šulcová Barbora Floki | Z13-99P15- | 12 | short | 0:13:10.90 | 0:05:07.24 | |
| 28 | 519 | Škeřík Daniel Atrey Hero | M13-99P15 | 12 | short | 0:09:56.06 | 0:01:52.41 | |
| 30 | 508 | Pokorná Eliška Mia | Z13-99P15 | 12 | short | 0:09:57.51 | 0:01:53.85 | |
| 88 | 605 | Morávková Marie Sisi | Gladiator Race | Z13-99P15- | 11 | short | 0:13:04.71 | 0:05:01.05 |
| 25 | 533 | Chyba Ladislav Baileys Brdský expres | Klub českého horského psa, z.s. | M13-99P15 | 11 | short | 0:09:46.06 | 0:01:42.41 |
| 27 | 514 | Bitnarová Lucie Cooper William Ghaniyah | Z13-99P15 | 11 | short | 0:09:49.67 | 0:01:46.01 | |
| 83 | 620 | Růžičková Šárka Harry | Z13-99P15- | 10 | short | 0:12:54.48 | 0:04:50.83 | |
| 19 | 614 | Šatný Michal Falco Claudius Waltarius | Extreme Dog Race team | M13-99P15 | 10 | short | 0:09:29.10 | 0:01:25.44 |
| 26 | 613 | Šatná Pavla Archie Echirol Gitigaro | Extreme Dog Race team | Z13-99P15 | 10 | short | 0:09:46.44 | 0:01:42.79 |
| 80 | 591 | Caisková Mária Anna Elza | - | Z13-99P15- | 9 | short | 0:12:44.14 | 0:04:40.49 |
| 16 | 600 | Feneš Jakub Sára | #GLADIATORRACETEAM | M13-99P15 | 9 | short | 0:09:24.40 | 0:01:20.75 |
| 24 | 561 | Svitanová Alžběta Rio | Hedgedogbackpack | Z13-99P15 | 9 | short | 0:09:42.71 | 0:01:39.06 |
| 76 | 531 | Dvořáková Hana Joey | Z13-99P15- | 8 | short | 0:12:24.30 | 0:04:20.65 | |
| 81 | 559 | Dohnal Jaroslav Fíbí | Fíbí | M13-99P15- | 8 | short | 0:12:44.84 | 0:04:41.19 |
| 15 | 549 | Sládeček Tomáš Berry | Canicross Prajzská | M13-99P15 | 8 | short | 0:09:17.35 | 0:01:13.70 |
| 23 | 574 | Blahova Alexandra Kenny | CC Olomouc, Blue tým | Z13-99P15 | 8 | short | 0:09:42.15 | 0:01:38.50 |
| 77 | 608 | Snášel Mikuláš Hestia | SDH Velké Poříčí | M13-99P15- | 7 | short | 0:12:27.62 | 0:04:23.97 |
| 71 | 520 | Vlková Gabriela Arya Wishes Doll | TJ Zentiva / Vlčice | Z13-99P15- | 7 | short | 0:12:09.13 | 0:04:05.48 |
| 14 | 606 | Poláček David Trixie | M13-99P15 | 7 | short | 0:09:14.89 | 0:01:11.24 | |
| 22 | 528 | Horáková Gabriela Bart | Psina v Běhu | Z13-99P15 | 7 | short | 0:09:40.20 | 0:01:36.55 |
| 64 | 506 | Říha Michal Queen Maya Elissa Bohemia Alké | Extreme Dog Race team | M13-99P15- | 6 | short | 0:11:56.66 | 0:03:53.00 |
| 67 | 505 | Kotyzová Nikola Kali | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99P15- | 6 | short | 0:12:01.93 | 0:03:58.27 |
| 18 | 602 | Jenišová Izabela Kailie | Z13-99P15 | 6 | short | 0:09:27.94 | 0:01:24.29 | |
| 11 | 565 | Kraval Daniel Bobík | M13-99P15 | 6 | short | 0:08:56.87 | 0:00:53.21 | |
| 46 | 502 | Fryš Martin Darsy | Rozběháme Pacov, Chlupy ve Větru | M13-99P15- | 5 | short | 0:10:39.41 | 0:02:35.76 |
| 62 | 601 | Firková Nikola Way of Destiny Fitmin | Canicross Rampušáci | Z13-99P15- | 5 | short | 0:11:41.22 | 0:03:37.57 |
| 13 | 536 | Rusová Valerie Brick | Musher klub Děčín | Z13-99P15 | 5 | short | 0:09:05.65 | 0:01:02.00 |
| 6 | 558 | Krejsa Tomáš Pluto | KUS - klub univerzálních sportovců Sopotnice | M13-99P15 | 5 | short | 0:08:42.22 | 0:00:38.56 |
| 52 | 592 | Klenovská Anna Ennie | Z13-99P15- | 4 | short | 0:11:11.25 | 0:03:07.60 | |
| 21 | 586 | Sychra Jakub Aiko | Psina v běhu | M13-99P15- | 4 | short | 0:09:37.53 | 0:01:33.88 |
| 12 | 564 | Cemperová Adéla Midgard | Z13-99P15 | 4 | short | 0:09:00.47 | 0:00:56.82 | |
| 4 | 548 | Vlček Jakub Ači | M13-99P15 | 4 | short | 0:08:20.96 | 0:00:17.31 | |
| 48 | 557 | Koucká Pavlína Honey | Z13-99P15- | 3 | short | 0:10:48.61 | 0:02:44.95 | |
| 17 | 535 | Lhota Aleš Ellie Cattermole Petrificus Totalus | A&A Design | M13-99P15- | 3 | short | 0:09:27.33 | 0:01:23.68 |
| 10 | 582 | Šelenberková Michaela Marley | Z13-99P15 | 3 | short | 0:08:51.44 | 0:00:47.79 | |
| 3 | 585 | Kmoníček Petr Fire Lady Blue Kajexa | Blue tým | M13-99P15 | 3 | short | 0:08:17.99 | 0:00:14.34 |
| 29 | 581 | Procházková Martina Eli | Z13-99P15- | 2 | short | 0:09:57.42 | 0:01:53.77 | |
| 8 | 527 | Douša Daniel Oliva | M13-99P15- | 2 | short | 0:08:44.39 | 0:00:40.74 | |
| 9 | 525 | Lajbnerová Natálie Frozen | NIKTEL WHITE WARRIORS | Z13-99P15 | 2 | short | 0:08:47.86 | 0:00:44.20 |
| 2 | 504 | Kotyza Aleš Erwin | #GLADIATORRACETEAM | M13-99P15 | 2 | short | 0:08:15.94 | 0:00:12.29 |
| 20 | 589 | Jandová Veronika Merlin | Z13-99P15- | 1 | short | 0:09:34.59 | 0:01:30.93 | |
| 7 | 594 | Blažková Petra Gurp z Bolkovských kopců | Z13-99P15 | 1 | short | 0:08:43.06 | 0:00:39.41 | |
| 5 | 541 | Gerhát Pavel Cassie | #GLADIATORRACETEAM | M13-99P15- | 1 | short | 0:08:22.08 | 0:00:18.42 |
| 1 | 563 | Šafránek Jan Nela | Canicross Hronov | M13-99P15 | 1 | short | 0:08:03.65 | |
| dns | 509 | Feltrinelli Marianna Joy | Z13-99P15- | dns | short | |||
| dns | 512 | Havlíková Anna Mandarinka | Z13-99P15- | dns | short | |||
| dns | 513 | Nováková Tereza Kira | Z13-99P15 | dns | short | |||
| dns | 522 | Radlingerová Eliška Willis | Z13-99P15 | dns | short | |||
| dns | 562 | Kuba David Arny | M13-99P15 | dns | short | |||
| dsq | 568 | Beranová Anna Jessie | Z13-99P15 | dsq | short | 0:04:35.12 | ||
| dns | 570 | Skoupá Anna Dasty BOREC s Ánn | BorecDastyAnn | Z13-99P15 | dns | short | ||
| dns | 575 | Burešová Edita Aileen | Z13-99P15 | dns | short | |||
| dns | 580 | Plačková Petra | Z13-99P15 | dns | short | |||
| dns | 595 | Eliášová Andrea Lota Zamat | Třebíč - Poušov | Z13-99P15 | dns | short | ||
| dns | 599 | Zapletalová Veronika Becky | Z13-99P15- | dns | short | |||
| dnf1 | 3000 | test 3000 pes | test | M13-99P15 | dnf1 | short |
