2025, EXCALIBUR RACE KIDS OCR
| Poř.abs. | St. č. ▼ | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 449 | Matyáš Hrazdil | SVVAT | CH6-9 | 8 | KIDS I | 0:11:14 | 0:04:25 | Diplom |
| 16 | 448 | Metoděj Sábecký | CH6-9 | 9 | KIDS I | 0:11:30 | 0:04:40 | Diplom | |
| 7 | 184 | Sebastian Stehlík | CH6-9 | 4 | KIDS I | 0:08:41 | 0:01:52 | Diplom | |
| 11 | 183 | Veronika Ptáčková | D6-9 | 4 | KIDS I | 0:10:32 | 0:03:42 | Diplom | |
| 12 | 181 | Natália Holková | D6-9 | 5 | KIDS I | 0:10:41 | 0:03:51 | Diplom | |
| 15 | 180 | Zuzana Stejskalová | D6-9 | 7 | KIDS I | 0:11:18 | 0:04:29 | Diplom | |
| 8 | 179 | Pavol Žiak | CH6-9 | 5 | KIDS I | 0:08:42 | 0:01:53 | Diplom | |
| 9 | 178 | Andreas Kučera | CH6-9 | 6 | KIDS I | 0:08:43 | 0:01:53 | Diplom | |
| 1 | 177 | Rostislav Kališ | CH6-9 | 1 | KIDS I | 0:06:49 | Diplom | ||
| 2 | 176 | Anastasia Musteata Fialová | D6-9 | 1 | KIDS I | 0:07:47 | 0:00:58 | Diplom | |
| 18 | 175 | František Knot | CH6-9 | 11 | KIDS I | 0:17:29 | 0:10:39 | Diplom | |
| 3 | 173 | Filip Kopáč | Lagunino OCR Team | CH6-9 | 2 | KIDS I | 0:08:16 | 0:01:27 | Diplom |
| 5 | 172 | Tomáš Svačina | TJ Sokol Vrchoslavice | CH6-9 | 3 | KIDS I | 0:08:23 | 0:01:34 | Diplom |
| 4 | 171 | Sabina Gruberová | D6-9 | 2 | KIDS I | 0:08:21 | 0:01:31 | Diplom | |
| 17 | 170 | Martin Mička | STG Česká | CH6-9 | 10 | KIDS I | 0:11:50 | 0:05:00 | Diplom |
| 10 | 169 | Fabián Kalina | CH6-9 | 7 | KIDS I | 0:09:50 | 0:03:01 | Diplom | |
| 6 | 168 | Jasmína Kalinová | D6-9 | 3 | KIDS I | 0:08:32 | 0:01:43 | Diplom | |
| 13 | 167 | Andělka Jeřábková | D6-9 | 6 | KIDS I | 0:11:13 | 0:04:24 | Diplom |
