2024, Kamenický MTB maraton Van Gillern Cup 2024 - 14.ročník
| Poř.abs. | St. č. | Jméno ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 516 | Bohmova Nikol | H4 | 4 | 3 km | 0:14:16.76 | 0:04:16.79 | |
| 12 | 517 | BOHMOVA Naty | H4 | 5 | 3 km | 0:14:24.60 | 0:04:24.63 | |
| dnf | 510 | Bonk Vojta | bike notoric | K4 | dnf | 3 km | 0:00:33.99 | |
| 2 | 505 | Hlaváček Filip | Neveklov | K4 | 2 | 3 km | 0:10:47.59 | 0:00:47.62 |
| 1 | 529 | Kadleček Alex | Rexonix Kovo Praha | K4 | 1 | 3 km | 0:09:59.97 | |
| 4 | 512 | Mládková Mariana | BBRacing | H4 | 1 | 3 km | 0:11:48.85 | 0:01:48.88 |
| 3 | 528 | Pokorný Štěpán | Adastra cycling team | K4 | 3 | 3 km | 0:11:25.58 | 0:01:25.61 |
| 5 | 588 | Richtr David | BB RACING | K4 | 4 | 3 km | 0:12:11.89 | 0:02:11.92 |
| 10 | 504 | Seifertová Marie | ALAN TB Cycling Team | H4 | 3 | 3 km | 0:13:50.37 | 0:03:50.40 |
| 14 | 514 | Sieglová Sofie | H4 | 7 | 3 km | 0:15:10.35 | 0:05:10.38 | |
| dns | 0 | Smejkal Prokop | Rexonix Kovo Praha | K4 | dns | 3 km | ||
| 6 | 513 | Šmídová Stella | Ghost Junior Team | H4 | 2 | 3 km | 0:12:24.68 | 0:02:24.71 |
| 13 | 585 | Stempáková Emma | H4 | 6 | 3 km | 0:15:24.37 | 0:05:24.40 | |
| 7 | 598 | Tomáš Volf | KK BRANDÝS N/L | K4 | 5 | 3 km | 0:13:05.38 | 0:03:05.41 |
| 8 | 508 | Zeman Eda | bike notoric | K4 | 6 | 3 km | 0:13:09.65 | 0:03:09.68 |
| 9 | 509 | Zeman Teo | bike notoric | K4 | 7 | 3 km | 0:13:35.89 | 0:03:35.92 |
