2023, GR8 TRAILS PODORLICKO - dětský závod
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub ▲ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 9 | Hakl Ondřej | CH12-13 | 1 | KIDS | 0:04:34.8 | 0:02:59.3 | Diplom | |
| 13 | 55 | Šinkovský Filip | CH08-09 | 1 | KIDS | 0:02:35.9 | 0:01:00.3 | Diplom | |
| 1 | 59 | Veselý Vojtěch | CH06-07 | 1 | KIDS | 0:01:35.5 | Diplom | ||
| 22 | 33 | Říkovská Aneta | D08-09 | 2 | KIDS | 0:03:00.9 | 0:01:25.4 | Diplom | |
| 41 | 34 | Říkovský Dominik | CH12-13 | 2 | KIDS | 0:04:49.2 | 0:03:13.6 | Diplom | |
| 23 | 63 | Andršová Kristýna | D10-11 | 3 | KIDS | 0:03:07.0 | 0:01:31.5 | Diplom | |
| 10 | 62 | Nezbedová Anna | D06-07 | 3 | KIDS | 0:02:19.3 | 0:00:43.7 | Diplom | |
| 16 | 5 | Čihák Petr | CH10-11 | 3 | KIDS | 0:02:47.5 | 0:01:12.0 | Diplom | |
| 26 | 65 | Dyba Jáchym | CH10-11 | 5 | KIDS | 0:03:23.0 | 0:01:47.4 | Diplom | |
| 5 | 56 | Prchal Miroslav | CH06-07 | 5 | KIDS | 0:01:45.0 | 0:00:09.5 | Diplom | |
| 32 | 37 | Svoboda Jakub | CH08-09 | 5 | KIDS | 0:03:33.4 | 0:01:57.9 | Diplom | |
| 31 | 12 | Jahodová Luisa | D08-09 | 6 | KIDS | 0:03:27.5 | 0:01:52.0 | Diplom | |
| 27 | 13 | Jančák Alex | CH10-11 | 6 | KIDS | 0:03:24.5 | 0:01:49.0 | Diplom | |
| 6 | 15 | Ješina Janek | CH06-07 | 6 | KIDS | 0:01:46.3 | 0:00:10.8 | Diplom | |
| 48 | 18 | Johnová Eliška | D12-13 | 6 | KIDS | 0:06:04.5 | 0:04:29.0 | Diplom | |
| 33 | 40 | Šreibr Vojtěch | CH08-09 | 6 | KIDS | 0:03:40.1 | 0:02:04.6 | Diplom | |
| 36 | 14 | Jančáková SOfie | D08-09 | 7 | KIDS | 0:04:03.7 | 0:02:28.2 | Diplom | |
| 50 | 17 | Johnová Tereza | D12-13 | 8 | KIDS | 0:06:09.7 | 0:04:34.2 | Diplom | |
| 12 | 21 | Maivaldová Nikola | #GLADIATORRACETEAM | D10-11 | 1 | KIDS | 0:02:34.2 | 0:00:58.7 | Diplom |
| 15 | 53 | Husák Matyáš | #GLADIATORRACETEAM | CH10-11 | 2 | KIDS | 0:02:42.3 | 0:01:06.8 | Diplom |
| 29 | 43 | Valentová Eliška | #GLADIATORRACETEAM | D08-09 | 4 | KIDS | 0:03:26.4 | 0:01:50.9 | Diplom |
| 44 | 22 | Michálek Tomáš | Carpe Diem Hradec Králové | CH12-13 | 3 | KIDS | 0:04:59.0 | 0:03:23.5 | Diplom |
| 28 | 3 | Bartoňová Simona | Choceň | D08-09 | 3 | KIDS | 0:03:25.7 | 0:01:50.2 | Diplom |
| 38 | 48 | Vondroušová Karolína | CYKLO PROFI GOLDFREN | D12-13 | 1 | KIDS | 0:04:07.1 | 0:02:31.6 | Diplom |
| 17 | 47 | Vondrouš Adam | CYKLO PROFI GOLDFREN | CH08-09 | 2 | KIDS | 0:02:49.7 | 0:01:14.2 | Diplom |
| 49 | 10 | Holingerová Alena | DDM Choceň - Sportuj s námi | D12-13 | 7 | KIDS | 0:06:06.2 | 0:04:30.7 | Diplom |
| 45 | 51 | Zítková Edita | DDM Sportuj! | D12-13 | 4 | KIDS | 0:05:00.6 | 0:03:25.1 | Diplom |
| 47 | 52 | Zítková Simona | DDM Sportuj! | D12-13 | 5 | KIDS | 0:05:18.4 | 0:03:42.9 | Diplom |
| 34 | 16 | Ješina Jakub | Házenkáři | CH08-09 | 7 | KIDS | 0:03:42.3 | 0:02:06.8 | Diplom |
| 8 | 61 | Koudelová Anna | Koudeláci/Šogorisa | D06-07 | 1 | KIDS | 0:01:55.2 | 0:00:19.7 | Diplom |
| 21 | 20 | Koudela Adam | Koudeláci/Šogorisa | CH08-09 | 3 | KIDS | 0:02:59.6 | 0:01:24.1 | Diplom |
| 20 | 36 | Suková Rozalie | Lyžařský klub Dolní Branná | D10-11 | 2 | KIDS | 0:02:56.9 | 0:01:21.4 | Diplom |
| 24 | 2 | Bartoníčková Aneta | Olympia Spartan Training Kutná Hora | D10-11 | 4 | KIDS | 0:03:10.2 | 0:01:34.7 | Diplom |
| 3 | 28 | Osuský Daniel | OSUSGANG | CH06-07 | 3 | KIDS | 0:01:42.8 | 0:00:07.3 | Diplom |
| 43 | 49 | Zahradníková Andrea | SDH Arnultovice - Rudník | D12-13 | 3 | KIDS | 0:04:58.9 | 0:03:23.3 | Diplom |
| 19 | 54 | Hůlková Eliška | SKI Police n. Metují | D08-09 | 1 | KIDS | 0:02:53.4 | 0:01:17.8 | Diplom |
| 18 | 31 | Petrus Karel | SKI RUN Čakovice | CH10-11 | 4 | KIDS | 0:02:50.6 | 0:01:15.1 | Diplom |
| 9 | 60 | Špačková Magadlena | Šogorisa | D06-07 | 2 | KIDS | 0:02:07.6 | 0:00:32.1 | Diplom |
| 11 | 64 | Bartoňová Karolína | STG Choceň | D06-07 | 4 | KIDS | 0:02:22.7 | 0:00:47.1 | Diplom |
| 7 | 39 | Šreibr Jakub | STG Rychnov nad Kněžnou | CH06-07 | 7 | KIDS | 0:01:51.5 | 0:00:16.0 | Diplom |
| 4 | 41 | Štorek Jan | Štorčata | CH06-07 | 4 | KIDS | 0:01:44.1 | 0:00:08.6 | Diplom |
| 30 | 42 | Štorková Bára | Štorčata | D08-09 | 5 | KIDS | 0:03:26.7 | 0:01:51.2 | Diplom |
| 37 | 32 | Procházková Ema | Svídnický extrém | D08-09 | 8 | KIDS | 0:04:03.9 | 0:02:28.4 | Diplom |
| 14 | 30 | Pantůček Jakub | SySleRun | CH10-11 | 1 | KIDS | 0:02:36.2 | 0:01:00.7 | Diplom |
| 25 | 29 | Pantůček Tomáš | SySleRun | CH08-09 | 4 | KIDS | 0:03:11.6 | 0:01:36.1 | Diplom |
| 39 | 24 | Nagy Lukás | TJ Sokol Jaroměř | CH14-15 | 1 | KIDS | 0:04:12.3 | 0:02:36.8 | Diplom |
| 2 | 1 | Andrle Aleš | TJ Sokol Jaroměř | CH06-07 | 2 | KIDS | 0:01:36.2 | 0:00:00.7 | Diplom |
| 42 | 35 | Samková Jana | TJ SOKOL Lično | D12-13 | 2 | KIDS | 0:04:53.3 | 0:03:17.8 | Diplom |
| 46 | 57 | Vodstrčil Vít | Vodáci Choceň | CH12-13 | 4 | KIDS | 0:05:04.1 | 0:03:28.6 | Diplom |
| 35 | 58 | Vodstrčilová Ema | Vodáci Choceň | D10-11 | 5 | KIDS | 0:03:43.1 | 0:02:07.6 | Diplom |
