2022, EXCALIBUR RACE - Zimní závod
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Novák Lukáš | M1 | 1 | ER | 0:23:58.45 | ||
| 2 | 299 | Králík Petr | Z.L.O. | M1 | 2 | ER | 0:26:26.23 | 0:02:27.78 | 
| 3 | 178 | Šnopl Vít | Hammer OCR Team | M1 | 3 | ER | 0:27:07.28 | 0:03:08.83 | 
| 4 | 204 | Říha Zdeněk | POKO runnig team | M1 | 4 | ER | 0:27:22.18 | 0:03:23.73 | 
| 5 | 226 | Vepřek Martin | OCR runners Šumperk | M1 | 5 | ER | 0:27:52.13 | 0:03:53.68 | 
| 6 | 182 | Nový Jaromír | Fénix Plzeň A | M1 | 6 | ER | 0:28:20.01 | 0:04:21.56 | 
| 7 | 25 | Müller Marek | Shybuj.cz | M2 | 1 | ER | 0:28:30.33 | 0:04:31.88 | 
| 8 | 102 | LINKA MILAN | Casia Excalibur Race Team | M1 | 7 | ER | 0:28:34.84 | 0:04:36.39 | 
| 9 | 75 | Kafka Jakub | OCR Čelákovice | M1 | 8 | ER | 0:29:05.14 | 0:05:06.69 | 
| 10 | 61 | Sedlák Jan | M1 | 9 | ER | 0:29:19.92 | 0:05:21.47 | |
| 11 | 21 | Sonda Martin | SVVAT | M2 | 2 | ER | 0:29:24.47 | 0:05:26.02 | 
| 12 | 208 | Kedršt Daniel | STG Kolín | M2 | 3 | ER | 0:29:26.03 | 0:05:27.58 | 
| 13 | 234 | Beneš Marek | SkiRun Čakovice | M1 | 10 | ER | 0:29:35.46 | 0:05:37.01 | 
| 14 | 280 | Vepřek Karel | Vepříci z Teplic | M2 | 4 | ER | 0:30:02.14 | 0:06:03.69 | 
| 15 | 174 | Chalupa Lukáš | Diversity Beasts | M1 | 11 | ER | 0:30:24.08 | 0:06:25.63 | 
| 16 | 181 | Kratochvíl Jakub | Fénix Plzeň A | M1 | 12 | ER | 0:30:51.77 | 0:06:53.32 | 
| 17 | 235 | Viktorín Martin | #GLADIATORRACETEAM | M1 | 13 | ER | 0:31:00.24 | 0:07:01.79 | 
| 18 | 246 | Kecina Tomáš | #GLADIATORRACETEAM | M2 | 5 | ER | 0:31:15.55 | 0:07:17.10 | 
| 19 | 268 | Černý Lukáš | Slanykobylky | M1 | 14 | ER | 0:31:18.55 | 0:07:20.10 | 
| 20 | 179 | Kovacik Branislav | Fénix Plzeň A | M1 | 15 | ER | 0:31:51.00 | 0:07:52.55 | 
| 21 | 3 | Audy Adam | M1 | 16 | ER | 0:32:51.76 | 0:08:53.31 | |
| 22 | 43 | Mikuš Michal | SKI RUN Čakovice | M2 | 6 | ER | 0:33:19.39 | 0:09:20.94 | 
| 23 | 83 | Bílek Jiří | OCRUNITED TEAM | M2 | 7 | ER | 0:33:27.51 | 0:09:29.06 | 
| 24 | 202 | Babušková Stanislava | Rehasport Team | Z2 | 1 | ER | 0:33:57.82 | 0:09:59.37 | 
| 25 | 269 | Zelenka Richad | Slanykobylky | M1 | 17 | ER | 0:34:28.84 | 0:10:30.39 | 
| 26 | 192 | Tomášková Viktorie | SKI RUN Čakovice | Z1 | 1 | ER | 0:35:07.70 | 0:11:09.25 | 
| 27 | 243 | Ryba Michal | #GLADIATORRACETEAM | M1 | 18 | ER | 0:35:32.23 | 0:11:33.78 | 
| 28 | 125 | Bevelágua Ladislav | Malá Lama | M2 | 8 | ER | 0:35:39.62 | 0:11:41.17 | 
| 29 | 218 | Šašková Zuzana | gladiatorraceteam | Z1 | 2 | ER | 0:35:44.48 | 0:11:46.03 | 
| 30 | 18 | Dvořák Tomáš | OCR TEAM Kladno | M2 | 9 | ER | 0:35:49.42 | 0:11:50.97 | 
| 31 | 279 | Čáp Václav | Ski run Čakovice | M1 | 19 | ER | 0:36:10.06 | 0:12:11.61 | 
| 32 | 267 | Třešňák Petr | Slanykobylky | M1 | 20 | ER | 0:36:23.85 | 0:12:25.40 | 
| 33 | 180 | Adámek Jaromír | Fénix Plzeň A | M1 | 21 | ER | 0:36:33.88 | 0:12:35.43 | 
| 34 | 191 | Nejezchleba Petr | SMESS gym | M2 | 10 | ER | 0:36:39.74 | 0:12:41.29 | 
| 35 | 69 | Medžibrický Jozef | OCR Čelákovice | M2 | 11 | ER | 0:36:39.89 | 0:12:41.44 | 
| 36 | 176 | Procházka Roman | Hammer OCR Team | M1 | 22 | ER | 0:36:44.98 | 0:12:46.53 | 
| 37 | 72 | Panák Břetislav | M1 | 23 | ER | 0:36:48.05 | 0:12:49.60 | |
| 38 | 104 | Kubera Pavel | Pivní strejc Terezín | M1 | 24 | ER | 0:37:25.55 | 0:13:27.10 | 
| 39 | 171 | Ferschmann Jakub | Diversity Beasts | M2 | 12 | ER | 0:37:43.97 | 0:13:45.52 | 
| 40 | 15 | Pančura Tomáš | OCR Runners Beroun | M1 | 25 | ER | 0:37:53.94 | 0:13:55.49 | 
| 41 | 105 | Mazel Jiri | M2 | 13 | ER | 0:37:58.73 | 0:14:00.28 | |
| 42 | 195 | Wagner Petr | #GLADIATORACETEAM# | M1 | 26 | ER | 0:38:16.01 | 0:14:17.56 | 
| 43 | 78 | Nosek Jan | Svobodná republika Žižkov | M1 | 27 | ER | 0:38:16.77 | 0:14:18.32 | 
| 44 | 201 | Voborský Matěj | M1 | 28 | ER | 0:38:37.36 | 0:14:38.91 | |
| 45 | 81 | Lesňák Tomáš | M1 | 29 | ER | 0:38:40.16 | 0:14:41.71 | |
| 46 | 270 | Lišková Lucie | Slanykobylky | Z1 | 3 | ER | 0:39:25.40 | 0:15:26.95 | 
| 47 | 32 | Bernardová Terezie | Edgar.power | Z1 | 4 | ER | 0:39:27.57 | 0:15:29.12 | 
| 48 | 248 | Pfeffer Jan | OCR Čelákovice | M1 | 30 | ER | 0:39:51.96 | 0:15:53.51 | 
| 49 | 39 | Richter Jiří | OCR REBELOVÉ | M2 | 14 | ER | 0:40:30.36 | 0:16:31.91 | 
| 50 | 66 | Jiráček Lukáš | Kladno | M2 | 15 | ER | 0:40:31.00 | 0:16:32.55 | 
| 51 | 28 | Aberle Petr | OCRUNITED TEAM | M2 | 16 | ER | 0:40:32.61 | 0:16:34.16 | 
| 52 | 255 | Kavka Martin | OCR Čelákovice | M2 | 17 | ER | 0:40:34.20 | 0:16:35.75 | 
| 53 | 275 | Příhodová Pavlína | #GLADIATORRACETEAM | Z2 | 2 | ER | 0:40:48.58 | 0:16:50.13 | 
| 54 | 82 | Kvapil Jan | M1 | 31 | ER | 0:40:50.20 | 0:16:51.75 | |
| 55 | 4 | Šlik Jan | OCR Rebelové | M2 | 18 | ER | 0:40:53.39 | 0:16:54.94 | 
| 56 | 245 | Horáček Jiří | Jirka&Jirka | M2 | 19 | ER | 0:40:55.09 | 0:16:56.64 | 
| 57 | 60 | Klein Lucie | Z2 | 3 | ER | 0:41:07.25 | 0:17:08.80 | |
| 58 | 203 | Souček Pavel | SRTG Praha | M1 | 32 | ER | 0:41:33.95 | 0:17:35.50 | 
| 59 | 217 | Kolářová Lenka | SRTG Holýšov | Z1 | 5 | ER | 0:41:46.77 | 0:17:48.32 | 
| 60 | 227 | Klikoš Jiří | A-tým | M1 | 33 | ER | 0:41:54.72 | 0:17:56.27 | 
| 61 | 159 | Racíková Lenka | OCR Čelákovice | Z2 | 4 | ER | 0:42:09.01 | 0:18:10.56 | 
| 62 | 12 | Fiala Martin | OCR LAMA | M1 | 34 | ER | 0:42:25.62 | 0:18:27.17 | 
| 63 | 157 | Petrová Zuzana | Z1 | 6 | ER | 0:42:29.00 | 0:18:30.55 | |
| 64 | 231 | KULHAVÝ JIŘÍ | JIRKA A JIRKA | M2 | 20 | ER | 0:42:41.11 | 0:18:42.66 | 
| 65 | 254 | Urbánek Pavel | OCR Čelákovice | M2 | 21 | ER | 0:42:41.92 | 0:18:43.47 | 
| 66 | 188 | Babala Jan | #gladiatorraceteam | M2 | 22 | ER | 0:42:46.04 | 0:18:47.59 | 
| 67 | 19 | Holub Vojtěch | M1 | 35 | ER | 0:43:01.82 | 0:19:03.37 | |
| 68 | 172 | Rampírová Petra | Diversity Beasts | Z1 | 7 | ER | 0:43:05.81 | 0:19:07.36 | 
| 69 | 183 | Šteňko Marian | Fénix Plzeň B | M2 | 23 | ER | 0:43:10.81 | 0:19:12.36 | 
| 70 | 281 | Vepřek Jakub | Vepříci z Teplic | M1 | 36 | ER | 0:43:15.07 | 0:19:16.62 | 
| 71 | 211 | Vaněk Ondřej | DarkSide Workout | M1 | 37 | ER | 0:43:22.64 | 0:19:24.19 | 
| 72 | 272 | Zelenka Petr | ATOM KIDS Praha | M1 | 38 | ER | 0:43:31.40 | 0:19:32.95 | 
| 73 | 52 | Havlík Petr | M1 | 39 | ER | 0:43:37.78 | 0:19:39.33 | |
| 74 | 184 | Pražák Aleš | Fénix Plzeň B | M2 | 24 | ER | 0:43:46.26 | 0:19:47.81 | 
| 75 | 79 | Kyrych Michaela | OCR team Kladno | Z1 | 8 | ER | 0:43:46.40 | 0:19:47.95 | 
| 76 | 70 | Hofman Daniel | M2 | 25 | ER | 0:43:54.08 | 0:19:55.63 | |
| 77 | 23 | Mareš Pavel | M1 | 40 | ER | 0:44:05.76 | 0:20:07.31 | |
| 78 | 289 | Vacková Tereza | Z1 | 9 | ER | 0:44:15.63 | 0:20:17.18 | |
| 79 | 229 | Trousil Jan | Predator Workout Ústí nad Labem | M2 | 26 | ER | 0:44:22.45 | 0:20:24.00 | 
| 80 | 57 | Waldmannová Eliška | Slanýkobylky | Z1 | 10 | ER | 0:44:25.57 | 0:20:27.12 | 
| 81 | 86 | Novák Ondřej | Fantastická pětka | M1 | 41 | ER | 0:45:03.95 | 0:21:05.50 | 
| 82 | 45 | Brabec Tomáš | M1 | 42 | ER | 0:45:26.87 | 0:21:28.42 | |
| 83 | 16 | Eichler Tomáš | Xrace | M1 | 43 | ER | 0:45:46.63 | 0:21:48.18 | 
| 84 | 285 | Libovický Vít | M2 | 27 | ER | 0:45:49.79 | 0:21:51.34 | |
| 85 | 249 | Fabián Jan | OCR Čelákovice | M1 | 44 | ER | 0:45:57.15 | 0:21:58.70 | 
| 86 | 160 | Čellárová Zuzana | SKI Runčakovice | Z1 | 11 | ER | 0:46:07.67 | 0:22:09.22 | 
| 87 | 233 | Urbánková Jaroslava | Z1 | 12 | ER | 0:46:17.50 | 0:22:19.05 | |
| 88 | 207 | Mertl Michal | M1 | 45 | ER | 0:46:47.33 | 0:22:48.88 | |
| 89 | 96 | Jirků Zuzana | OCR Čelákovice | Z1 | 13 | ER | 0:46:57.35 | 0:22:58.90 | 
| 90 | 177 | Šnoplová Iva | Hammer OCR Team | Z1 | 14 | ER | 0:47:03.00 | 0:23:04.55 | 
| 91 | 277 | Elzmicová Denisa | Maratón klub Kladno | Z1 | 15 | ER | 0:47:27.49 | 0:23:29.04 | 
| 92 | 158 | Manolevski Michael | M2 | 28 | ER | 0:47:49.28 | 0:23:50.83 | |
| 93 | 84 | Horňáček Martin | M2 | 29 | ER | 0:48:01.19 | 0:24:02.74 | |
| 94 | 175 | Zemčíková Petra | Hammer OCR Team | Z1 | 16 | ER | 0:48:05.01 | 0:24:06.56 | 
| 95 | 54 | Podrabský Miroslav Max | PoHan | M2 | 30 | ER | 0:48:05.17 | 0:24:06.72 | 
| 96 | 185 | Klaška Martin | Fénix Plzeň B | M2 | 31 | ER | 0:48:18.48 | 0:24:20.03 | 
| 97 | 65 | Barvič Michal | STG Pardubice | M1 | 46 | ER | 0:48:47.64 | 0:24:49.19 | 
| 98 | 200 | Kail Markus | union dirtrun.company | M1 | 47 | ER | 0:48:49.23 | 0:24:50.78 | 
| 99 | 215 | Kořínek Martin | M1 | 48 | ER | 0:48:53.34 | 0:24:54.89 | |
| 100 | 24 | Suk Ondřej | M2 | 32 | ER | 0:49:17.16 | 0:25:18.71 | |
| 101 | 106 | Švadlák Petr | Svídnický Extrém Team | M2 | 33 | ER | 0:49:27.93 | 0:25:29.48 | 
| 102 | 97 | Hurich Alexej | M1 | 49 | ER | 0:49:37.97 | 0:25:39.52 | |
| 103 | 93 | Olšavský Nikolas | STG Česká Třebová | M1 | 50 | ER | 0:49:39.69 | 0:25:41.24 | 
| 104 | 109 | Kracl Tomáš | M2 | 34 | ER | 0:49:57.86 | 0:25:59.41 | |
| 105 | 38 | Zajíček Daniel | M1 | 51 | ER | 0:50:15.26 | 0:26:16.81 | |
| 106 | 198 | Švorcová Irena | #GLADIATORRACETEAM | Z1 | 17 | ER | 0:50:17.27 | 0:26:18.82 | 
| 107 | 26 | Doležal Roman | Sofa Predators | M1 | 52 | ER | 0:50:19.22 | 0:26:20.77 | 
| 108 | 288 | Bůžek Adam | M1 | 53 | ER | 0:50:41.43 | 0:26:42.98 | |
| 109 | 194 | Jakubovitsová Andrea | Z2 | 5 | ER | 0:50:45.28 | 0:26:46.83 | |
| 110 | 46 | Zábranská Barbora | OCR TEAM KLADNO | Z1 | 18 | ER | 0:50:51.72 | 0:26:53.27 | 
| 111 | 190 | Zdílna Jiří | OCR Runners Beroun | M2 | 35 | ER | 0:50:56.94 | 0:26:58.49 | 
| 112 | 242 | Doležel Tomáš | M1 | 54 | ER | 0:51:01.47 | 0:27:03.02 | |
| 113 | 112 | De Bolle Laura | CRTC | Z1 | 19 | ER | 0:51:09.41 | 0:27:10.96 | 
| 114 | 278 | Havránek Zdeněk | Predátor Workout Kladno | M2 | 36 | ER | 0:51:09.83 | 0:27:11.38 | 
| 115 | 111 | De Bolle Seth | CRTC | M2 | 37 | ER | 0:51:12.62 | 0:27:14.17 | 
| 116 | 287 | Bůžek Albert | M1 | 55 | ER | 0:51:31.77 | 0:27:33.32 | |
| 117 | 286 | Bizub Daniel | M1 | 56 | ER | 0:51:31.84 | 0:27:33.39 | |
| 118 | 239 | Zeman Ladislav | Auto Branka | M2 | 38 | ER | 0:51:47.61 | 0:27:49.16 | 
| 119 | 282 | Pleva David | M2 | 39 | ER | 0:52:08.57 | 0:28:10.12 | |
| 120 | 113 | SURÝ Martin | Kamenožrout TEAM | M2 | 40 | ER | 0:52:17.34 | 0:28:18.89 | 
| 121 | 216 | Svoboda Martin | M2 | 41 | ER | 0:52:26.66 | 0:28:28.21 | |
| 122 | 114 | Varcholová Veronika | Kamenožrout TEAM | Z1 | 20 | ER | 0:52:27.22 | 0:28:28.77 | 
| 123 | 252 | Wallesch Ondřej | OCR Čelákovice | M1 | 57 | ER | 0:52:27.35 | 0:28:28.90 | 
| 124 | 238 | Kuvik Štěpán | Auto Branka | M1 | 58 | ER | 0:52:58.10 | 0:28:59.65 | 
| 125 | 196 | Ilavský Roman | SVVAT | M2 | 42 | ER | 0:53:11.38 | 0:29:12.93 | 
| 126 | 89 | Nováková Zuzana | Fantastická pětka | Z1 | 21 | ER | 0:53:14.85 | 0:29:16.40 | 
| 127 | 42 | Löffelmann Daniela | #GLADIATORRACETEAM | Z2 | 6 | ER | 0:53:26.71 | 0:29:28.26 | 
| 128 | 296 | Lhota Richard | M2 | 43 | ER | 0:53:28.93 | 0:29:30.48 | |
| 129 | 271 | Zelenka Michal | ATOM KIDS Praha | M1 | 59 | ER | 0:54:04.99 | 0:30:06.54 | 
| 130 | 228 | Hladík Tomáš | Predátor workout brno | M1 | 60 | ER | 0:54:16.37 | 0:30:17.92 | 
| 131 | 87 | Bartoš Jan | Fantastická pětka | M1 | 61 | ER | 0:55:08.33 | 0:31:09.88 | 
| 132 | 266 | Budková Jana | OCR Čelákovice | Z2 | 7 | ER | 0:55:47.81 | 0:31:49.36 | 
| 133 | 41 | Grabmüllerová Tereza | OCR TEAM KLADNO | Z2 | 8 | ER | 0:56:56.28 | 0:32:57.83 | 
| 134 | 77 | Divišová Monika | Z1 | 22 | ER | 0:57:01.00 | 0:33:02.55 | |
| 135 | 265 | Sporková Václava | OCR Čelákovice | Z2 | 9 | ER | 0:57:01.76 | 0:33:03.31 | 
| 136 | 35 | Řehořek Petr | M1 | 62 | ER | 0:57:20.00 | 0:33:21.55 | |
| 137 | 173 | Rampír Jiří | Diversity Beasts | M1 | 63 | ER | 0:57:22.01 | 0:33:23.56 | 
| 138 | 186 | Boříková Dagmar | Fénix Plzeň B | Z1 | 23 | ER | 0:57:36.06 | 0:33:37.61 | 
| 139 | 251 | Chassang Romain | OCR Čelákovice | M1 | 64 | ER | 0:57:56.75 | 0:33:58.30 | 
| 140 | 64 | Hlavizna Pavel | #GLADIATORRACETEAM | M2 | 44 | ER | 0:58:28.15 | 0:34:29.70 | 
| 141 | 230 | Klikoš Jiří | Vlčata | M2 | 45 | ER | 0:59:37.49 | 0:35:39.04 | 
| 142 | 219 | Vlášek Oldřich | M1 | 65 | ER | 0:59:37.90 | 0:35:39.45 | |
| 143 | 205 | Kubíček Rudolf | M1 | 66 | ER | 1:00:10.17 | 0:36:11.72 | |
| 144 | 55 | Ouda Kryštof | STG Příbram | M1 | 67 | ER | 1:00:50.85 | 0:36:52.40 | 
| 145 | 241 | Kozelková Kateřina | Z1 | 24 | ER | 1:01:11.92 | 0:37:13.47 | |
| 146 | 240 | Volfová Kristýna | Z1 | 25 | ER | 1:01:38.13 | 0:37:39.68 | |
| 147 | 56 | Králík Petr | M2 | 46 | ER | 1:01:49.61 | 0:37:51.16 | |
| 148 | 263 | Bebr Lukáš | OCR Čelákovice | M1 | 68 | ER | 1:02:00.01 | 0:38:01.56 | 
| 149 | 14 | Sychrava Martin | M2 | 47 | ER | 1:02:08.95 | 0:38:10.50 | |
| 150 | 44 | Haintz Ervín | STG Příbram | M1 | 69 | ER | 1:02:09.77 | 0:38:11.32 | 
| 151 | 253 | Čechák Petr | OCR Čelákovice | M1 | 70 | ER | 1:02:18.19 | 0:38:19.74 | 
| 152 | 98 | Delsart Petr | M2 | 48 | ER | 1:02:50.60 | 0:38:52.15 | |
| 153 | 273 | Oudová Sandra | STG Příbram | Z2 | 10 | ER | 1:03:09.16 | 0:39:10.71 | 
| 154 | 34 | Oudová Theodora | STG Příbram | Z1 | 26 | ER | 1:03:10.27 | 0:39:11.82 | 
| 155 | 197 | Pižlová Martina | Z2 | 11 | ER | 1:04:21.15 | 0:40:22.70 | |
| 156 | 206 | Kondraš Jiří | M1 | 71 | ER | 1:04:51.62 | 0:40:53.17 | |
| 157 | 257 | Koudelková Markéta | OCR Čelákovice | Z1 | 27 | ER | 1:04:57.08 | 0:40:58.63 | 
| 158 | 92 | Minařík Rostislav | OCR team Kladno | M1 | 72 | ER | 1:05:07.98 | 0:41:09.53 | 
| 159 | 22 | Plch Dušan | SVVAT | M2 | 49 | ER | 1:05:49.94 | 0:41:51.49 | 
| 160 | 95 | Toman Jaroslav | Rozběháme Česko | M2 | 50 | ER | 1:06:49.59 | 0:42:51.14 | 
| 161 | 30 | Šteiner Jiří | Sofa predators | M1 | 73 | ER | 1:07:35.66 | 0:43:37.21 | 
| 162 | 199 | Kvapil Jakub | M1 | 74 | ER | 1:07:58.85 | 0:44:00.40 | |
| 163 | 297 | Husák Robert | M1 | 75 | ER | 1:08:21.82 | 0:44:23.37 | |
| 164 | 80 | Šedivý Kamil | M1 | 76 | ER | 1:08:26.63 | 0:44:28.18 | |
| 165 | 274 | Kohoutová Veronika | Z1 | 28 | ER | 1:08:59.80 | 0:45:01.35 | |
| 166 | 31 | Knotková Monika | Sofa predators | Z1 | 29 | ER | 1:09:35.40 | 0:45:36.95 | 
| 167 | 210 | Holoubek Tomas | M2 | 51 | ER | 1:09:59.42 | 0:46:00.97 | |
| 168 | 76 | Kešner Adam | M1 | 77 | ER | 1:10:02.90 | 0:46:04.45 | |
| 169 | 256 | Ulrychová Michaela | OCR Čelákovice | Z1 | 30 | ER | 1:10:44.24 | 0:46:45.79 | 
| 170 | 2 | Mirčevská Aneta | Z1 | 31 | ER | 1:10:44.32 | 0:46:45.87 | |
| 171 | 1 | Surmik Nikola | Z1 | 32 | ER | 1:10:46.96 | 0:46:48.51 | |
| 172 | 85 | Čermák Aleš | OCR TEAM KLADNO | M2 | 52 | ER | 1:11:11.73 | 0:47:13.28 | 
| 173 | 261 | Zlatohlávková Dita | OCR Čelákovice | Z2 | 12 | ER | 1:11:51.79 | 0:47:53.34 | 
| 174 | 244 | Adamovič Filip | M1 | 78 | ER | 1:12:09.83 | 0:48:11.38 | |
| 175 | 91 | Olbort Jan | Hobíci | M1 | 79 | ER | 1:13:26.88 | 0:49:28.43 | 
| 176 | 298 | Repiský Tomáš | Hobíci | M1 | 80 | ER | 1:13:29.41 | 0:49:30.96 | 
| 177 | 212 | Blaško Ondřej | M1 | 81 | ER | 1:13:29.45 | 0:49:31.00 | |
| 178 | 247 | Svítilová Petra | Z1 | 33 | ER | 1:13:34.23 | 0:49:35.78 | |
| 179 | 213 | Žáčková Jana | Z1 | 34 | ER | 1:14:00.29 | 0:50:01.84 | |
| 180 | 100 | Miltner Milan | STG LNL | M2 | 53 | ER | 1:15:23.45 | 0:51:25.00 | 
| 181 | 259 | Gritzerová Romana | OCR Čelákovice | Z1 | 35 | ER | 1:16:04.39 | 0:52:05.94 | 
| 182 | 264 | Bušová Andrea | OCR Čelákovice | Z2 | 13 | ER | 1:16:47.63 | 0:52:49.18 | 
| 183 | 187 | Podzimek Petr | OCR Kladno | M2 | 54 | ER | 1:16:52.60 | 0:52:54.15 | 
| 184 | 59 | Groger Karel | #GLADIATORRACETEAM+ | M2 | 55 | ER | 1:17:05.30 | 0:53:06.85 | 
| 185 | 276 | Havránková Eva | Z1 | 36 | ER | 1:17:07.58 | 0:53:09.13 | |
| 186 | 224 | Pernstecherová Andrea | Z2 | 14 | ER | 1:17:52.38 | 0:53:53.93 | |
| 187 | 107 | Smrček Martin | SKPŠ Praha | M1 | 82 | ER | 1:18:05.53 | 0:54:07.08 | 
| 188 | 47 | Tigana Pepa | OCR TEAM KLADNO | M2 | 56 | ER | 1:18:06.88 | 0:54:08.43 | 
| 189 | 103 | Beauchamp Andrea | OCR TEAM KLADNO | Z2 | 15 | ER | 1:18:12.00 | 0:54:13.55 | 
| 190 | 108 | Kovařčík Jan | M1 | 83 | ER | 1:20:27.70 | 0:56:29.25 | |
| 191 | 110 | Vašinová Monika | SKPŠ Praha | Z2 | 16 | ER | 1:20:54.40 | 0:56:55.95 | 
| 192 | 189 | Podzimková Volfová Patricie | OCR Team Kladno | Z2 | 17 | ER | 1:23:39.36 | 0:59:40.91 | 
| 193 | 94 | Žížek Martin | M1 | 84 | ER | 1:24:13.02 | 1:00:14.57 | |
| 194 | 223 | Semancová Silvia | Z2 | 18 | ER | 1:27:01.52 | 1:03:03.07 | |
| 195 | 88 | Brožovský Dennis | Fantastická pětka | M1 | 85 | ER | 1:29:30.71 | 1:05:32.26 | 
| 196 | 225 | Machonský Miroslav | M1 | 86 | ER | 1:29:48.36 | 1:05:49.91 | |
| 197 | 214 | Křižánková Lenka | Z1 | 37 | ER | 1:30:53.34 | 1:06:54.89 | |
| 198 | 74 | Petrášová Barbora | Z1 | 38 | ER | 1:32:36.75 | 1:08:38.30 | |
| 199 | 68 | Kalová Marie | Z1 | 39 | ER | 1:32:39.33 | 1:08:40.88 | |
| 200 | 284 | Bárta Bohumil | Kočky | M1 | 87 | ER | 1:34:31.16 | 1:10:32.71 | 
| 201 | 260 | Snítilá Václava | OCR Čelákovice | Z2 | 19 | ER | 1:34:37.04 | 1:10:38.59 | 
| 202 | 283 | Jeřábková Vendula | Kočky | Z1 | 40 | ER | 1:34:48.20 | 1:10:49.75 | 
| 203 | 258 | Urešová Monika | OCR Čelákovice | Z1 | 41 | ER | 1:38:38.44 | 1:14:39.99 | 
| 204 | 37 | Hájková Jana | Z2 | 20 | ER | 1:40:04.89 | 1:16:06.44 | |
| 205 | 36 | Příhodová Miroslava | Z2 | 21 | ER | 1:40:32.34 | 1:16:33.89 | |
| 206 | 232 | Čiamporová Vendulka | ŠnekusLazarus | Z1 | 42 | ER | 1:41:19.80 | 1:17:21.35 | 
| 207 | 101 | Dodevski Aleksandar | M1 | 88 | ER | 2:03:18.19 | 1:39:19.74 | 
