2021, EXCALIBUR RACE - Vranov u Brna
Týmy - HELL, Dvojice - HELL, HoleShot - Muži , HoleShot - Ženy , Týmy - SKY, Dvojice - SKY
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Maloň Tomáš | Predator Workout Brno 2 | SM1 | 1 | SKY | 0:49:03.45 | |
| 2 | 245 | nutil michal | FUBO | SM1 | 2 | SKY | 0:50:25.92 | 0:01:22.47 |
| 3 | 263 | Dufek Jakub | Predator Workout Brno 2 | SM1 | 3 | SKY | 0:58:10.32 | 0:09:06.87 |
| 4 | 229 | Bartošek Jonáš | Predator workout Brno | SM1 | 4 | SKY | 0:58:27.61 | 0:09:24.16 |
| 5 | 260 | Hurt Lukáš | Predator Workout Brno 2 | SM1 | 5 | SKY | 1:00:36.64 | 0:11:33.19 |
| 6 | 301 | Pavelková Anička | EXR | SZ1 | 1 | SKY | 1:02:35.82 | 0:13:32.37 |
| 7 | 226 | Lacina Josef | SRTG Beroun | SM2 | 1 | SKY | 1:03:33.92 | 0:14:30.47 |
| 8 | 224 | Šlik Jan | OCR Rebelové | SM2 | 2 | SKY | 1:07:30.74 | 0:18:27.29 |
| 9 | 230 | Souček Tomáš | Rabbits Znojmo | SM1 | 6 | SKY | 1:08:43.95 | 0:19:40.50 |
| 10 | 201 | Doležal Josef | SM1 | 7 | SKY | 1:08:55.91 | 0:19:52.46 | |
| 11 | 257 | Janák Miloš | Predator Workout Brno 5 | SM1 | 8 | SKY | 1:12:50.41 | 0:23:46.96 |
| 12 | 247 | Benda Stanislav | SM2 | 3 | SKY | 1:17:12.26 | 0:28:08.81 | |
| 13 | 175 | Doležal Tomáš | Radiátor | SM2 | 4 | SKY | 1:19:09.34 | 0:30:05.89 |
| 14 | 227 | Pančura Tomáš | OCR Runners Beroun | SM1 | 9 | SKY | 1:22:26.26 | 0:33:22.81 |
| 15 | 259 | Janda Jiří | Predator Workout Brno 5 | SM1 | 10 | SKY | 1:22:51.52 | 0:33:48.07 |
| 16 | 261 | Pokorná Kateřina | Predator Workout Brno 2 | SZ1 | 2 | SKY | 1:23:15.38 | 0:34:11.93 |
| 17 | 215 | Ondrášek Tomáš | SM1 | 11 | SKY | 1:24:53.76 | 0:35:50.31 | |
| 18 | 208 | Sittová Barbora | OCR Lower | SZ1 | 3 | SKY | 1:25:36.84 | 0:36:33.39 |
| 19 | 246 | Davydenko Yevhen | SM1 | 12 | SKY | 1:27:47.59 | 0:38:44.14 | |
| 20 | 252 | Becha Andrea | Warriors | SZ1 | 4 | SKY | 1:28:46.57 | 0:39:43.12 |
| 21 | 204 | Šuráň Pavel | SM2 | 5 | SKY | 1:32:47.08 | 0:43:43.63 | |
| 22 | 239 | Čermák Aleš | OCR TEAM KLADNO | SM2 | 6 | SKY | 1:33:23.35 | 0:44:19.90 |
| 23 | 249 | Šafář Pavel | SM2 | 7 | SKY | 1:34:03.15 | 0:44:59.70 | |
| 24 | 222 | Laštovička Martin | SM1 | 13 | SKY | 1:34:32.20 | 0:45:28.75 | |
| 25 | 255 | Zbíňovec Pavel | Warriors | SM1 | 14 | SKY | 1:34:49.45 | 0:45:46.00 |
| 26 | 228 | Švadlák Petr | Svídnický Extrém Team | SM2 | 8 | SKY | 1:36:28.23 | 0:47:24.78 |
| 27 | 256 | Dufková Alena | Predator Workout Brno 5 | SZ1 | 5 | SKY | 1:39:00.70 | 0:49:57.25 |
| 28 | 174 | Vyskočilová Karolína | SZ1 | 6 | SKY | 1:40:04.55 | 0:51:01.10 | |
| 29 | 232 | Škarka Radim | SM1 | 15 | SKY | 1:40:06.46 | 0:51:03.01 | |
| 30 | 250 | Sekáč Jozef | SM2 | 9 | SKY | 1:40:44.48 | 0:51:41.03 | |
| 31 | 241 | Pezenreiterová Michala | SZ1 | 7 | SKY | 1:41:20.48 | 0:52:17.03 | |
| 32 | 235 | Bodmas Eva | OCR TEAM KLADNO | SZ2 | 1 | SKY | 1:41:28.46 | 0:52:25.01 |
| 33 | 240 | Juránek František | SM2 | 10 | SKY | 1:42:34.02 | 0:53:30.57 | |
| 34 | 254 | Janiga Jan | Warriors | SM1 | 16 | SKY | 1:44:07.23 | 0:55:03.78 |
| 35 | 302 | Doležal Ivo | Štikouni | SM2 | 11 | SKY | 1:44:21.43 | 0:55:17.98 |
| 36 | 253 | Becha Jan | Warriors | SM1 | 17 | SKY | 1:44:59.01 | 0:55:55.56 |
| 37 | 248 | Bendová Petra | SZ1 | 8 | SKY | 1:45:45.28 | 0:56:41.83 | |
| 38 | 251 | Spěváková Markéta | SZ1 | 9 | SKY | 1:47:16.80 | 0:58:13.35 | |
| 39 | 242 | Zdílna Jiří | OCR Runners Beroun | SM2 | 12 | SKY | 1:47:30.46 | 0:58:27.01 |
| 40 | 258 | Sobotková Iva | Predator Workout Brno 5 | SZ1 | 10 | SKY | 1:48:31.44 | 0:59:27.99 |
| 41 | 202 | Kolařík David | Auto Branka | SM1 | 18 | SKY | 1:49:25.75 | 1:00:22.30 |
| 42 | 203 | Kurik Štěpán | Auto Branka | SM1 | 19 | SKY | 1:51:38.28 | 1:02:34.83 |
| 43 | 220 | Juríková Šarlota | SZ1 | 11 | SKY | 1:52:25.33 | 1:03:21.88 | |
| 44 | 294 | Přibyl Lukáš | SM1 | 20 | SKY | 1:53:36.09 | 1:04:32.64 | |
| 45 | 205 | Pospíšil Patrik | DarkSide Workout | SM1 | 21 | SKY | 1:56:36.47 | 1:07:33.02 |
| 46 | 225 | Grabmüllerová Tereza | OCR TEAM KLADNO | SZ1 | 12 | SKY | 1:58:12.31 | 1:09:08.86 |
| 47 | 221 | Milecová Iveta | NOTINO | SZ1 | 13 | SKY | 1:59:30.08 | 1:10:26.63 |
| 48 | 231 | Stojaspalová Barbora | NOTINO | SZ1 | 14 | SKY | 1:59:49.51 | 1:10:46.06 |
| 49 | 295 | Krutiš Michal | SM1 | 22 | SKY | 2:00:11.65 | 1:11:08.20 | |
| 50 | 303 | Srncová Karolína | SZ1 | 15 | SKY | 2:03:14.80 | 1:14:11.35 | |
| 51 | 234 | Beauchamp Andrea | OCR team Kladno | SZ2 | 2 | SKY | 2:03:17.22 | 1:14:13.77 |
| 52 | 233 | Hruška Marek | SM1 | 23 | SKY | 2:09:37.19 | 1:20:33.74 | |
| 53 | 237 | Tigana Josef | OCR TEAM KLADNO | SM2 | 13 | SKY | 2:14:15.66 | 1:25:12.21 |
| 54 | 291 | J. David | SM1 | 24 | SKY | 2:15:15.77 | 1:26:12.32 | |
| 55 | 290 | J. Martin | SM2 | 14 | SKY | 2:17:19.67 | 1:28:16.22 | |
| 56 | 236 | Marková Karla | SZ2 | 3 | SKY | 2:25:41.82 | 1:36:38.37 | |
| 57 | 306 | Pastrňák Pavel | SM1 | 25 | SKY | 2:37:40.28 | 1:48:36.83 | |
| 58 | 212 | Vrána Jaroslav | JaJa Action Team | SM2 | 15 | SKY | 2:47:16.94 | 1:58:13.49 |
| 59 | 238 | Petrášová Tereza | SZ1 | 16 | SKY | 2:58:10.45 | 2:09:07.00 |
