2021, Dětský Cross Country Beckov 2021, pohlaví: muž, kategorie: MK - Kadeti - rok narození 2005 - 2006
| Poř.kat. ▲ | St. č. | Jméno | Klub | Poř.trať. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | Bernát Adam | Dukla Praha | 1 | A8 | 0:30:00.18 | |
| 2 | 312 | Lienert Patrik | ČED Bike team | 2 | A8 | 0:30:00.56 | 0:00:00.38 |
| 3 | 122 | Purnoch Matyáš | Ski and Bike Kunratice | 3 | A8 | 0:31:07.11 | 0:01:06.93 |
| 4 | 93 | Suchý Vojtěch | ADASTRA Cycling Team | 4 | A8 | 0:31:26.17 | 0:01:25.99 |
| 5 | 236 | Souček Jakub | ČED Bike Team | 5 | A8 | 0:31:47.65 | 0:01:47.47 |
| 6 | 385 | Kučera Jonáš | ADASTRA Cycling Team | 6 | A8 | 0:32:08.68 | 0:02:08.50 |
| 7 | 189 | Naxera Václav | Sk Velo Praha | 7 | A8 | 0:32:20.75 | 0:02:20.57 |
| 8 | 135 | Zouhar Tadeáš | ACT LERAK BLANSKO | 8 | A8 | 0:32:45.35 | 0:02:45.17 |
| 9 | 17 | Sedlecký Adam | ADASTRA Cycling Team | 9 | A8 | 0:33:07.25 | 0:03:07.07 |
| 10 | 75 | Lesage Marek | Skiandbike Kunratice Team | 10 | A8 | 0:34:46.10 | 0:04:45.92 |
| 11 | 303 | Rosa Samuel | CK Loko Rakovnik | 12 | A8 | 0:36:47.88 | 0:06:47.70 |
| 12 | 157 | Žák Jakub | Bicykl Team Ústí nad Labem | 14 | A8 | 0:37:41.61 | 0:07:41.43 |
| 13 | 19 | Špaček Marek | ADASTRA Cycling Team | 15 | A8 | 0:38:34.53 | 0:08:34.35 |
