2020, NIGHT GLADIATOR RACE JOSEFOV - FUN
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bujárková Terez | FUN | FUN | Diplom | ||||||
| Balatková Pavlína | PROSPEED | FUN | FUN | Diplom | |||||
| Duda Jan | FUN | FUN | Diplom | ||||||
| Dvořáková Milena | FUN | FUN | Diplom | ||||||
| Hamrák Tomáš | FUN | FUN | Diplom | ||||||
| Henlová Štěpánka | Prospeed | FUN | FUN | Diplom | |||||
| Hůrka David | FUN | FUN | Diplom | ||||||
| Hůrková Kristýna | FUN | FUN | Diplom | ||||||
| Hurtová Šárka | FUN | FUN | Diplom | ||||||
| Kudrna Miloš | OCR Hunters | FUN | FUN | Diplom | |||||
| Kudrna Daniel | OCR Hunters | FUN | FUN | Diplom | |||||
| Kudrna Aleš | OCR Hunters | FUN | FUN | Diplom | |||||
| Kudrnová Dana | OCR Hunters | FUN | FUN | Diplom | |||||
| Miňovská Dagmar | FUN | FUN | Diplom | ||||||
| Miňovská Adéla | FUN | FUN | Diplom | ||||||
| Řičařová Michaela | FUN | FUN | Diplom | ||||||
| Schejbal Roman | FUN | FUN | Diplom | ||||||
| Strnadová Adéla | FUN | FUN | Diplom | ||||||
| Šálková Jana | FUN | FUN | Diplom | ||||||
| Šálková Denisa | FUN | FUN | Diplom | ||||||
| Tauchmannová Denisa | FUN | FUN | Diplom | ||||||
| Vopatřilová Dagmar | FUN | FUN | Diplom |
