2020, Dětský MTB Cup Libereckého kraje
| Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | Liška Jakub | Ivar CS Author Team | OD | 1 | A | 0:01:00 | |
| 2 | 451 | Vlček Šimon | Cycology North Bike Club | OD | 2 | A | 0:01:01 | 0:00:01 | 
| 3 | 92 | Zoubek Tadeáš | TESAŘSTVÍ TZ | OD | 3 | A | 0:01:05 | 0:00:05 | 
| 4 | 10 | Tichý Tomáš | Pavoučci | OD | 4 | A | 0:01:05 | 0:00:05 | 
| 5 | 128 | Gabriel Matyáš | HTLM | OD | 5 | A | 0:01:07 | 0:00:07 | 
| 6 | 53 | Mrázek Mikuláš | OD | 6 | A | 0:01:10 | 0:00:10 | |
| 7 | 2 | Zaplatílek Anthony | SpinFit Liberec | OD | 7 | A | 0:01:13 | 0:00:13 | 
| 8 | 454 | Suchánek Tomáš | OD | 8 | A | 0:01:14 | 0:00:14 | |
| 9 | 110 | Krušinová Nina | OD | 9 | A | 0:01:15 | 0:00:15 | |
| 10 | 38 | Jurisová Nella | Cycology North Bike Club | OD | 10 | A | 0:01:18 | 0:00:18 | 
| 11 | 182 | Kovář David | Expres CZ Tyfo Team Kolín | OD | 11 | A | 0:01:19 | 0:00:19 | 
| 12 | 105 | Zavadil Václav | Cyklo Benda | OD | 12 | A | 0:01:31 | 0:00:31 | 
| 13 | 97 | Bubílek Sebastian | Kross Bikeranch team junior | OD | 13 | A | 0:01:37 | 0:00:37 | 
| 14 | 455 | Urban Daniel | OD | 14 | A | 0:01:38 | 0:00:38 | |
| 15 | 1 | Bílek Ondřej | SpinFit Liberec | OD | 15 | A | 0:01:55 | 0:00:55 | 
| 16 | 181 | Honzejk Jakub | Cyklolive | OD | 16 | A | 0:02:03 | 0:01:03 | 
| 17 | 442 | Tvrzník Matěj | OD | 17 | A | 0:02:09 | 0:01:09 | |
| 18 | 192 | Petrová Nikola | OD | 18 | A | 0:02:22 | 0:01:22 | |
| 19 | 458 | Jurková Julie | OD | 19 | A | 0:03:12 | 0:02:12 | |
| 20 | 457 | Miler Markus | OD | 20 | A | 0:03:19 | 0:02:19 | |
| 21 | 176 | Ryšavý Ondřej | OD | 21 | A | 0:03:37 | 0:02:37 | |
| 22 | 100 | Lukáš Jan | SpinFit Liberec | OD | 22 | A | 0:05:44 | 0:04:44 | 
| 23 | 4 | Zaplatílková Dorothea | SpinFit Liberec | OD | 23 | A | 0:06:05 | 0:05:05 | 
| 24 | 452 | Lukeš Josef | Jablonné v Podleštědí | OD | 24 | A | 0:06:17 | 0:05:17 | 
| 25 | 126 | Dajč Michael | Cycology North Bike Club | OD | 25 | A | 0:06:36 | 0:05:36 | 
