2019, ŠKODA FIT půlmaraton
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Realtime | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Krejčík Milan Okluský Mirek | Sportisimo Team | S2 | 1 | Štafety 2 x 10 km | 1:21:05.60 | 1:21:05.60 | Diplom | |
| 2 | 2000 | Bechiňský Václav Jirkal Tomáš | New Roll Runners | S2 | 2 | Štafety 2 x 10 km | 1:27:19.80 | 1:27:19.80 | 0:06:14.20 | Diplom |
| 3 | 2061 | Veselovský Jan Veselovský Miroslav | Medici | S2 | 3 | Štafety 2 x 10 km | 1:30:57.80 | 1:30:57.80 | 0:09:52.20 | Diplom |
| 4 | 2029 | Markvart Vladislav Kočka Jana | Nohy jak KONVE | S2 | 4 | Štafety 2 x 10 km | 1:32:54.70 | 1:32:54.70 | 0:11:49.10 | Diplom |
| 5 | 2047 | Prokopová Denisa Prokop Miroslav | Predator Gym Team | S2 | 5 | Štafety 2 x 10 km | 1:40:43.30 | 1:40:43.30 | 0:19:37.70 | Diplom |
| 6 | 2050 | Svoboda Karel Lavička Miloš | Valící se bahna | S2 | 6 | Štafety 2 x 10 km | 1:43:47.90 | 1:43:47.90 | 0:22:42.30 | Diplom |
| 7 | 2019 | Kolísek Ondřej Kolísková Martina | LouKol | S2 | 7 | Štafety 2 x 10 km | 1:43:56.90 | 1:43:56.90 | 0:22:51.30 | Diplom |
| 8 | 2037 | Olsakova Klára Olsak David | Olsak team | S2 | 8 | Štafety 2 x 10 km | 1:46:14.80 | 1:46:14.80 | 0:25:09.20 | Diplom |
| 9 | 2041 | Pauser Miroslav Skalová Lucie | Zapařeniny team | S2 | 9 | Štafety 2 x 10 km | 1:46:53.90 | 1:46:53.90 | 0:25:48.30 | Diplom |
| 10 | 2020 | Korjenková Aneta Korjenek Milan | Kořeni | S2 | 10 | Štafety 2 x 10 km | 1:47:26.90 | 1:47:26.90 | 0:26:21.30 | Diplom |
| 11 | 2052 | Šantínová Markéta Tučáková Olga | MarOli | S2 | 11 | Štafety 2 x 10 km | 1:47:44.10 | 1:47:44.10 | 0:26:38.50 | Diplom |
| 12 | 2010 | Hrachová Irena Vrátníková Ivana | Sokol Losiná | S2 | 12 | Štafety 2 x 10 km | 1:48:10.60 | 1:48:10.60 | 0:27:05.00 | Diplom |
| 13 | 2005 | Eisnerová Petra Eisnerová Lenka | Team 211 | S2 | 13 | Štafety 2 x 10 km | 1:49:07.30 | 1:49:07.30 | 0:28:01.70 | Diplom |
| 14 | 2011 | Chott Martin Francková Tereza | Cvalda a Reza(Sparks) | S2 | 14 | Štafety 2 x 10 km | 1:49:54.40 | 1:49:54.40 | 0:28:48.80 | Diplom |
| 15 | 2060 | Vašíček Petr Vašíčková Nela | Vašoni | S2 | 15 | Štafety 2 x 10 km | 1:50:39.10 | 1:50:39.10 | 0:29:33.50 | Diplom |
| 16 | 2018 | Kolář Vladimír Nový Michal | VKMN | S2 | 16 | Štafety 2 x 10 km | 1:50:55.00 | 1:50:55.00 | 0:29:49.40 | Diplom |
| 17 | 2030 | Maršal Jan Chaloupka Lukáš | ABB Team A | S2 | 17 | Štafety 2 x 10 km | 1:51:12.20 | 1:51:12.20 | 0:30:06.60 | Diplom |
| 18 | 2003 | Čadová Lenka Čada Dominik | Čadíci | S2 | 18 | Štafety 2 x 10 km | 1:51:12.20 | 1:51:12.20 | 0:30:06.60 | Diplom |
| 19 | 2066 | Zenkovich Anna Landrgott Jan | 4flow | S2 | 19 | Štafety 2 x 10 km | 1:52:36.10 | 1:52:36.10 | 0:31:30.50 | Diplom |
| 20 | 2064 | Šuma Jiří Šuma Zdeněk | S2 | 20 | Štafety 2 x 10 km | 1:52:42.90 | 1:52:42.90 | 0:31:37.30 | Diplom | |
| 21 | 2063 | Vlčková Vlasta Šourek Jakub | VlaKu | S2 | 21 | Štafety 2 x 10 km | 1:52:45.90 | 1:52:45.90 | 0:31:40.30 | Diplom |
| 22 | 2042 | Piksa Jaroslav Halušková Dana | Běž s úsměvem | S2 | 22 | Štafety 2 x 10 km | 1:54:11.30 | 1:54:11.30 | 0:33:05.70 | Diplom |
| 23 | 2007 | Fořt Karel Atamaniuk Andrii | Magneti | S2 | 23 | Štafety 2 x 10 km | 1:55:36.10 | 1:55:36.10 | 0:34:30.50 | Diplom |
| 24 | 2008 | Hlaváčková Rídlová Marika Glez Charly | Česko - Kuba | S2 | 24 | Štafety 2 x 10 km | 1:55:37.40 | 1:55:37.40 | 0:34:31.80 | Diplom |
| 25 | 2022 | Kožíšek Martin Musílek Jan | Eurosoftware | S2 | 25 | Štafety 2 x 10 km | 1:55:59.20 | 1:55:59.20 | 0:34:53.60 | Diplom |
| 26 | 2053 | Šotolová Michaela Říhánková Renata | Diabetes nás spojuje6 | S2 | 26 | Štafety 2 x 10 km | 1:56:05.30 | 1:56:05.30 | 0:34:59.70 | Diplom |
| 27 | 2009 | Holub Přemek Vávra Tomáš | duo Senec | S2 | 27 | Štafety 2 x 10 km | 1:56:36.00 | 1:56:36.00 | 0:35:30.40 | Diplom |
| 28 | 2001 | Beneda Josef ml. Benda Jakub | bratři Bendovi | S2 | 28 | Štafety 2 x 10 km | 1:57:01.90 | 1:57:01.90 | 0:35:56.30 | Diplom |
| 29 | 2025 | Kubaňova Albina Peterková Žaneta | S2 | 29 | Štafety 2 x 10 km | 1:57:11.00 | 1:57:11.00 | 0:36:05.40 | Diplom | |
| 30 | 2004 | Čopan Matúš Sládková Monika | . | S2 | 30 | Štafety 2 x 10 km | 1:57:13.00 | 1:57:13.00 | 0:36:07.40 | Diplom |
| 31 | 2038 | Pánková Lucie Liška Marek | ŽK | S2 | 31 | Štafety 2 x 10 km | 1:57:18.10 | 1:57:18.10 | 0:36:12.50 | Diplom |
| 32 | 2014 | klapková šárka Strnad Petr | Z Východu až na Západ :) | S2 | 32 | Štafety 2 x 10 km | 1:58:02.50 | 1:58:02.50 | 0:36:56.90 | Diplom |
| 33 | 2056 | Taut Aleš Taut Martin | AM Taut | S2 | 33 | Štafety 2 x 10 km | 1:59:17.60 | 1:59:17.60 | 0:38:12.00 | Diplom |
| 34 | 2049 | Staněk Jiří Staňková Jana | Jana a Jirka | S2 | 34 | Štafety 2 x 10 km | 2:01:06.70 | 2:01:06.70 | 0:40:01.10 | Diplom |
| 35 | 2068 | Straková Eliška Trojáček Petr | S2 | 35 | Štafety 2 x 10 km | 2:01:59.40 | 2:01:59.40 | 0:40:53.80 | Diplom | |
| 36 | 2035 | Novák Petr Novák Martin | Přátelé Tatranského čaje | S2 | 36 | Štafety 2 x 10 km | 2:02:01.40 | 2:02:01.40 | 0:40:55.80 | Diplom |
| 37 | 2040 | Paszyc Matouš Novotná Jitka | Lamy s.r.o. | S2 | 37 | Štafety 2 x 10 km | 2:03:29.60 | 2:03:29.60 | 0:42:24.00 | Diplom |
| 38 | 2034 | Mikeš Pavel Kišová Gabriela | Šneci | S2 | 38 | Štafety 2 x 10 km | 2:04:18.60 | 2:04:18.60 | 0:43:13.00 | Diplom |
| 39 | 2057 | Tomanova Jirina Toman Jaroslav | Stafeta 2×10,5 | S2 | 39 | Štafety 2 x 10 km | 2:05:27.50 | 2:05:27.50 | 0:44:21.90 | Diplom |
| 40 | 2023 | Krajčíková Natálie Pavlíková Barbora | Diabetes nás spojuje | S2 | 40 | Štafety 2 x 10 km | 2:06:08.90 | 2:06:08.90 | 0:45:03.30 | Diplom |
| 41 | 2016 | Knotkova Monika Šteiner Jiří | Běhny | S2 | 41 | Štafety 2 x 10 km | 2:06:13.70 | 2:05:34.50 | 0:45:08.10 | Diplom |
| 42 | 2051 | Sýkora Adam Sýkorová Karin | #SKA | S2 | 42 | Štafety 2 x 10 km | 2:10:24.00 | 2:10:24.00 | 0:49:18.40 | Diplom |
| 43 | 2044 | Polák Petr Hrázský Ondřej | ABB Team B | S2 | 43 | Štafety 2 x 10 km | 2:10:46.90 | 2:10:46.90 | 0:49:41.30 | Diplom |
| 44 | 2027 | Litváková Eva Tomášková Martina | EM | S2 | 44 | Štafety 2 x 10 km | 2:10:51.00 | 2:10:51.00 | 0:49:45.40 | Diplom |
| 45 | 2043 | Pittner Milan Tauber Jan | Frčaldo Serpentini 2 | S2 | 45 | Štafety 2 x 10 km | 2:11:09.20 | 2:11:09.20 | 0:50:03.60 | Diplom |
| 46 | 2013 | Jenčíková Zuzana Surňák Adam | Beluga Whales | S2 | 46 | Štafety 2 x 10 km | 2:11:18.00 | 2:11:18.00 | 0:50:12.40 | Diplom |
| 47 | 2062 | Vlašimský Jiří Michálek Aleš | Lajka Boss | S2 | 47 | Štafety 2 x 10 km | 2:14:25.00 | 2:14:25.00 | 0:53:19.40 | Diplom |
| 48 | 2045 | Poláková Veronika Čopan Michal | Vytrim kus | S2 | 48 | Štafety 2 x 10 km | 2:14:45.90 | 2:14:45.90 | 0:53:40.30 | Diplom |
| 49 | 2028 | Loudova Andrea Fikrlova Marie | Fikianko | S2 | 49 | Štafety 2 x 10 km | 2:15:01.80 | 2:15:01.80 | 0:53:56.20 | Diplom |
| 50 | 2002 | Brejchová Veronika Mundl Karel | Karlíto a Veru | S2 | 50 | Štafety 2 x 10 km | 2:15:34.50 | 2:15:34.50 | 0:54:28.90 | Diplom |
| 51 | 2069 | Leksa Petr Leksová Anna | Leksíci | S2 | 51 | Štafety 2 x 10 km | 2:16:05.90 | 2:16:05.90 | 0:55:00.30 | Diplom |
| 52 | 2031 | Mátl Štěpán Březinová Martina | MAST Slavoj Barrandov | S2 | 52 | Štafety 2 x 10 km | 2:17:23.20 | 2:17:23.20 | 0:56:17.60 | Diplom |
| 53 | 2033 | Mertová Kateřina Jarolímová Petra | Biomaterialistky | S2 | 53 | Štafety 2 x 10 km | 2:19:03.80 | 2:19:03.80 | 0:57:58.20 | Diplom |
| 54 | 2067 | Zímová Jana Novotná Blanka | Frčaldo Serpentini | S2 | 54 | Štafety 2 x 10 km | 2:19:54.20 | 2:19:54.20 | 0:58:48.60 | Diplom |
| 55 | 2036 | Nozarova Jana Mikutová Dana | DAJANA | S2 | 55 | Štafety 2 x 10 km | 2:20:41.60 | 2:20:41.60 | 0:59:36.00 | Diplom |
| 56 | 2015 | Klimešová Eliška Štrbová Gabriela | Mom with girl | S2 | 56 | Štafety 2 x 10 km | 2:21:40.10 | 2:21:40.10 | 1:00:34.50 | Diplom |
| 57 | 2058 | Vaňková Lucie Kadlecova Jana | Šneci v běhu | S2 | 57 | Štafety 2 x 10 km | 2:22:05.90 | 2:22:05.90 | 1:01:00.30 | Diplom |
| 58 | 2046 | pražák jan voldřichová renata | škodovací | S2 | 58 | Štafety 2 x 10 km | 2:27:08.20 | 2:27:08.20 | 1:06:02.60 | Diplom |
| 59 | 2055 | Tábroský Pavel Lehečka Zdeněk | (J)elita | S2 | 59 | Štafety 2 x 10 km | 2:27:23.00 | 2:27:23.00 | 1:06:17.40 | Diplom |
| 60 | 2065 | Zemanová Veronika Růžičková Jana | Pomalu ale jistě | S2 | 60 | Štafety 2 x 10 km | 2:28:47.40 | 2:28:47.40 | 1:07:41.80 | Diplom |
| 61 | 2021 | Košanová Jája Dubská Káťa | Johnyho jElita | S2 | 61 | Štafety 2 x 10 km | 2:32:47.00 | 2:32:47.00 | 1:11:41.40 | Diplom |
| 62 | 2012 | Jelenová Ivana Stachová Věra | Děláme co můžem | S2 | 62 | Štafety 2 x 10 km | 2:34:38.10 | 2:34:38.10 | 1:13:32.50 | Diplom |
