2019, HRADECKÝ mid 2019 - celkové výsledky
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Pubrdle Lukáš | MBkj | 1 | Mid | 1:52:28.56 | |
| 2 | 9 | Job Rostislav | 40 - Plzeň | MSC2 | 1 | Mid | 1:57:03.85 |
| 3 | 220 | Pažur Miroslav | MB | 1 | Mid | 1:57:34.47 | |
| 4 | 38 | Pfeifer Pavel | 25 - Krakonoš | MU | 1 | Mid | 2:07:33.82 |
| 5 | 1 | Hanuš Tomáš | 20 - Metuje | MBkj | 2 | Mid | 2:18:45.15 |
| 6 | 48 | Brůna Zdeněk | 16 - Hanácký | MU1 | 1 | Mid | 2:27:57.38 |
| 7 | 23 | Pfeifer Erik | 25 - Krakonoš | MB | 2 | Mid | 2:29:36.69 |
| 8 | 41 | Schejbal Aleš | 25 - Krakonoš | MU | 2 | Mid | 2:31:45.63 |
| 9 | 13 | Müller Lukáš | 35 - Kladno | MSC2 | 2 | Mid | 2:32:30.43 |
| 10 | 32 | Müllerová Lucie | 35 - Kladno | MB1 | 1 | Mid | 2:35:06.25 |
| 11 | 36 | Stejskal Ondřej | 35 - Kladno | MB1 | 2 | Mid | 2:36:43.91 |
| 12 | 45 | Řehout Martin | 11 - Bask | MU | 3 | Mid | 2:38:49.05 |
| 13 | 24 | Bartoš Martin | 25 - Krakonoš | MU | 4 | Mid | 2:38:56.66 |
| 14 | 11 | Koláček Patrik | 16 - Hanácký | MSC2 | 3 | Mid | 2:48:14.87 |
| 15 | 217 | Zetek Václav | 35 - Kladno | MB | 3 | Mid | 2:49:32.02 |
| 16 | 26 | Navrátil Dan | 3 - Obří skály | MB | 4 | Mid | 2:50:27.95 |
| 17 | 35 | Czerepak Piotr | žádný-příchozí | MB1 | 3 | Mid | 2:53:13.58 |
| 18 | 34 | Šplouchal Pavel | 20 - Metuje | MB1 | 4 | Mid | 2:53:24.81 |
| 19 | 17 | Petruželka Milan | 20 - Metuje | MSC2 | 4 | Mid | 2:56:23.99 |
| 20 | 3 | Hanuš Lukáš | 20 - Metuje | MSC2 | 5 | Mid | 3:02:58.94 |
| 21 | 33 | Paclt Zdeněk | 20 - Metuje | MB1 | 5 | Mid | 3:05:07.76 |
| 22 | 43 | Levíčková Helena | 49 - Askino | MU | 5 | Mid | 3:17:13.24 |
| 23 | 42 | Levíček Martin | 49 - Askino | MU | 6 | Mid | 3:18:17.75 |
| 24 | 25 | Vondrů Tomáš | 16 - Hanácký | MB | 5 | Mid | 3:19:58.55 |
| 25 | 51 | Kotiš Jan | 40 - Plzeň | MU1 | 2 | Mid | 3:23:49.98 |
| 26 | 4 | Mundilová Monika | 30 - Český ráj | MSC2 | 6 | Mid | 3:24:50.68 |
| 27 | 8 | Voříšek Tomáš | 56 - Klub ČHP | MSC2 | 7 | Mid | 3:25:50.87 |
| 28 | 50 | Henychová Jana | 20 - Metuje | MU1 | 3 | Mid | 3:28:41.16 |
| 29 | 5 | Rožňová Anna | 16 - Hanácký | MSC2 | 8 | Mid | 3:31:51.42 |
| 30 | 31 | Plšek Milan | 16 - Hanácký | MB1 | 6 | Mid | 3:32:03.17 |
| 31 | 49 | Hrabal David | 3 - Obří skály | MU1 | 4 | Mid | 3:33:56.82 |
| 32 | 37 | Šoupal Pavel | 35 - Kladno | MB1 | 7 | Mid | 3:34:48.76 |
| 33 | 20 | Soukup Petr | 9 - Krušnohorský | MCC | 1 | Mid | 3:37:22.70 |
| 34 | 39 | Kubín Tomáš | 16 - Hanácký | MU | 7 | Mid | 3:39:53.49 |
| 35 | 15 | Křížek Jiiří | 20 - Metuje | MSC2 | 9 | Mid | 3:41:26.93 |
| 36 | 54 | Lukeš Jan | 25 - Krakonoš | MU1 | 5 | Mid | 3:44:16.11 |
| 37 | 27 | Beran Ondřej | 20 - Metuje | MB | 6 | Mid | 4:08:42.92 |
| 38 | 47 | Thill Emmanuel | žádný-příchozí | MU1 | 6 | Mid | 4:09:06.48 |
| 39 | 52 | Svoboda Martin | 16 - Hanácký | MU1 | 7 | Mid | 4:11:42.47 |
| 40 | 12 | Fendrych Matěj | 20 - Metuje | MSC2 | 10 | Mid | 4:12:23.27 |
| 41 | 16 | Soukup Alena | 9 - Krušnohorský | MCC | 2 | Mid | 4:14:37.53 |
| 42 | 22 | Hanuš Michal | 20 - Metuje | MB | 7 | Mid | 4:23:32.16 |
| 43 | 53 | Pešková Alena | 20 - Metuje | MB2 | 1 | Mid | 4:29:07.29 |
| 44 | 14 | Soldanová Kateřina | 16 - Hanácký | MSC2 | 11 | Mid | 4:37:22.94 |
| 45 | 2 | Bílek Dušan | 64 - JCC | MBkj | 3 | Mid | 4:46:09.43 |
| 46 | 29 | Kubíček Lubomír | 20 - Metuje | MB | 8 | Mid | 4:51:14.26 |
| 47 | 10 | Fendrych Jiří | 20 - Metuje | MSC2 | 12 | Mid | 4:53:04.63 |
| 48 | 21 | Veselá Alena | 40 - Plzeň | MCC | 3 | Mid | 6:19:28.30 |
