2019, Běh hospodyněk a maminek
| Poř.abs. | St. č. | Jméno ▼ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49 | Vobecká Renata | HM1 | 1 | HM | 0:02:43.06 | 0:00:00.17 | Diplom | |
| 9 | 147 | Stiborová Kateřina | HM1 | 5 | HM | 0:03:32.95 | 0:00:50.06 | Diplom | |
| 4 | 374 | Škvorová Michaela | HM1 | 3 | HM | 0:02:47.94 | 0:00:05.05 | Diplom | |
| 1 | 48 | Picková Jana | Chramiště | HM2 | 1 | HM | 0:02:42.89 | Diplom | |
| 8 | 682 | Osladilová Radka | SK AKTIS | HM2 | 4 | HM | 0:03:30.72 | 0:00:47.83 | Diplom |
| 6 | 502 | Noháčková Radka | HM1 | 4 | HM | 0:03:00.39 | 0:00:17.50 | Diplom | |
| 3 | 47 | Marková Ivana | Marýs family | HM1 | 2 | HM | 0:02:47.68 | 0:00:04.79 | Diplom |
| 5 | 187 | Jursíková Kateřina | Mamagang Benešov | HM2 | 2 | HM | 0:02:49.28 | 0:00:06.39 | Diplom |
| 7 | 705 | Hrabáčková Erika | HM2 | 3 | HM | 0:03:19.60 | 0:00:36.71 | Diplom | |
| 10 | 624 | Hofírková Jana | HM1 | 6 | HM | 0:03:33.38 | 0:00:50.49 | Diplom | |
| dnf | 552 | Franková Nikola | HM1 | dnf | HM | 0:01:20.70 |
