2018, Chupa Chups ZOMBIE Night run
| Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Čejka Bořivoj | M30 | 1 | 5 km | 0:19:22.4 | 0:19:21.9 | ||
| 2 | 21 | Bednář Richard | M30 | 2 | 5 km | 0:19:46.2 | 0:19:44.7 | 0:00:23.8 | |
| 3 | 128 | Hoskovec Lukáš | M30 | 3 | 5 km | 0:20:50.0 | 0:20:46.3 | 0:01:27.6 | |
| 4 | 462 | Vávrů Ivana | Z30 | 1 | 5 km | 0:21:07.6 | 0:21:07.3 | 0:01:45.2 | |
| 5 | 51 | Buriš Peter | M40 | 1 | 5 km | 0:21:09.4 | 0:21:07.1 | 0:01:47.0 | |
| 6 | 303 | Palusekova Katarina | Z30 | 2 | 5 km | 0:21:23.2 | 0:21:23.2 | 0:02:00.8 | |
| 7 | 378 | Srb Jindřich | M30 | 4 | 5 km | 0:22:21.2 | 0:22:19.4 | 0:02:58.8 | |
| 8 | 631 | Franěk Emil | BOOT Camp Hanky Dvorské | M60 | 1 | 5 km | 0:22:25.6 | 0:22:23.6 | 0:03:03.2 |
| 9 | 102 | Gantner Filip | M30 | 5 | 5 km | 0:22:32.6 | 0:22:31.3 | 0:03:10.2 | |
| 10 | 424 | Šulc Daniel | M30 | 6 | 5 km | 0:22:46.0 | 0:22:46.0 | 0:03:23.6 | |
| 11 | 133 | Hrdlička Pavel | M30 | 7 | 5 km | 0:22:47.5 | 0:22:43.5 | 0:03:25.1 | |
| 12 | 464 | Večeřa Jan | M30 | 8 | 5 km | 0:23:17.2 | 0:23:15.6 | 0:03:54.8 | |
| 13 | 136 | Hubáček Radek | M30 | 9 | 5 km | 0:23:35.1 | 0:23:29.6 | 0:04:12.7 | |
| 14 | 7 | Al-Kaysy Said | M50 | 1 | 5 km | 0:23:35.5 | 0:23:32.8 | 0:04:13.1 | |
| 15 | 194 | Košín Roman | M40 | 2 | 5 km | 0:23:47.8 | 0:23:46.2 | 0:04:25.4 | |
| 16 | 106 | Guňka Igor | M40 | 3 | 5 km | 0:23:49.5 | 0:23:47.5 | 0:04:27.1 | |
| 17 | 167 | Junková Kristýna | Z30 | 3 | 5 km | 0:23:50.0 | 0:23:48.9 | 0:04:27.6 | |
| 18 | 479 | Vrzala Tomáš | M40 | 4 | 5 km | 0:23:54.3 | 0:23:50.6 | 0:04:31.9 | |
| 19 | 186 | Kohout Michael | M30 | 10 | 5 km | 0:23:57.4 | 0:23:48.5 | 0:04:35.0 | |
| 20 | 495 | Zoulek Ales | M30 | 11 | 5 km | 0:23:58.1 | 0:23:26.9 | 0:04:35.7 | |
| 21 | 277 | Nagy Sándor | M40 | 5 | 5 km | 0:23:58.2 | 0:23:54.6 | 0:04:35.8 | |
| 22 | 650 | Lehme Zbyněk | Sparta | M30 | 12 | 5 km | 0:24:00.6 | 0:23:46.6 | 0:04:38.2 |
| 23 | 98 | Frasier Petr | M30 | 13 | 5 km | 0:24:11.8 | 0:24:02.0 | 0:04:49.4 | |
| 24 | 22 | Bednářová Mullerová Kateřina | Z30 | 4 | 5 km | 0:24:19.3 | 0:24:17.6 | 0:04:56.9 | |
| 25 | 182 | Klaška Martin | M30 | 14 | 5 km | 0:24:31.8 | 0:24:30.6 | 0:05:09.4 | |
| 26 | 92 | Fidler Jan | M40 | 6 | 5 km | 0:24:34.0 | 0:24:28.9 | 0:05:11.6 | |
| 27 | 411 | Šlosar Roman | M40 | 7 | 5 km | 0:24:34.2 | 0:24:21.0 | 0:05:11.8 | |
| 28 | 175 | Kardosová Kateřina | Z30 | 5 | 5 km | 0:24:34.5 | 0:24:31.5 | 0:05:12.1 | |
| 29 | 249 | Macháček Tomáš | M30 | 15 | 5 km | 0:24:45.8 | 0:24:39.1 | 0:05:23.4 | |
| 30 | 299 | Olšovský Vítězslav | M30 | 16 | 5 km | 0:24:47.8 | 0:24:44.8 | 0:05:25.4 | |
| 31 | 328 | Preisová Natálie | JZ | 1 | 5 km | 0:24:50.6 | 0:24:48.1 | 0:05:28.2 | |
| 32 | 13 | Balek Martin | M30 | 17 | 5 km | 0:24:53.1 | 0:24:10.2 | 0:05:30.7 | |
| 33 | 52 | Buriš Veronika | Z40 | 1 | 5 km | 0:24:54.9 | 0:24:51.9 | 0:05:32.5 | |
| 34 | 400 | Šafářová Lucie | JZ | 2 | 5 km | 0:25:00.1 | 0:24:59.3 | 0:05:37.7 | |
| 35 | 321 | Poncová Lea | Z30 | 6 | 5 km | 0:25:03.3 | 0:25:02.3 | 0:05:40.9 | |
| 36 | 619 | Polívka Kristián | M30 | 18 | 5 km | 0:25:05.1 | 0:24:49.1 | 0:05:42.7 | |
| 37 | 224 | Kuchta Michal | M30 | 19 | 5 km | 0:25:09.5 | 0:25:01.8 | 0:05:47.1 | |
| 38 | 72 | Černá Monika | Z30 | 7 | 5 km | 0:25:11.3 | 0:25:08.2 | 0:05:48.9 | |
| 39 | 79 | Dienstbierova Lenka | Z30 | 8 | 5 km | 0:25:11.4 | 0:24:48.6 | 0:05:49.0 | |
| 40 | 380 | Staněk Jakub | M30 | 20 | 5 km | 0:25:13.0 | 0:24:36.8 | 0:05:50.6 | |
| 41 | 482 | Wolf Jan | M30 | 21 | 5 km | 0:25:16.4 | 0:24:59.6 | 0:05:54.0 | |
| 42 | 91 | Falc Petr | M40 | 8 | 5 km | 0:25:20.6 | 0:24:56.6 | 0:05:58.2 | |
| 43 | 412 | Šmejkal Zbyněk | M30 | 22 | 5 km | 0:25:29.7 | 0:25:04.9 | 0:06:07.3 | |
| 44 | 203 | Krčil Martin | M50 | 2 | 5 km | 0:25:36.2 | 0:25:26.7 | 0:06:13.8 | |
| 45 | 325 | Potrebuješ Jan | M50 | 3 | 5 km | 0:25:42.5 | 0:25:40.6 | 0:06:20.1 | |
| 46 | 377 | Spasová Adriana | Z30 | 9 | 5 km | 0:25:45.2 | 0:25:44.0 | 0:06:22.8 | |
| 47 | 370 | Skalová Lucie | Z30 | 10 | 5 km | 0:25:45.5 | 0:25:34.6 | 0:06:23.1 | |
| 48 | 481 | Walderová Eva | Z30 | 11 | 5 km | 0:25:53.3 | 0:25:47.2 | 0:06:30.9 | |
| 49 | 624 | Vykoukal Petr | M40 | 9 | 5 km | 0:25:58.7 | 0:25:57.6 | 0:06:36.3 | |
| 50 | 451 | Vamos Krisztian | M30 | 23 | 5 km | 0:25:58.8 | 0:25:34.9 | 0:06:36.4 | |
| 51 | 384 | Strakoš Tomáš | M30 | 24 | 5 km | 0:26:13.0 | 0:26:05.1 | 0:06:50.6 | |
| 52 | 428 | Teichman Viktor | M40 | 10 | 5 km | 0:26:13.1 | 0:25:40.3 | 0:06:50.7 | |
| 53 | 385 | Strakošová Zuzana | Z30 | 12 | 5 km | 0:26:13.1 | 0:26:05.8 | 0:06:50.7 | |
| 54 | 82 | Drahovzal Lukáš | JM | 1 | 5 km | 0:26:13.5 | 0:26:04.8 | 0:06:51.1 | |
| 55 | 110 | Hálová Petra | Z30 | 13 | 5 km | 0:26:24.7 | 0:26:19.2 | 0:07:02.3 | |
| 56 | 45 | Brabec Jaroslav | M30 | 25 | 5 km | 0:26:26.9 | 0:26:17.0 | 0:07:04.5 | |
| 57 | 271 | Mitura Vladimír Jakub | M30 | 26 | 5 km | 0:26:28.1 | 0:26:23.5 | 0:07:05.7 | |
| 58 | 86 | Dvořák Marek | M40 | 11 | 5 km | 0:26:28.3 | 0:26:26.8 | 0:07:05.9 | |
| 59 | 281 | Navrátilová Alena | Z40 | 2 | 5 km | 0:26:40.2 | 0:25:52.5 | 0:07:17.8 | |
| 60 | 130 | Houška Jiří | M40 | 12 | 5 km | 0:26:44.1 | 0:26:27.0 | 0:07:21.7 | |
| 61 | 89 | Emingerová Kateřina | Z30 | 14 | 5 km | 0:26:46.1 | 0:26:43.5 | 0:07:23.7 | |
| 62 | 185 | Kobrlová Kateřina | Z30 | 15 | 5 km | 0:26:46.2 | 0:26:35.6 | 0:07:23.8 | |
| 63 | 95 | Fišerová Jana | Z30 | 16 | 5 km | 0:26:46.8 | 0:26:30.3 | 0:07:24.4 | |
| 64 | 59 | Cingrošová Alice | Z40 | 3 | 5 km | 0:26:47.2 | 0:26:40.5 | 0:07:24.8 | |
| 65 | 197 | Kotelnikova Natalia | Z30 | 17 | 5 km | 0:27:01.2 | 0:26:55.4 | 0:07:38.8 | |
| 66 | 439 | Turner Phill | M40 | 13 | 5 km | 0:27:01.8 | 0:26:37.6 | 0:07:39.4 | |
| 67 | 237 | Lebedová Katy | JZ | 3 | 5 km | 0:27:15.2 | 0:27:14.0 | 0:07:52.8 | |
| 68 | 627 | Javůrek Petr | Jedničky | M30 | 27 | 5 km | 0:27:21.3 | 0:26:51.9 | 0:07:58.9 |
| 69 | 628 | Budka Václav | Jedničky | M30 | 28 | 5 km | 0:27:22.1 | 0:26:52.0 | 0:07:59.7 |
| 70 | 470 | Volbrechtová Tereza | Z30 | 18 | 5 km | 0:27:24.6 | 0:26:55.0 | 0:08:02.2 | |
| 71 | 421 | Štěrbová Petra | Z30 | 19 | 5 km | 0:27:25.0 | 0:26:55.6 | 0:08:02.6 | |
| 72 | 242 | Liebezeitová Eva | Z30 | 20 | 5 km | 0:27:30.8 | 0:27:26.5 | 0:08:08.4 | |
| 73 | 300 | Ondráš Robert | M30 | 29 | 5 km | 0:27:31.2 | 0:27:23.3 | 0:08:08.8 | |
| 74 | 293 | Novák Petr | M30 | 30 | 5 km | 0:27:41.0 | 0:27:08.8 | 0:08:18.6 | |
| 75 | 238 | Lebioda Michael | M40 | 14 | 5 km | 0:27:43.6 | 0:27:14.0 | 0:08:21.2 | |
| 76 | 443 | Uher Jakub | M30 | 31 | 5 km | 0:27:43.9 | 0:27:09.0 | 0:08:21.5 | |
| 77 | 297 | Novotná Amelie | Z30 | 21 | 5 km | 0:27:48.9 | 0:27:03.3 | 0:08:26.5 | |
| 78 | 119 | Herman Kamil | M30 | 32 | 5 km | 0:27:54.2 | 0:27:14.8 | 0:08:31.8 | |
| 79 | 236 | Lavička Daniel | M30 | 33 | 5 km | 0:27:54.9 | 0:27:51.5 | 0:08:32.5 | |
| 80 | 666 | Kolakovský Robert | Rock Machine Cyklomax | M40 | 15 | 5 km | 0:27:56.2 | 0:27:55.2 | 0:08:33.8 |
| 81 | 358 | Santos Araujo Diogo | M30 | 34 | 5 km | 0:27:57.9 | 0:27:33.7 | 0:08:35.5 | |
| 82 | 399 | Synovcovâ Martina | Z30 | 22 | 5 km | 0:27:58.2 | 0:27:51.6 | 0:08:35.8 | |
| 83 | 333 | Přibyl Miloš | M30 | 35 | 5 km | 0:27:58.8 | 0:27:37.3 | 0:08:36.4 | |
| 84 | 49 | Broulík Daniel | JM | 2 | 5 km | 0:27:59.0 | 0:27:57.3 | 0:08:36.6 | |
| 85 | 291 | Nevšímal David | JM | 3 | 5 km | 0:27:59.1 | 0:27:57.1 | 0:08:36.7 | |
| 86 | 519 | Drahotínská Irena | Z30 | 23 | 5 km | 0:28:00.6 | 0:27:57.9 | 0:08:38.2 | |
| 87 | 364 | Sejkorová Šárka | Z40 | 4 | 5 km | 0:28:02.5 | 0:28:00.2 | 0:08:40.1 | |
| 88 | 87 | Dvořáková Rosemarie | JZ | 4 | 5 km | 0:28:14.9 | 0:28:14.1 | 0:08:52.5 | |
| 89 | 327 | Pravdová Petra | Z30 | 24 | 5 km | 0:28:15.7 | 0:28:06.9 | 0:08:53.3 | |
| 90 | 48 | Brehovsky Roman | M30 | 36 | 5 km | 0:28:15.8 | 0:28:00.1 | 0:08:53.4 | |
| 91 | 6 | Al-Kaysy Elizabeth | JZ | 5 | 5 km | 0:28:17.9 | 0:28:15.2 | 0:08:55.5 | |
| 92 | 155 | Jelínková Lucie | Z30 | 25 | 5 km | 0:28:21.5 | 0:28:18.2 | 0:08:59.1 | |
| 93 | 140 | Chadd Katie | Z30 | 26 | 5 km | 0:28:26.3 | 0:27:52.5 | 0:09:03.9 | |
| 94 | 623 | Rouschmeye Stéphane | Old town Running | M30 | 37 | 5 km | 0:28:26.9 | 0:27:53.4 | 0:09:04.5 |
| 95 | 622 | Simondet Lindsey | Old town running | Z30 | 27 | 5 km | 0:28:28.9 | 0:27:54.9 | 0:09:06.5 |
| 96 | 621 | Knowles Edward | Old town running | M30 | 38 | 5 km | 0:28:29.5 | 0:27:56.2 | 0:09:07.1 |
| 97 | 521 | Plesnivý Robert | M40 | 16 | 5 km | 0:28:38.5 | 0:27:55.7 | 0:09:16.1 | |
| 98 | 402 | Šefčíková Lenka | Z40 | 5 | 5 km | 0:28:45.6 | 0:28:43.2 | 0:09:23.2 | |
| 99 | 398 | Sýkora Jakub | M30 | 39 | 5 km | 0:28:46.9 | 0:28:39.6 | 0:09:24.5 | |
| 100 | 456 | Varcholová Veronika | JZ | 6 | 5 km | 0:28:48.2 | 0:28:43.5 | 0:09:25.8 | |
| 101 | 392 | Surý Martin | M40 | 17 | 5 km | 0:28:49.1 | 0:28:44.5 | 0:09:26.7 | |
| 102 | 306 | Pánková Jana | Z30 | 28 | 5 km | 0:28:49.8 | 0:28:44.2 | 0:09:27.4 | |
| 103 | 466 | Veselý Viktor | M30 | 40 | 5 km | 0:28:53.4 | 0:28:45.2 | 0:09:31.0 | |
| 104 | 31 | berendová alexandra | Z40 | 6 | 5 km | 0:28:53.8 | 0:28:40.6 | 0:09:31.4 | |
| 105 | 362 | Sedláková Tereza | Z30 | 29 | 5 km | 0:28:57.6 | 0:28:51.6 | 0:09:35.2 | |
| 106 | 129 | Houdková Kateřina | Z30 | 30 | 5 km | 0:29:00.8 | 0:28:46.8 | 0:09:38.4 | |
| 107 | 419 | Šťastná Kateřina | Z30 | 31 | 5 km | 0:29:01.4 | 0:28:47.7 | 0:09:39.0 | |
| 108 | 97 | Miková Tereza | Aerobic Team Praha | JZ | 7 | 5 km | 0:29:01.4 | 0:28:58.3 | 0:09:39.0 |
| 109 | 153 | Javůrková Karolína | JZ | 8 | 5 km | 0:29:02.2 | 0:28:59.6 | 0:09:39.8 | |
| 110 | 213 | Křečková Petra | JZ | 9 | 5 km | 0:29:02.2 | 0:28:59.4 | 0:09:39.8 | |
| 111 | 375 | Smíšková Natálie | JZ | 10 | 5 km | 0:29:02.4 | 0:28:59.1 | 0:09:40.0 | |
| 112 | 323 | Pospíchalová Lucie | JZ | 11 | 5 km | 0:29:02.5 | 0:28:59.9 | 0:09:40.1 | |
| 113 | 43 | Bouchnerová Alena | Z40 | 7 | 5 km | 0:29:06.1 | 0:29:05.0 | 0:09:43.7 | |
| 114 | 152 | Jasiek Natalia | Z30 | 32 | 5 km | 0:29:11.4 | 0:28:52.5 | 0:09:49.0 | |
| 115 | 239 | Leník roman | M30 | 41 | 5 km | 0:29:13.5 | 0:28:58.7 | 0:09:51.1 | |
| 116 | 423 | Šulc Martin | M30 | 42 | 5 km | 0:29:22.5 | 0:29:14.1 | 0:10:00.1 | |
| 117 | 436 | Toprak Egemen | M30 | 43 | 5 km | 0:29:25.9 | 0:29:00.6 | 0:10:03.5 | |
| 118 | 357 | Sádlová Martina | Z30 | 33 | 5 km | 0:29:27.8 | 0:29:20.0 | 0:10:05.4 | |
| 119 | 387 | Strejčková Nikola | Z30 | 34 | 5 km | 0:29:41.2 | 0:29:35.7 | 0:10:18.8 | |
| 120 | 163 | Joklová Denisa | Z30 | 35 | 5 km | 0:29:45.2 | 0:29:26.0 | 0:10:22.8 | |
| 121 | 240 | Leníková Pavla | Z30 | 36 | 5 km | 0:29:46.0 | 0:29:31.2 | 0:10:23.6 | |
| 122 | 467 | Voharčík Eduard | M30 | 44 | 5 km | 0:29:46.0 | 0:29:26.5 | 0:10:23.6 | |
| 123 | 341 | Rodionova Anna | Z30 | 37 | 5 km | 0:29:53.2 | 0:29:47.3 | 0:10:30.8 | |
| 124 | 160 | Jirásek Vít | M40 | 18 | 5 km | 0:30:01.8 | 0:29:56.6 | 0:10:39.4 | |
| 125 | 9 | Atanasova Suzana | Z30 | 38 | 5 km | 0:30:04.7 | 0:29:45.4 | 0:10:42.3 | |
| 126 | 416 | Špott David | JM | 4 | 5 km | 0:30:05.9 | 0:29:33.7 | 0:10:43.5 | |
| 127 | 347 | Rozínek Matyáš | JM | 5 | 5 km | 0:30:13.5 | 0:29:49.2 | 0:10:51.1 | |
| 128 | 433 | Toman Jaroslav | M40 | 19 | 5 km | 0:30:18.7 | 0:29:39.7 | 0:10:56.3 | |
| 129 | 223 | Kučerová Jitka | Z40 | 8 | 5 km | 0:30:22.1 | 0:30:22.1 | 0:10:59.7 | |
| 130 | 630 | Horčička Vítězslav | ZS Komtu Trutnov | JM | 6 | 5 km | 0:30:25.3 | 0:30:01.3 | 0:11:02.9 |
| 131 | 351 | Rozum Šimon | JM | 7 | 5 km | 0:30:25.4 | 0:30:02.7 | 0:11:03.0 | |
| 132 | 629 | Horčička Petr | ZS Komtu Trutnov | M40 | 20 | 5 km | 0:30:27.1 | 0:30:03.3 | 0:11:04.7 |
| 133 | 643 | Šolc Pavel | NN1617 | M40 | 21 | 5 km | 0:30:40.4 | 0:30:18.5 | 0:11:18.0 |
| 134 | 452 | Vancová Karolína | Z30 | 39 | 5 km | 0:30:43.1 | 0:30:30.3 | 0:11:20.7 | |
| 135 | 442 | Tydlitátová Lenka | Z30 | 40 | 5 km | 0:30:43.9 | 0:30:31.3 | 0:11:21.5 | |
| 136 | 288 | Němec Ondřej | M30 | 45 | 5 km | 0:30:44.9 | 0:30:13.4 | 0:11:22.5 | |
| 137 | 289 | Nerad Milan | M30 | 46 | 5 km | 0:30:46.8 | 0:30:07.2 | 0:11:24.4 | |
| 138 | 330 | Prouzová Karolína | Z30 | 41 | 5 km | 0:30:48.4 | 0:30:41.9 | 0:11:26.0 | |
| 139 | 247 | Luxová Sabina | Z30 | 42 | 5 km | 0:30:48.5 | 0:30:41.2 | 0:11:26.1 | |
| 140 | 284 | Nejedlikova Pavla | Z40 | 9 | 5 km | 0:30:49.8 | 0:30:03.7 | 0:11:27.4 | |
| 141 | 11 | Badicioiu Mihai | M30 | 47 | 5 km | 0:30:54.6 | 0:30:32.3 | 0:11:32.2 | |
| 142 | 393 | Svatek Vaclav | M30 | 48 | 5 km | 0:31:00.9 | 0:30:53.1 | 0:11:38.5 | |
| 143 | 526 | Ošťádal Jaroslav | M30 | 49 | 5 km | 0:31:11.3 | 0:30:32.2 | 0:11:48.9 | |
| 144 | 463 | Včalová Eva | Z30 | 43 | 5 km | 0:31:14.4 | 0:30:44.6 | 0:11:52.0 | |
| 145 | 26 | Benešová Blanka | Z30 | 44 | 5 km | 0:31:15.9 | 0:31:07.5 | 0:11:53.5 | |
| 146 | 405 | Šiklová Edita | Z40 | 10 | 5 km | 0:31:18.0 | 0:31:13.1 | 0:11:55.6 | |
| 147 | 396 | Svoboda Milan | M30 | 50 | 5 km | 0:31:18.1 | 0:30:38.5 | 0:11:55.7 | |
| 148 | 305 | Pančíková Zuzana | Z30 | 45 | 5 km | 0:31:18.8 | 0:31:01.7 | 0:11:56.4 | |
| 149 | 346 | Rozehnalová Miriam | Z30 | 46 | 5 km | 0:31:20.2 | 0:30:40.3 | 0:11:57.8 | |
| 150 | 489 | Zderadičková Barbora | Z30 | 47 | 5 km | 0:31:24.0 | 0:30:52.0 | 0:12:01.6 | |
| 151 | 422 | Štorcová Kateřina | Z30 | 48 | 5 km | 0:31:24.7 | 0:31:16.4 | 0:12:02.3 | |
| 152 | 647 | Katouček Michal | M30 | 51 | 5 km | 0:31:25.8 | 0:31:17.6 | 0:12:03.4 | |
| 153 | 313 | Pelc Martin | M30 | 52 | 5 km | 0:31:30.4 | 0:30:56.2 | 0:12:08.0 | |
| 154 | 425 | Švarcová Monika | Z50 | 1 | 5 km | 0:31:33.1 | 0:31:23.7 | 0:12:10.7 | |
| 155 | 58 | Matula Marek | M30 | 53 | 5 km | 0:31:34.7 | 0:31:19.5 | 0:12:12.3 | |
| 156 | 480 | Vybíral Jaroslav | M30 | 54 | 5 km | 0:31:44.9 | 0:31:34.3 | 0:12:22.5 | |
| 157 | 55 | Carbolová Jitka | Z40 | 11 | 5 km | 0:31:48.0 | 0:31:46.7 | 0:12:25.6 | |
| 158 | 73 | Červenková Pavlína | Z40 | 12 | 5 km | 0:31:51.3 | 0:31:25.9 | 0:12:28.9 | |
| 159 | 232 | Laipertová Michaela | Z30 | 49 | 5 km | 0:31:52.8 | 0:31:17.2 | 0:12:30.4 | |
| 160 | 219 | Kubeckova Katarina | Z30 | 50 | 5 km | 0:31:53.1 | 0:31:33.3 | 0:12:30.7 | |
| 161 | 446 | vácha jan | M30 | 55 | 5 km | 0:31:53.1 | 0:31:16.3 | 0:12:30.7 | |
| 162 | 114 | Hartl Petr | M30 | 56 | 5 km | 0:31:53.3 | 0:31:17.1 | 0:12:30.9 | |
| 163 | 28 | Beránková Romana | Z30 | 51 | 5 km | 0:31:53.9 | 0:31:47.0 | 0:12:31.5 | |
| 164 | 93 | Fišer Ladislav | M30 | 57 | 5 km | 0:31:59.0 | 0:31:54.5 | 0:12:36.6 | |
| 165 | 234 | Lasotova Marketa | Z30 | 52 | 5 km | 0:32:04.4 | 0:31:36.8 | 0:12:42.0 | |
| 166 | 468 | Vohradská Renata | Z30 | 53 | 5 km | 0:32:05.1 | 0:31:52.9 | 0:12:42.7 | |
| 167 | 318 | Pokorná Lucie | JZ | 12 | 5 km | 0:32:05.2 | 0:31:53.6 | 0:12:42.8 | |
| 168 | 383 | Steklá Michaela | Z30 | 54 | 5 km | 0:32:05.7 | 0:31:58.4 | 0:12:43.3 | |
| 169 | 395 | Svoboda Tomáš | M30 | 58 | 5 km | 0:32:13.8 | 0:32:09.0 | 0:12:51.4 | |
| 170 | 275 | Motúz Michael | M30 | 59 | 5 km | 0:32:14.0 | 0:31:33.4 | 0:12:51.6 | |
| 171 | 107 | Güntherová Aneta | Z30 | 55 | 5 km | 0:32:14.0 | 0:31:33.3 | 0:12:51.6 | |
| 172 | 159 | Jiránek Martin | M30 | 60 | 5 km | 0:32:14.2 | 0:32:09.4 | 0:12:51.8 | |
| 173 | 429 | Teryngelová Alžběta | JZ | 13 | 5 km | 0:32:14.5 | 0:32:14.3 | 0:12:52.1 | |
| 174 | 100 | Fürbacherová Pavlína | Z40 | 13 | 5 km | 0:32:15.0 | 0:31:43.7 | 0:12:52.6 | |
| 175 | 162 | Jiskra Marek | M40 | 22 | 5 km | 0:32:17.0 | 0:32:11.8 | 0:12:54.6 | |
| 176 | 188 | Korostenská Kristýna | Z40 | 14 | 5 km | 0:32:20.8 | 0:32:13.8 | 0:12:58.4 | |
| 177 | 458 | Vařečková Jana | Z40 | 15 | 5 km | 0:32:21.2 | 0:32:13.6 | 0:12:58.8 | |
| 178 | 149 | Jarošová Zuzana | Z50 | 2 | 5 km | 0:32:25.3 | 0:32:15.8 | 0:13:02.9 | |
| 179 | 471 | Voleš Radim | M30 | 61 | 5 km | 0:32:30.3 | 0:32:19.6 | 0:13:07.9 | |
| 180 | 342 | Rohla Pavel | M40 | 23 | 5 km | 0:32:33.6 | 0:31:57.0 | 0:13:11.2 | |
| 181 | 336 | Rajman Tomáš | M30 | 62 | 5 km | 0:32:35.9 | 0:32:25.8 | 0:13:13.5 | |
| 182 | 235 | Latenkova Anastasia | Z30 | 56 | 5 km | 0:32:36.9 | 0:32:18.1 | 0:13:14.5 | |
| 183 | 12 | Baldin Silvia | Z30 | 57 | 5 km | 0:32:37.5 | 0:32:11.5 | 0:13:15.1 | |
| 184 | 440 | Tvrdík Jiří | M30 | 63 | 5 km | 0:32:37.9 | 0:32:01.8 | 0:13:15.5 | |
| 185 | 214 | Křečková Barbora | Z30 | 58 | 5 km | 0:32:37.9 | 0:32:01.3 | 0:13:15.5 | |
| 186 | 366 | Sekmiler Libor | M30 | 64 | 5 km | 0:32:38.6 | 0:31:54.2 | 0:13:16.2 | |
| 187 | 268 | Michálek Miroslav | M30 | 65 | 5 km | 0:32:38.7 | 0:31:53.1 | 0:13:16.3 | |
| 188 | 501 | Rezačová Kristýna | SKH-RACING | JZ | 14 | 5 km | 0:32:39.3 | 0:31:55.7 | 0:13:16.9 |
| 189 | 450 | Valková Henrieta | Z30 | 59 | 5 km | 0:32:39.4 | 0:32:11.5 | 0:13:17.0 | |
| 190 | 500 | Rezáčová Karolína | SKH Racing | Z30 | 60 | 5 km | 0:32:40.1 | 0:31:56.2 | 0:13:17.7 |
| 191 | 166 | Jungmannova Hana | Z30 | 61 | 5 km | 0:32:41.0 | 0:32:19.8 | 0:13:18.6 | |
| 192 | 228 | Kvízová Anna | Z30 | 62 | 5 km | 0:32:52.1 | 0:32:29.9 | 0:13:29.7 | |
| 193 | 227 | Kvízová Jana | Z30 | 63 | 5 km | 0:32:52.3 | 0:32:30.0 | 0:13:29.9 | |
| 194 | 164 | Junek Tomáš | M30 | 66 | 5 km | 0:32:53.5 | 0:32:31.9 | 0:13:31.1 | |
| 195 | 408 | Šindelářová Vendula | Z30 | 64 | 5 km | 0:32:54.7 | 0:32:43.1 | 0:13:32.3 | |
| 196 | 363 | Sedlářová Kateřina | Z30 | 65 | 5 km | 0:32:55.8 | 0:32:43.7 | 0:13:33.4 | |
| 197 | 165 | Jungbauerová Petra | Z30 | 66 | 5 km | 0:32:55.9 | 0:32:42.9 | 0:13:33.5 | |
| 198 | 83 | Dražanová Pavlína | Z40 | 16 | 5 km | 0:32:56.0 | 0:32:44.3 | 0:13:33.6 | |
| 199 | 250 | Macháček Jiří | M30 | 67 | 5 km | 0:32:57.3 | 0:32:19.5 | 0:13:34.9 | |
| 200 | 636 | Šlégl Jan | Runbo team | JM | 8 | 5 km | 0:33:10.0 | 0:32:51.4 | 0:13:47.6 |
| 201 | 372 | Skyba Matej | M30 | 68 | 5 km | 0:33:13.0 | 0:32:46.6 | 0:13:50.6 | |
| 202 | 63 | Cocek Wiktoria | Z30 | 67 | 5 km | 0:33:14.7 | 0:32:35.6 | 0:13:52.3 | |
| 203 | 88 | El-Zeind Charles | M30 | 69 | 5 km | 0:33:15.2 | 0:32:48.0 | 0:13:52.8 | |
| 204 | 426 | Talash Anna | Z30 | 68 | 5 km | 0:33:15.7 | 0:32:45.6 | 0:13:53.3 | |
| 205 | 111 | Hammer Jan | M30 | 70 | 5 km | 0:33:16.7 | 0:32:36.9 | 0:13:54.3 | |
| 206 | 94 | Fišer Adam | M30 | 71 | 5 km | 0:33:16.7 | 0:33:12.1 | 0:13:54.3 | |
| 207 | 431 | Tochorová Dita | Z40 | 17 | 5 km | 0:33:18.8 | 0:32:57.5 | 0:13:56.4 | |
| 208 | 334 | Přibylová Jana | Z30 | 69 | 5 km | 0:33:19.2 | 0:32:57.5 | 0:13:56.8 | |
| 209 | 360 | Sedláčková Angelika Marie | Z30 | 70 | 5 km | 0:33:27.6 | 0:33:13.7 | 0:14:05.2 | |
| 210 | 8 | Andrejko Jan | M30 | 72 | 5 km | 0:33:27.7 | 0:33:14.3 | 0:14:05.3 | |
| 211 | 112 | Hampl Štěpán | M30 | 73 | 5 km | 0:33:29.5 | 0:33:00.7 | 0:14:07.1 | |
| 212 | 388 | Strnad David | M30 | 74 | 5 km | 0:33:29.9 | 0:33:11.0 | 0:14:07.5 | |
| 213 | 406 | Šimáková Hana | Z30 | 71 | 5 km | 0:33:30.8 | 0:33:11.9 | 0:14:08.4 | |
| 214 | 10 | Baborak Karel | M30 | 75 | 5 km | 0:33:31.2 | 0:33:16.5 | 0:14:08.8 | |
| 215 | 269 | Mikulášová Lenka | Z30 | 72 | 5 km | 0:33:33.1 | 0:33:04.3 | 0:14:10.7 | |
