2018, innogy Winter RUN - Brno, kategorie: Z - Ženy 24 a více let
| Poř.kat. | St. č. | Jméno | Klub | Poř.trať. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1133 | Švábíková Lenka | CEPro Team | 7 | 4 km | 0:16:09.73 | 0:16:08.64 | 0:02:16.04 |
| 2 | 1134 | Urbánková Alfery Hana | AC Moravska Slavia Brno | 9 | 4 km | 0:16:58.52 | 0:16:57.93 | 0:03:04.83 |
| 3 | 1015 | Butorová Lenka | NN1617 | 14 | 4 km | 0:17:42.30 | 0:17:38.50 | 0:03:48.61 |
| 4 | 1013 | Brachtlová Iveta | 16 | 4 km | 0:18:20.62 | 0:18:15.00 | 0:04:26.93 | |
| 5 | 1137 | Valentová Kateřina | Matysík Eventing | 20 | 4 km | 0:18:44.31 | 0:18:43.01 | 0:04:50.62 |
| 6 | 1031 | Hanousková Martina | 28 | 4 km | 0:20:07.56 | 0:20:04.39 | 0:06:13.87 | |
| 7 | 1116 | Slapnikova Miroslava | 29 | 4 km | 0:20:13.98 | 0:20:10.45 | 0:06:20.29 | |
| 8 | 1014 | Břeská Hana | 36 | 4 km | 0:20:58.19 | 0:20:52.13 | 0:07:04.50 | |
| 9 | 1011 | Bohatá Tereza | 38 | 4 km | 0:21:04.46 | 0:20:43.03 | 0:07:10.77 | |
| 10 | 1009 | Blahutová Barbora | Rozběháme Hradec Králové a okolí | 39 | 4 km | 0:21:04.58 | 0:21:00.23 | 0:07:10.89 |
| 11 | 1151 | Tronečková Lenka | 40 | 4 km | 0:21:06.11 | 0:20:50.96 | 0:07:12.42 | |
| 12 | 1008 | Bílková Jiřina | 42 | 4 km | 0:21:23.00 | 0:21:18.40 | 0:07:29.31 | |
| 13 | 1144 | Vošterová Regina | 44 | 4 km | 0:21:23.89 | 0:21:16.64 | 0:07:30.20 | |
| 14 | 1085 | Nosková Zuzka | Adidas Runners Bratislava | 45 | 4 km | 0:21:38.65 | 0:21:25.90 | 0:07:44.96 |
| 15 | 1150 | Zelená Kateřina | 46 | 4 km | 0:21:38.83 | 0:21:25.61 | 0:07:45.14 | |
| 16 | 1044 | Chmelařová Barbora | NN1617 | 52 | 4 km | 0:21:44.54 | 0:21:16.58 | 0:07:50.85 |
| 17 | 1039 | Hrazdírová Markéta | 55 | 4 km | 0:21:59.48 | 0:21:45.21 | 0:08:05.79 | |
| 18 | 1074 | Maresova Vera | jsemtvujnovykamarad.cz | 56 | 4 km | 0:22:00.83 | 0:21:53.93 | 0:08:07.14 |
| 19 | 1125 | Šebková Iva | Mizuno - RSFK | 58 | 4 km | 0:22:11.61 | 0:21:57.42 | 0:08:17.92 |
| 20 | 1002 | Barboříková Lenka | 60 | 4 km | 0:22:20.87 | 0:21:44.34 | 0:08:27.18 | |
| 21 | 1000 | Alexová Barbora | 61 | 4 km | 0:22:25.01 | 0:22:04.81 | 0:08:31.32 | |
| 22 | 1173 | Macková Markéta | OREL Kuřim | 62 | 4 km | 0:22:25.43 | 0:22:09.47 | 0:08:31.74 |
| 23 | 1167 | Muranská Blanka | SVVAT | 63 | 4 km | 0:22:27.06 | 0:22:22.25 | 0:08:33.37 |
| 24 | 1012 | Brablecová Soňa | sama za sebe | 67 | 4 km | 0:22:43.14 | 0:22:29.64 | 0:08:49.45 |
| 25 | 1077 | Martinková Michaela | 68 | 4 km | 0:22:49.50 | 0:22:21.70 | 0:08:55.81 | |
| 26 | 1064 | Křupková Lenka | 72 | 4 km | 0:22:59.10 | 0:22:50.28 | 0:09:05.41 | |
| 27 | 1010 | Bodnarova Alena | 73 | 4 km | 0:22:59.83 | 0:22:26.57 | 0:09:06.14 | |
| 28 | 1037 | Horská Lucie | 76 | 4 km | 0:23:10.11 | 0:22:57.29 | 0:09:16.42 | |
| 29 | 1113 | Skácelová Alena | 77 | 4 km | 0:23:12.44 | 0:22:41.74 | 0:09:18.75 | |
| 30 | 1084 | Musilová Kamila | 78 | 4 km | 0:23:28.30 | 0:23:10.25 | 0:09:34.61 | |
| 31 | 1003 | Begunova Oxana | 79 | 4 km | 0:23:33.88 | 0:23:14.54 | 0:09:40.19 | |
| 32 | 1102 | Ravčuková Markéta | Dream Team | 80 | 4 km | 0:23:35.06 | 0:23:23.01 | 0:09:41.37 |
| 33 | 1101 | Ratiborská Silvie | Dream Team | 81 | 4 km | 0:23:35.07 | 0:23:23.26 | 0:09:41.38 |
| 34 | 1089 | Novotná Šárka | 84 | 4 km | 0:23:49.64 | 0:23:14.05 | 0:09:55.95 | |
| 35 | 1053 | Klimova Lada | 85 | 4 km | 0:23:53.05 | 0:23:18.27 | 0:09:59.36 | |
| 36 | 1038 | Hošková Soňa | 86 | 4 km | 0:23:53.10 | 0:23:22.71 | 0:09:59.41 | |
| 37 | 1068 | Kulíšková Veronika | innogy | 87 | 4 km | 0:23:54.14 | 0:23:35.64 | 0:10:00.45 |
| 38 | 1005 | Bělohlávková Jana | innogy | 88 | 4 km | 0:23:54.47 | 0:23:25.93 | 0:10:00.78 |
| 39 | 1090 | Ondrejková Zuzana | 89 | 4 km | 0:23:58.65 | 0:23:43.08 | 0:10:04.96 | |
| 40 | 1106 | Řiháčková Tereza | 91 | 4 km | 0:24:02.95 | 0:23:53.71 | 0:10:09.26 | |
| 41 | 1107 | Říkovská Eliška | SK Kyselovice | 93 | 4 km | 0:24:03.76 | 0:23:40.43 | 0:10:10.07 |
| 42 | 1033 | Helenčíková Šárka | 94 | 4 km | 0:24:29.27 | 0:23:45.27 | 0:10:35.58 | |
| 43 | 1055 | Kobertová Vendula | 95 | 4 km | 0:24:35.21 | 0:23:57.63 | 0:10:41.52 | |
| 44 | 1168 | Matoušková Jana | 96 | 4 km | 0:24:39.11 | 0:24:32.83 | 0:10:45.42 | |
| 45 | 1135 | Urbanova Veronika | 99 | 4 km | 0:24:43.55 | 0:24:29.11 | 0:10:49.86 | |
| 46 | 1027 | Gritzová Martina | 100 | 4 km | 0:24:47.02 | 0:24:08.42 | 0:10:53.33 | |
| 47 | 1001 | Bačová Martina | 101 | 4 km | 0:24:52.97 | 0:24:31.45 | 0:10:59.28 | |
| 48 | 1078 | Mazalová Petra | innogy | 102 | 4 km | 0:24:54.47 | 0:24:35.26 | 0:11:00.78 |
| 49 | 1142 | Vetráková Zuzana | 104 | 4 km | 0:25:01.65 | 0:24:48.89 | 0:11:07.96 | |
| 50 | 1155 | Kocábová Magdaléna | 105 | 4 km | 0:25:24.48 | 0:24:51.65 | 0:11:30.79 | |
| 51 | 1059 | Kordač Lucie | 107 | 4 km | 0:25:26.38 | 0:24:59.84 | 0:11:32.69 | |
| 52 | 1153 | Charvátová Jitka | 108 | 4 km | 0:25:26.93 | 0:24:54.20 | 0:11:33.24 | |
| 53 | 1006 | Bendová Michaela | 109 | 4 km | 0:25:31.30 | 0:25:10.40 | 0:11:37.61 | |
| 54 | 1069 | Kundisová Lívia | NN1617 | 110 | 4 km | 0:25:32.65 | 0:25:04.56 | 0:11:38.96 |
| 55 | 1165 | Tůmová Renata | 111 | 4 km | 0:25:34.66 | 0:24:58.68 | 0:11:40.97 | |
| 56 | 1036 | Horáčková Adéla | 112 | 4 km | 0:25:37.80 | 0:25:27.75 | 0:11:44.11 | |
| 57 | 1166 | Staňková Milena | 113 | 4 km | 0:25:41.51 | 0:25:05.30 | 0:11:47.82 | |
| 58 | 1017 | Camacho Veronika | 114 | 4 km | 0:26:00.04 | 0:25:31.27 | 0:12:06.35 | |
| 59 | 1062 | Krejčová Ivana | 115 | 4 km | 0:26:01.33 | 0:25:39.64 | 0:12:07.64 | |
| 60 | 1108 | Sádlíková Markéta | SRTG Vyškov | 116 | 4 km | 0:26:06.03 | 0:25:29.77 | 0:12:12.34 |
| 61 | 1052 | Kilianová Kristýna | 117 | 4 km | 0:26:06.57 | 0:25:23.85 | 0:12:12.88 | |
| 62 | 1041 | Hrnčářová Adéla | Trosečníci | 119 | 4 km | 0:26:20.22 | 0:25:58.47 | 0:12:26.53 |
| 63 | 1007 | Beránková Monika | 120 | 4 km | 0:26:29.62 | 0:26:08.58 | 0:12:35.93 | |
| 64 | 1170 | Janíková Jana | 121 | 4 km | 0:26:32.05 | 0:26:23.60 | 0:12:38.36 | |
| 65 | 1094 | Plánská Kateřina | Rabbits | 125 | 4 km | 0:26:35.05 | 0:26:07.50 | 0:12:41.36 |
| 66 | 1128 | Šestáková Nela | 126 | 4 km | 0:26:40.50 | 0:26:25.00 | 0:12:46.81 | |
| 67 | 1025 | Girlová Kristýna | 128 | 4 km | 0:26:43.72 | 0:26:04.00 | 0:12:50.03 | |
| 68 | 1072 | Lipovská Markéta | 129 | 4 km | 0:26:49.68 | 0:26:41.21 | 0:12:55.99 | |
| 69 | 1043 | Chlubnová Jitka | 130 | 4 km | 0:26:54.35 | 0:26:23.95 | 0:13:00.66 | |
| 70 | 1129 | Šíblová Kamila | 131 | 4 km | 0:26:57.61 | 0:26:13.61 | 0:13:03.92 | |
| 71 | 1054 | Kmentová Lenka | OB TJ Sokol Žamberk | 132 | 4 km | 0:26:59.60 | 0:26:24.52 | 0:13:05.91 |
| 72 | 1105 | Rumplikova Linda | 133 | 4 km | 0:27:01.18 | 0:26:31.96 | 0:13:07.49 | |
| 73 | 1139 | Vansová Barbora | 134 | 4 km | 0:27:06.66 | 0:26:23.56 | 0:13:12.97 | |
| 74 | 1120 | Stanislavová Lenka | 136 | 4 km | 0:27:36.60 | 0:27:17.45 | 0:13:42.91 | |
| 75 | 1080 | Mjartanova Katerina | 138 | 4 km | 0:27:47.81 | 0:27:03.45 | 0:13:54.12 | |
| 76 | 1136 | Urbanová Monika | 139 | 4 km | 0:27:59.18 | 0:27:32.36 | 0:14:05.49 | |
| 77 | 1023 | Dufková Miroslava | 140 | 4 km | 0:28:05.15 | 0:27:54.55 | 0:14:11.46 | |
| 78 | 1114 | Skryjová Zdeňka | 141 | 4 km | 0:28:05.32 | 0:27:54.56 | 0:14:11.63 | |
| 79 | 1156 | Hájková Marcela | 142 | 4 km | 0:28:07.60 | 0:27:50.86 | 0:14:13.91 | |
| 80 | 1087 | Nováková Zdeňka | 144 | 4 km | 0:28:15.75 | 0:28:07.09 | 0:14:22.06 | |
| 81 | 1073 | Machalová Veronika | Mattoni Freerun Brno - Mariánské údolí | 145 | 4 km | 0:28:21.36 | 0:27:44.10 | 0:14:27.67 |
| 82 | 1096 | Pokorná Denisa | Pendolíno | 146 | 4 km | 0:28:47.24 | 0:28:46.73 | 0:14:53.55 |
| 83 | 1126 | Šebková Petra | Šneci v běhu | 147 | 4 km | 0:29:27.69 | 0:29:07.30 | 0:15:34.00 |
| 84 | 1159 | Böhmová Lenka | Bellis | 148 | 4 km | 0:29:27.96 | 0:29:17.51 | 0:15:34.27 |
| 85 | 1160 | Zetková Kateřina | 149 | 4 km | 0:29:28.29 | 0:29:17.85 | 0:15:34.60 | |
| 86 | 1152 | Ochová Veronika | 150 | 4 km | 0:29:52.46 | 0:29:26.29 | 0:15:58.77 | |
| 87 | 1067 | Kučerová Lenka | 151 | 4 km | 0:30:05.23 | 0:29:24.96 | 0:16:11.54 | |
| 88 | 1138 | Vansová Lucie | 152 | 4 km | 0:30:12.02 | 0:29:28.46 | 0:16:18.33 | |
| 89 | 1019 | Dědková Kristýna | 153 | 4 km | 0:30:15.80 | 0:29:30.46 | 0:16:22.11 | |
| 90 | 1110 | Sehnalová Miroslava | 155 | 4 km | 0:30:17.39 | 0:30:07.34 | 0:16:23.70 | |
| 91 | 1141 | Vetráková Ivana | 156 | 4 km | 0:30:20.58 | 0:30:08.41 | 0:16:26.89 | |
| 92 | 1122 | Suchoňová Martina | 157 | 4 km | 0:30:20.62 | 0:30:08.30 | 0:16:26.93 | |
| 93 | 1088 | Novotná Petra | 158 | 4 km | 0:30:22.48 | 0:29:59.53 | 0:16:28.79 | |
| 94 | 1169 | Přiklopilová Daniela | PERUN Hluboká | 159 | 4 km | 0:30:34.35 | 0:29:50.73 | 0:16:40.66 |
| 95 | 1042 | Hudečková Monika | 161 | 4 km | 0:30:51.79 | 0:30:10.31 | 0:16:58.10 | |
| 96 | 1140 | Vertáková Krakovská Bibiana | 162 | 4 km | 0:31:14.97 | 0:30:59.06 | 0:17:21.28 | |
| 97 | 1046 | Jahůdková Eliška | Rungo pro ženy | 163 | 4 km | 0:31:34.15 | 0:31:09.31 | 0:17:40.46 |
| 98 | 1047 | Jahůdková Eva | 164 | 4 km | 0:31:34.68 | 0:31:09.95 | 0:17:40.99 | |
| 99 | 1022 | Drásalová Lucie | 165 | 4 km | 0:31:36.27 | 0:30:47.21 | 0:17:42.58 | |
| 100 | 1032 | HAVLINOVA Alena | ŠNECI V BĚHU | 166 | 4 km | 0:47:09.17 | 0:47:09.17 | 0:33:15.48 |
